磐安县饮用水源2025年4月份监测数据
信息来源:生态环境监测站
时间:2025-05-19 15:25
分享:
设区市 | 县市区 | 水系 | 水体 | 水源地名称 | 断面名称 | 时间 | 类型 | 属性 | 取水量 | 特定项目达标情况 | 水质类别 | 综合营养状态 | 水温(℃) |
金华市 | 磐安县 | 钱塘江 | 南江 | 马蹄坑水库水源地 | 磐安水厂 | 2025-04-10 | 湖库 | 县级 | 0 | 达标 | Ⅰ | 中营养 | 19.0 |
金华市 | 磐安县 | 钱塘江 | 南江 | 花溪水库水源地 | 花溪水库 | 2025-04-10 | 湖库 | 县级 | 35.533 | 达标 | Ⅱ | 中营养 | 19.7 |
pH(null) | 溶解氧(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 五日生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | 铜(mg/L) | 锌(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 硒(mg/L) | 砷(mg/L) | 汞(mg/L) |
9 | 10.4 | 1.5 | 7.0 | 0.6 | 0.03L | 0.010 | 0.82 | 0.0002 | 0.001 | 0.225 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L |
8 | 9.1 | 1.3 | 8.0 | 0.4 | 0.03L | 0.020 | 1.02 | 0.0003 | 0.003 | 0.083 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L |
镉(mg/L) | 六价铬(mg/L) | 铅(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 石油类(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 粪大肠菌群(个/L) | 硫酸盐(mg/L) | 氯化物(mg/L) | 硝酸盐(mg/L) | 铁(mg/L) | 锰(mg/L) |
0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 90 | 4.8 | 1.3 | 0.6 | 0.01L | 0.01L |
0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 90 | 2.7 | 1.1 | 0.9 | 0.01L | 0.01L |
透明度(cm) | 叶绿素a(mg/L) | 浊度(NTU) | 电导率(ms/m) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 | 0.042 | 3.9 | 6.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 | 0.008 | 3.8 | 4.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
返回顶部
打印本页
关闭窗口