磐安县市场监督管理局2023年10月食品安全监督抽检检测结果汇总表 | |||||||||||
序号 | 样品名称 | 商标 | 规格 | 生产日期/批号 | 生产单位 | 生产企业地址 | 受检单位 | 受检单位地址 | 检验项目 | 检验结果 | 不符合项目 |
1 | 椰子汁(植物蛋白饮料) | 盼盼及图形 | 500毫升/瓶 | 2023-07-29(生产日期) | 汉川市晋江福源食品有限公司 | 汉川市经济技术开发区新河工业区 | 磐安县利君零食店 | 浙江省金华市磐安县安文街道宝龙广场15幢负101-104号商铺 | 大肠菌群,蛋白质,菌落总数,三聚氰胺,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 符合 | |
2 | 法式香奶面包(软式面包)牛奶味 | 三辉麦风及图形 | 散装称重 | 2023-08-21(生产日期) | 上海三辉麦风食品有限公司金山分公司 | 上海市金山工业区金舸路858号 | 磐安县利君零食店 | 浙江省金华市磐安县安文街道宝龙广场15幢负101-104号商铺 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),大肠菌群,过氧化值(以脂肪计),菌落总数,霉菌,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),酸价(以脂肪计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 符合 | |
3 | 广式月饼(凤梨味) | 康诺园 | 散装称重 | 2023-08-22(生产日期) | 台州市美澄食品有限公司 | 台州市椒江区洪家上金线8号4楼 | 磐安县鲜品汇生鲜超市 | 浙江省金华市磐安县新渥街道上亨堂村迎宾路28号 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),大肠菌群,过氧化值(以脂肪计),菌落总数,霉菌,纳他霉素,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),酸价(以脂肪计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 符合 | |
4 | 广式月饼椒盐味 | 祺乐美及图形 | 400克/盒 | 2023-08-21(生产日期) | 武汉淇乐美食品有限公司 | 武汉市黄陂区三里桥街道邓畈村程家咀36号 | 磐安县鲜品汇生鲜超市 | 浙江省金华市磐安县新渥街道上亨堂村迎宾路28号 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),大肠菌群,过氧化值(以脂肪计),菌落总数,霉菌,纳他霉素,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),酸价(以脂肪计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 符合 | |
5 | 核桃老月饼 | 骥生及图形 | 500g,10只装/袋 | 2023-09-04(生产日期) | 义乌市骥生食品厂 | 义乌市义亭镇王阡二村311号 | 磐安县新渥镇雷华蓉副食店 | 浙江省金华市磐安县新渥街道新渥路555号-2-05 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),大肠菌群,过氧化值(以脂肪计),菌落总数,霉菌,纳他霉素,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),酸价(以脂肪计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 符合 | |
6 | 果仁老苏月(热加工) | 祺乐美及图形 | 散装称重 | 2023-07-09(生产日期) | 武汉淇乐美食品有限公司 | 武汉市黄陂区三里桥街道邓畈村程家咀36号 | 磐安县新渥镇雷华蓉副食店 | 浙江省金华市磐安县新渥街道新渥路555号-2-05 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),大肠菌群,过氧化值(以脂肪计),菌落总数,霉菌,纳他霉素,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),酸价(以脂肪计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 符合 | |
7 | 苏式芝麻月饼 | 蔚诚及图形 | 360克/包 | 2023-09-03(生产日期) | 磐安县安文新兴食品厂 | 磐安县安文镇横塘路1号4幢 | 磐安县恒茂副食品商行 | 浙江省金华市磐安县安文街道月山路64号 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),大肠菌群,过氧化值(以脂肪计),菌落总数,霉菌,纳他霉素,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),酸价(以脂肪计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 符合 | |
8 | 百果月饼 | / | 500克/包 | 2023-09-04(生产日期) | 磐安县安文新兴食品厂云山分厂 | 金华市磐安县安文街道花溪路566号二楼、三楼 | 磐安县恒茂副食品商行 | 浙江省金华市磐安县安文街道月山路64号 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),大肠菌群,过氧化值(以脂肪计),菌落总数,霉菌,纳他霉素,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),酸价(以脂肪计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 符合 | |
9 | 红牛R维生素牛磺酸饮料 | / | 250毫升/罐 | 2023-06-22(生产日期) | 昇兴(中山)包装有限公司 | 中山市翠亨新区和耀路13号 | 磐安县鲜品汇生鲜超市 | 浙江省金华市磐安县新渥街道上亨堂村迎宾路28号 | 氨基他达拉非,大肠菌群,伐地那非,豪莫西地那非,红地那非,酵母,菌落总数,硫代艾地那非,霉菌,那红地那非,那莫西地那非,羟基豪莫西地那非,他达拉非,伪伐地那非,西地那非 | 符合 | |
10 | 东鹏特饮 | / | 500ml/瓶 | 2022-11-26(生产日期) | 安徽东鹏食品饮料有限公司 | 安徽省滁州市丽水路1号 | 磐安县恒茂副食品商行 | 浙江省金华市磐安县安文街道月山路64号 | 氨基他达拉非,伐地那非,豪莫西地那非,红地那非,酵母,硫代艾地那非,霉菌,那红地那非,那莫西地那非,羟基豪莫西地那非,他达拉非,伪伐地那非,西地那非 | 符合 | |
11 | 旺仔牛奶(调制乳) | 旺仔 | 245mL/罐 | 2023-03-21(生产日期) | 淮安旺旺食品有限公司 | 江苏省淮安市清河新区旺旺路21号 | 磐安县恒茂副食品商行 | 浙江省金华市磐安县安文街道月山路64号 | 大肠菌群,蛋白质,菌落总数,三聚氰胺 | 符合 | |
12 | 大白兔奶糖风味牛奶 | 光明及图形 | 200毫升/盒 | 2023-07-25(生产日期) | 北京光明健能乳业有限公司 | 北京市顺义区林河工业开发区内 | 磐安县利君零食店 | 浙江省金华市磐安县安文街道宝龙广场15幢负101-104号商铺 | 大肠菌群,蛋白质,菌落总数,三聚氰胺 | 符合 | |
13 | 青梅绿茶 | 统一 | 500毫升/瓶 | 2023-06-03(生产日期) | 江苏统一企业有限公司 | 南京市高淳经济开发区古檀大道301号 | 磐安县鲜品汇生鲜超市 | 浙江省金华市磐安县新渥街道上亨堂村迎宾路28号 | 茶多酚,菌落总数,咖啡因,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 符合 | |
14 | 茶π柠檬红茶 | / | 250ml/瓶 | 2023-08-17(生产日期) | 农夫山泉(建德)新安江饮料有限公司 | 建德市新安江街道朱家埠 | 磐安县利君零食店 | 浙江省金华市磐安县安文街道宝龙广场15幢负101-104号商铺 | 茶多酚,菌落总数,咖啡因,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 符合 | |
15 | 康師傅红烧牛肉面 | 康師傅 | 面饼+配料104克,面饼:85克/袋 | 2023-07-27(生产日期) | 杭州顶益食品有限公司 | 杭州经济技术开发区银海街555号 | 磐安县恒茂副食品商行 | 浙江省金华市磐安县安文街道月山路64号 | 大肠菌群,过氧化值(以脂肪计),菌落总数,水分,酸价(以脂肪计) | 符合 | |
16 | 街铺香油面(调味面制品) | 贤哥及图形 | 称重 | 2023-08-19(生产日期) | 湖北贤哥食品有限公司 | 湖北省仙桃市干河办事处仙桃大道西段38号 | 磐安县利君零食店 | 浙江省金华市磐安县安文街道宝龙广场15幢负101-104号商铺 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),大肠菌群,过氧化值(以脂肪计),菌落总数,霉菌,三氯蔗糖,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),酸价(以脂肪计),糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 符合 | |
17 | 豆腐干 | / | / | 2023-09-07(加工日期) | 磐安县亿豪豆制品小作坊 | 浙江省金华市磐安县新渥街道双槐村新棠公路边 | 磐安县亿豪豆制品小作坊 | 浙江省金华市磐安县新渥街道双槐村新棠公路边 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铝的残留量(干样品,以Al计),铅(以Pb计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 符合 | |
18 | 豆腐 | / | / | 2023-09-08(加工日期) | 磐安县仁川镇杨爱花豆腐加工作坊 | 磐安县仁川镇黄余田村529号 | 磐安县仁川镇杨爱花豆腐加工作坊 | 磐安县仁川镇黄余田村529号 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铝的残留量(干样品,以Al计),铅(以Pb计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 符合 | |
19 | 糯米烧白酒 | / | 酒精度:52%vol | 2020-01-02(加工日期) | 磐安县傅酿白酒加工作坊 | 浙江省金华市磐安县新渥街道迎宾路58号一楼 | 磐安县傅酿白酒加工作坊 | 浙江省金华市磐安县新渥街道迎宾路58号一楼 | 甲醇,铅(以Pb计),氰化物(以HCN计),三氯蔗糖,糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 符合 | |
20 | 五粮烧白酒 | / | 酒精度:52%vol | 2020-06-14(加工日期) | 磐安县傅酿白酒加工作坊 | 浙江省金华市磐安县新渥街道迎宾路58号一楼 | 磐安县傅酿白酒加工作坊 | 浙江省金华市磐安县新渥街道迎宾路58号一楼 | 甲醇,铅(以Pb计),氰化物(以HCN计),三氯蔗糖,糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 符合 | |
21 | 荞麦烧酒 | / | 酒精度:52%vol | 2020-12-10(加工日期) | 磐安县新渥镇阿邦白酒加工作坊 | 浙江省磐安县新渥街道新民路71号 | 磐安县新渥镇阿邦白酒加工作坊 | 浙江省磐安县新渥街道新民路71号 | 甲醇,铅(以Pb计),氰化物(以HCN计),三氯蔗糖,糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 符合 | |
22 | 山茶油 | / | / | 2023-08-05(加工日期) | 磐安县新渥街道汪贝圣食用油加工作坊 | 浙江省磐安县新渥街道宅口村农贸市场内51-54号 | 磐安县新渥街道汪贝圣食用油加工作坊 | 浙江省磐安县新渥街道宅口村农贸市场内51-54号 | 苯并[a]芘 ,过氧化值,铅(以Pb计),溶剂残留量,酸价,特丁基对苯二酚(TBHQ) | 符合 | |
23 | 水磨发糕 | / | / | 2023-09-08(加工日期) | 磐安县新渥街道翠南发糕加工作坊 | 浙江省磐安县新渥街道宅口村太平洋小区1-3号 | 磐安县新渥街道翠南发糕加工作坊 | 浙江省磐安县新渥街道宅口村太平洋小区1-3号 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),过氧化值(以脂肪计),纳他霉素,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),酸价(以脂肪计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 符合 | |
24 | 粉西红柿 | / | / | 2023-09-08(购进日期) | / | / | 磐安县仁川镇岩寿副食店 | 浙江省磐安县仁川镇黄余田村综合市场(村综合楼一楼) | 敌敌畏,毒死蜱,腐霉利,镉(以Cd计),甲拌磷,氯氟氰菊酯,烯酰吗啉,氧乐果,乙酰甲胺磷 | 符合 | |
25 | 泡椒 | / | / | 2023-09-08(购进日期) | / | / | 磐安县仁川镇岩寿副食店 | 浙江省磐安县仁川镇黄余田村综合市场(村综合楼一楼) | 倍硫磷,啶虫脒,镉(以Cd计),甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,甲胺磷,甲拌磷,克百威,噻虫胺,噻虫嗪,水胺硫磷,氧乐果 | 符合 | |
26 | 茄子 | / | / | 2023-09-08(购进日期) | / | / | 磐安县仁川镇岩寿副食店 | 浙江省磐安县仁川镇黄余田村综合市场(村综合楼一楼) | 镉(以Cd计),甲胺磷,甲拌磷,甲氰菊酯,克百威,噻虫胺,噻虫嗪,霜霉威,水胺硫磷,氧乐果 | 符合 | |
27 | 黄瓜 | / | / | 2023-09-08(购进日期) | / | / | 磐安县仁川镇岩寿副食店 | 浙江省磐安县仁川镇黄余田村综合市场(村综合楼一楼) | 阿维菌素,哒螨灵,敌敌畏,毒死蜱,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,克百威,乐果,噻虫嗪,氧乐果,乙螨唑,乙酰甲胺磷 | 符合 | |
28 | 黄白菜 | / | / | 2023-09-08(购进日期) | / | / | 磐安县仁川镇岩寿副食店 | 浙江省磐安县仁川镇黄余田村综合市场(村综合楼一楼) | 啶虫脒,毒死蜱,甲胺磷,甲拌磷,水胺硫磷,氧乐果,乙酰甲胺磷 | 符合 | |
29 | 猪肉 | / | / | 2023-09-08(购进日期) | / | / | 磐安县仁川镇杨章有鲜肉店 | 浙江省磐安县仁川镇黄余田村综合市场(村综合楼一楼) | 地塞米松,多西环素(强力霉素),恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),呋喃西林代谢物(SEM),呋喃唑酮代谢物(AOZ),氟苯尼考,磺胺类(总量),甲氧苄啶,克伦特罗,莱克多巴胺,氯霉素,沙丁胺醇,五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 符合 | |
30 | 大头鱼 | / | / | 2023-09-07(购进日期) | / | / | 磐安县仁川镇杨涛水产店 | 浙江省金华市磐安县仁川镇黄余田村综合市场 | 地西泮,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),呋喃妥因代谢物(AHD),呋喃西林代谢物(SEM),呋喃唑酮代谢物(AOZ),磺胺类(总量),孔雀石绿,五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 符合 | |
31 | 鲈鱼 | / | / | 2023-09-08(购进日期) | / | / | 磐安县仁川镇杨涛水产店 | 浙江省金华市磐安县仁川镇黄余田村综合市场 | 地西泮,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),呋喃妥因代谢物(AHD),呋喃西林代谢物(SEM),呋喃唑酮代谢物(AOZ),磺胺类(总量),孔雀石绿,五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 符合 | |
32 | 明虾 | / | / | 2023-09-08(购进日期) | / | / | 磐安县仁川镇杨涛水产店 | 浙江省金华市磐安县仁川镇黄余田村综合市场 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),二氧化硫残留量(以SO计),呋喃它酮代谢物(AMOZ),呋喃妥因代谢物(AHD),呋喃唑酮代谢物(AOZ),镉(以Cd计),诺氟沙星 | 符合 | |
33 | 洋葱 | / | / | 2023-09-15(购进日期) | / | / | 磐安县爱珍蔬菜店 | 浙江省磐安县安文街道安文蔬菜市场 | 敌敌畏,甲胺磷,甲拌磷,久效磷,氧乐果,乙酰甲胺磷 | 符合 | |
34 | 洋葱 | / | / | 2023-09-13(购进日期) | / | / | 磐安县赛芳蔬菜店 | 磐安县安文蔬菜市场 | 敌敌畏,甲胺磷,甲拌磷,久效磷,氧乐果,乙酰甲胺磷 | 符合 | |
35 | 洋葱 | / | / | 2023-09-14(购进日期) | / | / | 磐安县樟花蔬菜店 | 磐安县安文蔬菜市场 | 敌敌畏,甲胺磷,甲拌磷,久效磷,氧乐果,乙酰甲胺磷 | 符合 | |
36 | 洋葱 | / | / | 2023-09-15(购进日期) | / | / | 磐安县安文杨益中蔬菜店 | 磐安县安文蔬菜市场 | 敌敌畏,甲胺磷,甲拌磷,久效磷,氧乐果,乙酰甲胺磷 | 符合 | |
37 | 黄白菜 | / | / | 2023-09-15(购进日期) | / | / | 磐安县赛芳蔬菜店 | 磐安县安文蔬菜市场 | 敌敌畏,毒死蜱,甲胺磷,甲拌磷,乐果,水胺硫磷,氧乐果 | 符合 | |
38 | 娃娃菜 | / | / | 2023-09-14(购进日期) | / | / | 磐安县樟花蔬菜店 | 磐安县安文蔬菜市场 | 敌敌畏,毒死蜱,甲胺磷,甲拌磷,乐果,水胺硫磷,氧乐果 | 符合 | |
39 | 西红柿 | / | / | 2023-09-14(购进日期) | / | / | 磐安县樟花蔬菜店 | 磐安县安文蔬菜市场 | 敌敌畏,毒死蜱,腐霉利,镉(以Cd计),甲拌磷,氯氟氰菊酯,烯酰吗啉,氧乐果,乙酰甲胺磷 | 符合 | |
40 | 西红柿 | / | / | 2023-09-13(购进日期) | / | / | 磐安县赛芳蔬菜店 | 磐安县安文蔬菜市场 | 敌敌畏,毒死蜱,腐霉利,镉(以Cd计),甲拌磷,氯氟氰菊酯,烯酰吗啉,氧乐果,乙酰甲胺磷 | 符合 | |
41 | 球菜 | / | / | 2023-09-15(购进日期) | / | / | 磐安县安文杨益中蔬菜店 | 磐安县安文蔬菜市场 | 毒死蜱,甲胺磷,甲基异柳磷,乐果,灭线磷,氧乐果,乙酰甲胺磷 | 符合 | |
42 | 豇豆 | / | / | 2023-09-15(购进日期) | / | / | 磐安县爱珍蔬菜店 | 浙江省磐安县安文街道安文蔬菜市场 | 倍硫磷,啶虫脒,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,甲胺磷,甲基异柳磷,克百威,氯氟氰菊酯,灭蝇胺,噻虫胺,噻虫嗪,水胺硫磷,氧乐果 | 符合 | |
43 | 红糖姜茶 | 图形 | (180g(15g×12包))/盒 | 2023-09-12(生产日期) | 磐安县姜神堂食品有限公司 | 浙江省磐安县安文街道花溪路56号 | 磐安县姜神堂食品有限公司 | 浙江省金华市磐安县安文街道花溪路56号 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),大肠菌群,菌落总数,亮蓝,霉菌,柠檬黄,铅(以Pb计),日落黄,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),苋菜红,胭脂红 | 符合 | |
44 | 蛋黄莲蓉味月饼 | / | 500克/筒 | 2023-09-14(生产日期) | 磐安县安文新兴食品厂云山分厂 | 金华市磐安县安文街道花溪路566号二楼、三楼 | 磐安县安文新兴食品厂云山分厂 | 浙江省金华市磐安县安文街道花溪路566号二楼、三楼 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),大肠菌群,过氧化值(以脂肪计),菌落总数,霉菌,纳他霉素,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),酸价(以脂肪计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 符合 | |
45 | 火腿月饼 | / | 500克/筒 | 2023-09-14(生产日期) | 磐安县安文新兴食品厂云山分厂 | 金华市磐安县安文街道花溪路566号二楼、三楼 | 磐安县安文新兴食品厂云山分厂 | 浙江省金华市磐安县安文街道花溪路566号二楼、三楼 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),大肠菌群,过氧化值(以脂肪计),菌落总数,霉菌,纳他霉素,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),酸价(以脂肪计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 符合 | |
46 | 五仁月饼 | / | / | 2023-09-14(生产日期) | / | / | 磐安县磐乐味糕点作坊 | 浙江省磐安县安文街道栗里村B区1号 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),过氧化值(以脂肪计),纳他霉素,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),酸价(以脂肪计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 符合 | |
47 | 牛肉月饼 | / | / | 2023-09-14(生产日期) | / | / | 磐安县磐乐味糕点作坊 | 浙江省磐安县安文街道栗里村B区1号 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),过氧化值(以脂肪计),纳他霉素,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),酸价(以脂肪计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 符合 | |
48 | 鑫茂秋田小町 | 鑫茂 | 25kg/袋 一级 | 2023-08-02(生产日期) | 盘锦稻香米业有限公司 | 盘锦市大洼区王家粮库 | 磐安县尖山镇万苍小学 | 浙江省金华市磐安县尖山镇雅庄村 | 苯并[a]芘 ,镉(以Cd计),黄曲霉毒素B1,铅(以Pb计),无机砷(以As计) | 符合 | |
49 | 大米(粳米) | 农康及图形 | 25kg/袋 一级 | 2023-08-11(生产日期) | 扬州市美中米业有限公司 | 江苏省高邮市临泽镇周巷工业集中区 | 磐安县大盘镇中心幼儿园食堂 | 浙江省金华市磐安县大盘镇新南路59号 | 苯并[a]芘 ,镉(以Cd计),黄曲霉毒素B1,铅(以Pb计),无机砷(以As计) | 符合 | |
50 | 鑫茂秋田小町 | 鑫茂 | 25kg/袋 一级 | 2023-08-02(生产日期) | 盘锦稻香米业有限公司 | 盘锦市大洼区王家粮库 | 磐安县玉山镇玉峰小学 | 浙江省金华市磐安县玉山镇浮牌村 | 苯并[a]芘 ,镉(以Cd计),黄曲霉毒素B1,铅(以Pb计),无机砷(以As计) | 符合 | |
51 | 大米(粳米) | 农康及图形 | 25kg/袋 一级 | 2023-08-11(生产日期) | 扬州市美中米业有限公司 | 江苏省高邮市临泽镇周巷工业集中区 | 磐安县双溪乡中心小学 | 浙江省金华市磐安县双溪乡史姆村 | 苯并[a]芘 ,镉(以Cd计),黄曲霉毒素B1,铅(以Pb计),无机砷(以As计) | 符合 | |
52 | 小麦粉 | 神人助及图形 | 25kg/袋 | 2023-08-19(生产日期) | 河南神人助粮油有限公司 | 民权县310国道城西12公里处 | 磐安县方前镇中心学校(初中部) | 浙江省金华市磐安县方前镇方前村茅坪 | 苯并[a]芘 ,镉(以Cd计),过氧化苯甲酰,黄曲霉毒素B1,偶氮甲酰胺,脱氧雪腐镰刀菌烯醇,玉米赤霉烯酮,赭曲霉毒素A | 符合 | |
53 | 5+1馒头用小麦粉 | 五得利及图形 | 25kg/袋 一等 | 2023-08-22(生产日期) | 五得利集团宿迁面粉有限公司 | 宿迁市宿城经济开发区粮食物流中心 | 磐安县尖山镇万苍幼儿园 | 浙江省金华市磐安县尖山镇雅庄村南街36号 | 苯并[a]芘 ,镉(以Cd计),过氧化苯甲酰,黄曲霉毒素B1,偶氮甲酰胺,脱氧雪腐镰刀菌烯醇,玉米赤霉烯酮,赭曲霉毒素A | 符合 | |
54 | 鸡精调味料 | 太太乐及图形 | 1千克/袋 | 2023-03-14(生产日期) | 苏州市合兴食品有限公司 | 江苏省汾湖高新技术产业开发区金家坝金莘路3099号 | 磐安县新蕾幼儿园 | 浙江省金华市磐安县安文街道新里街12号 | 呈味核苷酸二钠,大肠菌群,谷氨酸钠,菌落总数,铅(以Pb计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 符合 | |
55 | 集香禾传统双蒸米面 | 集香禾 | 散装 | 2023-08-16(生产日期) | 仙居县仙禾米业食品厂 | / | 磐安县大盘镇中心学校 | 浙江省金华市磐安县大盘镇盘山中路35号 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),二氧化硫残留量(以SO计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 符合 | |
56 | 年糕片 | / | / | 2023-09-20(购进日期) | / | / | 磐安县仁川镇中心幼儿园食堂 | 浙江省金华市磐安县仁川镇杨宅村467号 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),二氧化硫残留量(以SO计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 符合 | |
57 | 大白菜 | / | / | 2023-09-18(购进日期) | / | / | 磐安县仁川镇中心小学食堂 | 浙江省金华市磐安县仁川镇柳坡村 | 阿维菌素,吡虫啉,敌敌畏,啶虫脒,毒死蜱,氟虫腈,镉(以Cd计),甲胺磷,甲拌磷,乐果,水胺硫磷,氧乐果,乙酰甲胺磷,唑虫酰胺 | 符合 | |
58 | 鸡蛋 | / | / | 2023-09-19(购进日期) | / | / | 磐安县新城幼儿园 | 浙江省金华市磐安县深泽乡迎宾路35号 | 地美硝唑,多西环素(强力霉素),恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),呋喃唑酮代谢物(AOZ),氟苯尼考,氟虫腈(以氟虫腈、氟甲腈、氟虫腈砜和氟虫腈亚砜之和计),磺胺类(总量),甲砜霉素,甲硝唑,氯霉素,三甲氧苄氨嘧啶(甲氧苄啶),沙拉沙星,氧氟沙星 | 符合 | |
59 | 鸡蛋 | / | / | 2023-09-14(购进日期) | / | / | 磐安县冷水镇中心学校食堂 | 浙江省金华市磐安县冷水镇冷水村凤凰路46号 | 地美硝唑,多西环素(强力霉素),恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),呋喃唑酮代谢物(AOZ),氟苯尼考,氟虫腈(以氟虫腈、氟甲腈、氟虫腈砜和氟虫腈亚砜之和计),磺胺类(总量),甲砜霉素,甲硝唑,氯霉素,三甲氧苄氨嘧啶(甲氧苄啶),沙拉沙星,氧氟沙星 | 符合 | |
60 | 鸡蛋 | / | / | 2023-09-11(购进日期) | / | / | 磐安县双峰乡中心小学食堂 | 浙江省金华市磐安县双峰乡大皿村 | 地美硝唑,多西环素(强力霉素),恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),呋喃唑酮代谢物(AOZ),氟苯尼考,氟虫腈(以氟虫腈、氟甲腈、氟虫腈砜和氟虫腈亚砜之和计),磺胺类(总量),甲砜霉素,甲硝唑,氯霉素,三甲氧苄氨嘧啶(甲氧苄啶),沙拉沙星,氧氟沙星 | 符合 | |
61 | 鸡蛋 | / | / | 2023-09-12(购进日期) | / | / | 磐安县九和乡中心学校 | 浙江省金华市磐安县九和乡南坑村 | 地美硝唑,多西环素(强力霉素),恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),呋喃唑酮代谢物(AOZ),氟苯尼考,氟虫腈(以氟虫腈、氟甲腈、氟虫腈砜和氟虫腈亚砜之和计),磺胺类(总量),甲砜霉素,甲硝唑,氯霉素,三甲氧苄氨嘧啶(甲氧苄啶),沙拉沙星,氧氟沙星 | 符合 | |
62 | 鸡蛋 | / | / | 2023-09-11(购进日期) | / | / | 磐安县窈川乡中心小学食堂 | 浙江省金华市磐安县窈川乡川二村56号 | 地美硝唑,多西环素(强力霉素),恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),呋喃唑酮代谢物(AOZ),氟苯尼考,氟虫腈(以氟虫腈、氟甲腈、氟虫腈砜和氟虫腈亚砜之和计),磺胺类(总量),甲砜霉素,甲硝唑,氯霉素,三甲氧苄氨嘧啶(甲氧苄啶),沙拉沙星,氧氟沙星 | 符合 | |
63 | 红皮鸡蛋 | / | / | 2023-09-11(购进日期) | / | / | 磐安县方前镇中心学校(小学部) | 浙江省金华市磐安县方前镇方前村 | 地美硝唑,多西环素(强力霉素),恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),呋喃唑酮代谢物(AOZ),氟苯尼考,氟虫腈(以氟虫腈、氟甲腈、氟虫腈砜和氟虫腈亚砜之和计),磺胺类(总量),甲砜霉素,甲硝唑,氯霉素,三甲氧苄氨嘧啶(甲氧苄啶),沙拉沙星,氧氟沙星 | 符合 | |
64 | 鸡蛋 | / | / | 2023-09-11(购进日期) | / | / | 磐安县尖山镇胡宅小学 | 浙江省金华市磐安县尖山镇胡宅村 | 地美硝唑,多西环素(强力霉素),恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),呋喃唑酮代谢物(AOZ),氟苯尼考,氟虫腈(以氟虫腈、氟甲腈、氟虫腈砜和氟虫腈亚砜之和计),磺胺类(总量),甲砜霉素,甲硝唑,氯霉素,三甲氧苄氨嘧啶(甲氧苄啶),沙拉沙星,氧氟沙星 | 符合 | |
65 | 鸡蛋 | / | / | 2023-09-18(购进日期) | / | / | 磐安县实验幼儿园 | 浙江省金华市磐安县安文街道壶厅西路1号 | 地美硝唑,多西环素(强力霉素),恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),呋喃唑酮代谢物(AOZ),氟苯尼考,氟虫腈(以氟虫腈、氟甲腈、氟虫腈砜和氟虫腈亚砜之和计),磺胺类(总量),甲砜霉素,甲硝唑,氯霉素,三甲氧苄氨嘧啶(甲氧苄啶),沙拉沙星,氧氟沙星 | 符合 | |
