关于2021年度中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的公示
根据《磐安县农业农村高质量发展扶持政策》(磐农[2021]187号)及相关文件精神,经中介机构质量价格审核,县财政局、农业农村局研究,现将2021年度中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金公示如下,公示时间为2021年12月19日至12月28日,如有异议,请在公示期内通过来信、来电、来访等形式反映,以单位名义反映问题的,应加盖公章;以个人名义反映问题的,提倡署个人真实姓名。
公示受理部门:县农业农村局,地址:安文街道江滨路70号。
联系人:潘伟安,郑凌燕;联系电话:0579-84882371 。
附件1 磐安县2021年中央财政衔接推进乡村振兴资金补助公示表
| ||||||||
项目编码 | 乡镇 | 项目名称 | 项目业务单位 | 项目内容 | 中介审定金额(元) | 已预拨金额(元) | 本次拨付金额(元) | 备注 |
1 | 仁川镇 | 赤岩前村 | 农田生产路硬化 | 后鲁自然村农田生产路硬化总长282m,标准段宽度3m,厚15cm。 | 153964 | 36000 | 84000 | |
2 | 尚湖镇 | 尚路研村 | 尚路研香榧基地生产路拓宽及硬化工程 | 小岭头至黄柴师尖生产路拓宽至3.5米,硬化总长3162m,标准段宽度3.5m,厚15cm | 999814 | 240000 | 560000 | |
3 | 尚湖镇 | 黄岩前村 | 农业生产用桥 | 十里坑口生产用桥一座,行车道宽5.5m,长16m。 | 401854 | 96000 | 224000 | |
4 | 九和乡 | 双联村 | 双联村股份经济合作社110KWP分布式光伏发电项目 | 村内13户农户屋顶110KWP的分布式电站建设,屋面分布470WP单晶组件234片等。 | 550026 | 150000 | 345000 | |
5 | 玉山镇 | 月坑村 | 月坑村股份经济合作社110kwp分布式光伏发电项目 | 规模110kwp,屋面分布535WP单晶组件205片等 | 555257 | 0 | 499000 | |
6 | 方前镇 | 林家山村 | 农业生产路硬化 | 里林山自然村黄坭坵至长爿地生产路硬化总长1032m,标准段宽度3.5m,厚度20cm。 | 479737 | 99000 | 231000 | |
7 | 方前镇 | 方前村 | 农田生产路建设 | 付店自然村黄始岙到岩背生产路建设总长1228.6m,标准段宽4m,厚20cm。 | 677732 | 144000 | 336000 | |
8 | 盘峰乡 | 盘峰乡 | 盘峰乡农户参与“我们的幸福计划”产业项目 | 盘峰乡农户参与“我们的幸福计划”产业项目按磐农〔2021〕187 号政策执行,给参与农户资金补助。 | 380675 | 由盘峰乡统一安排发放到户 | ||
9 | 盘峰乡 | 相关村 | 省乡村振兴重点帮促村项目 | 盘峰乡农户参与“我们的幸福计划”产业项目按磐农〔2021〕187 号政策执行,给参与农户资金补助。 | 230 | 567735 | ||
10 | 盘峰乡 | 大岭头村 | 挡土墙建设 | 横坑自然村(一期)挡土墙一道,工程量包含浆砌大放脚1225m³,浆砌挡墙1776m³。 | 692242 | 204000 | 419000 | |
11 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 扶贫项目管理费 | 用于扶贫项目各项管理开支 | 100000 | |||
合 计 | 3746410 |
附件2
磐安县2021年度省级财政衔接推进乡村振兴资金补助公示表 | ||||||||
项目编码 | 乡镇 | 项目名称 | 项目业务单位 | 项目内容 | 中介审定金额(元) | 已预拨金额(元) | 本次拨付金额(元) | 备注 |
1 | 新渥街道 | 大山下村 | 村新区后坡挡墙修筑 | 挡土墙一道,浆砌块石挡墙约674.94m³。 | 273930 | 63000 | 177000 | |
2 | 新渥街道 | 新渥街道农发公司 | 光伏发电项目 | 由街道农发公司统一安装光伏项目,光伏收益资金分配给所辖乡镇集体经济薄弱村、扶贫重点村和低收入农户。 | 1000000 | 861891 | ||
3 | 仁川镇 | 潘田村 | 潘田水库至坞塘贝母基地生产路道路新建及硬化工程 | 潘田水库至坞塘贝母基地生产路总长1471m,标准段宽度3.5m,厚15cm(包含水沟1269m、挡墙24道、干砌块石挡墙785.19m³) | 1197093 | 240000 | 560000 | |
4 | 大盘镇 | 学田村 | 学田村股份经济合作社110kwp分布式光伏发电 | 规模110kwp,屋面分布535WP单晶组件205片等 | 565923 | 0 | 500000 | |
5 | 大盘镇 | 大盘家伟家庭农场 | 水果基地生产灌溉山塘维修加固 | 坝内外挡土墙合计共3道,主要为浆砌块石挡墙约11460.46m³,塘沿边护栏100m。 | 624665 | 0 | 480000 | |
6 | 方前镇 | 茶潭村官田自然村 | 通往水果基地生产路硬化 | 官田自然村从万忠水泥路交界至东坪水果基地生产路硬化,总长4252.6m,标准段宽3.5m,厚15cm。 | 1683450 | 480000 | 1035000 | |
7 | 方前镇 | 磐安县裕丰干果专业合作社 | 香榧基地生产路面硬化 | 基地生产路路面硬化总长2391.8m,标准段宽度3.5m,厚15cm。 | 708417 | 0 | 560000 | |
8 | 方前镇 | 横路头村 | 村内挡土墙工程 | 村内挡土墙一道,工程量包含浆砌大放脚466.4m³,干砌块石挡墙3658.59m³。 | 999684 | 0 | 790000 | |
9 | 双溪乡 | 山早村 | 山早到芝畈生产路硬化 | 山早至芝畈生产路硬化全长2020m,标准段宽3.5m,厚20cm。 | 889590 | 0 | 800000 | |
10 | 尚湖镇 | 铜钿村 | 大家古自然村挡土墙工程 | 水口广场挡土墙一道,工程量约为浆砌块石挡墙1370.87m³。 | 468578 | 0 | 240000 | |
11 | 尚湖镇 | 尚湖镇农发公司 | 光伏发电项目 | 由尚湖镇农发公司统一安装光伏项目,光伏收益资金分配给所辖乡镇集体经济薄弱村、扶贫重点村和低收入农户。 | 9088075 | 1457759 | 中央资金已补助763.0316万元。 | |
12 | 玉山镇 | 岭口村 | 毛蓬前生产路硬化 | 毛蓬前生产路硬化总长360m,标准段宽度6m,部分3.5m,厚20cm,包含挡土墙一道,浆砌大放脚140m³,干砌块石挡墙480m³。 | 348106 | 0 | 313000 | |
13 | 玉山镇 | 元里村 | 北湖山油茶基地生产路硬化 | 门里坑水库至十破岩生产路硬化总长1600m,标准段宽3.5m,厚20cm;含浆砌挡墙12道,工程总计约397m³。 | 875340 | 240000 | 547000 | |
14 | 九和乡 | 三水潭村 | 上坞口至毛竹溪坞塘自然村农田生产路路面硬化 | 上坞口至毛竹溪坞塘自然村农田生产路硬化总长2610m,标准段宽度4.5m,厚20cm。 | 1511128 | 336000 | 784000 | |
15 | 全县 | 县农业农村局 | 低收入农户医疗补充保险 | 为全县所有低收入农户提供医疗补充保险 | 784950 | |||
16 | 全县 | 县农业农村局 | 扶贫项目管理费 | 用于扶贫项目各项管理开支 | 330000 | |||
17 | 双峰乡 | 东坑村 | 东坑村农田基地生产路新建 | 生产路全长650米,路基6宽,开挖土石方45300方 | -200000 | 磐财农【2021】50号预拨,项目未按要求实施予以退回。 | ||
18 | 玉山镇 | 磐安县恒邦养殖场 | 平坑生产路硬化 | 平坑至黄栗谷(磐安县恒邦养殖场)生产路硬化,全长700米,宽3.5米,厚15厘米。 | -63000 | 磐财农【2021】51号预拨,项目未按要求实施予以退回。 | ||
合 计 | 10220600 |
磐安县农业农村局
2021年12月19日
返回顶部 打印本页 关闭窗口