2022年2月,磐安县市场监管局共接收各类投诉举报咨询27件,环比降低53.45%。其中,投诉18件,环比降低51.35%,占比66.67%;举报9件,环比降低57.14%,占比33.33%;咨询0件;共为消费者挽回经济损失1.32万元,罚没金额10000元。
2022年2月,磐安县局共接收投诉18件,受理12件,环比降低67.57%;按时初查率100%;调解成功8件,调解成功率53.33%;“诉转案”0件,办结15件,按期办结率80%。
(一)从投诉问题来看,投诉受理量较大的问题主要有:售后服务(6件)、食品安全(1件)、人身权利(1件)、安全(1件),合计占比75%。增长较快的问题有售后服务、食品安全、人身权利、安全、质量。
序号 | 投诉问题类别(共17类) | 投诉受理量(件) | 投诉受理量同比(%) | 占比 | 调解成功量(件) | 投诉和解成功率(%) | 接收投诉量占比(%) |
1 | 售后服务 | 6 | -- | 600 | 3 | 100 | 66.67 |
2 | 食品安全 | 1 | -- | 100 | 1 | 33.33 | 8.33 |
3 | 人身权利 | 1 | -- | 100 | 0 | -- | 8.33 |
4 | 安全 | 1 | -- | 100 | 0 | 0 | 8.33 |
5 | 质量 | 1 | -- | 100 | 1 | 50 | 16.67 |
6 | 其他 | 1 | -- | 100 | 2 | 100 | 33.33 |
7 | 合同 | 1 | 0 | 100 | 1 | 100 | 8.33 |
8 | 商标 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 |
9 | 标准化 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 |
10 | 认证认可 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 |
11 | 专利 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 |
12 | 地理标志 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 |
13 | 计量 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 |
14 | 价格投诉 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 |
15 | 不正当竞争 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 |
16 | 检验检测 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 |
17 | 广告 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 |
总计 | 12 | 1100 | 100 | 8 | 66.67 | 100 |
(二)从商品投诉来看,投诉受理量较大的商品主要有:家用电器(2件)、家居用品(2件)、药品(1件)、一般食品(1件),合计占比50%。
(三)从服务投诉来看,投诉受理量较大的服务主要有:制作、保养和修理服务(1件)、美容、美发、洗浴服务(1件)、房屋装修服务(1件),合计占比25%。
2022年2月,磐安县局共接收举报9件,环比降低57.14%。其中,核查8件,按期核查率100%;立案0件,办结10件,环比降低62.96%,按时办结率111.11%。罚款金额【0】元,没收金额【10000】元。
(一)从举报问题来看,举报量较大的问题主要有:广告违法行为(3件)、直销违规行为(3件)、食品问题(2件)、不正当竞争行为(1件),合计占比100%。
序号 | 举报问题类别(共28类) | 举报 接收量(件) | 举报量同比(%) | 占比 | 举报 核查量(件) | 立案量(件) | 立案量同比 | 办结量(件) | 办结量同比 |
1 | 广告违法行为 | 3 | -57.14 | -- | 1 | 0 | -100 | 6 | 20 |
2 | 拍卖违法行为 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
3 | 其他市场监管领域违法行为 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 4 | -- |
4 | 违反《人民币管理条例》的行为 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
5 | 网络交易违法行为 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
6 | 认证认可违法行为 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
7 | 药品问题 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 3 | 200 |
8 | 不正当竞争行为 | 1 | -- | -- | 1 | 0 | -- | 1 | -- |
9 | 特种设备违法行为 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
10 | 医疗器械问题 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
11 | 直销违规行为 | 3 | -- | -- | 3 | 0 | -- | 3 | -- |
12 | 侵害消费者权益行为 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -100 |
13 | 标准化违法行为 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
14 | 计量违法行为 | 0 | -- | -- | 1 | 0 | -- | 1 | -- |
15 | 农资违法行为 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
16 | 商标违法行为 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
17 | 违反登记管理行为 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 3 | -- |
18 | 垄断行为 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
19 | 专利违法行为 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
20 | 地理标志违法行为 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
21 | 合同行政违法行为 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1 | -50 |
22 | 生产许可违法行为 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
23 | 化妆品问题 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
24 | 传销行为 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1 | -- |
25 | 产品质量违法行为 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
26 | 食品问题 | 2 | -- | -- | 2 | 0 | -- | 2 | -- |
27 | 价格违法行为 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
28 | 违规收费行为 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
总计 | 9 | 28.57 | -- | 8 | 0 | -100 | 25 | 177.78 |
(二)从举报商品来看,举报量较大的商品主要有:服装、鞋帽(3件)、家居用品(2件)、一般食品(1件)、药品(1件),合计占比77.78%。
(三)从举报服务来看,举报量较大的服务主要有:餐饮和住宿服务(2件),合计占比22.22%。
返回顶部 打印本页 关闭窗口