2022年1月,磐安县市场监管局共接收各类投诉举报咨询58件,环比降低34.09%。其中,投诉37件,环比降低37.29%,占比63.79%;举报21件,环比降低27.59%,占比36.21%;咨询0件;市场监管部门共为消费者挽回经济损失10.47万元。
2022年1月,磐安县局共接收投诉37件,受理37件;按时初查率100%;调解成功19件,调解成功率51.4%。
(一)从投诉问题来看,投诉受理量较大的问题主要有:食品安全(8件)、售后服务(7件)、其他(6件)、合同(5件)、,合计占比70.27%。增长较快的问题有食品安全(增长700%)、其他(增长500%)、质量(增长66.67%)。
序号 | 投诉问题类别(共17类) | 投诉受理量(件) | 投诉受理量同比(%) | 占比 | 调解成功量(件) | 投诉和解成功率(%) | 接收投诉量占比(%) |
1 | 食品安全 | 8 | 700 | 100 | 2 | 66.67 | 16.22 |
2 | 售后服务 | 7 | -- | 87.5 | 6 | 66.67 | 21.62 |
3 | 其他 | 6 | 500 | 75 | 3 | 50 | 18.92 |
4 | 合同 | 5 | -- | 62.5 | 3 | 50 | 13.51 |
5 | 质量 | 5 | 66.67 | 62.5 | 2 | 16.67 | 10.81 |
6 | 不正当竞争 | 3 | -- | 37.5 | 1 | 50 | 5.41 |
7 | 商标 | 1 | -- | 12.5 | 0 | -- | 2.7 |
8 | 广告 | 1 | 0 | 12.5 | 1 | 100 | 2.7 |
9 | 安全 | 1 | -- | 12.5 | 1 | 50 | 2.7 |
10 | 专利 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 |
11 | 地理标志 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 |
12 | 计量 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 |
13 | 标准化 | 0 | -100 | 0 | 0 | -- | 0 |
14 | 检验检测 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 |
15 | 人身权利 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 |
16 | 认证认可 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 |
17 | 价格投诉 | 0 | -100 | 0 | 0 | -- | 5.41 |
总计 | 37 | 362.5 | 100 | 19 | 46.34 | 100 |
(二)从商品投诉来看,投诉受理量较大的商品主要有:一般食品(9件)、其他商品(4件)、装修建材(4件)、服装、鞋帽(3件)、,合计占比54.05%。增长较快的商品有服装、鞋帽(增长200%)、一般食品(增长80%)。
(三)从服务投诉来看,投诉受理量较大的服务主要有:美容、美发、洗浴服务(4件)、租赁服务(2件)、餐饮和住宿服务(2件)、专业技术服务(1件),合计占比24.32%。
2022年1月,共接收举报21件,同比上升10.53%,环比降低27.59%。其中,核查26件,同比上升23.81%,环比降低16.13%,按期核查率100%;立案1件,同比降低0%,环比降低75%;办结27件,同比上升22.73%,环比降低3.57%,按时办结率128.57%。
(一)从举报问题来看,举报量较大的问题主要有:广告违法行为(7件)、食品问题(3件)、侵害消费者权益行为(2件)、网络交易违法行为(2件),合计占比66.67%。增长较快的问题有食品问题(增长200%)、侵害消费者权益行为(增长100%)。
序号 | 举报问题类别(共28类) | 举报 接收量(件) | 举报量同比(%) | 占比 | 举报 核查量(件) | 立案量(件) | 立案量同比 | 办结量(件) | 办结量同比 |
1 | 广告违法行为 | 7 | -58.82 | 100 | 12 | 1 | 0 | 22 | 29.41 |
2 | 食品问题 | 3 | 200 | 0 | 3 | 0 | -- | 3 | 0 |
3 | 侵害消费者权益行为 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | -- | 2 | 100 |
4 | 拍卖违法行为 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
5 | 其他市场监管领域违法行为 | 0 | -- | 0 | 1 | 0 | -- | 9 | 800 |
6 | 违反《人民币管理条例》的行为 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
7 | 网络交易违法行为 | 2 | -- | 0 | 2 | 0 | -- | 2 | -- |
8 | 认证认可违法行为 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
9 | 药品问题 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 3 | 200 |
10 | 不正当竞争行为 | 2 | -- | 0 | 2 | 0 | -- | 3 | -25 |
11 | 特种设备违法行为 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
12 | 医疗器械问题 | 1 | -- | 0 | 1 | 0 | -- | 3 | 200 |
13 | 直销违规行为 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
14 | 标准化违法行为 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
15 | 计量违法行为 | 1 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
16 | 农资违法行为 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
17 | 商标违法行为 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
18 | 违反登记管理行为 | 1 | -- | 0 | 1 | 0 | -- | 13 | 333.33 |
19 | 垄断行为 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
20 | 专利违法行为 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
21 | 地理标志违法行为 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
22 | 合同行政违法行为 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 6 | -- |
23 | 生产许可违法行为 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
24 | 化妆品问题 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
25 | 传销行为 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 2 | -- |
26 | 产品质量违法行为 | 1 | -- | 0 | 1 | 0 | -- | 3 | 200 |
27 | 价格违法行为 | 1 | -- | 0 | 1 | 0 | -- | 1 | -- |
28 | 违规收费行为 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
总计 | 21 | 10.53 | 100 | 26 | 1 | 0 | 72 | 125 |
(二)从举报商品来看,举报量较大的商品主要有:服装、鞋帽(3件)、药品(3件)、一般食品(3件)、家居用品(2件),合计占比52.38%。增长较快的商品有服装、鞋帽(增长200%)。
(三)从举报服务来看,举报量较大的服务主要有:餐饮和住宿服务(2件)、其他服务(1件)、美容、美发、洗浴服务(1件)、互联网服务(1件),合计占比23.81%。
返回顶部 打印本页 关闭窗口