2021年公租房租金收取
信息来源:磐安县人民政府
时间:2021-12-21 09:32
分享:
| 序号 | 姓名 | 房号 | 面积 | 实收租金 |
| 1 | 孔洪奎 | 102 | 35 | 840.00 |
| 2 | 洪任朝 | 103 | 35 | 840 |
| 3 | 杨小友 | 105 | 35 | 840 |
| 4 | 刘华平 | 106+107 | 70 | 1800 |
| 5 | 傅梅菊 | 108 | 35 | 840 |
| 6 | 陈青 | 109 | 35 | 1800 |
| 7 | 陈谋德 | 110 | 35 | 840 |
| 8 | 张德忠 | 111 | 35 | 840 |
| 9 | 金立寿 | 112 | 35 | 840 |
| 10 | 吕养弟 | 113+115 | 70 | 1800 |
| 11 | 羊连子 | 116+117 | 70 | 1800 |
| 12 | 周加红 | 118+119 | 70 | 1800 |
| 13 | 陈梅芬 | 套间201 | 50 | 1200 |
| 14 | 李锦萍 | 202 | 35 | 840 |
| 15 | 周月芳 | 203 | 35 | 840 |
| 16 | 黄金晶 | 205 | 35 | 840 |
| 17 | 马爱兰 | 206 | 35 | 840 |
| 18 | 胡婷婷 | 207 | 35 | 840 |
| 19 | 傅爱兰 | 208 | 35 | 840 |
| 20 | 杨坚芳 | 209+235 | 70 | 1800 |
| 21 | 贾红斌 | 210+233 | 70 | 1800 |
| 22 | 张金兰 | 套间211 | 50 | 1200 |
| 23 | 胡青春 | 212+213 | 70 | 1800 |
| 24 | 程伟 | 215 | 35 | 840 |
| 25 | 孔德成 | 216 | 35 | 840 |
| 26 | 杨西融 | 217 | 35 | 840 |
| 27 | 陈锡华 | 218 | 35 | 840 |
| 28 | 陈丽 | 219 | 35 | 840 |
| 29 | 周星兴 | 220 | 35 | 840 |
| 30 | 倪群英 | 221 | 35 | 840 |
| 31 | 卢良女 | 222 | 35 | 840 |
| 32 | 陈慧芳 | 223 | 35 | 840 |
| 33 | 卢金标 | 225 | 35 | 840 |
| 34 | 陈银军 | 226 | 35 | 840 |
| 35 | 陈群英 | 227 | 35 | 840 |
| 36 | 蒋亨斌 | 228 | 35 | 840 |
| 37 | 郑军尖 | 229 | 35 | 840 |
| 38 | 施文贞 | 230 | 35 | 840 |
| 39 | 黄莲珍 | 231 | 35 | 840 |
| 40 | 羊杰 | 232 | 35 | 840 |
| 41 | 陈新有 | 236 | 35 | 840 |
| 42 | 马忠生 | 237 | 35 | 840 |
| 43 | 陈海萍 | 238 | 35 | 840 |
| 44 | 应樟龙 | 239 | 35 | 840 |
| 45 | 卢开源 | 240 | 35 | 840 |
| 46 | 羊小兰/应银兰 | 301套间 | 50 | 1200 |
| 47 | 张仙妹 | 302 | 35 | 840 |
| 48 | 胡群方 | 303 | 35 | 840 |
| 49 | 蒋伟民 | 305 | 35 | 840 |
| 50 | 潘凤仙 | 306 | 35 | 840 |
| 51 | 羊耀和 | 307 | 35 | 840 |
| 52 | 周红花 | 308+336 | 70 | 1800 |
| 53 | 卢海飘 | 309 | 35 | 840 |
| 54 | 陈向娟 | 310+333 | 70 | 1800 |
| 55 | 陈月芬 | 311套间 | 50 | 1200 |
| 56 | 董雪萍 | 312+313 | 70 | 1800 |
| 57 | 郑能信 | 315 | 35 | 840 |
| 58 | 施尚朋 | 316+332 | 70 | 1800 |
| 59 | 孔德文 | 317 | 35 | 840 |
| 60 | 孔百花 | 318 | 35 | 840 |
| 61 | 历明珍 | 319 | 35 | 840 |
| 62 | 傅爱娟 | 320 | 35 | 840 |
| 63 | 陈彩娟 | 321 | 35 | 2100 |
| 64 | 陈忠良 | 322 | 35 | 840 |
| 65 | 陈新喜 | 323 | 35 | 840 |
| 66 | 黄兴方 | 325 | 35 | 840 |
| 67 | 叶牡丹 | 326 | 35 | 840 |
| 68 | 倪小兴 | 327 | 35 | 2100 |
| 69 | 陈海苏 | 328 | 35 | 840 |
| 70 | 陈阳升 | 329 | 35 | 840 |
| 71 | 洪苏云 | 330 | 35 | 2100 |
| 72 | 傅仙翠 | 331 | 35 | 840 |
| 73 | 张敏华 | 335 | 35 | 840 |
| 74 | 陈守红 | 337 | 35 | 840 |
| 75 | 张福平 | 338 | 35 | 2100 |
| 76 | 郑英时 | 339 | 35 | 840 |
| 77 | 吕永昌 | 340 | 35 | 2100 |
| 78 | 蔡小娥 | 401套间 | 50 | 1200 |
| 79 | 谭美珍 | 402 | 35 | 840 |
| 80 | 陈秋仙 | 403 | 35 | 840 |
| 81 | 陈光武 | 405 | 35 | 2100 |
| 82 | 徐金良 | 406 | 35 | 840 |
| 83 | 郑梅仙 | 407 | 35 | 840 |
| 84 | 施荣华 | 408+436 | 70 | 1800 |
| 85 | 应良松 | 409+435 | 70 | 1800 |
| 86 | 周能红 | 410+433 | 70 | 1800 |
| 87 | 陈向应 | 411套间 | 50 | 1200 |
| 88 | 孔加富 | 412+413 | 70 | 1800 |
| 89 | 孔金菊 | 415 | 35 | 840 |
| 90 | 陈梅菊 | 416+432 | 70 | 1800 |
| 91 | 傅新南 | 417 | 35 | 840 |
| 92 | 周藕莲 | 418 | 35 | 840 |
| 93 | 孔祥庭 | 419 | 35 | 840 |
| 94 | 蒋福仙 | 420 | 35 | 840 |
| 95 | 马爱平 | 421 | 35 | 840 |
| 96 | 郭冬仙 | 422 | 35 | 840 |
| 97 | 倪永华 | 423 | 35 | 840 |
| 98 | 施爱女 | 425 | 35 | 840 |
| 99 | 付月娥 | 426 | 35 | 840 |
| 100 | 曹妙仙 | 427 | 35 | 840 |
| 101 | 周金长 | 428 | 35 | 840 |
| 102 | 陈金童 | 429 | 35 | 840 |
| 103 | 张群英 | 430 | 35 | 840 |
| 104 | 陈卫星 | 431 | 35 | 840 |
| 105 | 谢元贵 | 437 | 35 | 840 |
| 106 | 施时云 | 438 | 35 | 2100 |
| 107 | 张中林 | 439 | 35 | 840 |
| 108 | 傅振东 | 440 | 35 | 2100 |
| 109 | 羊元钢 | 501套间 | 50 | 1200 |
| 110 | 朱彩仙 | 502 | 35 | 840 |
| 111 | 孔飞丹 | 503 | 35 | 840 |
| 112 | 朱红伟 | 505 | 35 | 840 |
| 113 | 杨慧根 | 506 | 35 | 840 |
| 114 | 金品方 | 507 | 35 | 2100 |
| 115 | 周芳兰 | 508 | 35 | 840 |
| 116 | 王赛琴 | 509+535 | 70 | 1800 |
| 117 | 张冬香 | 510+533 | 70 | 1800 |
| 118 | 张兰 | 511套间 | 50 | 1200 |
| 119 | 蔡虹飞 | 512+513 | 70 | 1800 |
| 120 | 段俊山 | 515 | 35 | 840 |
| 121 | 杨柳青 | 516 | 35 | 2100 |
| 122 | 张云生 | 517 | 35 | 2100 |
| 123 | 胡香芬 | 518 | 35 | 840 |
| 124 | 傅冬仙 | 519 | 35 | 840 |
| 125 | 夏琴仙 | 520 | 35 | 840 |
| 126 | 蒋兆龙 | 521 | 35 | 840 |
| 127 | 马国璋 | 522 | 35 | 840 |
| 128 | 陈心兴 | 523 | 35 | 840 |
| 129 | 杜正飞 | 525 | 35 | 2100 |
| 130 | 杨德芝 | 526 | 35 | 840 |
| 131 | 徐子华 | 527 | 35 | 840 |
| 132 | 黄养务 | 528 | 35 | 2100 |
| 133 | 张金子 | 529 | 35 | 840 |
| 134 | 陈菊芬 | 530 | 35 | 2100 |
| 135 | 包忠良 | 531 | 35 | 840 |
| 136 | 陈华苏 | 532 | 35 | 840 |
| 137 | 郑荣良 | 536 | 35 | 840 |
| 138 | 包聿德 | 537 | 35 | 840 |
| 139 | 王钧民 | 538 | 35 | 2100 |
| 140 | 孔福仙 | 539 | 35 | 840 |
| 141 | 马惠盛 | 540 | 35 | 2100 |
| 142 | 傅华操 | 套间601 | 50 | 1200 |
| 143 | 陈立妹 | 602 | 35 | 840 |
| 144 | 刘金鹏 | 603 | 35 | 840 |
| 145 | 傅银仙 | 605 | 35 | 840 |
| 146 | 陈龙友 | 606 | 35 | 840 |
| 147 | 施菊青 | 607 | 35 | 2100 |
| 148 | 孔祥华 | 608 | 35 | 2100 |
| 149 | 李秋新 | 609+635 | 70 | 1800 |
| 150 | 吴加凑 | 610+633 | 70 | 1800 |
| 151 | 陈玉娟 | 套间611 | 50 | 1200 |
| 152 | 孔仙芬 | 612+613 | 70 | 1800 |
| 153 | 吕永飞 | 615+616 | 70 | 1800 |
| 154 | 蒋秋菊 | 617+632 | 70 | 1800 |
| 155 | 羊连分 | 618 | 35 | 840 |
| 156 | 杨定良 | 619 | 35 | 2100 |
| 157 | 刘海燕 | 620 | 35 | 840 |
| 158 | 郭威 | 621 | 35 | 2100 |
| 159 | 孔珍 | 622 | 35 | 840 |
| 160 | 施冬仙 | 623 | 35 | 840 |
| 161 | 陈银芬 | 625 | 35 | 840 |
| 162 | 王小牛 | 626 | 35 | 840 |
| 163 | 陈新义 | 627 | 35 | 840 |
| 164 | 曹月花 | 628 | 35 | 840 |
| 165 | 叶万元 | 629 | 35 | 2100 |
| 166 | 陈香仙 | 630 | 35 | 2100 |
| 167 | 周秋风 | 631 | 35 | 840 |
| 168 | 潘秋光 | 636 | 35 | 840 |
| 169 | 陈月芬 | 637 | 35 | 2100 |
| 170 | 傅振贵 | 638 | 35 | 840 |
| 171 | 陈满光 | 639 | 35 | 840 |
| 172 | 马飞娥 | 640 | 35 | 840 |
| 173 | 倪正亮 | 套间701 | 50 | 1200 |
| 174 | 陈元娥 | 702 | 35 | 840 |
| 175 | 孔祥朝 | 703 | 35 | 840 |
| 176 | 马飞女 | 705 | 35 | 840 |
| 177 | 陈松其 | 706 | 35 | 840 |
| 178 | 李玉莲 | 707 | 35 | 840 |
| 179 | 蔡云夫 | 708 | 35 | 840 |
| 180 | 黄仙平 | 709+735 | 70 | 1800 |
| 181 | 胡敏芬 | 710+733 | 70 | 1800 |
| 182 | 卢宝德 | 套间711 | 50 | 1200 |
| 183 | 徐理迟 | 712+713 | 70 | 1800 |
| 184 | 杨妙根 | 715+716 | 70 | 1800 |
| 185 | 周红兴 | 717+732 | 70 | 1800 |
| 186 | 陈弟 | 718 | 35 | 840 |
| 187 | 陈伟英 | 719 | 35 | 840 |
| 188 | 陈有仙 | 720 | 35 | 840 |
| 189 | 倪金女 | 721 | 35 | 840 |
| 190 | 陈志荣 | 722 | 35 | 840 |
| 191 | 王贵 | 723 | 35 | 840 |
| 192 | 郭西春 | 725 | 35 | 840 |
| 193 | 孔美娟 | 726 | 35 | 840 |
| 194 | 金杨芳 | 727 | 35 | 840 |
| 195 | 孔永辉 | 728 | 35 | 840 |
| 196 | 张文星 | 729 | 35 | 840 |
| 197 | 傅天寿 | 730 | 35 | 840 |
| 198 | 羊宝凤 | 731 | 35 | 840 |
| 199 | 陈子女 | 736 | 35 | 840 |
| 200 | 郭永和 | 737 | 35 | 840 |
| 201 | 陈心兵 | 738 | 35 | 840 |
| 202 | 楼琴芳 | 739 | 35 | 2100 |
| 203 | 何守法 | 740 | 35 | 840 |
| 204 | 陈娇莲 | 6-1-101 | 53.39 | 1872 |
| 205 | 陈万灯 | 6-1-102 | 53.39 | 1872 |
| 206 | 应小球 | 6-1-401 | 53.39 | 1872 |
| 207 | 童春溪 | 6-1-402 | 53.39 | 1872 |
| 208 | 曹建民 | 6-1-501 | 53.39 | 1872 |
| 209 | 张为民 | 6-1-502 | 53.39 | 1872 |
| 210 | 李苏珍 | 6-1-601 | 53.39 | 1872 |
| 211 | 曹双兰 | 6-1-602 | 53.39 | 1872 |
返回顶部
打印本页
关闭窗口