2020公租房租金收取
信息来源:建设局
时间:2020-09-28 09:33
分享:
2020年城区公租房租金收取
序号 | 申报对象 | 房号 | 身份证号码 | 租金 | 缴纳日期 |
1 | 保安室 | 101 |
|
|
|
2 | 孔洪奎 | 102 | 330727********6110 | 840.00 | 6.18 |
3 | 洪任朝 | 103 | 330727********6317 | 840.00 | 6.19 |
4 | 杨小友 | 105 | 330727********2511 | 840.00 | 6.18 |
5 | 刘华平 | 106+107 | 330727********6311 | 1800.00 | 8.7 |
6 | 傅梅菊 | 108 | 330727********0025 | 840.00 | 12.30 |
7 | 陈青 | 109 | 330727********0031 | 1500.00 | 7.7 |
8 | 空置 | 110 |
|
|
|
9 | 苟全忠 | 111+112 | 513024********3357 | 4320.00 | 6.23 |
10 | 吕养弟 | 113+115 | 330727********1612 | 1800.00 | 6.22 |
11 | 羊连子 | 116+117 | 330727********2711 | 1800.00 | 6.19 |
12 | 周加红 | 118+119 | 330727********4415 | 1800.00 | 6.22 |
13 | 施伟军 | 套间201 | 330727********5512 | 3000.00 | 6.23 |
14 | 李锦萍 | 202 | 330727********4744 | 840.00 | 6.19 |
15 | 周月芳 | 203 | 330727********3922 | 840.00 | 6.19 |
16 | 黄金晶 | 205 | 330724********666x | 840.00 | 8.5 |
17 | 马爱兰 | 206 | 330727********0426 | 840.00 | 6.19 |
18 | 胡婷婷 | 207 | 330727********2920 | 840.00 | 6.18 |
19 | 傅爱兰 | 208 | 330727********612X | 840.00 | 6.22 |
20 | 杨坚芳 | 209+235 | 330727********2218 | 1800.00 | 6.18 |
21 | 贾红斌 | 210+233 | 330727********0014 | 1800.00 | 6.22 |
22 | 张金兰 | 套间211 | 330727********272X | 1200.00 | 6.19 |
23 | 胡青春 | 212+213 | 330727********2225 | 1800.00 | 9.22 |
24 | 程伟 | 215 | 330727********631X | 840.00 | 6.18 |
25 | 孔德成 | 216 | 330727********2514 | 700.00 | 6.19 |
26 | 杨西融 | 217 | 452227********0929 | 840.00 | 7.9 |
27 | 陈锡华 | 218 | 330727********4412 | 840.00 | 6.18 |
28 | 陈丽 | 219 | 330727********044X | 840.00 | 7.10 |
29 | 张国平 | 220 | 330501********0019 | 840.00 | 6.19 |
30 | 倪群英 | 221 | 330727********5025 | 840.00 | 6.18 |
31 | 卢良女 | 222 | 330727********3920 | 840.00 | 8.7 |
32 | 陈慧芳 | 223 | 330727********0925 | 840.00 | 8.7 |
33 | 卢金标 | 225 | 330727********5731 | 840.00 | 6.18 |
34 | 陈银军 | 226 | 330727********0012 | 840.00 | 6.22 |
35 | 陈群英 | 227 | 330727********1629 | 840.00 | 7.7 |
36 | 蒋亨斌 | 228 | 330727********6373 | 770.00 | 6.19 |
37 | 郑军尖 | 229 | 330727********004X | 840.00 | 6.19 |
38 | 施文贞 | 230 | 330727********6348 | 840.00 | 8.10 |
39 | 潘青 | 231 | 522623********4824 | 840.00 | 6.19 |
40 | 羊杰 | 232 | 330727********2714 | 840.00 | 6.18 |
41 | 空置 | 236 |
|
|
|
42 | 马忠生 | 237 | 330724********7115 | 840.00 | 6.19 |
43 | 陈海萍 | 238 | 330727********0449 | 840.00 | 6.24 |
44 | 吴新大 | 239 | 330727********1413 | 840.00 | 8.11 |
45 | 卢开源 | 240 | 330727********0097 | 840.00 | 6.24 |
46 | 羊小兰 | 301套间 | 330727********6128 | 1200.00 | 6.23 |
47 | 应银兰 | 330727********6125 |
48 | 张仙妹 | 302 | 330727********2727 | 840.00 | 6.18 |
49 | 胡群方 | 303 | 330727********2219 | 840.00 | 7.30 |
50 | 蒋伟民 | 305 | 330727********0032 | 840.00 | 6.19 |
51 | 潘凤仙 | 306 | 330727********0029 | 840.00 | 6.19 |
52 | 羊耀和 | 307 | 330727********2719 | 840.00 | 6.19 |
53 | 邹柳松 | 308+336 | 522126********7019 | 1800.00 | 7.28 |
54 | 朱峰 | 309+335 | 330727********5916 | 1800.00 | 6.18 |
55 | 陈向娟 | 310+333 | 330727********0046 | 1800.00 | 8.7 |
56 | 陈月芬 | 311套间 | 330727********6124 | 1200.00 | 6.18 |
57 | 董雪萍 | 312+313 | 330727********5224 | 1800.00 | 6.22 |
58 | 郑能信 | 315 | 330727********1416 | 840.00 | 6.18 |
59 | 施尚朋 | 316+332 | 330702********0430 | 1800.00 | 6.18 |
60 | 孔德文 | 317 | 330727********5710 | 700.00 | 7.20 |
61 | 孔百花 | 318 | 330727********6128 | 840 | 6.18 |
62 | 历明珍 | 319 | 330727********5223 | 840 | 6.19 |
63 | 傅爱娟 | 320 | 330727********6120 | 840 | 7.6 |
64 | 陈彩娟 | 321 | 330727********0023 | 2100 | 7.3 |
65 | 陈忠良 | 322 | 330727********5919 | 840 | 6.3 |
66 | 陈新喜 | 323 | 330727********0011 | 840 | 6.18 |
67 | 黄兴方 | 325 | 330727********1614 | 700 | 7.7 |
68 | 叶牡丹❷ | 326 | 330727********5940 | 700 | 6.22 |
69 | 倪小兴❸ | 327 | 330727********6319 | 2100 | 3.14 |
70 | 陈海苏❷ | 328 | 330724********7421 | 840 | 6.22 |
71 | 施杭州❷ | 329 | 330727********6316 | 2100 | 7.9 |
72 | 洪苏云❷ | 330 | 330727********6362 | 2100 | 7.1 |
73 | 傅仙翠❷ | 331 | 330724********7520 | 700 | 6.22 |
74 | 陈守红❸ | 337 | 330727********2517 | 840.00 | 7.2 |
75 | 张福平❷ | 338 | 330727********5216 | 2100 | 6.19 |
76 | 郑英时❷ | 339 | 330727********1418 | 840 | 6.22 |
77 | 吕永昌❷ | 340 | 330727********2712 | 2100 | 6.23 |
78 | 蔡小娥❷ | 401套间 | 330727********0927 | 1200 | 6.24 |
79 | 谭美珍❷ | 402 | 330727********0029 | 840 | 6.18 |
80 | 陈秋仙❷ | 403 | 330727********1629 | 840 | 6.19 |
81 | 陈光武❷ | 405 | 330727********1611 | 2100 | 6.19 |
82 | 徐金良❷ | 406 | 330727********5213 | 840 | 6.22 |
83 | 郑梅仙❷ | 407 | 330727********1448 | 840 | 6.19 |
84 | 施荣华❷ | 408+436 | 330727********6313 | 1800 | 7.22 |
85 | 应良松❷ | 409+435 | 330727********2214 | 1800 | 6.19 |
86 | 周能红❷ | 410+433 | 330727********2515 | 1800 | 6.19 |
87 | 陈向应❷ | 411套间 | 330727********0021 | 1000 | 6.19 |
88 | 孔加富❷ | 412+413 | 330727********6135 | 1800 | 6.19 |
89 | 孔金菊❹ | 415 | 330727********612x | 840.00 | 8.13 |
90 | 陈梅菊❷ | 416+432 | 330727********0425 | 1800 | 6.22 |
91 | 傅新南❷ | 417 | 330727********0920 | 840 | 6.19 |
92 | 周藕莲❷ | 418 | 330727********5223 | 840 | 6.30 |
93 | 孔祥庭❹ | 419 | 330727********6116 | 840 | 7.22 |
94 | 卢牡丹❷ | 420 | 330727********2229 | 840 | 7.10 |
95 | 马爱平❷ | 421 | 330727********042X | 840 | 6.19 |
96 | 王时明❷ | 422 | 330727********5733 | 840 | 6.23 |
97 | 倪永华❷ | 423 | 330727********6335 | 840 | 6.19 |
98 | 施爱女❷ | 425 | 330727********002X | 700 | 7.6 |
99 | 付月娥❷ | 426 | 330727********0027 | 840 | 7.2 |
100 | 曹妙仙❹ | 427 | 330727********222x | 840 | 12.30 |
101 | 周金长❹ | 428 | 330727********5218 | 840 | 8.7 |
102 | 陈金童❷ | 429 | 330727********001X | 840 | 6.19 |
103 | 张群英❷ | 430 | 330727********5927 | 840 | 6.19 |
104 | 陈卫星❷ | 431 | 330727********1611 | 700 | 6.22 |
105 | 谢元贵❹ | 437 | 330727********5219 | 840.00 | 8.26 |
106 | 施时云❷ | 438 | 330727********6310 | 2100 | 6.19 |
107 | 张中林❷ | 439 | 330727********0012 | 840 | 7.6 |
108 | 傅振东❸ | 440 | 330727********6114 | 2100 | 6.23 |
109 | 羊元钢❸₁ | 501套间 | 330727********2531 | 1200 | 2019.12.30 |
110 | 朱彩仙❷ | 502 | 330727********6322 | 840 | 6.19 |
111 | 孔飞丹❷ | 503 | 330727********6123 | 840 | 6.23 |
112 | 朱红伟❷ | 505 | 330727********5911 | 840 | 6.22 |
113 | 杨慧根❹ | 506 | 330727********2213 | 840 | 8.7 |
114 | 金品方❷ | 507 | 330727********0410 | 1750 | 6.19 |
115 | 周芳兰❷ | 508+536 | 330727********3929 | 1800 | 6.19 |
116 | 王赛琴❷ | 509+535 | 330727********4724 | 1800 | 8.7 |
117 | 张冬香❷ | 510+533 | 362334********5323 | 1800 | 6.24 |
118 | 张兰❷ | 511套间 | 330727********0927 | 1200 | 6.18 |
119 | 蔡虹飞❷ | 512+513 | 330727********0940 | 1800 | 6.19 |
120 | 段俊山❹ | 515 | 230902********1235 | 840 | 8.7 |
121 | 杨柳青❷ | 516 | 330724********7134 | 1750 | 6.22 |
122 | 张云生❷ | 517 | 330727********4218 | 2100 | 6.24 |
123 | 胡香芬❷ | 518 | 330727********2240 | 840 | 6.24 |
124 | 傅冬仙❷ | 519 | 330727********6124 | 840.00 | 6.29 |
125 | 夏琴仙❷ | 520 | 330727********4746 | 840.00 | 6.22 |
126 | 蒋兆龙❷ | 521 | 330727********5512 | 700.00 | 6.22 |
127 | 马国璋❷ | 522 | 330727********0414 | 840.00 | 6.23 |
128 | 杨林❷ | 523 | 330727********2513 | 2100.00 | 7.22 |
129 | 杜正飞❷ | 525 | 330724********7112 | 2100.00 | 6.22 |
130 | 杨德芝❷ | 526 | 330727********2219 | 840.00 | 6.22 |
131 | 徐子华❸ | 527 | 330727********5914 | 840.00 | 6.28 |
132 | 黄养务❷ | 528 | 330727********161X | 2100.00 | 7.7 |
133 | 张金子❷ | 529 | 330727********5714 | 840.00 | 7.22 |
134 | 陈菊芬❸ | 530 | 330727********1628 | 2100.00 | 3.9 |
135 | 包忠良❹ | 531 | 330727********6116 | 840.00 | 8.7 |
136 | 陈华苏❸₁ | 532 | 330727********5225 | 840.00 | 6.24 |
137 | 包聿德❷ | 537 | 330727********1616 | 840.00 | 6.23 |
138 | 王钧民❷ | 538 | 330727********4719 | 2100.00 | 7.9 |
139 | 孔福仙❷ | 539 | 330727********6121 | 840.00 | 6.22 |
140 | 马惠盛❷ | 540 | 330727********0410 | 1750.00 | 6.22 |
141 | 傅华操❸ | 套间601 | 330727********6317 | 1200.00 | 7.22 |
142 | 陈立妹❸ | 602 | 330727********002X | 700.00 | 7.2 |
143 | 刘金鹏❸ | 603 | 370281********7329 | 840.00 | 6.18 |
144 | 傅银仙❸ | 605 | 330727********611X | 840.00 | 7.23 |
145 | 陈龙友❹ | 606 | 330727********0415 | 840.00 | 9.29 |
146 | 施菊青❸ | 607 | 330727********6329 | 2100.00 | 6.24 |
147 | 孔祥华❷ | 608 | 330727********6319 | 2100.00 | 6.22 |
148 | 李秋新❹ | 609+635 | 330727********4714 | 1800.00 | 8.6 |
149 | 吴加凑❸ | 610+633 | 330727********5213 | 1800.00 | 6.23 |
150 | 蒋美芬❸ | 套间611 | 330727********5940 | 1200.00 | 7.22 |
151 | 陈其方❸ | 612+613 | 330727********5234 | 1800.00 | 6.24 |
152 | 吕永飞❹ | 615+616 | 330727********2710 | 1800.00 | 8.7 |
153 | 蒋秋菊❸ | 617+632 | 330727********5246 | 1800.00 | 6.23 |
154 | 羊连分❸ | 618 | 330727********2723 | 840.00 | 6.19 |
155 | 杨定良❸ | 619 | 330727********2212 | 2100.00 | 7.8 |
156 | 刘海燕❹ | 620 | 330727********2224 | 840.00 | 8.7 |
157 | 陈好田❸ | 621 | 330727********0038 | 2100.00 | 6.19 |
158 | 孔珍❸ | 622 | 330727********5229 | 840.00 | 6.22 |
159 | 施冬仙❸ | 623 | 330727********5729 | 840.00 | 6.19 |
160 | 陈银芬❸ | 625 | 330727********0421 | 840.00 | 7.3 |
161 | 王小牛❹ | 626 | 330727********6112 | 840.00 | 8.7 |
162 | 陈新义❹ | 627 | 330727********85212 | 840.00 | 8.7 |
163 | 曹月花❸ | 628 | 330727********2729 | 840.00 | 6.20 |
164 | 叶万元❸ | 629 | 330727********5923 | 2100.00 | 6.24 |
165 | 陈香仙❸ | 630 | 330727********1622 | 2100.00 | 7.1 |
166 | 周明刚❹ | 631 | 330727********6127 | 840.00 | 7.6 |
167 | 潘秋光❸ | 636 | 330727********5228 | 840.00 | 6.19 |
168 | 陈月芬❸ | 637 | 330727********1620 | 2100.00 | 6.18 |
169 | 傅振贵❸ | 638 | 330727********6113 | 840.00 | 6.22 |
170 | 陈满光❸ | 639 | 330727********092X | 840.00 | 6.18 |
171 | 马飞娥❸ | 640 | 330727********0427 | 840.00 | 6.19 |
172 | 倪正亮❹ | 套间701 | 330727********6314 | 1200.00 | 8.7 |
173 | 陈元娥❸₁ | 702 | 330724********7329 | 840.00 | 6.19 |
174 | 孔祥朝❸ | 703 | 330727********5737 | 840.00 | 6.23 |
175 | 陈弟❸ | 705 | 330727********0030 | 840.00 | 6.22 |
176 | 陈松其❹ | 706 | 330727********1219 | 840.00 | 8.7 |
177 | 李玉莲❹ | 707 | 330727********1227 | 840.00 | 8.7 |
178 | 吕春兰❸ | 708 | 330727********2725 | 840.00 | 6.19 |
179 | 曹正委❸₁ | 709+735 | 330727********2214 | 1800.00 | 6.22 |
180 | 胡敏芬❸ | 710+733 | 330727********5029 | 1800.00 | 6.24 |
181 | 方和平❸ | 套间711 | 330727********2716 | 3000.00 | 7.9 |
******** | 3000.00 | 12.28 |
182 | 徐理迟❸ | 712+713 | 330727********5710 | 1800.00 | 6.22 |
183 | 杨妙根❸₁ | 715+716 | 330727********2236 | 1500.00 | 6.23 |
184 | 周红兴❸ | 717+732 | 330727********1418 | 1800.00 | 6.18 |
185 | 陈来仙❸ | 718 | 330727********002X | 840.00 | 6.22 |
186 | 陈伟英❸ | 719 | 330727********004X | 840.00 | 6.18 |
187 | 陈有仙❹ | 720 | 330727********1628 | 840.00 | 8.7 |
188 | 倪金女❹ | 721 | 330727********6324 | 840.00 | 8.10 |
189 | 陈志荣❹ | 722 | 330727********1214 | 840.00 | 8.7 |
190 | 孔华仙❸ | 723 | 330727********5225 | 840.00 | 7.8 |
191 | 郭西春❹ | 725 | 330727********5913 | 840.00 | 8.7 |
192 | 孔美娟❸ | 726 | 330727********2528 | 840.00 | 6.22 |
193 | 金杨芳❹ | 727 | 330727********0920 | 840.00 | 8.7 |
194 | 孔永辉❸ | 728 | 330727********6113 | 840.00 | 6.30 |
195 | 施时飞❸ | 729 | 330727********5516 | 850.00 | 6.24 |
196 | 傅天寿❹ | 730 | 330727********1219 | 840.00 | 8.7 |
197 | 羊宝凤❸ | 731 | 330727********2723 | 840.00 | 6.18 |
198 | 曹红星❸ | 736 | 330727********2719 | 2100.00 | 7.20 |
199 | 郭永和❹ | 737 | 330727********5917 | 840.00 | 8.7 |
200 | 陈心兵❸ | 738 | 330727********6313 | 840.00 | 6.18 |
201 | 楼琴芳❸ | 739 | 330727********5226 | 2100.00 | 6.22 |
202 | 周兰芳❸ | 740 | 330727********3927 | 840.00 | 2.12 |
龙山小区廉租房 |
序号 | 姓名 | 归属 | 押金元 | 房租元 | 2020年房租缴纳 |
|
1 | 陈红娟 | 龙山小区6幢1单元101号 | 2000 | 1872 | 2020.7.5 |
|
2 | 陈万灯 | 龙山小区6幢1单元102号 | 2000 | 1872 | 2020.7.6 |
|
3 | 应小球 | 龙山小区6幢1单元401号 | 2000 | 1872 | 2020.7.6 |
|
4 | 童春溪 | 龙山小区6幢1单元402号 | 2000 | 1872 | 2019.12.10 |
|
5 | 曹建民 | 龙山小区6幢1单元501号 | 2000 | 1872 | 2020.1.7 |
|
6 | 张为民 | 龙山小区6幢1单元502号 | 2000 | 1872 | 2020.7.7(1560元) |
|
7 | 李苏珍 | 龙山小区6幢1单元601号 | 2000 | 1872 | 2020.5.13 |
|
8 | 曹双兰 | 龙山小区6幢1单元602号 | 2000 | 1872 | 2020.5.12 |
|
返回顶部
打印本页
关闭窗口