本标准是劳动安全管理的基础标准,适用于企业职工伤亡事故统计工作。1名词、术语
1.1伤亡事故:指企业职工在生产劳动过程中,发生的人身伤害(以 下简称伤害)、急性
中毒(以下简称中毒)。
1.2损失工作日:指被伤害者失能的工作时间。
1.3暂时性失能伤害:指伤害及中毒者暂时不能从事原岗位工作的 伤害。
1.4永久性部分失能伤害:指伤害及中毒者肢体或某些器官部分功 能不可逆的丧失的伤害。1.5永久性全失能伤害:指除死亡外,一次事故中,受伤者造成完 全残废的伤害。
2事故类别
序号 | 事故类别名称 |
01 | 物体打击 |
02 | 车辆伤害 |
03 | 机械伤害 |
04 | 起重伤害 |
05 | 触电 |
06 | 淹溺 |
07 | 灼烫 |
08 | 火灾 |
09 | 高处坠落 |
010 | 坍塌 |
011 | 冒顶片帮 |
012 | 透水 |
013 | 放炮 |
014 | 火药爆炸 |
015 | 瓦斯爆炸 |
016 | 锅炉爆炸 |
017 | 容器爆炸 |
018 | 其它爆炸 |
019 | 中毒和窒息 |
020 | 其它伤害 |
3伤害分析
3.1受伤部位 指身体受伤的部位(细分类详见附录 A.1)。3.2受伤性质 指人体受伤的类型。确定原则:
a.应以受伤当时的身体情况为主,结合愈后可能产生的后遗障碍全 面分析确定;
b.多处受伤,按最严重的伤害分类,当无法确定时,应鉴定为“多 伤害”(细分类详见附录A.2)。
3.3起因物
导致事故发生的物体、物质,称为起因物(细分类详见附录A.3) 3.4致害物
指直接引起伤害及中毒的物体或物质(细分类详见附录A.4) 3.5伤害方式
指致害物与人体发生接触的方式(细分类详见附录A.5) 3.6不安全状态
指能导致事故发生的物质条件(细分类详见附录A.6)。3.7不安全行为
指能造成事故的人为错误(细分类详见附录A.7)。4伤害程度分类
4.1轻伤
指损失工作日低于105日的失能伤害。4.2重伤
指相当于表定损失工作日等于和超过105日的失能伤害。4.3死亡
5事故严重程度分类
5.1轻伤事故 指只有轻伤的事故。5.2重伤事故 指有重伤无死亡的事故。5.3死亡事故
a.重大伤亡事故 指一次事故死亡1~2人的事故。 b.特大伤亡事故 指一次事故死亡3人以上的事故(含3人)
6伤亡事故的计算方法
适用于企业以及各省、市、县上报企业工伤事故时使用的计算方法有: 6.1千人死亡率:
表示某时期,平均每千名职工中,因伤亡事故造 成死亡的人数。计算公式: 千人死亡率=(死亡人数/平均职工人数)×103............................................. (1)
6.2千人重伤率:
表示某时期内,平均每千名职工因工伤事故造成的重伤人数。计算公式: 千人重伤率=(重伤人数/平均职工人数)×103............................................. (2)
适用于行业、企业内部事故统计分析使用的计算方法有: 6.3伤害频率:
表示某时期内,每百万工时的事故造成伤害的人数。伤害人数指轻伤、重伤、死亡人数之和。计算公式:
百万工时伤害率:A=(伤害人数/实际总工时)×106............... (3)
6.4伤害严重率:
表示某时期内,每百万工时,事故造成的损失工作日数。计算公式:
伤害严重率:B=(总损失工作日/实际总工时)×106............... (4)
6.5伤害平均严重率:
表示每人次受伤害的平均损失工作日。计算公式:
N=B/A= 总损失工作日/伤害人数........ (5)
适用于以吨、立方米产量为计算单位的行业、企业使用的计算方法有: 6.6按产品产量计算的死亡率:计算公式:
百万吨死亡率=(死亡人数/实际产量(吨))×106............... (6)
万米木材死亡率=(死亡人数/木材产量(立方米))×104........... (7)
附录A(补充件)
A.1受伤部位
分类号 | 受伤部位名称 | 分类号 | 受伤部位名称 |
1.01 | 颅脑 | 1.12.3 | 肘部 |
1.01.1 | 脑 | 1.12.4 | 前臂 |
1.01.2 | 颅骨 | 1.13 | 腕及手 |
1.01.3 | 头皮 | 1.13.1 | 腕 |
1.02 | 面颌部 | 1.13.2 | 掌 |
1.03 | 眼部 | 1.13.3 | 指 |
1.04 | 鼻 | 1.14 | 下肢 |
1.05 | 耳 | 1.14.1 | 髋部 |
1.06 | 口 | 1.14.2 | 股骨 |
1.07 | 颈部 | 1.14.3 | 膝部 |
1.08 | 胸部 | 1.14.4 | 小腿 |
1.09 | 腹部 | 1.15 | 踝及脚 |
1.10 | 腰部 | 1.15.1 | 踝部 |
1.11 | 脊柱 | 1.15.2 | 跟部 |
1.12 | 上肢 | 1.15.3 | 部(距骨、舟骨、骨) |
1.12.1 | 肩胛部 | 1.15.4 | 趾 |
1.12.2 | 上臂 |
A.2受伤性质
分类号 | 受伤性质 | 分类号 | 受伤性质 |
2.01 | 电伤 | 2.10 | 切断伤 |
2.02 | 挫伤、轧伤、压伤 | 2.11 | 冻伤 |
2.03 | 倒塌压埋伤 | 2.12 | 烧伤 |
2.04 | 辐射损伤 | 2.13 | 烫伤 |
2.05 | 割伤、擦伤、刺伤 | 2.14 | 中暑 |
2.06 | 骨折 | 2.15 | 冲击 |
2.07 | 化学性灼伤 | 2.16 | 生物致伤 |
2.08 | 撕脱伤 | 2.17 | 多伤害 |
2.09 | 扭伤 | 2.18 | 中毒 |
A.3起因物
分类号 | 起因物名称 | 分类号 | 起因物名称 |
3.01 | 锅炉 | 3.15 | 煤 |
3.02 | 压力容器 | 3.16 | 石油制品 |
3.03 | 电气设备 | 3.17 | 水 |
3.04 | 起重机械 | 3.18 | 可燃性气体 |
3.05 | 泵、发动机 | 3.19 | 金属矿物 |
3.06 | 企业车辆 | 3.20 | 非金属矿物 |
3.07 | 船舶 | 3.21 | 粉尘 |
3.08 | 动力传送机构 | 3.22 | 梯 |
3.09 | 放射性物质及设备 | 3.23 | 木材 |
3.10 | 非动力手工具 | 3.24 | 工作面(人站立面) |
3.11 | 电动手工具 | 3.25 | 环境 |
3.12 | 其它机械 | 3.26 | 动物 |
3.13 | 建筑物及构筑物 | 3.27 | 其它 |
3.14 | 化学品 |
A.4致害物
分类号 | 致害物名称 | 分类号 | 致害物名称 |
4.01 | 煤、石油产品 | 4.14.4 | 林业机械 |
4.01.1 | 煤 | 4.14.5 | 铁路工程机械 |
4.01.2 | 焦炭 | 4.14.6 | 铸造机械 |
4.01.3 | 沥青 | 4.14.7 | 锻造机械 |
4.01.4 | 其它 | 4.14.8 | 焊接机械 |
4.02 | 木材 | 4.14.9 | 粉碎机械 |
4.02.1 | 树 | 4.14.10 | 金属切削机床 |
4.02.2 | 原木 | 4.14.11 | 公路建筑机械 |
4.02.3 | 锯材 | 4.14.12 | 矿山机械 |
4.02.4 | 其它 | 4.14.13 | 冲压机 |
4.03 | 水 | 4.14.14 | 印刷机械 |
4.04 | 放射性物质 | 4.14.15 | 压辊机 |
4.05 | 电气设备 | 4.14.16 | 筛选、分离机 |
4.05.1 | 母线 | 4.14.17 | 纺织机械 |
4.05.2 | 配电箱 | 4.14.18 | 木工刨床 |
4.05.3 | 电气保护装置 | 4.14.19 | 木工锯机 |
4.05.4 | 电阻箱 | 4.14.20 | 其它木工机械 |
4.05.5 | 蓄电池 | 4.14.21 | 皮带传送机 |
4.05.6 | 照明设备 | 4.14.22 | 其它 |
4.05.7 | 其它 | 4.15 | 金属件 |
4.06 | 梯 | 4.15.1 | 钢丝绳 |
4.07 | 空气 | 4.15.2 | 铸件 |
4.08 | 工作面(人站立面) | 4.15.3 | 铁屑 |
4.09 | 矿石 | 4.15.4 | 齿轮 |
4.10 | 粘土、砂、石 | 4.15.5 | 飞轮 |
4.11 | 锅炉、压力容器 | 4.15.6 | 螺栓 |
4.11.1 | 锅炉 | 4.15.7 | 销 |
4.11.2 | 压力容器 | 4.15.8 | 丝杠、光杠 |
4.11.3 | 压力管道 | 4.15.9 | 绞轮 |
4.11.4 | 安全阀 | 4.15.10 | 轴 |
4.11.5 | 其它 | 4.15.11 | 其它 |
4.12 | 大气压力 | 4.16 | 起重机械 |
4.12.1 | 高压(指潜水作业) | 4.16.1 | 塔式起重机 |
4.12.2 | 低压(指空气稀薄的高原地区) | 4.16.2 | 龙门式起重机 |
4.13 | 化学品 | 4.16.3 | 梁式起重机 |
4.13.1 | 酸 | 4.16.4 | 门座式起重机 |
4.13.2 | 碱 | 4.16.5 | 浮游式起重机 |
4.13.3 | 氢 | 4.16.6 | 甲板式起重机 |
4.13.4 | 氨 | 4.16.7 | 桥式起重机 |
4.13.5 | 液氧 | 4.16.8 | 缆索式起重机 |
4.13.6 | 氯气 | 4.16.9 | 履带式起重机 |
4.13.7 | 酒精 | 4.16.10 | 叉车 |
4.13.8 | 乙炔 | 4.16.11 | 电动葫芦 |
4.13.9 | 火药 | 4.16.12 | 绞车 |
4.13.10 | 炸药 | 4.16.13 | 卷扬机 |
4.13.11 | 芳香烃化合物 | 4.16.14 | 桅杆式起重机 |
4.13.12 | 砷化物 | 4.16.15 | 壁上起重机 |
4.13.13 | 硫化物 | 4.16.16 | 铁路起重机 |
4.13.14 | 二氧化碳 | 4.16.17 | 千斤顶 |
4.13.15 | 一氧化碳 | 4.16.18 | 其它 |
4.13.16 | 含氰物 | 4.17 | 噪声 |
4.13.17 | 卤化物 | 4.18 | 蒸气 |
4.13.18 | 金属化合物 | 4.19 | 手工具(非动力) |
4.13.19 | 其它 | 4.20 | 电动手工具 |
4.14 | 机械 | 4.21 | 动物 |
4.14.1 | 搅拌机 | 4.22 | 企业车辆 |
4.14.2 | 送料装置 | 4.23 | 船舶 |
4.14.3 | 农业机械 |
A.5伤害方式
分类号 | 伤害方式 | 分类号 | 伤害方式 |
5.01 | 碰撞 | 5.08 | 火灾 |
5.01.1 | 人撞固定物体 | 5.09 | 辐射 |
5.01.2 | 运动物体撞人 | 5.10 | 爆炸 |
5.01.3 | 互撞 | 5.11 | 中毒 |
5.02 | 撞击 | 5.11.1 | 吸入有毒气体 |
5.02.1 | 落下物 | 5.11.2 | 皮肤吸收有毒物质 |
5.02.2 | 飞来物 | 5.11.3 | 经口 |
5.03 | 坠落 | 5.12 | 触电 |
5.03.1 | 由高处坠落平地 | 5.13 | 接触 |
5.03.2 | 由平地坠入井、坑洞 | 5.13.1 | 高低温环境 |
5.04 | 跌倒 | 5.13.2 | 高低温物体 |
5.05 | 坍塌 | 5.14 | 掩埋 |
5.06 | 淹溺 | 5.15 | 倾覆 |
5.07 | 灼烫 |
A.6不安全状态
分 类 号 | 不 安 全 状 态 |
6.01 | 防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷 |
6.01.1 | 无防护 |
6.01.1.1 | 无防护罩 |
6.01.1.2 | 无安全保险装置 |
6.01.1.3 | 无报警装置 |
6.01.1.4 | 无安全标志 |
6.01.1.5 | 无护栏或护栏损坏 |
6.01.1.6 | (电气)未接地 |
6.01.1.7 | 绝缘不良 |
6.01.1.8 | 局扇无消音系统、噪声大 |
6.01.1.9 | 危房内作业 |
6.01.1.1 0 | 未安装防止“跑车”的档车器或档车栏 |
6.01.1.1 1 | 其它 |
6.01.2 | 防护不当 |
6.01.2.1 | 防护罩未在适当位置 |
6.01.2.2 | 防护装置调整不当 |
6.01.2.3 | 坑道掘进、隧道开凿支撑不当 |
6.01.2.4 | 防爆装置不当 |
6.01.2.5 | 采伐、集材作业安全距离不够 |
6.01.2.6 | 放炮作业隐蔽所有缺陷 |
6.01.2.7 | 电气装置带电部分裸露 |
6.01.2.8 | 其它 |
6.02 | 设备、设施、工具、附件有缺陷 |
6.02.1 | 设计不当,结构不合安全要求 |
6.02.1.1 | 通道门遮档视线 |
6.02.1.2 | 制动装置有缺欠 |
6.02.1.3 | 安全间距不够 |
6.02.1.4 | 拦车网有缺欠 |
6.02.1.5 | 工件有锋利毛刺、毛边 |
6.02.1.6 | 设施上有锋利倒梭 |
6.02.1.7 | 其它 |
6.02.2 | 强度不够 |
6.02.2.1 | 机械强度不够 |
6.02.2.2 | 绝缘强度不够 |
6.02.2.3 | 起吊重物的绳索不合安全要求 |
6.02.2.4 | 其它 |
6.02.3 | 设备在非正常状态下运行 |
6.02.3.1 | 设备带“病”运转 |
6.02.3.2 | 超负荷运转 |
6.02.3.3 | 其它 |
6.02.4 | 维修、调整不良 |
6.02.4.1 | 设备失修 |
6.02.4.2 | 地面不平 |
6.02.4.3 | 保养不当、设备失灵 |
6.02.4.4 | 其它 |
6.03 | 个人防护用品用具——防护服、手套、护目镜及面罩、呼吸 器官护 具、听力护具、安全带、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷 |
6.03.1 | 无个人防护用品、用具 |
6.03.2 | 所用的防护用品、用具不符合安全要求 |
6.04 | 生产(施工)场地环境不良 |
6.04.1 | 照明光线不良 |
6.04.1.1 | 照度不足 |
6.04.1.2 | 作业场地烟雾尘弥漫视物不清 |
6.04.1.3 | 光线过强 |
6.04.2 | 通风不良 |
6.04.2.1 | 无通风 |
6.04.2.2 | 通风系统效率低 |
6.04.2.3 | 风流短路 |
6.04.2.4 | 停电停风时放炮作业 |
6.04.2.5 | 瓦斯排放未达到安全浓度放炮作业 |
6.04.2.6 | 瓦斯超限 |
6.04.2.7 | 其它 |
6.04.3 | 作业场所狭窄 |
6.04.4 | 作业场地杂乱 |
6.04.4.1 | 工具、制品、材料堆放不安全 |
6.04.4.2 | 采伐时,未开“安全道” |
6.04.4.3 | 迎门树、坐殿树、搭挂树未作处理 |
6.04.4.4 | 其它 |
6.04.5 | 交通线路的配置不安全 |
6.04.6 | 操作工序设计或配置不安全 |
6.04.7 | 地面滑 |
6.04.7.1 | 地面有油或其它液体 |
6.04.7.2 | 冰雪覆盖 |
6.04.7.3 | 地面有其它易滑物 |
6.04.8 | 贮存方法不安全 |
6.04.9 | 环境温度、湿度不当 |
A.7不安全行为分类号
分类号 | 不安全行为 |
7.01 | 操作错误,忽视安全,忽视警告 |
7.01.1 | 未经许可开动、关停、移动机器 |
7.01.2 | 开动、关停机器时未给信号 |
7.01.3 | 开关未锁紧,造成意外转动、通电或泄漏等 |
7.01.4 | 忘记关闭设备 |
7.01.5 | 忽视警告标志、警告信号 |
7.01.6 | 操作错误(指按钮、阀门、搬手、把柄等的操作) |
7.01.7 | 奔跑作业 |
7.01.8 | 供料或送料速度过快 |
7.01.9 | 机械超速运转 |
7.01.10 | 违章驾驶机动车 |
7.01.11 | 酒后作业 |
7.01.12 | 客货混载 |
7.01.13 | 冲压机作业时,手伸进冲压模 |
7.01.14 | 工件紧固不牢 |
7.01.15 | 用压缩空气吹铁屑 |
7.01.16 | 其它 |
7.02 | 造成安全装置失效 |
7.02.1 | 拆除了安全装置 |
7.02.2 | 安全装置堵塞,失掉了作用 |
7.02.3 | 调整的错误造成安全装置失效 |
7.02.4 | 其它 |
7.03 | 使用不安全设备 |
7.03.1 | 临时使用不牢固的设施 |
7.03.2 | 使用无安全装置的设备 |
7.03.3 | 其它 |
7.04 | 手代替工具操作 |
7.04.1 | 用手代替手动工具 |
7.04.2 | 用手清除切屑 |
7.04.3 | 不用夹具固定、用手拿工件进行机加工 |
7.05 | 物体(指成品、半成品、材料、工具、切屑和生产用品等) 存放不当 |
7.06 | 冒险进入危险场所 |
7.06.1 | 冒险进入涵洞 |
7.06.2 | 接近漏料处(无安全设施) |
7.06.3 | 采伐、集材、运材、装车时,未离危险区 |
7.06.4 | 未经安全监察人员允许进入油罐或井中 |
7.06.5 | 未“敲帮问顶”开始作业 |
7.06.6 | 冒进信号 |
7.06.7 | 调车场超速上下车 |
7.06.8 | 易燃易爆场合明火 |
7.06.9 | 私自搭乘矿车 |
7.06.10 | 在绞车道行走 |
7.06.11 | 未及时瞭望 |
7.08 | 攀、坐不安全位置(如平台护栏、汽车挡板、吊车吊钩) |
7.09 | 在起吊物下作业、停留 |
7.10 | 机器运转时加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等工作 |
7.11 | 有分散注意力行为 |
7.12 | 在必须使用个人防护用品用具的作业或场合中,忽视其使用 |
7.12.1 | 未戴护目镜或面罩 |
7.12.2 | 未戴防护手套 |
7.12.3 | 未穿安全鞋 |
7.12.4 | 未戴安全帽 |
7.12.5 | 未佩戴呼吸护具 |
7.12.6 | 未佩戴安全带 |
7.17.7 | 未戴工作帽 |
7.18.8 | 其它 |
7.13 | 不安全装束 |
7.13.1 | 在有旋转零部件的设备旁作业穿过肥大服装 |
7.13.2 | 操纵带有旋转零部件的设备时戴手套 |
7.13.3 | 其它 |
7.14 | 对易燃、易爆等危险物品处理错误 |
附录B
损失工作日计算表(补充件) 1.死亡或永久性全失能伤害定6000日。
2.永久性部分失能伤害按表1、表2、表3计算。3.表中未规定数值的暂时失能伤害按歇工天数计算。
4.对于永久性失能伤害不管其歇工天数多少,损失工作日均按表定 数值计算。5.各伤害部位累计数值超过6000日者,仍按6000日计算。
表 1 截肢或完全失去机能部位损失工作日换算表
拇指 | 食指 | 中指 | 无名指 | 小指 | |
远端指骨 | 300 | 100 | 75 | 60 | 50 |
中间指骨 | - | 200 | 150 | 120 | 105 |
近端趾骨 | 600 | 400 | 300 | 240 | 200 |
掌 骨 | 900 | 600 | 500 | 450 | 400 |
腕部截肢 | 1300 |
脚
拇趾 | 二趾 | 中趾 | 无名趾 | 小趾 | |
远端趾骨 | 150 | 35 | 35 | 35 | 35 |
中间趾骨 | -- | 75 | 75 | 75 | 75 |
近端趾骨 | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 |
骨(包括舟骨、距骨) | 600 | 350 | 350 | 350 | 350 |
踝 部 | 2400 |
上 肢
肘部以上任一部位(包括肩关节) | 4500 |
腕以上任一部位,且在肘关节或低于肘关节 | 3600 |
下 肢
膝关节以上任一部位(包括髋关节) | 4500 |
踝部以上,且在膝关节或低于膝关节 | 3000 |
表 2 骨折损失工作换算表
骨折部位 | 损失工作日 |
掌、指骨 | 60 |
挠骨下端 | 80 |
尺、挠骨干 | 90 |
肱骨髁上 | 60 |
肱骨干 | 80 |
肱骨外科颈 | 70 |
锁 骨 | 70 |
胸 骨 | 105 |
跖、趾 | 70 |
胫、腓 | 90 |
股骨干 | 105 |
股粗隆间 | 100 |
股骨颈 | 160 |
表 3 功能损伤损失工作日换算表
功能损害部位 | 损失工作日 |
1. 包被重要器官的单纯性骨损伤(头颅骨、胸骨、脊椎骨) | 105 |
2. 包被重要器官的复杂性骨损伤,内部器官轻度受损,骨损伤治愈后,不遗功能障碍者 | 500 |
3. 包被重要器官的复杂性骨损伤,伴有内部器官损伤,骨损伤治愈后,遗有轻度功能障碍者 | 900 |
4. 接触有害气体或毒物,急性中毒症状消失后,不遗有临床症状及后遗症者 | 200 |
5. 重度失血,经抢救后,未遗有造血功能障碍者 | 200 |
6. 包被重要器官的复杂性骨折包被器官 受损,骨损伤治愈后,伴有严重的功能障碍者 | |
a. 脑神经损伤导致癫痫者 | 3000 |
b. 脑神经损伤导致痴呆者 | 5000 |
c. 脑挫裂伤,颅内严重血肿,脑干损伤造成无法医治的低能 | 5000 |
d. 脑外伤致使运动系统严重障碍或失语,且不易恢复者 | 4000 |
e. 脊柱骨损伤,脊髓离断形成截瘫者 | 6000 |
f. 脊柱骨损伤,脊髓半离断,影响饮食起居者 | 6000 |
g. 脊柱骨损伤合并脊髓伤,有功能障碍不影响饮食起居者 | 4000 |
h. 单纯脊柱骨损伤,包括残留慢性腰背痛者 | 1000 |
i.脊柱损伤,遗有脊髓压迫症双下肢功能障碍,二便失禁者 | 4000 |
j.脊柱韧带损伤,局部血行障碍影响脊柱活动者 | 1500 |
k. 胸部骨损伤,伤及心脏,引起明显的节律不正者 | 4000 |
l.胸部骨损伤,伤及心脏,遗有代谢功能失调者 | 4000 |
m. 胸部骨损伤,胸廓成形术后,明显影响一侧呼吸功能者 | 2000 |
n. 一侧肺功能丧失者 | 4000 |
o. 一侧肺并有另侧一个肺叶术后伤残者 | 5000 |
p. 骨盆骨损伤累及神经,导致下肢运动障碍者 | 4000 |
q. 骨盆不稳定骨折,并遗留有尿道 狭窄和尿路感染 | 3000 |
7. 腰、背部软组织严重损伤;脊柱活动明显受限者 | 2000 |
8. 四肢软组织损伤治愈后,遗有周围神经损伤,感觉运动机能障碍,影响工作及生活者 | 1500 |
9. 四肢软组织损伤治愈后,遗有周围神经损伤,运动机能障碍, 但生活能自理者 | 2000 |
10. 四肢软组织损伤,治愈后由于疤颜瘢弯缩,严重影响运动功能, 但生活能自理者 | 2000 |
11. 手肌腱受损,伸屈功能严重影响障碍,影响工作、生活者 | 1400 |
12. 脚肌腱受损,引起机能障碍,不能自由行走者 | 1400 |
13. 眼睑断裂导致导闭合不全 | 200 |
14. 眼睑损伤导致泪小管、泪腺损伤,导致泪溢,影响工作 | 200 |
15. 双目失明; | 6000 |
16. 一目失明,但另一目视力正常 | 800 |
17. 两目视力均有障碍,不易恢复者 | 800 |
18. 一目的明,另一目视物不清,或双目视物不清者(仅能见前 2M 以内的物体,且短期内,不易恢复者) | 3000 |
19. 两眼角膜受损,并有眼底出血或溷浊,视力高度障碍者(仅能见 1M 之物体)且根本不能恢复者 | 4000 |
20. 眼球突出不能复位,引起视障碍者 | 700 |
21. 眼肌麻痹,造成斜视、复视者 | 600 |
22. 一耳丧失听力,另一耳听觉正常者 | 600 |
23. 听力有重大障碍者 | 300 |
24. 两耳听力丧失 | 3000 |
25. 鼻损伤,嗅觉功能严重丧失 | 1000 |
26. 鼻脱落者 | 1300 |
27. 口腔受损,致使牙齿脱落,不能安装假牙,致使咀嚼发生困难者 | 1800 |
28. 口腔严重受损,咀嚼机能全废 | 3000 |
29. 喉损伤,引起喉狭窄,影响发兰及呼吸者 | 1000 |
30. 语言障碍,说话不清 | 300 |
31. 语言全废 | 3000 |
32. 伤及腹膜,并有单独性的腹腔出血及腹膜炎症者 | 1000 |
33. 由于损伤进行胃次全切除,或肠管切除三分之一以上者 | 3000 |
34. 由于损伤进行胃全切,或食道全切,腔肠代替食道,或肠管切除三分之一以上者 | 6000 |
35. 一叶肝脏切除者 | 3000 |
36. 一侧肾脏切除者 | 3000 |
37. 生殖器官损伤,失去生殖机能者 | 1800 |
38. 伤及神经、膀胱及直肠,遗有大便、小便失禁,漏尿、漏屎等 | 2000 |
39. 关节结构损伤,关节活动受限,影响运动功能者 | 1400 |
40. 伤筋伤骨,动作受限,其功能损伤严重于表 2 者 | 2000 |
41. 接触高浓度有害气体,急性中毒症状消失后,遗有脑实质病变临床症状者 | 4000 |
42. 各种急性中毒严重损伤呼吸道、食道粘膜,遗有功能障碍者 | 2000 |
43. 国家规定的工业毒物轻度中毒患者 | 150 |
44. 国家规定的工业毒物中度中毒患者 | 700 |
45. 国家规定的工业毒物重度中毒患者 | 2000 |