2026年3月困难群众临时救助发放名单
信息来源:民政局办公室(法制科)
时间:2026-03-27 16:41
分享:
| 序号 | 乡镇 | 村名 | 姓名 | 困难原因 | 家庭人口 | 类别 | 救助金额(元) |
| 1 | 尚湖镇 | 岭干村 | 张道周 | 因病 | 2 | 低边 | 2380 |
| 2 | 盘峰乡 | 东山头村 | 朱寿根 | 因病 | 2 | 低边 | 2380 |
| 3 | 尖山镇 | 雅庄村 | 赵章星 | 因病 | 3 | 低保 | 3570 |
| 4 | 玉山镇 | 岭口村 | 胡春龙 | 因病 | 2 | 低保 | 10710 |
| 5 | 双溪乡 | 礼府村 | 傅敬照 | 因病 | 2 | 其他 | 4760 |
| 6 | 尖山镇 | 赵界村 | 胡锐琴 | 因病 | 4 | 低保 | 1190 |
| 7 | 玉山镇 | 方塘村 | 胡海塘 | 因病 | 2 | 低保 | 2380 |
| 8 | 新渥街道 | 南坞村 | 金仁彪 | 因病 | 1 | 低保 | 3570 |
| 9 | 大盘镇 | 小盘村 | 孔国明 | 因病 | 1 | 低保 | 2380 |
| 10 | 尖山镇 | 岭西村 | 潘小良 | 因病 | 2 | 其他 | 9520 |
| 11 | 尚湖镇 | 杜家庄村 | 颜胜兰 | 因病 | 1 | 低保 | 5950 |
| 合计 |
|
|
|
|
| 48790 |
返回顶部
打印本页
关闭窗口