2025年12月困难群众临时救助发放名单
信息来源:民政局办公室(法制科)
时间:2025-12-30 09:43
分享:
| 序号 | 乡镇 | 村名 | 姓名 | 困难原因 | 家庭人口 | 类别 | 救助金额(元) |
| 1 | 方前镇 | 和溪村 | 陈文 | 因病 | 3 | 低保 | 3570 |
| 2 | 双溪乡 | 史姆村 | 顾健青 | 因病 | 3 | 低保 | 2380 |
| 3 | 大盘镇 | 小盘村 | 孔仙花 | 因病 | 2 | 低保 | 1190 |
| 4 | 尚湖镇 | 列聚山村 | 马跃民 | 因病 | 1 | 低保 | 3570 |
| 5 | 方前镇 | 石上村 | 蒋亨林 | 因病 | 1 | 低保 | 3570 |
| 6 | 大盘镇 | 小盘村 | 孔新安 | 因病 | 2 | 低保 | 14280 |
| 7 | 玉山镇 | 上月坑村 | 厉兆连 | 因病 | 1 | 其他 | 5950 |
| 8 | 双溪乡 | 金鹅村 | 郑兰竹 | 因病 | 1 | 低保 | 5950 |
| 9 | 尖山镇 | 岭西村 | 潘银良 | 因病 | 2 | 低保 | 3570 |
| 10 | 安文街道 | 石贝村 | 陈金星 | 因病 | 1 | 低保 | 2380 |
| 11 | 大盘镇 | 王庄村 | 应樟青 | 因病 | 1 | 低保 | 1190 |
| 合计 |
|
|
|
|
| 47600 |
返回顶部
打印本页
关闭窗口