| 索引号: | 公开形式: | 主动公开 | |
| 文号: | 公开时限: | 长期公开 | |
| 发布机构: | 生成日期: | 2026-04-13 |
根据《关于以科技创新塑造发展新优势的若干政策意见》(磐政〔2025〕10号)、《推动经济高质量发展若干政策举措(2026年版)》(磐政〔2026〕29号)文件精神,现将2025年度科技创新与科技成果转化奖励资金(第一批)进行公示,请社会各界人士监督。公示期自2026年4月13日至4月20日,本次公示拟奖励金额为819.74万元。如对奖励资金有异议的,请在公示期内以来信、来电、来访的形式向以下单位反映。
联系单位、电话:
县科技局 84662896
县财政局 84880021
县纪委(监察委)第五派驻纪检监察组 84662135
磐安县科技局
磐安县财政局
2026年4月13日
2025年度科技创新与科技成果转化第一批
拟奖励资金(科技型企业、科创平台等)
奖项 分类 | 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 拟奖励 资金 (万元) | 备注 |
科技型企业 | 1 | 浙江尚奇科技有限公司 | 2025年国家高新技术企业 | 20 | 新认定:备案公告
|
2 | 浙江奥美塑胶有限公司 | 2025年国家高新技术企业 | 20 | ||
3 | 浙江保舒康新材料有限公司 | 2025年国家高新技术企业 | 20 | ||
4 | 磐安县鑫远新材料科技有限公司 | 2025年国家高新技术企业 | 20 | ||
5 | 磐安县正邦包装有限公司 | 2025年国家高新技术企业 | 20 | ||
6 | 浙江磐龙软管有限公司 | 2025年国家高新技术企业 | 20 | ||
7 | 浙江威尔盾医疗器械有限公司 | 2025年国家高新技术企业 | 20 | ||
8 | 浙江磐烨塑胶科技有限公司 | 2025年国家高新技术企业 | 20 | ||
9 | 浙江天隆科技有限公司 | 2025年国家高新技术企业 | 20 | ||
10 | 浙江磐安中信塑料制品股份有限公司 | 2025年国家高新技术企业 | 20 | ||
11 | 和勤通信技术有限公司 | 2025年国家高新技术企业 | 10 | 重新认定:备案公告
| |
12 | 浙江嘉立德运动科技有限公司 | 2025年国家高新技术企业 | 10 | ||
13 | 浙江韦氏电器有限公司 | 2025年国家高新技术企业 | 10 | ||
14 | 浙江帕博塑料制品股份有限公司 | 2025年国家高新技术企业 | 10 | ||
15 | 浙江丰源实业有限公司 | 2025年国家高新技术企业 | 10 | ||
16 | 浙江中盛新材料股份有限公司 | 2025年国家高新技术企业 | 10 | ||
17 | 金华九禾磁电科技股份有限公司 | 2025年国家高新技术企业 | 10 | ||
18 | 浙江优尼家智能科技有限公司 | 2025年国家高新技术企业 | 10 | ||
19 | 浙江宏海日用品有限公司 | 2025年国家高新技术企业 | 10 | ||
20 | 浙江亿方新材料股份有限公司 | 2025年国家高新技术企业 | 10 | ||
21 | 磐安县宜家工贸有限公司 | 2025年国家高新技术企业 | 10 | ||
22 | 搜派师自动化科技有限公司 | 2025年国家高新技术企业 | 10 | ||
23 | 磐安县新悦模特制品有限公司 | 2025年国家高新技术企业 | 10 | ||
24 | 浙江磐安中最电器有限公司 | 2025年国家高新技术企业 | 10 | ||
25 | 金华市新宏远线缆有限公司 | 2025年国家高新技术企业 | 10 | ||
26 | 磐安县恒斯特工贸有限公司 | 2025年省科技型中小企业 | 2 | 浙经信高新便函〔2025〕163号 | |
27 | 浙江华展新型建材有限公司 | 2025年省科技型中小企业 | 2 | ||
28 | 金华海跃绳带有限公司 | 2025年省科技型中小企业 | 2 | ||
29 | 磐安久兴工贸有限公司 | 2025年省科技型中小企业 | 2 | ||
30 | 磐安华数广电网络有限公司 | 2025年省科技型中小企业 | 2 | ||
31 | 浙江苔米创星科技有限公司 | 2025年省科技型中小企业 | 2 | ||
32 | 磐安县景禾新能源有限公司 | 2025年省科技型中小企业 | 2 | ||
小计: | 364 | ||||
科技创新 平台 | 1 | 浙江威邦机电科技有限公司 | 2025年省级重点企业研究院 | 100 | 浙经信高新便函〔2025〕165号 |
2 | 浙江盛康源新材料有限公司 | 2025年省级企业研究院 | 50 | ||
3 | 浙江优尼家智能科技有限公司 | 2025年省级企业研究院 | 50 | ||
4 | 浙江毅行体育用品有限公司 | 2025年省级企业研究院 | 50 | ||
5 | 磐安县宜家工贸有限公司 | 2025年市级科技研发中心 | 3 | 金市科〔2025〕68号
| |
6 | 金华市新利磁业工贸有限公司 | 2025年市级科技研发中心 | 3 | ||
7 | 磐安县鑫远新材料科技有限公司 | 2025年市级科技研发中心 | 3 | ||
8 | 磐安县德延钢结构制造有限公司 | 2025年市级科技研发中心 | 3 | ||
9 | 金百辰智能科技(浙江)有限公司 | 2025年市级科技研发中心 | 3 | ||
10 | 磐安县恒斯特工贸有限公司 | 2025年市级科技研发中心 | 3 | ||
11 | 浙江威尔盾医疗器械有限公司 | 2025年市级科技研发中心 | 3 | ||
12 | 浙江圣希澳医学科技有限公司 | 2025年度省级概念验证中心 | 60 | 浙科发基〔2026〕9号 | |
13 | 磐安县农村集体经济发展有限公司 | 2025年市级科技企业孵化器 | 15 | 金市科〔2026〕5号 | |
小计: | 346 | ||||
政府购买服务 | 1 | 县技术市场有限公司 | 2025年政府购买科技服务考核76.6分 | 15.32 | |
725.32 | |||||
2025年度科技创新与科技成果转化第一批
拟奖励资金(通用创新券)
单位:万元
序号 | 服务内容 | 载体名称 | 审定 服务金额 | 拟兑现金额 | |
一 | 金华山康元食品有限公司 | 合作开发 | 浙江省中医药研究院 | 3 | 1.5 |
二 | 浙江中聚生物科技有限公司 | 检验检测 | 上海微谱检测科技集团股份有限公司 | 10.60 | 5.3 |
三 | 浙江磐康药业有限公司 | 检验检测
| 上海微谱化工技术服务有限公司 | 0.43 | 0.22 |
通标标准技术服务有限公司宁波分公司 | |||||
四 | 浙江可得丰种业有限公司 | 合作开发 | 浙江农林大学 | 40 | 20 |
浙江省嘉兴市农业科学研究院 | |||||
五 | 和勤通信技术有限公司 | 合作开发 | 浙江师范大学 | 7.6 | 3.8 |
六 | 浙江罗奇泰克科技股份有限公司 | 合作开发 | 浙江树人学院 | 40 | 20 |
七 | 浙江威邦机电科技有限公司 | 科技查新 | 浙江省科技信息研究院 | 2.16 | 1.08 |
检验检测 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | ||||
八 | 浙江威邦科技股份有限公司 | 科技查新 | 浙江省科技信息研究院 | 1.92 | 0.96 |
检验检测 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | ||||
九 | 浙江叶采青植物科技有限公司 | 合作开发 | 浙江中医药大学金华研究院 | 10 | 5 |
十 | 动保康(浙江)检测有限公司 | 合作开发 | 台州科技职业学院 | 20 | 10 |
十一 | 浙江鑫科医疗科技有限公司 | 科技查新 | 浙江省科技信息研究院 | 19.70 | 9.85 |
科技合作 | 浙江师范大学 | ||||
科技合作 | 金华职业技术大学 | ||||
检验检测 | 浙江省医疗器械检验研究院 | ||||
检验检测 | 上海环昕生物医药科技有限公司 | ||||
十二 | 搜派师自动化科技有限公司 | 检验检测 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 13.42 | 6.71 |
十三 | 浙江磐龙农业发展有限公司 | 合作开发 | 浙江大学 | 20 | 10 |
合计 | 188.83 | 94.42 |