| 索引号: | 公开形式: | 主动公开 | |
| 文号: | 公开时限: | 长期公开 | |
| 发布机构: | 生成日期: | 2026-05-08 |
根据市、县关于2026年高中段学校招生相关政策,依据考生本人或家长提供的材料,学校初审,县教育局审核,现将2026年高中段学校招生政策性加分考生名单予以公示。
公示时间:2026年5月8日至14日。
在公示期内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向县教育局基教科反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名,反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。对提供书面证明材料的,将组织核实。
考生本人或家长提出异议或申请复议的,需在5月14日下午5时前提供书面证明材料和申请,交学校初审并签署意见后送交教育局基教科。逾期不再受理。
举报电话:84652576 84652590
地址:磐安县教育局基础教育科
磐安县2026年高中段学校招生拟政策性加分考生名单
序号 | 姓名 | 报名序号 | 学校 | 优惠加分项目 | 分值 |
1 | 吴乐凯 | 26072761010116 | 实验初中 | 少数民族考生 | 5分 |
2 | 郑佳莉 | 26072761010131 | 实验初中 | 少数民族考生 | 5分 |
3 | 张博文 | 26072761010301 | 实验初中 | 少数民族考生 | 5分 |
4 | 蔡秉翰 | 26072761010510 | 实验初中 | 少数民族考生 | 5分 |
5 | 傅凯林 | 26072761010704 | 实验初中 | 少数民族考生 | 5分 |
6 | 陈锦毅 | 26072761010714 | 实验初中 | 少数民族考生 | 5分 |
7 | 蓝皓轩 | 26072761010907 | 实验初中 | 少数民族考生 | 5分 |
8 | 刘佳琦 | 26072761011029 | 实验初中 | 少数民族考生 | 5分 |
9 | 罗金菊 | 26072761011033 | 实验初中 | 少数民族考生 | 5分 |
10 | 梁宇毫 | 26072761020102 | 安文初中 | 少数民族考生 | 5分 |
11 | 甘恩雪 | 26072761020124 | 安文初中 | 少数民族考生 | 5分 |
12 | 吕振羽 | 26072761020424 | 安文初中 | 少数民族考生 | 5分 |
13 | 马亿萱 | 26072761020508 | 安文初中 | 少数民族考生 | 5分 |
14 | 傅梓浩 | 26072761020613 | 安文初中 | 少数民族考生 | 5分 |
15 | 应予烯 | 26072761020616 | 安文初中 | 少数民族考生 | 5分 |
16 | 赵定国 | 26072761020611 | 安文初中 | 少数民族考生 | 5分 |
17 | 张晨阳 | 26072761020702 | 安文初中 | 少数民族考生 | 5分 |
18 | 赵文涛 | 26072761050103 | 新城中学 | 少数民族考生 | 5分 |
19 | 卢凤甜 | 26072761050113 | 新城中学 | 少数民族考生 | 5分 |
20 | 羊震轩 | 26072761050119 | 新城中学 | 少数民族考生 | 5分 |
21 | 谢海艳 | 26072761050122 | 新城中学 | 少数民族考生 | 5分 |
22 | 丛蒙 | 26072761050126 | 新城中学 | 少数民族考生 | 5分 |
23 | 严景 | 26072761050209 | 新城中学 | 少数民族考生 | 5分 |
24 | 龙见水 | 26072761050215 | 新城中学 | 少数民族考生 | 5分 |
25 | 谌诗琪 | 26072761050231 | 新城中学 | 少数民族考生 | 5分 |
26 | 陈烁雅 | 26072761050312 | 新城中学 | 少数民族考生 | 5分 |
27 | 韦中灿 | 26072761050314 | 新城中学 | 少数民族考生 | 5分 |
28 | 王莎莎 | 26072761050318 | 新城中学 | 少数民族考生 | 5分 |
29 | 向佩阳 | 26072761050326 | 新城中学 | 少数民族考生 | 5分 |
30 | 彭佑馨 | 26072761050328 | 新城中学 | 少数民族考生 | 5分 |
31 | 曹艾维 | 26072761050401 | 新城中学 | 少数民族考生 | 5分 |
32 | 王明惠 | 26072761050407 | 新城中学 | 少数民族考生 | 5分 |
33 | 伍兴程 | 26072761050411 | 新城中学 | 少数民族考生 | 5分 |
34 | 陶雨露 | 26072761050419 | 新城中学 | 少数民族考生 | 5分 |
35 | 刘子潇 | 26072761050432 | 新城中学 | 少数民族考生 | 5分 |
36 | 龙泽 | 26072761050516 | 新城中学 | 少数民族考生 | 5分 |
37 | 应密浩宇 | 26072761050520 | 新城中学 | 少数民族考生 | 5分 |
38 | 王奇 | 26072761050522 | 新城中学 | 少数民族考生 | 5分 |
39 | 郭克红 | 26072761050624 | 新城中学 | 少数民族考生 | 5分 |
40 | 龙昌源 | 26072761050717 | 新城中学 | 少数民族考生 | 5分 |
41 | 梁三 | 26072761050726 | 新城中学 | 少数民族考生 | 5分 |
42 | 卢一苇 | 26072761050814 | 新城中学 | 少数民族考生 | 5分 |
43 | 茶景涛 | 26072761050816 | 新城中学 | 少数民族考生 | 5分 |
44 | 罗福田 | 26072761050823 | 新城中学 | 少数民族考生 | 5分 |
45 | 罗华东 | 26072761050825 | 新城中学 | 少数民族考生 | 5分 |
46 | 姚永佳 | 26072761050910 | 新城中学 | 少数民族考生 | 5分 |
47 | 朱成 | 26072761050930 | 新城中学 | 少数民族考生 | 5分 |
48 | 罗锦华 | 26072761050931 | 新城中学 | 少数民族考生 | 5分 |
49 | 杨修华 | 26072761050933 | 新城中学 | 少数民族考生 | 5分 |
50 | 龙吴菊 | 26072761051013 | 新城中学 | 少数民族考生 | 5分 |
51 | 卢思晴 | 26072761051022 | 新城中学 | 少数民族考生 | 5分 |
52 | 杨依依 | 26072761051026 | 新城中学 | 少数民族考生 | 5分 |
53 | 向德安 | 26072761051027 | 新城中学 | 少数民族考生 | 5分 |
54 | 杨建华 | 26072761051033 | 新城中学 | 少数民族考生 | 5分 |
55 | 熊兴昊 | 26072761051104 | 新城中学 | 少数民族考生 | 5分 |
56 | 吴雨欣 | 26072761051134 | 新城中学 | 少数民族考生 | 5分 |
57 | 韦国红 | 26072761051123 | 新城中学 | 少数民族考生 | 5分 |
58 | 陈依依 | 26072761051124 | 新城中学 | 少数民族考生 | 5分 |
59 | 卢凤达 | 26072761051205 | 新城中学 | 少数民族考生 | 5分 |
60 | 梁帅 | 26072761051231 | 新城中学 | 少数民族考生 | 5分 |
61 | 陈凤佳 | 26072761090125 | 第四中学 | 少数民族考生 | 5分 |
62 | 龚梦瑶 | 26072761090110 | 第四中学 | 少数民族考生 | 5分 |
63 | 江鸿霞 | 26072761090524 | 第四中学 | 少数民族考生 | 5分 |
64 | 蒋佳倩 | 26072761090516 | 第四中学 | 少数民族考生 | 5分 |
65 | 厉剑男 | 26072761090322 | 第四中学 | 少数民族考生 | 5分 |
66 | 龙忠菲 | 26072761090713 | 第四中学 | 少数民族考生 | 5分 |
67 | 舒尹 | 26072761090212 | 第四中学 | 少数民族考生 | 5分 |
68 | 吴思维 | 26072761090633 | 第四中学 | 少数民族考生 | 5分 |
69 | 肖思源 | 26072761090612 | 第四中学 | 少数民族考生 | 5分 |
70 | 张家振 | 26072761090714 | 第四中学 | 少数民族考生 | 5分 |
71 | 俞辰逸 | 26072761100326 | 尚湖初中 | 少数民族考生 | 5分 |
72 | 兰陈依晨 | 26072761100132 | 尚湖初中 | 少数民族考生 | 5分 |
73 | 廖佳佳 | 26072761100309 | 尚湖初中 | 少数民族考生 | 5分 |
74 | 杨焱 | 26072761100210 | 尚湖初中 | 少数民族考生 | 5分 |
75 | 王天淳 | 26072761100406 | 尚湖初中 | 少数民族考生 | 5分 |
76 | 李婷 | 26072761110026 | 方前中心校 | 少数民族考生 | 5分 |
磐安县教育局
2026年5月8日