1抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的仓库或售柜的待销产品中抽取。
从同一生产者同一标准生产的同一等级、同一批次的产品中抽取样品1200g,将样品平均分成二份,其中一份为检验样品,另一份为备用样品。
2检验依据
表1钙镁磷肥检验项目(GB/T 20412-2021)
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 备注 |
1 | 有效五氧化二磷(P2O5)的质量分数 | GB/T 20412-2021 | / |
2 | 水分(H2O)的质量分数 | GB/T 20412-2021 | / |
3 | 有效钙 | GB/T 20412-2021 | / |
4 | 可溶性硅 | GB/T 20412-2021 | / |
5 | 有效镁 | GB/T 20412-2021 | / |
表2 疏松状过磷酸钙检验项目(GB/T 20413-2017)
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 备注 |
1 | 外观 | GB/T 20413-2017 | / |
2 | 有效磷(以P2O5计)的质量分数 | GB/T 20413-2017 | / |
3 | 游离酸(以P2O5计)的质量分数 | GB/T 20413-2017 | / |
4 | 游离水的质量分数 | GB/T 20413-2017 | / |
5 | 水溶性磷(以P2O5计)的质量分数 | GB/T 20413-2017 | / |
表3 粒状过磷酸钙检验项目(GB/T 20413-2017)
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 备注 |
1 | 外观 | GB/T 20413-2017 | / |
2 | 有效磷(以P2O5计)的质量分数 | GB/T 20413-2017 | / |
3 | 游离酸(以P2O5计)的质量分数 | GB/T 20413-2017 | / |
4 | 游离水的质量分数 | GB/T 20413-2017 | / |
5 | 粒度的质量分数 | GB/T 20413-2017 | / |
6 | 水溶性磷(以P2O5计)的质量分数 | GB/T 20413-2017 | / |
表4 复合肥料检验项目(GB/T 15063-2020)
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 备注 |
1 | 外观 | GB/T 15063-2020 | / |
2 | 总养分(N+P2O5+K2O) | GB/T 15063-2020 | / |
3 | 总氮含量 | GB/T 8572 | / |
4 | 有效磷含量 | GB/T 15063-2020 GB/T 8573 | / |
5 | 钾含量 | GB/T 8574 NY/T 2540-2014 | / |
6 | 水溶性磷占有效磷百分率 | GB/T 15063-2020 GB/T 8573 | 包装容器上标明为“枸溶性磷”或为氮、钾二元肥料时不检测本项目 |
7 | 硝态氮 | GB/T 3597 GB/T 8572-2010 NY/T 1116-2014 | 包装容器上标明 “含硝态氮”时检测本项目 |
8 | 粒度 | GB/T 15063-2020 GB/T 24891 | / |
9 | 氯离子的质量分数 | GB/T 15063-2020 GB/T 24890 | 包装容器上标明为“含氯(高氯)”时不检测本项目 |
10 | 缩二脲 | GB/T 22924 | 仅在标明总氮含量时检测本项目 |
表5 有机-无机复混肥料检验项目(GB/T 18877-2020)
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 备注 |
1 | 外观 | GB/T 18877-2020 | / |
2 | 有机质含量 | GB/T 18877-2020 | / |
3 | 总养分(N+P2O5+K2O)含量 | GB/T 18877-2020 | / |
4 | 总氮含量 | GB/T 17767.1 | / |
5 | 有效五氧化二磷含量 | GB/T 15063-2020 GB/T 8573 | / |
6 | 总氧化钾含量 | GB/T 17767.3 | / |
7 | 酸碱度(pH) | GB/T 18877-2020 | / |
8 | 粒度 | GB/T 24891 | / |
9 | 氯离子的质量分数 | GB/T 18877-2020 GB/T 24890-2010 NY/T 1117 | 标识“含氯(高氯)”的产品不检测本项目 |
10 | 缩二脲含量 | GB/T 18877-2020 GB/T 22924 | / |
表6 农业用尿素检验项目(GB/T 2440-2017)
序号 | 检验项目 | 检验方法 | 备注 |
1 | 总氮(N)的质量分数 | GB/T 2440-2017 | / |
2 | 缩二脲的质量分数 | GB/T 2440-2017 | / |
3 | 粒度 | GB/T 2440-2017 | / |
4 | 外观 | GB/T 2440-2017 | / |
执行其他标准的产品,检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件,其最新版本适用于本细则。
复检时所检测的样品为备用样品。
3判定规则
3.1 依据标准
GB/T 20412-2021 钙镁磷肥
GB/T 20413-2017 过磷酸钙
GB/T 15063-2020 复合肥料
GB 38400-2019 肥料中有毒有害物质的限量要求
GB/T 18877-2020 有机无机复混肥料
GB/T 2440-2017 尿素
现行有效的其他国家标准、行业标准、企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。
3.3 综合结论判定
经检验,检验项目中任一项或一项以上不合格,判定被抽查产品为“不合格”;
检验项目全部符合明示质量要求,但不符合本细则检验项目依据的推荐性标准,判定被抽查产品“所检项目符合企业标准,未达到国家、行业、地方标准规定”;
检验项目全部符合明示质量要求,且符合本细则检验项目依据的推荐性标准,判定被抽查产品为“所检项目符合本次监督抽查要求”。