索引号: | /2025-60203 | 公开形式: | 主动公开 |
文号: | 公开时限: | 长期公开 | |
发布机构: | 发改局 | 生成日期: | 2025-06-16 |
序号 | 商品名称 | 规格等级 | 计价单位 | 如海超市 | 尖山华联 | 深泽华润 |
1 | 白砂糖 | 当地主销(袋装) | 元/500克 | 5.8 | 3.98 | 3.5 |
2 | 食用盐 | 当地主销,精制含碘盐(袋装) | 元/500克 | 1 | 1.00 | 1 |
3 | 方便面 | 康师傅红烧牛肉面,121g*5袋装 | 元/包 | 14.9 | 14.50 | 14.5 |
4 | 统一老坛酸菜牛肉面,118g*5袋装 | 元/包 | 14.9 | 14.90 | 14.5 | |
5 | 牛奶 | 蒙牛纯牛奶,250ml×24盒 | 元/箱 | 68 | 68.00 | 63.5 |
6 | 伊利纯牛奶,250ml×24盒 | 元/箱 | 69 | 68.00 | 63.5 | |
7 | 光明纯牛奶,250ml×24盒 | 元/箱 | / | 59.8 | ||
8 | 瓶装水 | 娃哈哈饮用纯净水,596ml/瓶 | 元/瓶 | 1.5 | 1.50 | 1.5 |
9 | 农夫山泉饮用天然水,红瓶550ml | 元/瓶 | 1.5 | 2.00 | 2 | |
10 | 鲁花玉米油 | 5L | 元/壶 | 99 | 98 | 95.8 |
11 | 福临门花生原香调和油5L | 5L | 元/壶 | 75 | 59 | 65 |
12 | 统一汤达人日式豚骨拉面 | 130g*12杯 | 元/箱 | 55 | 55 | 55 |
13 | 海天味极鲜750ML | 750ml | 元/瓶 | 14 | 12.5 | 12.8 |
14 | 厨邦味极鲜特级酱油 | 360ml | 元/瓶 | 8.9 | 6.5 | 25 |
15 | 厨邦美味鲜酱油 | 1.68L | 元/桶 | 19.9(促销) | 17.5 | 16 |
16 | 雪涛精细海盐 | 350g | 元/包 | 2.5 | 2 | 2 |
17 | 低钠盐 | 300g | 元/包 | 4 | 4 | 3 |
18 | 光明莫斯利安 | 200g×12 | 元/箱 | 57 | 58 | |
19 | 王老吉凉茶 | 310ml×24 | 元/箱 | 55 | 55 | 55 |
20 | 加多宝凉茶 | 310ml×24 | 元/箱 | 55 | 55 | 55 |
21 | 红牛饮料 | 250ml×24 | 元/箱 | 115 | 115 | 115 |
22 | 旺仔牛奶 | 125ml×36 | 元/箱 | 80 | 75 | 78 |
23 | 哇哈哈有糖八宝粥 | 360g×12 | 元/箱 | 39 | 38 | 38 |
24 | 雪碧 | 1.25L | 瓶 | 5.8 | 5 | 5 |
25 | 可乐 | 1.25L | 瓶 | 5.8 | 5 | 5.5 |
26 | 冷酸灵清火抗敏牙膏 | 180g | 元/支 | 11.9(促销) | 11.9(促销价) | 12.8 |
27 | 佳洁士盐白牙膏 | 140g | 元/支 | 4.5 | 4.8 | 5.5 |
28 | 云南白药牙膏 | 100g | 元/支 | 20.8 | 15.9 | 18 |
29 | 纳爱斯儿童牙膏 | 40g | 元/支 | 4.8 | 7 | 6.5 |
30 | 雕牌天然皂粉雕皂粉 | 2.016kg | 元/包 | 26 | 27 | 29.8 |
31 | 蓝月亮洗衣液 | 3kg | 元/瓶 | 43.8 | 40 | 39.9 |
32 | 雕牌高级洗衣皂 | 232g | 元/块 | 4.6 | / | 4.8 |
33 | 奥妙双洗衣皂 | 206*2 | 元/块 | 9.9 | 6.9 | 8 |
34 | 海飞丝去屑洗发露 | 200ml | 元/瓶 | 23.8 | 23.8 | 22 |
35 | 飘柔洗发水 | 400ml | 元/瓶 | 16.9 | 16.8 | 17.5 |
36 | 力士爽肤沐浴乳闪亮冰爽 | 720ml | 元/瓶 | 41.5 | 39.8 | 42 |
37 | 波斯猫干湿两用抽纸 | 280抽*8包 | 元/提 | 35.8(促销) | 37.9(促销价) | 39.8 |
38 | 心相印纸面巾RDT200顺和 | 200抽×8包 | 元/提 | 22.5 | / | 22.8 |
39 | 苏菲超熟睡柔棉感纤巧 | 夜用洁翼型8片装 | 元/包 | 14.5(促销) | 14.5(促销价) | 13.8 |
40 | 护舒宝纯净日用 | 10片装 | 元/包 | 15 | 16 | 13.8 |
上报价格应为零售价格,不是会员价,促销商品应注明促销价格