索引号: | 113307277392082489/2025-59912 | 公开形式: | 主动公开 |
文号: | 公开时限: | 长期公开 | |
发布机构: | 磐安县发展和改革局 | 生成日期: | 2025-05-12 |
磐安县政府定价经营服务性收费目录清单(2025年4月) | ||||||||||
类型 | 一级项目 | 二级收费项目 | 收费标准 | 收费文件(文号) | 定价部门 | 行业主管部门 | 是否 涉企 | 是否行政审批前置 | 是否涉进出口环节 | 备注 |
交通服务收费 | 机动车停放服务收费 | 安文街道办事处停车场。1.免费停车时间2小时。2小时后,当日8:00—20:00停车费按1元/半小时•辆计收,余数不足半小时的按半小时计;当日20:00-次日8:00停车费按1元/2小时•辆计收,余数不足2小时的按2小时计。2.停车收费24小时内最高收费20元。 | 磐发改价格〔2021〕8号 | 发改局 | 否 | 否 | 否 | |||
安文蔬菜市场地下停车场。1.免费停车时间30分钟。当日6:00—18:00停车费按1元/半小时•辆计收,余数不足半小时的按半小时计;当日18:00-次日6:00停车费按1元/2小时•辆计收,余数不足2小时的按2小时计。2.停车收费24小时内最高收费20元。 | 磐发改价格〔2019〕7号 | 发改局 | 县城建集团 | 否 | 否 | 否 | ||||
宝龙地下停车场。1.免费停车时间为2小时。2.当日8:00—20:00停车费按1元/半小时•辆计收,余数不足半小时的按半小时计。当日20:00-次日8:00停车费按1元/2小时•辆计收,余数不足2小时的按2小时计。3.停车收费24小时内最高收费20元。 | 磐发改价格〔2023〕7号 | 发改局 | 否 | 否 | 否 | |||||
财政局停车场。1.免费停车时间为60分钟。2.当日7:30—19:30停车费按1元/半小时•辆计收,余数不足半小时的按半小时计;当日19:30-次日7:30停车费按1元/2小时•辆计收,余数不足2小时的按2小时计。3.停车收费24小时内最高收费20元。 | 磐发改价格〔2024〕2号 | 发改局 | 否 | 否 | 否 | |||||
城区道路智慧停车。1.一类路段免费停车时间20分钟,08:00-20:00 每30分钟收费2元,不足30分钟按30分钟计;24小时内最高不超过20元。2.二类路段免费停车时间20分钟,8:00-17:30 每30分钟收费1元,不足30分钟按30分钟计;24小时内最高不超过15元。3.三类路段免费停车时间20分钟,08:00-17:30每30分钟收费1元,不足30分钟按30分钟计;24小时内最高不超过10元。 | 磐发改价格〔2019〕16号 | 发改局 | 否 | 否 | 否 | |||||
妇幼保健院停车场。1.免费停车时间为60 分钟。2.当日7:30—19:30 停车费按1 元/半小时•辆计收,余数不足半小时的按半小时计;当日19:30-次日7:30 停车费按1 元/2 小时•辆计收,余数不足2 小时的按2 小时计。3.停车收费24 小时内最高收费20 元。 | 磐发改价格〔2023〕6 号 | 发改局 | 卫健局 | 否 | 否 | 否 | ||||
建筑业大厦楼前停车场。1.免费停车时间为30 分钟。2.停车费按1 元/半小时•辆计收,余数不足半小时的按半小时计。3.停车收费24小时内最高收费20 元。 | 磐价〔2015〕14 号 | 发改局 | 建设局 | 否 | 否 | 否 | ||||
保安服务有限公司停车场。1.免费停车时间为30分钟。2.当日08:00-20:00停车费按1元/半小时计收,余数不足半小时的按半小时计;当日20:00-次日8:00停车费按1元/2小时计收,余数不足2小时的按2小时计。3.24小时内最高收费20元。 | 磐发改价格〔2021〕2号 | 发改局 | 否 | 否 | 否 | |||||
永安投资建设公司停车场(新城区)。(一)方田、市场西路停车场。1.免费停车时间为30分钟。2.收费标准。7:30-17:30,每30分钟收费1元,不足30分钟按30分钟计;17∶30-次日07:30,每2小时收费1元,不足2小时按2小时计。3.24小时内最高收费不超过20元。 (二)滨水停车场。1.免费停车时间为30分钟。2.每30分钟收费2元,不足30分钟按30分钟计。3.24小时内最高收费不超过40元。 | 磐发改价格〔2022〕13号 | 发改局 | 城建集团 | 否 | 否 | 否 | ||||
法院诉讼服务中心地下停车场。1.免费停车时间为30分钟,停车时间超过30分钟的,免费停车时间不计入停车计费时间。2.不同时段采用不同计费标准。当日8:00—20:00停车费按1元/半小时•辆计收,余数不足半小时的按半小时计;当日20:00-次日8:00停车费按1元/2小时•辆计收,余数不足2小时的按2小时计。3.停车收费24小时内最高收费20元。 | 磐发改价格〔2019〕1号 | 发改局 | 否 | 否 | 否 | |||||
群团活动中心停车场。1.免费停车时间为 30 分钟。2.当日08:00-22:00停车费按1元/半小时计收,余数不足半小时的按半小时计;当日22:00-次日08:00停车费按1元/2小时计收,余数不足2小时的按2小时计。3.24小时内最高收费20元。 | 磐发改价格〔2020〕26号 | 发改局 | 否 | 否 | 否 | |||||
县人民医院停车场。1.停车时间在半小时(含半小时)以内免费。2.停车时间在半小时以上1小时以内(含1小时),为3元/辆•次。3.停车时间在1小时以上3小时以内(含3小时),为5元/辆•次。4.停车时间在3小时以上部分,为每小时1元,不足1小时按1小时计。 停车收费以24小时为一个计费周期,一个计费周期内对同一辆车最高收费20元。 | 磐价〔2015〕11号 | 发改局 | 卫健局 | 否 | 否 | 否 | ||||
县中医院停车场。1.免费停车时间为30分钟。2.当日8:00—20:00停车费按1元/半小时•辆计收,余数不足半小时的按半小时计;当日20:00-次日8:00停车费按1元/2小时•辆计收,余数不足2小时的按2小时计。3.24小时内最高收费20元。 | 磐发改价格〔2019〕18号 | 发改局 | 卫健局 | 否 | 否 | 否 | ||||
盘龙地下停车场。1.停车时间在1小时以内2元。2.停车时间在1-2小时4元。3.停车时间2-6小时为5元。4.停车时间在6小时以上部分,为每小时1元,不足1小时按1小时计。停车收费以24小时为一个计费周期,一个计费周期内对同一辆车最高收费20元。 | 磐价〔2009〕22号 | 发改局 | 否 | 否 | 否 | |||||
恒风公司停车场。1.免费停车时间为30分钟。2.当日8:00—20:00停车费按1元/半小时•辆计收,余数不足半小时的按半小时计;当日20:00-次日8:00停车费按1元/2小时•辆计收,余数不足2小时的按2小时计。3.停车收费24小时内最高收费20元。 | 磐发改价格〔2021〕1号 | 发改局 | 交通运输局 | 否 | 否 | 否 | ||||
资规局停车场。1.免费停车时间为30分钟。2.当日8:00—20:00停车费按1元/半小时•辆计收,余数不足半小时的按半小时计;当日20:00-次日8:00停车费按1元/2小时•辆计收,余数不足2小时的按2小时计。3.停车收费24小时内最高收费20元。 | 磐发改价格〔2019〕26号 | 发改局 | 否 | 否 | 否 | |||||
公用事业服务收费 | 居民燃气工程安装费 | 管道燃气预埋费按23元/平方米收取;管道燃气改造费按多层、高层1500元/户收取;住宅小区的别墅、排屋为3000元/户;最低生活保障对象按1000元/户收取改造费。 | 磐发改价格〔2020〕16号 | 发改局 | 建设局 | 是 | 否 | 否 | ||
自来水工程安装配套费 | 居民自来水一户一表改造费按750元/户标准收取,其中一楼按680元/户。 | 磐价〔2005〕19号 | 发改局 | 农业农村局 | 否 | 否 | 否 | |||
生活垃圾处理收费 | 居民生活垃圾处理收费 | 城区每人每年24元,乡镇每人每年12元,在校生每人每年6元。 | 磐价〔2002〕43号、磐价〔2001〕71号 | 发改局 | 建设局 | 否 | 否 | 否 | ||
非居民生活垃圾处理收费 | 1.其他垃圾处理费(含清运)不超过150元/吨,处置费不超过90元/吨。2.易腐垃圾(厨余)处理费(含清运)不超过120元/吨,垃圾处置费不超过70元/吨。 | 金发改价格〔2023〕16号 | 发改局 | 建设局 | 是 | 否 | 否 | |||
重要专业服务收费 | 生猪定点屠宰收费 | 生猪定点屠宰加工服务费(含电麻、上下架)30元/头,(不包含屠宰人工费)。 | 磐价〔2013〕2号 | 发改局 | 农业农村局 | 是 | 否 | 否 | ||
注:上述政府定价经营服务性收费项目和标准,更新时间截至2024年底。 |