2025年10月困难群众临时救助发放名单
信息来源:民政局
时间:2025-10-27 10:19
分享:
| 序号 | 乡镇 | 村名 | 姓名 | 困难原因 | 家庭人口 | 类别 | 救助金额(元) |
| 1 | 安文街道 | 东川村 | 傅应仁 | 因病 | 1 | 其他 | 3570 |
| 2 | 安文街道 | 荷塘居委会 | 张洲杰 | 因病 | 1 | 低保 | 9520 |
| 3 | 尖山镇 | 张斯村 | 张秉辉 | 因病 | 1 | 低保 | 3570 |
| 4 | 盘峰乡 | 大岭头村 | 羊林春 | 因病 | 3 | 低保 | 2380 |
| 5 | 双峰乡 | 大皿村 | 羊爱妹 | 因病 | 2 | 低保 | 10710 |
| 6 | 新渥街道 | 药镇市场社区 | 傅银法 | 因病 | 3 | 其他 | 14280 |
| 7 | 双溪乡 | 潘庄村 | 蔡德胜 | 因病 | 1 | 低保 | 14280 |
| 合计 |
|
|
|
|
| 58310 |
返回顶部
打印本页
关闭窗口