各镇乡人民政府、街道办事处,县政府各部门:
《磐安县2024年度扩大有效投资重点项目实施计划项目表》已经县政府常务会议审议通过,现印发给你们。请各项目责任单位对照目标要求,全面落实省扩大有效投资“千项万亿”工程,抓紧抓实2024年重点项目建设工作,增强投资对稳增长优结构的关键作用,分解工作任务,倒排工作计划,加快项目建设。
附件:1.2024年度重点国企建设项目计划
2.2024年度重点工业产业项目计划
3.2024年度重点文旅产业项目计划
4.2024年度重点房地产产业项目计划
5.2024年度其他重点项目计划
磐安县人民政府办公室
2024年5月10日
附件1
2024年度重点国企建设项目计划
单位:万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 总投资 | 主要建设规模及内容 | 2024年 计划投资 | 2024年工作目标 | 牵头单位 | 实施单位 | 备注 |
1 | 磐安抽水蓄能电站 | 续建 | 760824 | 装机容量1200兆瓦,电站枢纽工程主要由上水库、下水库、输水系统、地下厂房和地面开关站等组成。 | 65000 | 下水库大坝混凝土浇筑完成40%,上水库副坝填筑完成80%。地下厂房开挖至第5层,岩锚梁浇筑完成,主变洞开挖完成。 | 抽水蓄能指挥部 | 磐安县抽水蓄能有限公司 | |
2 | 磐安县文体中心 | 续建 | 69643 | 用地面积约53.8亩,建设体育馆、剧场、城市展览馆、400米标准田径运动场等。 | 18000 | 完成主体结构,装饰装修完成工程量50%。 | 县委宣传部 | 城建集团 | |
3 | 浙江华电金华磐安大盘100MW光伏发电项目 | 续建 | 52829 | 共420亩,建设规划容量35MW农光互补光伏发电项目,光伏厂区配套建设农业相关设施,升压后并入自建35kV集电线路。 | 15000 | 完成建设。 | 大盘镇 | 中国华电集团有限公司 | |
4 | 城镇天然气气化站及管网工程 | 续建 | 17600 | 全县LNG气化站及配套管网建设。 | 1000 | 中压6公里,低压5公里。 | 县建设局 | 华润公司 | |
5 | 磐永供水工程(磐安段) | 续建 | 24815 | 起点为新渥后宅,终点为磐安县新渥街道胡山村西北侧磐安与永康交界处。主要为隧洞、埋管、调流计量设施等。 | 4500 | 完成主洞开挖及初期支护2700米,支洞开挖支护全部完成。 | 县农业农村局 | 永康市水资源水投有限公司 | |
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 总投资 | 主要建设规模及内容 | 2024年 计划投资 | 2024年工作目标 | 牵头单位 | 实施单位 | 备注 |
6 | 金华市两头乌繁育中心建设 | 续建 | 10000 | 新建标准化猪舍约2.4万平方米,生产辅助建筑2000平方米,生活管理用房1000平方米;配套建设粪污处理工程。 | 4500 | 完成扩繁区17000平方米标准化猪舍及生活管理用房、场区道路等附属工程建设,并争取通过验收。 | 县农业农村局 | 浙江金磐两头乌农牧科技有限公司 | |
7 | 磐安中医药健康产业孵化园二期 | 续建 | 6500 | 总用地面积22.65亩,总建筑面积3.07万平方米。建设标准厂房4幢;完成水、电、路基础设施建设及管理、服务设施配套。 | 4500 | 完成建设。 | 县农业农村局 | 磐安县农村集体经济发展有限公司 | |
8 | 杭温高铁磐安站场主干道一期、二期建设项目 | 续建 | 7400 | 完成一期(包括横一路、纵四路二期、纵三路二期)、二期(横三路)建设。 | 3000 | 完成建设。 | 新城开发建设中心 | 城建集团 | |
9 | 杭温高铁磐安站场综合开发三号地块边坡地质灾害隐患一期治理工程 | 续建 | 4366 | 六冲安置区块三号地块边坡治理。 | 800 | 完成建设。 | 新城开发建设中心 | 城建集团 | |
10 | 磐安新城区大麦坞四路新建工程 | 续建 | 940 | 新建道路长560米,行车道宽8米,人行道单侧宽4米,挡墙长420米,挡墙高度平均3至7米,包括范围内的排水排污、路灯等。 | 400 | 完成建设。 | 新城开发建设中心 | 城建集团 | |
11 | 磐安新城区养心湖西侧道路新建工程 | 续建 | 600 | 新建道路长385米,行车道宽11米,人行道单侧宽3.5米,桥梁面积450平方米,包括范围内的排水排污、路灯等。 | 300 | 完成建设。 | 新城开发建设中心 | 城建集团 | |
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 总投资 | 主要建设规模及内容 | 2024年 计划投资 | 2024年工作目标 | 牵头单位 | 实施单位 | 备注 |
12 | 城南区块安置房建设工程二号地块 | 续建 | 41620 | 项目用地面积32.58亩,总建筑面积6.34万平方米,共计套房360套。 | 5864 | 完成地下室结构。 | 安文街道 | 城建集团 | |
13 | 城南区块安置房建设工程一号地块 | 续建 | 30974 | 项目用地面积25.7亩,总建筑面积5.69万平方米,机动车位361个,共计套房344套。 | 9158 | 完成基础开挖,基坑围护,地下室工程量的60%等。 | 安文街道 | 城建集团 | |
14 | 磐安县城南(联进)区块基础设施建设项目 | 续建 | 9901 | 磐南隧道口北侧地块到地块三的所有主干道路(含给排水、路灯、绿化等)约4.04万平方米。三座桥梁,总面积为2710平方米,防洪堤建设1500米等。 | 500 | 完成防洪堤等建设。 | 安文街道 | 城建集团 | |
15 | 浙能绿能(磐安)新能源有限公司25.5MWp农光互补发电 | 续建 | 8000 | 仁川镇建设25.5MWp农光互补光伏电站。方山地块新建一座35kV开关站。 | 4000 | 完成项目设备安装工作,完成五方主体验收,全容量并网。 | 仁川镇 | 浙能绿能(磐安)新能源有限公司 | |
16 | 磐安县方田移民安置小区工程(新渥片) | 续建 | 34000 | 流岸水库、抽水蓄能电站移民安置小区,总用地面积265.35亩,主要建设内容为场地平整。基础设施配套等。 | 640 | 完成基础设施配套工程的30%。 | 交通水利集团 | 交通水利集团 | |
17 | 国有景区提升工程 | 续建 | 10000 | 花溪景区完成休闲娱乐配套设施;花溪灯光秀一期;冬季嬉雪场建设;游步道提升;老票房提升改造;石下区块改造; | 3000 | 花溪景区完成花溪灯光秀一期、冬季嬉雪场、游步道提升(田里壁村口段)、老票房提升改造。 | 旅发公司 | 旅发公司 | |
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 总投资 | 主要建设规模及内容 | 2024年 计划投资 | 2024年工作目标 | 牵头单位 | 实施单位 | 备注 |
18 | 全县配电网建设及改造项目 | 续建 | 20000 | 新建或改造10千伏配电线路,配变增容补点。 | 4000 | 2023年续建项目完工,2024年新建项目完成50%。 | 县供电公司 | 县供电公司 | |
19 | 石坑里安居小区(二期) | 新建 | 43599 | 新建高层10栋,总建筑面积12.5万平方米,其中地上住宅9.5万平方米,地下车库、非机动车库(或储藏间)3万平米。 | 5000 | 完成道路、防洪堤等基础建设50%。 | 县建设局 | 城建集团 | |
20 | 年产325万吨砂石生产线建设项目 | 新建 | 8000 | 总用地面积30亩。主要建设内容为标准化隔音厂房、制砂生产线,厂区建筑总占地面积为7361.56平方米,产能每小时制砂1000吨,年制砂约400万吨。 | 8000 | 完成选址后3个月内开工建设,施工期预计6个月。 | 新城开发建设中心 | 永安公司 | |
21 | 高铁集散中心建设项目 | 新建 | 500 | 游客中心展陈展示,集散中心装修,建筑面积691.9平方米;客运中心二楼、三楼办公区装修,建筑面积约2050平方米。 | 500 | 完成建设。 | 新城开发建设中心 | 旅发公司 | |
22 | 国能(浙江磐安)能源有限公司15.0458MWp集中式地面光伏发电(磐安仁川)项目 | 新建 | 6500 | 建成15.0458MWp农光互补光伏发电项目。主要设备:光伏组件,逆变器,光伏电缆,光伏支架,升压站,配电箱等。 | 6500 | 建成并网。 | 仁川镇 | 国能(浙江磐安)能源有限公司 | |
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 总投资 | 主要建设规模及内容 | 2024年 计划投资 | 2024年工作目标 | 牵头单位 | 实施单位 | 备注 |
23 | 磐安县冷水砂厂 | 新建 | 6000 | 总用地面积45亩,拟新建原料堆场、仓储、生产车间、污水处理间等建构筑物。 | 3140 | 完成砂厂建设。 | 交通水利集团 | 交通水利集团 | |
24 | 方前镇寺岙玄武岩矿 | 新建 | 100000 | 年开采220万吨、加工玄武岩。 | 8000 | 完成厂房建设。 | 交通水利集团 | 交通水利集团 | |
25 | 应急消防救援中心 | 新建 | 3000 | 规划选址在新渥街道S219与S219(旧)交叉口(大麦坞村三角区块),用地面积约18亩,房屋建筑面积约6000平方米。 | 2000 | 完成主体建设。 | 城建集团 | 城建集团 | |
26 | 高姥山云上自在度假酒店综合体 | 新建 | 16000 | 新建自在康养度假酒店,公寓及配套设施。总用地面积约为18276平方米;酒店配套区总建筑面积为4700平方米。 | 1000 | 完成项目基础工程建设。 | 旅发公司 | 旅发公司 | |
合计 | 26 | 1293611 | 178302 |
附件2
2024年度重点工业产业项目计划
单位:万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 总投资 | 主要建设规模及内容 | 2024年 计划投资 | 2024年工作目标 | 牵头单位 | 实施单位 | 备注 |
1 | 威邦运动科技集团股份公司“未来工厂”项目(技改项目) | 续建 | 129500 | 计划新增工业用地320亩,其中金磐新区220亩,尚湖镇100亩。金磐新区一期新增用地102.9亩,建筑面积144508.9平方米,用于建设标准厂房及配套用房。 | 3000 | 完成4号厂房内部装修和竣工验收。若上市募投顺利,可于三季度开始剩余地块的厂房建设。 | 金磐开发区 尚湖镇 | 威邦运动科技集团股份公司 | |
2 | 鹏孚隆科技年产18000吨高分子材料未来工厂项目(技改项目) | 续建 | 49026 | 计划新增工业用地104亩,用于建设标准厂房及配套用房。 | 3000 | 一季度实现已建成厂房的投产;完成一栋1400平米厂房的建设、装修和设备投入。 | 金磐开发区 | 浙江鹏孚隆科技股份有限公司 | |
3 | 综合服务生产基地建设项目 | 续建 | 30000 | 计划新增工业用地24亩,总建筑面积32000平方米,用于建设标准厂房及配套用房。 | 1800 | 完成厂房和办公用房内部装修。 | 金磐开发区 | 格睿特电气科技集团有限公司 | |
4 | 浙江丽莱内衣有限公司6#厂房项目 | 续建 | 5100 | 总建筑面积17420平方米,用于建设标准厂房及配套用房。 | 2100 | 完成厂房和办公用房内部装修。 | 金磐开发区 | 浙江丽莱内衣有限公司 | |
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 总投资 | 主要建设规模及内容 | 2024年 计划投资 | 2024年工作目标 | 牵头单位 | 实施单位 | 备注 |
5 | 众合户外 | 续建 | 2000 | 购买用地20亩,建造厂房一栋4层,建筑面积13670.97平方米。 | 1500 | 完成厂房建设。 | 金磐开发区 | 浙江众合科技股份有限公司 | |
6 | 年产150万套汽车铝合金轮毂铸旋智能制造(一期 | 续建 | 50000 | 项目占地127.45亩,新建厂房和办公楼17万平方米。 | 8000 | 完成厂房主体。 | 经济开发区管委会 | 浙江融嘉新能源汽车智造有限公司 | |
7 | 年产3000万套商用空调百叶生产线 | 续建 | 17000 | 计划用地面积27亩,新建厂房50768.95平方米。 | 2000 | 项目建成投产。 | 经济开发区管委会 | 浙江智宏橡塑科技有限公司 | |
8 | 磐安正鼎产业园建设项目 | 续建 | 10720 | 项目占地33.4亩,新建厂房62000平方米。 | 5000 | 完成部分厂房主体。 | 经济开发区管委会 | 磐安正鼎科创发展有限公司 | |
9 | 年产1000吨“磐先生”深加工食品生产线项目 | 续建 | 5300 | 项目占地5亩,建筑面积约6200平方米。 | 2500 | 完成厂房建设。 | 经济开发区管委会 | 磐先生(磐安)食品科技有限公司 | |
10 | 年处理20000吨一般工业固废建设项目(二期) | 续建 | 5000 | 项目占地10亩,新建厂房15000平方米。 | 1500 | 完成厂房主体。 | 经济开发区管委会 | 磐安海呈环境服务有限公司 | |
11 | 年产300万套波纹管生产线项目 | 续建 | 5000 | 新建厂房8300平方米,建设配套附属设施。 | 2000 | 完成项目工程基本建设。 | 经济开发区管委会 | 磐安县新光塑料厂 | |
12 | 先迈中医药大健康智造项目 | 续建 | 200000 | 用地158亩,建筑面积23万平方米,主要用于超临界去农残、超临界纳米营养素生产和超临界高端智能装备制造等。 | 20000 | 完成C区D区主体工程,完成主体工程内外墙装饰工程。 | 新城开发建设中心 | 先迈(浙江)生物科技有限公司 | |
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 总投资 | 主要建设规模及内容 | 2024年 计划投资 | 2024年工作目标 | 牵头单位 | 实施单位 | 备注 |
13 | 杰鸿工艺年产1000万套芭比娃娃衣服等产品生产线建设(二期) | 续建 | 1500 | 规划占地10亩,建设厂房12000平方米,完成产品生产线建设。 | 1000 | 完成厂房主体工程。 | 新城开发建设中心 | 磐安县杰鸿工艺品有限公司 | |
14 | 磐安诚得智能制造产业项目 | 续建 | 75000 | 计划用地约150亩;项目分两期投资:第一期计划用地约100 亩,第二期计划用地约50亩。 | 6000 | 一期3幢厂房主体结顶。 | 冷水镇 | 磐安诚得实业有限公司 | |
15 | 磐安蓝湾高端制造产业项目(中科未来城) | 续建 | 70000 | 建设厂房、办公楼及宿舍约15万平方米。项目用地约100亩。 | 10000 | 一期厂房主体结顶。 | 冷水镇 | 中科未来科技产业发展(磐安)有限公司 | |
16 | 浙江尚奇科技有限公司年产20万只智能清洁机器人生产线项目 | 续建 | 15200 | 占地25亩,计划新建3.33万平方米厂房。 | 2000 | 完成工程量80%。 | 冷水镇 | 浙江尚奇科技有限公司 | |
17 | 磐安宏顺新工贸有限公司1#厂房 | 续建 | 2120 | 计划新供地3.35亩,新建厂房及设备购置,形成年产30万套儿童用品项目。 | 600 | 厂房建成投产。 | 大盘镇 | 磐安宏顺新工贸有限公司 | |
18 | 磐安县方前置信智造谷(小微企业创业园)建设项目 | 续建 | 10000 | 用地50亩,建设标准厂房14幢、办公楼1幢,60000平方米。 | 2000 | 一期项目7至12号楼投产运营,1至6号楼通过验收。室外配套工程完工,具备运营基本功能。二期地块摘牌15亩,两栋厂房和一栋综合楼全部结顶。 | 方前镇 | 磐安县景信小微园开发有限公司 | |
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 总投资 | 主要建设规模及内容 | 2024年 计划投资 | 2024年工作目标 | 牵头单位 | 实施单位 | 备注 |
19 | 连通家居新建厂房项目 | 新建 | 1000 | 新增用地5亩,建设厂房6000平方米,主要生产凳子沙发等家具。 | 500 | 完成厂房建设。 | 方前镇 | 浙江连通家居用品股份有限公司 | |
20 | 安育工贸3#4#厂房及办公楼建设项目 | 新建 | 1200 | 建设3#厂房,共四层,占地面积520.1平方米,总建筑面积 2771.2平方米;建设4#厂房,共4层,占地面积668.6平方米,总建筑面积2907.5平方米;建设办公楼共6层,占地面积360平方米,总建筑面积2503.35平方米。 | 1000 | 完成厂房主体建设。 | 经济开发区管委会 | 磐安县安育工贸有限公司 | |
21 | 新能源装备制造项目 | 新建 | 100000 | 项目一期供地约168.96亩,建设厂房建筑面积25万平方米。项目二期供地约131.04亩。 | 16000 | 部分主体结顶。 | 新城开发建设中心 | 海乘机车车辆工业有限公司 金华瑞创新能源科技有限公司 | |
22 | 大晟药业冬虫夏草干及深加工项目(一期) | 新建 | 30000 | 新增土地35亩;总建筑面积8.5万平方米,并购置设备。 | 6000 | 完成主体工程量的40%。 | 新城开发建设中心 | 浙江大晟药业有限公司 | |
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 总投资 | 主要建设规模及内容 | 2024年 计划投资 | 2024年工作目标 | 牵头单位 | 实施单位 | 备注 |
23 | 年产3000万件文创艺术相框及150万套硅胶厨具智能化生产线项目 | 新建 | 20000 | 本项目计划总投资2亿元,总用地面积约30亩。新建厂房及配套用房计容建筑面积约40232.89平方米,投资6300万元元新增设备118台(套), | 5000 | 厂房、办公楼、宿舍楼主体完成总工程量的50%以上。 | 经济开发区管委会 | 浙江柏宇框业有限公司 | |
24 | 年产200万吨无刷电机控制器及电机生产线建设项目 | 新建 | 5200 | 新建厂房8000平方米,一期采购安装生产线3条,二期采购安装生产线2条。 | 1000 | 完成主体工程量的40%。 | 新城开发建设中心 | 磐安县佳润电器有限公司 | |
25 | 冷水胜凯 | 新建 | 71000 | 新增用地100亩,生产智能指纹锁产品。 | 4000 | 争取项目落地并开展土地征收、平整工作。 | 冷水镇 | 上海胤础实业有限公司 | |
26 | 尚湖分散式发电项目 | 新建 | 10000 | 规划建设4.2—5.0MW风力发电机组4—5台,装机规模20MW。 | 1000 | 完成工程量10%。 | 尚湖镇 | 国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司 | |
27 | 年产300万套小五金制品建设项目 | 新建 | 1500 | 新增用地面积6283平方米,新建一栋四层楼厂房,面积约10000平方米。 | 1100 | 完成建设,设备到位,年底前投入使用。 | 尚湖镇 | 浙江尚和建筑科技有限公司 | |
28 | 利辉工贸新建厂房项目 | 新建 | 1000 | 利用原有9亩低效用地,建设新厂房,主要生产隔音材料。 | 600 | 完成厂房主体建设。 | 尚湖镇 | 浙江利辉工贸有限公司 | |
合计 | 28 | 923366 | 111200 |
附件3
2024年度重点文旅产业项目计划
单位:万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 总投资 | 主要建设规模及内容 | 2024年 计划投资 | 2024年工作目标 | 牵头单位 | 实施单位 | 备注 |
1 | 浙江磐安白云山旅游度假景区 | 续建 | 124000 | 主要建设五星级康养度假酒店、商业综合体及康养住宅小区、浙江之心摩天轮、一览天下观光火车和天眼等项目、长寿鹿谷、养生谷、药膳馆及高端民宿,冰雪世界、水上世界和非遗一台戏等。 | 13000 | 1.基本完成摩天轮下商业综合体项目建设;启动雷迪森酒店装修;基本完成天空民宿建设;基本完成白云山顶区域配套设施建设。 2.缆车项目完成建设,观光火车、萌宠园等项目启动建设。 | 云山度假区管委会 | 浙江之心旅游发展有限公司 | |
2 | “云海方舟”旅游康养基地 | 续建 | 100000 | 建设高端康养度假酒店、白云颐居高端商务酒店、康养博物馆、特色中医馆、药膳馆、森林康养运动中心等为一体的旅居康养综合体。 | 5000 | 完成酒店、排屋75%主体建设;完成白云颐居整体装修、设备调试并具备开业条件。 | 云山度假区管委会 | 浙江云海方舟旅游发展有限公司 | |
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 总投资 | 主要建设规模及内容 | 2024年 计划投资 | 2024年工作目标 | 牵头单位 | 实施单位 | 备注 |
3 | 华兴-悠度花溪项目 | 续建 | 60000 | 集山景酒店,花溪风情街,悠度阶梯广场,溯(宿)花溪精品民宿等于一体的旅居康养综合体项目。 | 5000 | 完成玻璃房主体建设及装修;44#~48#商业房完成主体结构建设,部分外墙开始装修,山景酒店完成五层主体建设。 | 云山度假区管委会 | 浙江远大华兴旅游开发有限公司 | |
4 | 金仙禅意康养项目 | 续建 | 4600 | 完成农贸市场、康养别院土建,完成农贸市场装修。 | 2200 | 完成康养别院内部装修及运营,完成农贸市场装修。 | 新城建设开发中心 | 浙江蓝盛农业发展有限公司 | |
5 | 安然尚湖 | 续建 | 60000 | 集康养、度假、研学等功能于一体的知名康养目的地。 | 5000 | 1.重新制作和上报项目规划方案; 2.启动女人谷产品建设; 3.启动自然系水产品建设; 4.启动棉花堡景观建设。 | 尚湖镇 | 浙江安然旅游开发有限公司 | |
6 | 玉岑山居 | 续建 | 230000 | 集高山生态农业、观光、特色民宿与特色山地度假旅游村落等功能于一体的生态旅游度假项目。 | 8000 | 1.完成3#村竣工验收。 2.1#、2#博物馆酒店启动装修。 3.新建景区道路。 | 玉山镇 | 磐安一川置业有限公司 | |
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 总投资 | 主要建设规模及内容 | 2024年 计划投资 | 2024年工作目标 | 牵头单位 | 实施单位 | 备注 |
7 | 乌石御景度假酒店项目 | 续建 | 3500 | 集餐饮、酒店、娱乐为一体的综合体。 | 800 | 完成项目主体建设。 | 尖山镇 | 磐安县乌石御景旅游开发有限公司 | |
8 | 水下孔景区户外康养基地 | 续建 | 3000 | 建设滑道及隧道漂流,旅游观光果园、灯光夜游等。 | 200 | 完成项目建设。 | 尖山镇 | 磐安县水下孔旅游开发有限公司 | |
9 | 望湖酒店 | 续建 | 1200 | 项目位于湖上村,酒店装修68个房间,打造集餐饮,休闲,文化,住宿,商务团建为一体的多功能一体化度假酒店。 | 1000 | 完成项目主体建设。 | 尖山镇 | 磐安县望湖旅游开发有限公司 | |
10 | 青梅尖绿野仙踪星空露营基地 | 续建 | 1200 | 完成土地租赁、青梅尖生态环境修复,建设垃圾箱、厕所等基础设施,建设综合休闲娱乐区、观景台、星空观测基地等娱乐设施。 | 600 | 完成项目建设、设施设备安装并营业等。 | 仁川镇 | 永康嘻嘻影视文化有限公司 | |
11 | 高姥山生态文化度假景区 | 续建 | 30000 | 拟在高姥山景区内建设花漫高姥、七仙湖、娘娘庙道教场所和高档民宿等。 | 1500 | 鹰巢酒店启动主体建设;森林康养院完成主体建设;菩提康体园交付。 | 盘峰乡 | 浙江森沐旅游开发有限公司 | |
12 | 灵江源水世界 | 续建 | 12000 | 新建玻璃滑道一条,室内水世界游乐园一座,室外水上乐园一处,灵江源大酒店一座,上下码头建设,漂流整体整合提升等。 | 500 | 完成灵江源上码头酒店装修,启动水上乐园建设。 | 盘峰乡 | 磐安县香诺文化旅游发展有限公司 | |
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 总投资 | 主要建设规模及内容 | 2024年 计划投资 | 2024年工作目标 | 牵头单位 | 实施单位 | 备注 |
13 | 天笑桃李春风(酒店) | 新建 | 13000 | 用地面积约101.57亩,总建筑面积约7.45万平方米,主要建设文化旅游、康体、养生、养老及相关服务设施、基础配套设施等。 | 3000 | 完成50%主体建设。 | 经济开发区管委会 | 浙江天笑文化旅游发展有限公司 | |
14 | 天笑音乐美食城 | 新建 | 600 | 租赁天笑广场西侧880平方米厂房,建设七家左右不同风格的餐饮店及1个富有丽江风情的音乐酒吧,利用空闲广场打造尖山夜市。 | 600 | 完成项目建设。 | 尖山镇 | 磐安县乌石御景旅游开发有限公司 | |
15 | 湖上1号地块酒店项目 | 新建 | 5000 | 项目位于湖上村村宿聚落与云湖雅宿之间,占地面积约4亩。计划建成集餐饮、酒店、休闲为一体的高端度假酒店或高端民宿。 | 500 | 完成酒店主体建设。 | 尖山镇 | 浙江蒋园旅游开发有限公司 | |
16 | 磐山云隐民宿 | 新建 | 580 | 茶文化精品民宿,道路改造提升等。 | 580 | 完成精品民宿主体结构。 | 双溪乡 | 磐安县老傅生态开发有限公司 | |
合计 | 16 | 648680 | 47480 |
附件4
2024年度重点房地产产业项目计划
单位:万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 总投资 | 主要建设规模及内容 | 2024年 计划投资 | 2024年工作目标 | 牵头单位 | 实施单位 | 备注 |
1 | 云水居项目 | 续建 | 42000 | 排屋及配套用房,总建筑面积72623.8平方米。 | 9000 | 完成项目建设。 | 县建设局 | 磐安杭长运建设开发有限公司 | |
2 | 后坞口地块 | 续建 | 7000 | 总用地面积12179.7平方米,总建筑面积29517.52平方米,9幢3层联排,3幢6层。 | 4000 | 完成竣工验收备案。 | 县建设局 | 金华九安后坞房地产开发有限公司 | |
3 | 白云山居项目 | 续建 | 79000 | 康养中式联排占地16580平方米,建筑面积37085平方米;康养高层普通住宅占地3466平方米,建筑面积37084平方米;幼儿园占地800平方米。 | 14500 | 二期小高层结顶, 三期合院及3幢小高层开始建设。 | 云山度假区管委会 | 浙江之心房地产开发有限公司 | |
4 | 鲶鱼山商业住宅小区 | 续建 | 24500 | 总建筑面积约41929平方米,地上建筑面积为28998平方米,本项目分为东西两块地块,东侧A区设置三层排屋29套,5679.19平方米,商业面积共3445.19平方米。西侧B区地块设置5栋11层小高层住宅,224套19328.31平方米,12#楼沿街地上1层为商铺。 | 1600 | 完成窒外装饰结尾工程,窒外地面道路硬化,景观绿化工程。 | 新城开发建设中心 | 磐安县云睿置业有限公司 | |
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 总投资 | 主要建设规模及内容 | 2024年 计划投资 | 2024年工作目标 | 牵头单位 | 实施单位 | 备注 |
5 | 天笑桃李春风 | 续建 | 98000 | 本项目占地面积105818.33平方米;总建筑面积约181200.10平方米;产品类型包含:酒店,民宿,商铺,洋房及合院。 | 12000 | 4星级标准酒店基础完成,地上主体完成50%;民宿及商业主体完成40%;2号地块住宅主体完成60%,3号地块住宅主体完成40%。 | 经济开发区管委会 | 浙江天笑文化旅游发展有限公司 | |
6 | 磐安“尖山之心”商业综合体建设项目 | 续建 | 50000 | 总用地面积23120平方米,总建筑面积7万余平方米。拟建成包括大型购物中心,影院、金融服务中心、住宅等一体的高水平小区,形成辐射三单、新昌、回山等周边县外地区的商业中心。 | 15000 | 完成项目建设。 | 尖山镇 | 磐安县万鑫置业有限公司 | |
7 | 云上桃花源 | 续建 | 38000 | 占地面积60641.02平方米;总建筑面积约80000平方米;含住宅、商业、幼儿园。 | 9000 | 完成A1-A9主体工程,完成地下室6000平方米。 | 经济开发区管委会 | 金华协联房地产有限公司 | |
8 | 云湖雅墅 | 续建 | 20500 | 项目占地43亩,建筑面积约3.2万平方米。 | 1000 | 一期8幢主体完工,二期视一期销售情况确定开工时间。 | 经济开发区管委会 | 金华伟成房地产开发有限公司 | |
9 | 塘头一号 | 续建 | 5000 | 占地5亩,总建筑面积6118平方米,其中地下建筑面积2831平方米,共三栋建筑。 | 2000 | 完成项目建设。 | 经济开发区管委会 | 浙江云漫旅游文化发展有限公司 | |
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 总投资 | 主要建设规模及内容 | 2024年 计划投资 | 2024年工作目标 | 牵头单位 | 实施单位 | 备注 |
10 | 桃花坞地块 | 新建 | 86730 | 项目土地面积72627.07平方米,容积率1.1—1.05,建筑密度≤43%,绿地率>25%,建筑限高不超过21米。 | 4000 | 项目开工建设。 | 县建设局 | 城建集团 | |
11 | 建设大厦二期 | 新建 | 20000 | 总建筑面积39693.7平方米,计容面积29933.6平方米,停车位330个。 | 3000 | 完成土地收储,开工建设。 | 县建设局 | 城建集团 | |
合计 | 11 | 470730 | 75100 |
附件5
2024年度其他重点项目计划
单位:万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 总投资 | 主要建设规模及内容 | 2024年 计划投资 | 2024年工作目标 | 牵头单位 | 实施单位 | 备注 |
1 | 磐安县仁川镇天网联建油茶共富工坊 | 续建 | 1200 | 开展万亩山茶油基地、共富工坊、油茶物种园等建设。 | 800 | 完成油茶基地生产路硬化;完成油茶共富工坊、古法榨油工艺体验馆、油茶公园建设并投入使用。 | 县农业农村局 仁川镇 | 磐安县仁川镇天山村股份经济合作社 | |
2 | 磐安县磐龙现代化农事服务中心建设 | 续建 | 3062 | 建设服务中心基础设施,机械设备及设施提升。 | 1262 | 完成农事服务中心用房建设。 | 县农业农村局 | 浙江磐龙农业发展有限公司 | |
3 | 磐安县新渥街道福新农贸市场 | 续建 | 3500 | 用地面积5608.8平方米,总建筑面积7992.4平方米,建筑占地面积2261平方米,地下一层、地上三层,设交易市场区、后勤保障用房、办公管理用房、地下仓库区、公共厕所等5大功能服务区。 | 2000 | 完成主体建设。 | 新渥街道 | 磐安县新渥街道强村发展有限公司 | |
4 | 宜机化茶园和数字化茶厂建设 | 续建 | 2600 | 宜机化茶园建设280亩,自动化生产线1条,设施用房建设2000平方米,蓄水设施5个,水肥一体化系统、沟渠、道路建设等。打造博士工作站1个,省级田间学校1个。 | 1000 | 完成建设。 | 窈川乡 | 浙江绿水丫丫农业开发股份有限公司 | |
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 总投资 | 主要建设规模及内容 | 2024年 计划投资 | 2024年工作目标 | 牵头单位 | 实施单位 | 备注 |
5 | 宅口老药材市场提升改造 | 新建 | 4000 | 建筑红线占地20亩左右,根据规划建设地下冷库、中药材仓储,中药材加工等。 | 500 | 完成原市场拆除及基础开始建设。 | 新渥街道 | 宅口村股份经济合作社 | |
6 | 安文电商产业园项目 | 新建 | 1900 | 占地19.6亩,建设三栋电子商务楼,面积约10000平方米。 | 600 | 完成项目工程量的30%。 | 安文街道 | 安文街道 | |
7 | 磐安县盘峰乡三佰至四棵树公路改建工程 | 新建 | 600 | 完成三佰至高佬山生态文化度假区10.5公里道路拓宽。 | 600 | 完成建设。 | 盘峰乡 | 磐安县盘峰乡高姥山村股份经济合作社 | |
