>> 政务公开 | >> 信息公开目录 | >> 县政府部门 | >> 县住房和城乡建设局 | >> 政府信息公开工作专题 | >> 政府信息公开年度报告 |
索引号: | 11330727002605003X/2025-00171 | 公开形式: | 主动公开 |
文号: | 公开时限: | 长期公开 | |
发布机构: | 磐安县住房和城乡建设局 | 生成日期: | 2025-01-20 |
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,现公布磐安县2024年度政府信息公开工作年度报告。本年度报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题和改进情况及其他需要报告的事项六部分组成。本报告中所列数据的统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
(一)主动公开。2024年,我局在磐安县人民政府网站上累计主动公开政府信息118条,其中公示公告类信息67条;规划计划信息2条,政策文件类信息3条,重点领域信息20条;其中主要涉及农村危房改造、保障性住房。市政服务内容;部门预决算信息16条;回应关切2条;政府信息公开年报1条;其他信息7条。
(二)依申请公开。2024年,我局接收到4件政府信息公开申请并按期答复。
(三)政府信息管理。严格执行政务信息公开审核和政府信息保密审查的制度规定。按照“谁公开、谁负责”“先审查、后公开”的原则,履行“三审三校”审核程序,进一步健全完善信息发布审核流程,全面落实相关责任。
(四)政府信息公开平台建设。依托磐安县人民政府网政务公开栏目、融磐安app发布、主流纸媒报刊刊登等形式发布需公开的信息,进一步拓宽优化政府信息公开渠道,方便社会公众准确获取有效信息,今年来共在各级权威媒体、自媒体刊登新闻稿约57篇次,其中在地级宣传平台发表1篇,在县级宣传平台发表16篇。
(五)监督保障。高度重视政府信息公开工作,并将其纳入年度重点工作。通过制定监督制度、严格审查管理,安排专人定期检查公开信息发布情况等方式,对发现发布信息存在问题限时督促落实整改。同时通过线上线下相结合方式开展社会评议活动,充分借助媒体、广大群众的监督检查,不断完善信息公开工作,提高城市建设工作透明度,提升公众满意度。本年度无政府信息公开方面投诉。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 1010 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 17 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
2024年,建设局办公室严格贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,认真完成取得了一定成效,但与信息公开工作要求还存在一定差距:一是主动公开政府信息的时效性不够强;二是需进一步加大政策解读力度,扩大解读范围;三是政务公开创新发展水平有待进一步提升。
(二)改进措施
2024年,我局将按照省、市政务公开工作部署要求,创新思路,以实际行动开拓政务公开工作新局面。一是加强领导,健全政务信息更新机制,加大政务信息更新力度,确保政务信息生成与发布保持同步。二是进一步强化规范性文件和一般政策类文件的解读和答疑,通过图文、列表等多种形式和多种渠道公开,便于公众了解。三是创新政务公开工作方式,提升公开实效,拓宽政府与公众互动平台,切实提升群众的参与感、获得感。
六、其他需要报告的事项
本年度我局未发出政府信息处理费收费通知书,不存在收取信息处理费的情况。
2024年磐安县住房和城乡建设局政府信息公开工作年度报告图解https://www.panan.gov.cn/art/2025/1/20/art_1229420071_4205717.html