>> 政务公开 | >> 信息公开目录 | >> 县政府部门 | >> 县经济商务局 | >> 政府信息公开工作专题 | >> 政府信息公开年度报告 |
索引号: | 11330727736853380R/2025-00159 | 公开形式: | 主动公开 |
文号: | 公开时限: | 长期公开 | |
发布机构: | 磐安县经济商务局 | 生成日期: | 2025-01-20 |
一、总体情况
2024年,在县委、县政府的领导和县政府信息公开科的具体指导下,县经济商务局认真贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》以及省、市、区等有关文件精神,加强政策解读,深入推进决策和执行公开,深化重点领域信息公开,不断提升信息宣传工作整体水平,全力推进政务公开工作提质增效。
(一)主动公开情况。2024年,我局对照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定的公开范畴和重点,在磐安门户网站部门信息公开中主动更新相关信息66条,其中:组织机构1条、政策信息3条、规划计划2条、财政信息2条、公告公示44条、财政专项资金补助项目9条、单用途商业预付卡管理1条、工业投资项目管理1条、企业减负1条、法治信息2条。
(二)依申请公开情况。2024年我局共受理政府信息公开申请件1件,已办结1件;被提起复议政府信息公开案件0件;被提起行政诉讼案件0件,维持0件,被依法纠错0件,其余情形0件。为做好依申请公开内容的审查工作,严格遵循依法规范公开原则,真实、准确、及时发布信息,真正做到真正的便民、利民
(三)政府信息管理情况。2024年我局进一步加强工作人员的政务公开意识,组织学习《中华人民共和国政府信息公开条例》等文件,不断增强全体人员的信息公开意识、保密意识,提升干部信息公开处置能力,及时做好信息发布更新等工作。
(四)政府信息公开平台建设情况。加强政务信息公开平台载体管理和维护。局网站依托县政府门户网站统一进行网络安全等级保护管理,做好政府网站重大事项沟通交流、信息共享公示和问题处置等工作。
(五)监督保障情况。严格按照政务公开有关要求,定期开展自查工作,发现问题,及时整改。对于区政府信息公开科提出的问题,第一时间做出整改。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 12 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
上传的文件偶尔会出现错别字、表述欠规范等问题。后续针对政务公开的各项内容,继续加强信息发布质量的监督和审核,确保不出现违规、虚假的信息。继续加强工作人员的《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关法律法规的知识,特别是新进人员。严格落实信息发布“三审三校”制度,加强信息审核,做好个人隐私保护工作,确保2025年的政务公开工作稳步进行。
六、其他需要报告的事项
本年度本单位无收取政府信息公开信息处理费的情况。