>> 政务公开 | >> 信息公开目录 | >> 县政府部门 | >> 公积金管理中心 | >> 政府信息公开工作专题 | >> 政府信息公开年度报告 |
索引号: | 12330700471541356BPA/2025-00135 | 公开形式: | 主动公开 |
文号: | 公开时限: | 长期公开 | |
发布机构: | 金华市住房公积金管理中心磐安分中心 | 生成日期: | 2025-01-17 |
一、总体情况
在过去的一年中,磐安分中心严格遵循《中华人民共和国政府信息公开条例》指导,积极推进政府信息公开工作,不断提升信息公开的质量和效率。
(一)主动公开情况
一是加强政府信息主动公开,及时做好政策文件、规划计划、财政决预算、公告公示、部门动态等主动公开内容的更新和维护。2024年,通过门户网站发布信息23条。二是加强住房公积金信息公开。2024年,在市级及以上官方网站发表稿件合计13篇,在磐安广电投稿13篇。
(二)依申请公开情况
2024年,分中心未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况
进一步优化政府信息公开机制,制定年度政府信息公开工任务,规范信息发布流程,严格按照“先审后发、编审分离”原则,加大审核力度,执行好“三审三校”信息发布工作机制,确保公开信息的准确性、完整性、安全性。
(四)政府信息公开平台建设情况
一是加强对政府信息工作的组织领导,明确职责,由综合科负责政务公开工作,落实专责人员,规范使用平台。二是认真梳理政府信息在公开平台的发布情况,及时更新住房公积金政策调整信息,进一步提高信息管理质量,加强公开平台规范化建设。
(五)监督保障情况
一是把政府信息公开工作作为本年度考核重点,督促负责人员及时完成公开任务。二是积极参加政府部门组织的政务公开培训工作,将培训内容切实落到实处。三是建立严格的责任追究制度,定期检查政务公开情况,促进政府信息公开工作依法规范运行。2024年,我分中心未发生责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题。一是信息公开主要以文字、数据为主,运用图片、图表等不多,形式不够多样;二是政务公开专业化水平还需进一步提升,创新力度不够。
(二)改进情况。一是创新信息公开形式和内容,加强对部门动态信息公开的管理,除现有发布内容外,新增单位活动、上门服务、下乡政策宣传等内容。二是组织学习政务信息公开相关文件规定,切实提升工作人员业务能力,保障政务信息公开内容准确性和高效性。
六、其他需要报告的事项
本年度我分中心未发出政府信息处理费收费通知书,不存在收取信息处理费的情况。
2024年金华市住房公积金管理中心磐安分中心政府信息公开工作年度报告图解
https://www.panan.gov.cn/art/2025/1/17/art_1229420463_4205227.html