>> 政务公开 | >> 信息公开目录 | >> 县政府部门 | >> 生态环境分局 | >> 政府信息公开工作专题 | >> 政府信息公开年度报告 |
索引号: | 11330727002606583R/2025-00094 | 公开形式: | 主动公开 |
文号: | 公开时限: | 长期公开 | |
发布机构: | 金华市生态环境局磐安分局 | 生成日期: | 2025-01-13 |
2024年,金华市生态环境局磐安分局牢固树立立党为公、执政为民的理念,积极贯彻省、市、县关于政务公开与信息公开的各项法律法规及政策指导,按照公开、公正、便民的要求,认真推进政府信息公开工作。现将一年来工作情况报告如下:
一、总体情况
(一)主动公开
2024年,我局在磐安县人民政府门户网站主动公开了包括环境执法、行政许可、行政处罚决定、环境质量状况、污染源监测等在内的政府信息共计167条,有效保障了公众的知情权。
(二)依申请公开
2024年,我局共收到政府信息公开申请1件,已依法依规处理完毕,无结转至下年度继续办理的情况。
(三)政府信息管理
我局高度重视信息公开工作的规范化管理,明确专人专责,严格执行三审三校制度,遵循“谁审查、谁负责,谁发布、谁负责,先审查、后发布”的原则,确保信息公开内容的准确性和权威性。
(四)平台建设
为适应新时代政府信息公开的新要求,我局持续完善门户网站,丰富信息公开栏目,及时发布并更新政务信息,确保政务信息的完整性和时效性。
(五)监督保障
建立长效管理机制。成立工作专班,加强政府信息公开工作组织领导;将政务公开工作纳入年度岗位目标责任制考核,明确专人负责。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 2 | 1 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 61 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政务公开工作虽然取得了一定成效,但对照上级的要求和群众需求,还存在着一些差距。不足之处主要表现为:政府信息公开的内容不尽全面,时效性有待提高,政府信息公开形式较单一。下一步,我局将继续加强信息主动公开工作,坚持公开为常态、不公开为例外,逐步扩大信息主动公开范围,提高公开质量,促进依法行政。加强平台建设管理,进一步充实、完善、优化信息公开相关栏目,为政务公开提供有力平台支撑。
六、其他需要报告的事项
2024年度,我局不存在收取信息处理费的情况;也无其他需要报告的事项。