1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次抽样数量见下表:
产品种类 | 抽样数量 | ||
抽样总数量 | 检验样品 | 备用样品 | |
电蚊拍 | 3个 | 2个 | 1个 |
灭蚊灯 | 3个 | 2个 | 1个 |
电热蚊香片加热器 | 3个 | 2个 | 1个 |
电热蚊香液加热器 | 3个 | 2个 | 1个 |
电风扇 | 2个 | 1个 | 1个 |
2 检验依据
表1 电蚊拍/灭蚊灯
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1. | 标志和说明 | GB 4706.1-2005 GB 4706.76-2008 |
2. | 对触及带电部件的防护 | |
3. | 输入功率和电流 | |
4. | 发热 | |
5. | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | |
6. | 瞬态过电压 | |
7. | 泄漏电流和电气强度 | |
8. | 变压器和相关电路的过载保护 | |
9. | 稳定性和机械危险 | |
10. | 机械强度 | |
11. | 结构 | |
12. | 内部布线 | |
13. | 电源连接和外部软线 | |
14. | 外部导线用接线端子 | |
15. | 接地措施 | |
16. | 螺钉和连接 | |
17. | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 |
表2 电热蚊香片加热器
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1. | 电加热器工作温度及偏差 | GB 4706.1-2005 QB/T 1741-2017 |
2. | 电压波动特性 | |
3. | 对触及带电部件的防护 | |
4. | 输入功率和电流 | |
5. | 发热 | |
6. | 泄漏电流 | |
7. | 电气强度 | |
8. | 机械强度与结构 | |
9. | 电源连接和外部软线、插头 | |
10. | 爬电距离、电气间隙和固体绝缘 | |
11. | 耐热 | |
12. | 指示装置 | |
13. | 标志和说明 |
表3 电热蚊香液加热器
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1. | 电加热器工作温度及偏差 | GB 4706.1-2005 GB/T 18418-2017 |
2. | 电压波动特性 | |
3. | 对触及带电部件的防护 | |
4. | 输入功率和电流 | |
5. | 发热 | |
6. | 泄漏电流 | |
7. | 电气强度 | |
8. | 机械强度 | |
9. | 内部布线 | |
10. | 螺钉和连接 | |
11. | 电源连接和外部软线、插头 | |
12. | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | |
13. | 耐热 | |
14. | 指示装置 | |
15. | 标志和说明 |
表4 电风扇
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1. | 标志和说明 | GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008 |
2. | 对触及带电部件的防护 | |
3. | 输入功率和电流 | |
4. | 发热 | |
5. | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | |
6. | 稳定性和机械危险 | |
7. | 机械强度 | |
8. | 结构(不包括第22.46条的试验) | |
9. | 内部布线 | |
10. | 电源连接和外部软线 | |
11. | 外部导线用接线端子 | |
12. | 接地措施 | |
13. | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | |
14. | 耐热和耐燃 |
执行其他标准的产品,检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件,其最新版本适用于本细则。
复检时所检测的样品为备用样品。
3 判定规则
3.1依据标准
GB 4706.1-2005家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求
GB 4706.76-2008 家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求
QB/T 1741-2017 电热蚊香片用恒温电加热器
GB/T 18418-2017 家用卫生杀虫用品 电热蚊香液
GB 4706.27-2008 家用和类似用途电器的安全 第2部分:风扇的特殊要求
现行有效的其他标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。
3.3 综合结论判定
经检验,检验项目中任一项或一项以上不合格,判定被抽查产品为“不合格”。
检验项目全部符合明示质量要求,但不符合本细则检验项目依据的推荐性标准,判定被抽查产品为“所检项目符合明示质量要求,未达到××标准规定”。(注:××为具体标准名称)
检验项目全部符合明示质量要求,且符合本细则检验项目依据的推荐性标准,判定被抽查产品为“所检项目符合本次监督抽查要求”。