> 政务公开 | > 招投标信息 | > 土地(采矿权)交易-中标公示 |
磐安县安文街道联进村保障性安居工程建设项目东侧边坡开挖区及堆积区普通建筑石料矿采矿权挂牌出让结果公示
金矿交公示〔2024〕2号
根据《自然资源部关于印发<矿业权出让交易规则>的通知(自然资规〔2023〕1号 )、《金华市矿业权交易管理实施细则(试行)》(金土资〔2011〕112号)的规定,现将“磐安县安文街道联进村保障性安居工程建设项目东侧边坡开挖区及堆积区普通建筑石料矿采矿权”挂牌出让结果有关事项公示如下:
一 一、采矿权出让人:磐安县自然资源和规划局;
地址:磐安县文溪南路120号。
二 二、采矿权竞得人:磐安杭振建材有限公司;
法定代表人:朱建光 ;
三 三、拍卖情况
1.挂牌时间:2024年4月12日至2024年4月26日;
2.挂牌成交时间:2024年 4月26日;
3.挂牌成交地点:金华市土地和矿产交易中心,金华市双南街818号;
4.挂牌起始价:245万元;
5.挂牌成交价:635万元;
6.价款缴纳时间、方式:该采矿权出让收益在签订采矿权有偿出让合同后,按合同由竞得人向磐安县税务部门申报一次性缴纳,并按规定比例分成上划。
7.申请办理采矿权登记时限:采矿权出让合同约定时限。
四 四、出让采矿权基本情况
1.采矿权名称:磐安县安文街道联进村保障性安居工程建设项目东侧边坡开挖区及堆积区普通建筑石料采矿权。
2.矿区位置:金华市磐安县南园社区联进村。
3.开采矿种:建筑用石料(凝灰岩)(矿产代码:84853)。
4.矿区范围:主要由59个拐点圈定,该矿区范围由矿石开挖区和矿石堆积区两部分组成,矿区开挖区面积约17998平方米,矿区开采标高自+280.97米至+311.20米,范围坐标见表1(2000国家大地坐标);矿石堆积区,面积约8227平方米,估算范围坐标见下表2。
表1 矿石开挖区估算范围坐标(2000国家大地坐标系)
序号 | X坐标 | Y坐标 | 序号 | X坐标 | Y坐标 |
K1 | 3213318.9259 | 40543690.0606 | K23 | 3213356.0640 | 40543814.4399 |
K2 | 3213324.9962 | 40543698.9879 | K24 | 3213348.2524 | 40543809.2507 |
K3 | 3213332.0091 | 40543715.9691 | K25 | 3213329.9456 | 40543799.4562 |
K4 | 3213342.5993 | 40543728.6200 | K26 | 3213319.0710 | 40543792.5053 |
K5 | 3213355.3614 | 40543741.8445 | K27 | 3213301.9712 | 40543785.5886 |
K6 | 3213369.0544 | 40543749.8224 | K28 | 3213285.4594 | 40543783.4911 |
K7 | 3213383.9278 | 40543762.2329 | K29 | 3213273.3750 | 40543785.8306 |
K8 | 3213407.0630 | 40543783.0250 | K30 | 3213253.3211 | 40543796.6486 |
K9 | 3213437.4104 | 40543809.6539 | K31 | 3213239.0151 | 40543804.9091 |
K10 | 3213454.5221 | 40543827.4631 | K32 | 3213224.3338 | 40543819.9444 |
K11 | 3213466.7266 | 40543844.1228 | K33 | 3213210.1051 | 40543841.1500 |
K12 | 3213463.5233 | 40543855.2286 | K34 | 3213191.4012 | 40543858.0949 |
K13 | 3213468.7493 | 40543860.0638 | K35 | 3213190.5459 | 40543834.7202 |
K14 | 3213471.2751 | 40543864.8184 | K36 | 3213197.4866 | 40543817.1145 |
K15 | 3213464.2298 | 40543869.7677 | K37 | 3213225.0313 | 40543781.4447 |
K16 | 3213458.6666 | 40543871.7701 | K38 | 3213230.6911 | 40543762.3617 |
K17 | 3213455.3388 | 40543872.7539 | K39 | 3213240.3678 | 40543748.6424 |
K18 | 3213435.1044 | 40543870.4945 | K40 | 3213259.0691 | 40543731.5445 |
K19 | 3213406.7632 | 40543852.7841 | K41 | 3213275.2234 | 40543720.1530 |
K20 | 3213400.8446 | 40543846.6079 | K42 | 3213299.2986 | 40543699.2341 |
K21 | 3213382.1227 | 40543832.2638 | K43 | 3213298.9591 | 40543694.8467 |
K22 | 3213372.1620 | 40543823.8162 | K44 | 3213308.0058 | 40543686.5459 |
表2 矿石堆积区估算范围坐标(2000国家大地坐标系)
序号 | X坐标 | Y坐标 | 序号 | X坐标 | Y坐标 |
K45 | 3213235.2277 | 40543201.2083 | K53 | 3213345.0535 | 40543313.4211 |
K46 | 3213312.5620 | 40543241.8009 | K54 | 3213337.0541 | 40543314.6004 |
K47 | 3213379.7309 | 40543278.4787 | K55 | 3213298.5879 | 40543288.6689 |
K48 | 3213411.5811 | 40543296.3958 | K56 | 3213238.0207 | 40543243.2528 |
K49 | 3213398.7702 | 40543310.0526 | K57 | 3213231.7824 | 40543234.0009 |
K50 | 3213387.5718 | 40543317.4270 | K58 | 3213230.4944 | 40543223.6194 |
K51 | 3213380.0465 | 40543329.4636 | K59 | 3213236.7978 | 40543214.4079 |
K52 | 3213369.8686 | 40543321.4423 |
5.采矿权期限:0.5年。
6.生产规模:(70.6万吨/年)。
7.开采方式:露天开采。
8.矿区资源储量:矿区范围内资源量35.3万吨(详见勘查地质报告)。
五、公示期
2024年5月6日至2024年5月16日17:00止(10个工作日);
(任何单位及个人,如对本矿业权出让存有异议的,请在公示期内向浙江省政务服务热线12345或浙江省民呼我为统一平台(https://www.zjzxts.gov.cn/)反映或在公示期内如有异议请以书面形式向我中心反映)
六、联系方式
联系单位:金华市土地和矿产交易中心 单位地址:金华市双龙南街818号
邮政编码:321017 联系电话:0579-82398209、0579-84667496陈
联 系 人:邹先生、陈先生。
磐安县自然资源和规划局
金华市土地和矿产交易中心
2024年5月6 日