索引号: | 113307270026060224/2024-57801 | 公开形式: | 主动公开 |
主题分类: | 科技 | 体裁分类: | 通知 |
文件字号: | - | 公开时限: | 长期公开 |
发文机关: | 科技局 | 成文日期: | 2024-04-15 |
统一编号: | 有效性: | 有效 |
各有关单位:
根据《关于实施科技创新首位战略 大力激发科技创新活力的政策意见》(磐政〔2021〕109 号)、《深化工业企业亩产效益综合评价工作的指导意见》(磐政办〔2022〕49号)规定,经审定,现将2023年度科技创新与科技成果转化奖励资金(第一批)206.23万元下达给你们。请认真做好科技经费的使用和管理工作,不断推进自主创新,提升科技创新绩效。
附件:2023年度科技创新与科技成果转化奖励资金清单(第一批)
磐安县科学技术局 磐安县财政局
2024年4月15日
磐安县科学技术局办公室 | 2024年4月15日印发 |
附件
2023年度科技创新与科技成果转化拟奖励资金(第一批)
(通用创新券)
序号 | 服务内容 | 载体名称 | 拟兑现金额 | 拟兑现合计 | ||
一 | 1 | 浙江磐康药业有限公司 | 检验检测 | 杭州华测检测技术有限公司 | 0.1895 | 0.31 |
2 | 检验检测 | 广州汇标检测技术中心 | 0.119 | |||
二 | 3 | 浙江鑫科医疗科技有限公司 | 科技查新 | 浙江省科技信息研究院 | 0.075 | 1.73 |
4 | 科技查新 | 浙江省科技信息研究院 | 0.055 | |||
5 | 科技合作 | 金华职业技术学院 | 1.5 | |||
6 | 检验检测 | 浙江大学国家大学科技园公共技术服务平台 | 0.1 | |||
三 | 7 | 浙江罗奇泰克电子有限公司 | 科技合作 | 浙江树人学院 | 20 | 20 |
四 | 8 | 浙江新明珠药业有限公司 | 科技合作 | 浙江省和泽医药化学药物企业研究院 | 20 | 20 |
五 | 9 | 浙江大晟药业有限公司 | 科技合作 | 浙江省中药研究所有限公司 | 20 | 20 |
六 | 10 | 浙江省磐安外贸药业股份有限公司 | 科技合作 | 浙江省中药研究所有限公司 | 20 | 20 |
七 | 11 | 磐安县众诚磁业有限公司 | 科技查新 | 浙江省科技信息研究院 | 0.0425 | 7.54 |
12 | 科技合作 | 宁波方向工业设计有限公司 | 7.5 | |||
八 | 13 | 浙江春芝寿生物科技有限公司 | 科技合作 | 浙江省食品药品检验研究院 | 1.5309 | 1.53 |
九 | 14 | 搜派师自动化科技有限公司 | 检验检测 | 浙江省特种设备科学研究院 | 0.55 | 1.6 |
15 | 检验检测 | 浙江省机电产品质量检测所有限公司 | 1.05 | |||
十 | 16 | 浙江磐龙农业发展有限公司 | 科技合作 | 浙江大学 | 10 | 10 |
十一 | 17 | 浙江海帝克机床有限公司 | 检验检测 | 轻工业杭州机电设计研究院有限公司 | 0.75 | 0.88 |
18 | 科技查新 | 浙江省科技信息研究院 | 0.1275 | |||
十二 | 19 | 浙江博大测量工具有限公司 | 科技合作 | 浙江师范大学行知学院1 | 4.8 | 4.8 |
十三 | 20 | 浙江铭氿生物科技有限公司 | 科技合作 | 淮阴工学院 | 15 | 15 |
合计 | 123.39 (万元) |
2023年度科技创新与科技成果转化拟奖励资金(第一批)
(专项创新券——省新产品试制计划)
序号 | 新产品名称 | 项目编号 | 拟兑现 金额 | 拟兑现 合计 | ||
一 | 1 | 浙江丽莱内衣有限公司 | 负离子塑身保健塑形衣 | 2023D60SA709583 | 0.2 | 0.8 |
2 | 运动型抗菌双层文胸 | 2023D60SA709574 | 0.2 | |||
3 | 具有银离子杀菌功能的耐磨内裤 | 2023D60SA709579 | 0.2 | |||
4 | 远红外保健文胸 | 2023D60SA709575 | 0.2 | |||
二 | 5 | 浙江致诚日用品有限公司 | 可降解一次性复合塑料杯 | 2023D60SA709790 | 0.16 | 0.48 |
6 | 非一次性多功能超细纤维抗菌抹布 | 2023D60SA709786 | 0.16 | |||
7 | -20℃耐低温耐冲击塑料杯 | 2023D60SA709791 | 0.16 | |||
三 | 8 | 浙江恒斯特塑胶有限公司 | 基于废料再利用工艺的促生长控根器 | 2023D60SA709542 | 0.2 | 0.6 |
9 | 耐低温高强韧PS吸塑盒 | 2023D60SA709546 | 0.2 | |||
10 | 耐热耐燃型智能家电用注塑内衬盒 | 2023D60SA709553 | 0.2 | |||
四 | 11 | 磐安县飞虎塑胶股份有限公司 | 高弹性耐候TPE软管 | 2023D60SA709046 | 0.2 | 1.2 |
12 | 高弹力抗暴伸缩水管 | 2023D60SA709054 | 0.2 | |||
13 | 带电量显示的轻便型清洗机 | 2023D60SA709051 | 0.2 | |||
14 | 耐磨抗老化且可任意扭曲的彩色波纹拉伸管 | 2023D60SA7017323 | 0.2 | |||
15 | 新型高强加固PVC排气吸尘管 | 2023D60SA7017333 | 0.2 | |||
16 | 新型高效多功能采摘机 | 2023D60SA7017343 | 0.2 | |||
五 | 17 | 浙江磐安中最电器有限公司 | 轻巧便安装型电流过载保护器 | 2023D60SA708401 | 0.2 | 0.6 |
18 | 自带电流检测的多功能过载保护器 | 2023D60SA708402 | 0.2 | |||
19 | 防误开且具备散热功能的电源开关 | 2023D60SA708403 | 0.2 | |||
六 | 20 | 浙江连通家居用品股份有限公司 | 北欧布艺储物沙发 | 2023D60SA708741 | 0.2 | 0.6 |
21 | 带滑轮的靠背矮凳 | 2023D60SA708751 | 0.2 | |||
22 | 具有储物功能的可升降旋转型圆凳 | 2023D60SA7020626 | 0.2 | |||
七 | 23 | 磐安县彭云聚氨酯制品有限公司 | 高回弹抗氧化海绵 | 2023D60SA7010303 | 0.16 | 0.32 |
24 | 高硬度耐腐蚀海绵 | 2023D60SA7010305 | 0.16 | |||
八 | 25 | 磐安县众诚磁业有限公司 | 耐磨磁铁 | 2023D60SA7010516 | 0.2 | 0.6 |
26 | 抗氧化磁钢 | 2023D60SA7010521 | 0.2 | |||
27 | 抗退磁磁钢 | 2023D60SA7010523 | 0.2 | |||
九 | 28 | 浙江明峰工贸股份有限公司 | 高稳定性铝梯管激光切割机 | 2023D60SA7011423 | 0.2 | 0.4 |
29 | 带解锁机构的高效率低损耗升降梯 | 2023D60SA7011424 | 0.2 | |||
十 | 30 | 金华市新宏远线缆有限公司 | 新型耐高、低温三芯超柔电缆 | 2023D60SA7013834 | 0.2 | 0.2 |
十一 | 31 | 浙江宏海日用品有限公司 | 三层复合蚀纹不沾锅 | 2023D60SA7013852 | 0.2 | 0.2 |
十二 | 32 | 搜派师自动化科技有限公司 | 高抗磁智能变频电动执行机构 | 2023D60SA7019458 | 0.2 | 1 |
33 | 用于锂电池生产环境的自动化智能电动执行器 | 2023D60SA7019460 | 0.2 | |||
34 | 1E级K1级核用电动执行机构 | 2023D60SA7019462 | 0.2 | |||
35 | 带有紧急功能的智能控制无线电动执行机构 | 2023D60SA7019464 | 0.2 | |||
36 | 储能式的智能部分回转执行机构 | 2023D60SA7019470 | 0.2 | |||
合 计 | 7 | 7 (万元) |
2023年度科技创新与科技成果转化拟奖励资金(第一批)
(其他)
序号 | 单位名称 | 奖补内容 | 拟奖补金额 |
1 | 磐安县技术市场有限公司 | 2023年度政府购买科技服务考核兑现 | 25.84 |
2 | 浙江农林大学共富学院(磐安县昭明本草研究院) | 2023年度院校磐安技术转移中心(研发机构)考核合格 | 10 |
3 | 浙江省中医药 研究院磐安分院 | 2023年度院校磐安技术转移中心(研发机构)考核合格 | 10 |
4 | 金华市农科院 磐安分院 | 2023年度院校磐安技术转移中心(研发机构)考核合格 | 10 |
5 | 浙江省中药研究所 磐安分所 | 2023年度院校磐安技术转移中心(研发机构)考核合格 | 10 |
6 | 磐安县山之舟生态农业有限公司 | 市级重点研发项目——“野生羊肚菌人工驯化栽培与循环技术研究”验收后补助 | 10 |
合计 | 75.84 (万元) |
备注:根据《深化工业企业亩产效益综合评价工件的指导意见》(磐政办〔2022〕49号)规定,C 类企业按 80%比例享受。