磐安县2024年“稳进立”“开门红”政策奖励公示方案
各乡镇(街道)、金磐开发区、新城开发建设中心、磐安经济开发区,各有关企业:
根据磐安县推动经济全面提速向好工作领导小组关于印发《磐安县2024年“稳进立”“开门红”政策措施》的通知文件要求,经县经济商务局、财政局等有关部门共同审核,2024年开门红政策部分奖励项目已完成审核,现向社会公示,接受监督。如有意见或疑问,可在公示期内以来信、来电、来访的形式,向县经济商务局、县财政局反映。
公示时间:自2024年4月17日起5个工作日。
联系部门和电话:县经商局经运科 84660389
附件:1.2024年开复工政策奖励清单
2.2024年一季度开门红政策奖励清单
3.2024年规下重点企业一季度政策奖励清单
4.2024年一季度加快制造业投资奖励清单
磐安县经济商务局
2024年4月16日
附件1
2024年开复工政策奖励清单
序号 | 企业名称 | 属地 | 亩均评价等级 | 奖励金额(万元) |
1 | 浙江威邦机电科技有限公司 | 金磐开发区 | A | 1 |
2 | 浙江嘉立德运动科技有限公司 | 金磐开发区 | A | 1 |
3 | 浙江嘉立德娱乐用品有限公司 | 金磐开发区 | A | 1 |
4 | 金华春光橡塑科技股份有限公司 | 金磐开发区 | A | 1 |
5 | 浙江丽莱内衣有限公司 | 金磐开发区 | A | 1 |
6 | 浙江海帝克机床有限公司 | 金磐开发区 | A | 1 |
7 | 浙江鹏孚隆科技股份有限公司 | 金磐开发区 | A | 1 |
8 | 浙江新明珠药业有限公司 | 金磐开发区 | A | 1 |
9 | 浙江鑫科医疗科技有限公司 | 金磐开发区 | A | 1 |
10 | 浙江恒泰皇冠园林工具有限公司 | 金磐开发区 | C | 0.8 |
11 | 浙江迈高链条有限公司 | 金磐开发区 | C | 0.8 |
12 | 搜派师自动化科技有限公司 | 金磐开发区 | A | 1 |
13 | 金华市众合户外用品有限公司 | 金磐开发区 | C | 0.8 |
14 | 浙江润工科技有限公司 | 金磐开发区 | B | 1 |
15 | 必然科技有限公司 | 金磐开发区 | A | 1 |
16 | 浙江大顺电线电缆有限公司 | 金磐开发区 | A | 0.5 |
17 | 浙江夏新塑胶有限公司 | 金磐开发区 | C | 0.8 |
18 | 金华市焰丰工具制造有限公司 | 金磐开发区 | B | 0.5 |
19 | 金华市双叶工具厂 | 金磐开发区 | C | 0.8 |
20 | 浙江省金华市华都轻工有限公司 | 金磐开发区 | C | 0.8 |
21 | 浙江金华铁路信号器材有限公司 | 金磐开发区 | C | 0.8 |
22 | 浙江博大测量工具有限公司 | 金磐开发区 | B | 1 |
23 | 浙江恩利交通科技有限公司 | 金磐开发区 | B | 1 |
24 | 格睿特电气科技集团有限公司 | 金磐开发区 | B | 1 |
25 | 浙江高孚机电有限公司 | 金磐开发区 | 无等级 | 1 |
26 | 金华市百世德工具有限公司 | 金磐开发区 | B | 1 |
27 | 金华市远志信休闲用品有限公司 | 金磐开发区 | 无等级 | 1 |
28 | 浙江韦氏电器有限公司 | 新城开发建设中心 | B | 1 |
29 | 磐安县蓝贝尔安防用品有限公司 | 新城开发建设中心 | B | 1 |
30 | 浙江明峰工贸股份有限公司 | 新城开发建设中心 | B | 1 |
31 | 浙江绿林工艺有限公司 | 新城开发建设中心 | A | 1 |
32 | 浙江磐安中最电器有限公司 | 新城开发建设中心 | B | 1 |
33 | 浙江曼迪斯工贸有限公司 | 新城开发建设中心 | C | 0.8 |
34 | 浙江思特亿精密机械科技有限公司 | 新城开发建设中心 | B | 1 |
35 | 磐安县杰鸿工艺品有限公司 | 新城开发建设中心 | B | 1 |
36 | 浙江省磐安县中天衣夹工贸有限公司 | 新城开发建设中心 | A | 1 |
37 | 浙江天石建材有限公司 | 新城开发建设中心 | A | 1 |
38 | 浙江友强实业有限公司 | 新城开发建设中心 | A | 1 |
39 | 浙江远帆工贸有限公司 | 新城开发建设中心 | A | 1 |
40 | 浙江鑫晨工贸有限公司 | 新城开发建设中心 | B | 1 |
41 | 浙江磐玉家电应用控制有限公司 | 新城开发建设中心 | C | 0.8 |
42 | 磐安县茂盛机械有限公司 | 新城开发建设中心 | B | 1 |
43 | 磐安县辉美瑞工艺品厂 | 新城开发建设中心 | B | 1 |
44 | 磐安宏利木质素科技有限公司 | 新城开发建设中心 | B | 1 |
45 | 浙江磐安康贝尔服饰股份有限公司 | 新城开发建设中心 | B | 1 |
46 | 磐安县日康服饰股份有限公司 | 新城开发建设中心 | 无等级 | 1 |
47 | 浙江省磐安外贸药业股份有限公司 | 新城开发建设中心 | B | 1 |
48 | 磐安县众诚磁业有限公司 | 新城开发建设中心 | B | 1 |
49 | 磐安县弘丽日用品有限公司 | 新城开发建设中心 | B | 1 |
50 | 浙江老铁匠实业有限公司 | 新城开发建设中心 | B | 1 |
51 | 磐安鑫轮工贸有限公司 | 新城开发建设中心 | C | 0.8 |
52 | 磐安县奇冠家居用品有限公司 | 新城开发建设中心 | B | 1 |
53 | 浙江磐安正瑞五金制品有限公司 | 新城开发建设中心 | B | 1 |
54 | 浙江磐安彤杉工艺礼品有限公司 | 新城开发建设中心 | B | 1 |
55 | 浙江磐安众鑫工贸有限公司 | 新城开发建设中心 | B | 1 |
56 | 浙江八和金属制品股份有限公司 | 新城开发建设中心 | C | 0.8 |
57 | 磐安县豪门门业有限公司 | 新城开发建设中心 | B | 1 |
58 | 金华磐森新能源汽车零部件有限公司 | 新城开发建设中心 | B | 1 |
59 | 磐安县向荣制带厂 | 新城开发建设中心 | B | 1 |
60 | 海乘机车车辆工业有限公司 | 新城开发建设中心 | 无等级 | 1 |
61 | 浙江盛康源新材料有限公司 | 新城开发建设中心 | 无等级 | 1 |
62 | 浙江志诚工贸有限公司 | 新城开发建设中心 | C | 0.8 |
63 | 浙江磐康药业有限公司 | 新城开发建设中心 | B | 1 |
64 | 浙江一方制药有限公司 | 新城开发建设中心 | B | 1 |
65 | 浙江罗奇泰克科技股份有限公司 | 新城开发建设中心 | B | 1 |
66 | 浙江丰源实业有限公司 | 新城开发建设中心 | A | 1 |
67 | 浙江高迈工贸股份有限公司 | 新城开发建设中心 | B | 1 |
68 | 浙江泰诺消防装备有限公司 | 新城开发建设中心 | C | 0.8 |
69 | 浙江蓝贝工贸有限公司 | 新城开发建设中心 | B | 1 |
70 | 磐安县鸿业光电工艺品有限公司 | 新城开发建设中心 | B | 1 |
71 | 磐安县鑫联动漫服饰有限公司 | 新城开发建设中心 | A | 1 |
72 | 浙江磐龙软管有限公司 | 新城开发建设中心 | C | 0.8 |
73 | 浙江致诚日用品有限公司 | 新城开发建设中心 | C | 0.8 |
74 | 磐安天元电子科技有限公司 | 新城开发建设中心 | C | 0.8 |
75 | 浙江创森木业有限公司 | 新城开发建设中心 | B | 1 |
76 | 浙江大春科技股份有限公司 | 新城开发建设中心 | B | 1 |
77 | 浙江飞虎新能源科技有限公司 | 新城开发建设中心 | C | 0.8 |
78 | 浙江大晟药业有限公司 | 新城开发建设中心 | B | 1 |
79 | 浙江高森新能源科技有限公司 | 新城开发建设中心 | B | 1 |
80 | 磐安县万锦工贸有限公司 | 新城开发建设中心 | B | 1 |
81 | 浙江美尚工贸有限公司 | 新城开发建设中心 | B | 0.5 |
82 | 浙江万里新材料科技有限公司 | 磐安经济开发区 | B | 1 |
83 | 浙江慧创工贸有限公司 | 磐安经济开发区 | A | 1 |
84 | 浙江奥美塑胶有限公司 | 磐安经济开发区 | B | 1 |
85 | 浙江金华万里橡塑实业有限公司 | 磐安经济开发区 | B | 1 |
86 | 浙江凯越塑胶工业有限公司 | 磐安经济开发区 | A | 1 |
87 | 名仕科技股份有限公司 | 磐安经济开发区 | B | 1 |
88 | 浙江巨久轮毂有限公司 | 磐安经济开发区 | A | 1 |
89 | 磐安县飞虎塑胶股份有限公司 | 磐安经济开发区 | A | 1 |
90 | 磐安县华龙塑胶有限公司 | 磐安经济开发区 | B | 1 |
91 | 磐安县科力软管有限公司 | 磐安经济开发区 | A | 1 |
92 | 磐安县天一塑料电器厂 | 磐安经济开发区 | A | 1 |
93 | 磐安县东升塑胶软管厂 | 磐安经济开发区 | C | 0.8 |
94 | 浙江启隆卫浴洁具有限公司 | 磐安经济开发区 | C | 0.8 |
95 | 浙江汇鼎新材料有限公司 | 磐安经济开发区 | B | 1 |
96 | 浙江广日汽车零部件有限公司 | 磐安经济开发区 | C | 0.8 |
97 | 浙江保舒康新材料有限公司 | 磐安经济开发区 | B | 1 |
98 | 浙江巨隆塑料电器有限公司 | 磐安经济开发区 | C | 0.8 |
99 | 磐安县正邦包装有限公司 | 磐安经济开发区 | B | 1 |
100 | 浙江佳森塑业有限公司 | 磐安经济开发区 | C | 0.8 |
101 | 金华市金磐新型建材有限公司 | 磐安经济开发区 | B | 1 |
102 | 磐安县金苹果工贸有限公司 | 磐安经济开发区 | C | 0.4 |
103 | 浙江鸿科阀门有限公司 | 磐安经济开发区 | 无等级 | 1 |
104 | 金华洋东金属制品有限公司 | 磐安经济开发区 | C | 0.8 |
105 | 浙江毅行体育用品有限公司 | 磐安经济开发区 | 无等级 | 1 |
106 | 浙江台振实业有限公司 | 磐安经济开发区 | C | 0.8 |
107 | 浙江艾迪贝尔科技有限公司 | 磐安经济开发区 | C | 0.8 |
108 | 磐安县海顺厨卫配件厂 | 磐安经济开发区 | C | 0.8 |
109 | 浙江缘浩科技有限公司 | 磐安经济开发区 | B | 1 |
110 | 金华市鑫合新材料有限公司 | 磐安经济开发区 | B | 1 |
111 | 浙江帅昊新材料科技有限公司 | 磐安经济开发区 | B | 1 |
112 | 磐安县派克尔塑胶制品厂 | 磐安经济开发区 | B | 1 |
113 | 磐安县宏格包装制品有限公司 | 磐安经济开发区 | B | 0.5 |
114 | 浙江磐烨塑胶科技有限公司 | 磐安经济开发区 | B | 1 |
115 | 浙江天隆科技有限公司 | 磐安经济开发区 | 无等级 | 1 |
116 | 磐安县德延钢结构制造有限公司 | 磐安经济开发区 | 无等级 | 1 |
117 | 浙江豪川橡胶有限公司 | 磐安经济开发区 | A | 1 |
118 | 浙江领酷运动用品有限公司 | 磐安经济开发区 | B | 0.5 |
119 | 磐安县鑫远新材料科技有限公司 | 磐安经济开发区 | C | 0.8 |
120 | 浙江精容科技有限公司 | 磐安经济开发区 | C | 0.8 |
121 | 浙江省磐安县绿海工艺厂有限公司 | 安文街道 | B | 1 |
122 | 浙江中盛新材料股份有限公司 | 安文街道 | A | 1 |
123 | 浙江丰玉工艺品有限公司 | 安文街道 | B | 1 |
124 | 浙江金华广鸿礼品股份有限公司 | 安文街道 | A | 1 |
125 | 金华九禾磁电科技股份有限公司 | 安文街道 | A | 1 |
126 | 浙江中宏建材有限公司 | 安文街道 | B | 1 |
127 | 浙江省磐安县三合器皿有限公司 | 安文街道 | B | 1 |
128 | 磐安县全达日用工艺品股份有限公司 | 安文街道 | B | 1 |
129 | 磐安县万能印刷有限公司 | 安文街道 | A | 1 |
130 | 磐安县泰鑫木制工艺厂 | 安文街道 | B | 1 |
131 | 金华中科通信技术有限公司 | 安文街道 | B | 1 |
132 | 磐安县煜丰创意文化有限公司 | 安文街道 | C | 0.8 |
133 | 浙江盛源食品有限公司 | 安文街道 | B | 1 |
134 | 浙江省磐安县宏达土特产有限公司 | 安文街道 | B | 1 |
135 | 磐安华润燃气有限公司 | 安文街道 | 无等级 | 1 |
136 | 浙江奥奇科技有限公司 | 安文街道 | B | 0.5 |
137 | 磐安灿达服饰有限公司 | 安文街道 | C | 0.8 |
138 | 磐安县四通模具厂 | 冷水镇 | B | 1 |
139 | 磐安县钻高工贸股份有限公司 | 冷水镇 | B | 0.5 |
140 | 浙江宏海日用品有限公司 | 冷水镇 | B | 1 |
141 | 浙江优尼家装饰科技有限公司 | 冷水镇 | A | 1 |
142 | 浙江巨锋新材料有限公司 | 冷水镇 | C | 0.8 |
143 | 浙江元升金属制造有限公司 | 冷水镇 | B | 1 |
144 | 磐安县宜家工贸有限公司 | 冷水镇 | B | 0.5 |
145 | 浙江永凯精铸有限公司 | 冷水镇 | B | 1 |
146 | 浙江依铂斯厨具有限公司 | 冷水镇 | B | 1 |
147 | 磐安县中盛工贸有限公司 | 冷水镇 | B | 0.5 |
148 | 浙江胜凯新材料科技有限公司 | 冷水镇 | 无等级 | 1 |
149 | 磐安县凯莱工贸有限公司 | 冷水镇 | B | 1 |
150 | 浙江帕博塑料制品股份有限公司 | 尚湖镇 | A | 1 |
151 | 金华市新宏远线缆有限公司 | 尚湖镇 | B | 1 |
152 | 磐安县恒斯特工贸有限公司 | 尚湖镇 | B | 1 |
153 | 浙江威邦科技股份有限公司 | 尚湖镇 | A | 1 |
154 | 浙江尚和建筑科技有限公司 | 尚湖镇 | 无等级 | 0.5 |
155 | 磐安县罗兰工艺服饰有限公司 | 尚湖镇 | A | 1 |
156 | 浙江晟园服饰有限公司 | 尚湖镇 | A | 1 |
157 | 磐安县美达工贸有限公司 | 尚湖镇 | A | 1 |
158 | 金华市辰丰箱包厂 | 尚湖镇 | B | 1 |
159 | 浙江金华锦丽菇业有限公司 | 方前镇 | B | 1 |
160 | 浙江连通家居用品股份有限公司 | 方前镇 | B | 1 |
161 | 金华市皓天产业用布有限公司 | 方前镇 | C | 0.8 |
162 | 磐安宏林纤维科技股份有限公司 | 方前镇 | B | 1 |
163 | 浙江磐安任家木玩有限公司 | 方前镇 | A | 1 |
164 | 浙江亿方新材料股份有限公司 | 玉山镇 | B | 1 |
165 | 浙江水先知管业有限公司 | 玉山镇 | B | 1 |
166 | 磐安县锦绣塑料制品厂 | 玉山镇 | B | 1 |
167 | 浙江省磐安县莹达塑业有限公司 | 玉山镇 | B | 1 |
168 | 浙江省磐安县玉峰茶厂 | 玉山镇 | B | 1 |
169 | 浙江磐安造漆厂 | 仁川镇 | B | 1 |
170 | 磐安县新悦模特制品有限公司 | 大盘镇 | B | 1 |
合计 | 158 |
附件2
2024年一季度开门红奖励清单
序号 | 企业名称 | 属地 | 亩均评价等级 | 奖励金额(万元) | 备注 |
1 | 浙江威邦机电科技有限公司 | 金磐开发区 | A | 28 | |
2 | 浙江嘉立德娱乐用品有限公司 | 金磐开发区 | A | 10 | |
3 | 金华春光橡塑科技股份有限公司 | 金磐开发区 | A | 26 | |
4 | 浙江丽莱内衣有限公司 | 金磐开发区 | A | 2 | |
5 | 浙江鹏孚隆科技股份有限公司 | 金磐开发区 | A | 2 | |
6 | 浙江鑫科医疗科技有限公司 | 金磐开发区 | A | 6 | |
7 | 浙江恒泰皇冠园林工具有限公司 | 金磐开发区 | C | 3.2 | |
8 | 搜派师自动化科技有限公司 | 金磐开发区 | A | 2 | |
9 | 金华市众合户外用品有限公司 | 金磐开发区 | C | 6.4 | |
10 | 浙江大顺电线电缆有限公司 | 金磐开发区 | A | 2 | |
11 | 浙江博大测量工具有限公司 | 金磐开发区 | B | 8 | |
12 | 浙江恩利交通科技有限公司 | 金磐开发区 | B | 2 | |
13 | 格睿特电气科技集团有限公司 | 金磐开发区 | B | 8 | |
14 | 浙江高孚机电有限公司 | 金磐开发区 | 无等级 | 14 | |
15 | 金华市百世德工具有限公司 | 金磐开发区 | B | 4 | |
16 | 金华市远志信休闲用品有限公司 | 金磐开发区 | 无等级 | 8 | |
17 | 浙江韦氏电器有限公司 | 新城区 | B | 18 | |
18 | 浙江友强实业有限公司 | 新城区 | A | 2 | |
19 | 浙江绿林工艺有限公司 | 新城区 | A | 2 | |
20 | 磐安县日康服饰股份有限公司 | 新城区 | B | 2 | |
21 | 浙江创森木业有限公司 | 新城区 | B | 4 | |
22 | 磐安鑫轮工贸有限公司 | 新城区 | C | 3.2 | |
23 | 浙江远帆工贸有限公司 | 新城区 | A | 2 | |
24 | 浙江高迈工贸股份有限公司 | 新城区 | B | 12 | |
25 | 浙江省磐安外贸药业股份有限公司 | 新城区 | B | 16 | |
26 | 浙江磐安彤杉工艺礼品有限公司 | 新城区 | B | 2 | |
27 | 磐安县豪门门业有限公司 | 新城区 | B | 2 | |
28 | 浙江大晟药业有限公司 | 新城区 | B | 8 | |
29 | 浙江丰源实业有限公司 | 新城区 | A | 10 | |
30 | 浙江致诚日用品有限公司 | 新城区 | C | 3.2 | |
31 | 浙江罗奇泰克科技股份有限公司 | 新城区 | B | 10 | |
32 | 浙江明峰工贸股份有限公司 | 新城区 | B | 16 | |
33 | 浙江磐安众鑫工贸有限公司 | 新城区 | B | 2 | |
34 | 浙江磐安中最电器有限公司 | 新城区 | B | 2 | |
35 | 浙江一方制药有限公司 | 新城区 | B | 2 | |
36 | 浙江八和金属制品股份有限公司 | 新城区 | C | 3.2 | |
37 | 浙江老铁匠实业有限公司 | 新城区 | B | 2 | |
38 | 浙江飞虎新能源科技有限公司 | 新城区 | C | 16 | |
39 | 浙江志诚工贸有限公司 | 新城区 | C | 1.6 | |
40 | 浙江美尚工贸有限公司 | 新城区 | B | 2 | |
41 | 磐安县茂盛机械有限公司 | 新城区 | B | 10 | |
42 | 磐安县万锦工贸有限公司 | 新城区 | B | 10 | |
43 | 浙江磐龙软管有限公司 | 新城区 | C | 1.6 | |
44 | 浙江金华万里橡塑实业有限公司 | 经开区 | B | 2 | |
45 | 浙江汇鼎新材料有限公司 | 经开区 | B | 2 | |
46 | 浙江保舒康新材料有限公司 | 经开区 | B | 4 | |
47 | 浙江凯越塑胶工业有限公司 | 经开区 | A | 2 | |
48 | 磐安县飞虎塑胶股份有限公司 | 经开区 | A | 50 | |
49 | 磐安县科力软管有限公司 | 经开区 | A | 4 | |
50 | 金华洋东金属制品有限公司 | 经开区 | C | 1.6 | |
51 | 金华市金磐新型建材有限公司 | 经开区 | B | 6 | |
52 | 浙江广日汽车零部件有限公司 | 经开区 | C | 40 | |
53 | 浙江领酷运动用品有限公司 | 经开区 | B | 4 | |
54 | 磐安县宏格包装制品有限公司 | 经开区 | B | 2 | |
55 | 浙江精容科技有限公司 | 经开区 | C | 4.8 | |
56 | 磐安县鑫远新材料科技有限公司 | 经开区 | C | 1.6 | |
57 | 磐安县德延钢结构制造有限公司 | 经开区 | 无等级 | 4 | |
58 | 浙江省磐安县绿海工艺厂有限公司 | 安文街道 | B | 4 | |
59 | 浙江中盛新材料股份有限公司 | 安文街道 | A | 6 | |
60 | 浙江金华广鸿礼品股份有限公司 | 安文街道 | A | 18 | |
61 | 金华九禾磁电科技股份有限公司 | 安文街道 | A | 6 | |
62 | 浙江省磐安县三合器皿有限公司 | 安文街道 | B | 4 | |
63 | 浙江盛源食品有限公司 | 安文街道 | B | 4 | |
64 | 浙江省磐安县宏达土特产有限公司 | 安文街道 | B | 34 | |
65 | 浙江奥奇科技有限公司 | 安文街道 | B | 6 | |
66 | 浙江宏海日用品有限公司 | 冷水镇 | B | 8 | |
67 | 浙江优尼家装饰科技有限公司 | 冷水镇 | A | 26 | |
68 | 浙江元升金属制造有限公司 | 冷水镇 | B | 4 | |
69 | 磐安县中盛工贸有限公司 | 冷水镇 | B | 10 | |
70 | 浙江磐安胜凯新材料有限公司 | 冷水镇 | 无等级 | 50 | |
71 | 磐安县凯莱工贸有限公司 | 冷水镇 | B | 10 | |
72 | 浙江威邦科技股份有限公司 | 尚湖镇 | A | 50 | |
73 | 金华市辰丰箱包厂 | 尚湖镇 | B | 2 | |
74 | 浙江亿方新材料股份有限公司 | 玉山镇 | B | 10 | |
75 | 浙江水先知管业有限公司 | 玉山镇 | B | 4 | |
76 | 磐安杭振建材有限公司 | 大盘镇 | B | 1.6 | 正月十五当日未达开复工标准按80%奖励 |
77 | 磐安县新悦模特制品有限公司 | 大盘镇 | B | 2 | |
合计 | 684 |
附件3
2024年规下重点企业一季度政策奖励清单
序号 | 企业名称 | 属地 | 亩均评价等级 | 奖励金额(万元) |
1 | 浙江安森派工贸有限公司 | 新城区 | C | 1.8 |
2 | 金华拓姿箱包有限公司 | 新城区 | B | 2 |
3 | 磐安县鸿达文体用品有限公司 | 新城区 | B | 4 |
4 | 安县佳华工艺品有限公司 | 新城区 | B | 2 |
5 | 磐安县华俊工艺品有限公司 | 方前镇 | 无等级 | 2 |
6 | 磐安县伟峰塑料厂 | 玉山镇 | C | 1.8 |
7 | 磐安县久禾服饰有限公司 | 九和乡 | 无等级 | 4 |
8 | 磐安县雪芳工艺品厂 | 九和乡 | 无等级 | 2 |
9 | 磐安县墨言服饰有限公司 | 九和乡 | 无等级 | 2 |
10 | 磐安县嘉辉工艺品有限公司 | 九和乡 | 无等级 | 2 |
合计 | 23.6 |
附件4
2024年一季度加快制造业投资奖励清单
序号 | 企业名称 | 属地 | 亩均评价等级 | 奖励金额 (万元) |
1 | 浙江奥博汽车配件有限公司 | 新城区 | 无等级 | 2 |
2 | 浙江盛康源新材料有限公司 | 新城区 | 无等级 | 10 |
3 | 磐安县杰鸿工艺品有限公司 | 新城区 | B | 2 |
4 | 浙江天石建材有限公司 | 新城区 | A | 3 |
5 | 先迈(浙江)生物科技有限公司 | 新城区 | 无等级 | 5 |
6 | 磐安诚得实业有限公司 | 冷水镇 | 无等级 | 2 |
7 | 中科未来科技产业发展(磐安)有限公司 | 冷水镇 | 无等级 | 6 |
8 | 浙江融嘉新能源汽车智造有限公司 | 经济开发区 | 无等级 | 7 |
9 | 浙江威邦机电科技有限公司 | 金磐开发区 | A | 7 |
10 | 浙江鹏孚隆科技股份有限公司 | 金磐开发区 | A | 7 |
11 | 浙江宏誉工贸有限公司 | 金磐开发区 | C | 4.8 |
12 | 金华春光橡塑科技股份有限公司 | 金磐开发区 | A | 2 |
13 | 格睿特电气科技集团有限公司 | 金磐开发区 | B | 3 |
14 | 金华市高原机械模具有限公司 | 金磐开发区 | C | 3.2 |
合计 | 64 |