3611政务公开/col/col1229169761/index.html信息公开目录/col/col1229169955/index.html县政府部门/col/col1229169963/index.html县自然资源和规划局/col/col1229170097/index.html公告公示/col/col1229439043/index.html公告公示/col/col1229432735/index.html
索引号: |
11330727745091787X/2024-57590
|
公开形式: |
主动公开
|
文号: |
|
公开时限: |
长期公开 |
发布机构: |
磐安县自然资源和规划局
|
生成日期: |
2024-03-26
|
磐安县2024年度国有建设用地供应计划
发布时间:
2024-03-26 16:07 来源:磐安县人民政府 浏览次数:
分享:
磐安县乡镇(街道)、园区2024年度国有建设用地供应计划表 |
序号 | 土地用途分类 | 责任主体 | 宗地编号 | 宗地坐落 | 宗地面积(亩) | 土地用途 | 供应方式 | 计划供应时间 | 备注 |
|
1 | 住宅用地 | 磐安县本级 | 磐出让2024001 | 城南区块 | 125.80 | 住宅 | 出让 | 第四季度 |
|
2 | 磐安县本级 | 磐出让2024002 | 石坑里保障性住房 | 57.53 | 住宅 | 出让或划拨 | 第四季度 |
|
3 | 磐安县本级 | 磐出让2024003 | 县城芭蕉坞地块 | 7.08 | 住宅 | 出让 | 第四季度 |
|
4 | 磐安县安文街道 | 磐出让2024004 | 安文街道南园社区栗里区块 | 1.56 | 住宅 | 出让 | 第三、四季度 |
|
5 | 磐安县安文街道 | 磐出让2024005 | 安文街道南园社区坑口区块 | 2.85 | 住宅 | 出让 | 第三、四季度 |
|
6 | 磐安县尖山镇 | 磐出让2024006 | 磐安县尖山镇湖上2023年开发项目1号地块 | 6.29 | 商住 | 出让 | 第三季度 |
|
7 | 磐安县尖山镇 | 磐出让2024007 | 村宿聚落 | 21.03 | 商住 | 出让 | 第四季度 |
|
8 | 磐安县新城区 | 磐出让2024008 | 宅口平面安置区块(原老学校区块操场) | 13.37 | 住宅 | 划拨/出让 | 第四季度 | 集体建设用地报征收 |
9 | 磐安县新城区 | 磐出让2024009 | 养心湖项目 | 16.60 | 商住 | 出让 | 第四季度 |
|
10 | 磐安县新城区 | 磐出让2024010 | 方田文教商住用地项目 | 85.91 | 商住 | 出让 | 第二季度 |
|
11 | 磐安县新城区 | 磐出让2024011 | 磐安新城区方田移民小区2#3#8#9#居住用地 | 4.12 | 住宅 | 出让 | 第三季度 |
|
12 | 磐安县新城区 | 磐出让2024012 | 下马溪街面房 | 4.10 | 住宅 | 出让 | 第三季度 |
|
13 | 磐安县新城区 | 磐出让2024013 | 深泽树脂厂 | 3.19 | 商住 | 出让 | 第四季度 |
|
14 | 磐安县双峰乡 | 磐出让2024014 | 双峰乡原老粮站地块 | 0.54 | 住宅 | 出让 | 第四季度 |
|
15 | 磐安县方前镇 | 磐出让2024015 | 方前住宅用地(农房集聚区旁) | 14.61 | 住宅 | 出让 | 第四季度 |
|
16 | 磐安县大盘镇 | 磐出让2024016 | 大盘镇市口村 | 4.55 | 住宅 | 出让 | 第四季度 |
|
17 | 磐安县冷水镇 | 磐出让2024017 | 冷水泉下畈 | 20.00 | 商住 | 出让 | 第一季度 | 未农转 |
| 小计 |
|
|
| 389.12 |
|
|
18 | 商服用地 | 磐安县本级 | 磐出让2024018 | 原百隆机械地块 | 6.05 | 商业 | 出让 | 第四季度 |
|
19 | 磐安县本级 | 磐出让2024019 | 建筑大厦二期 | 11.00 | 商业 | 出让 | 第二季度 |
|
20 | 磐普产业园 | 磐出让2024020 | 小火车轨道(一期) | 35.00 | 商业 | 出让 | 第一季度 | 2024.1.4摘牌 |
21 | 磐普产业园 | 磐出让2024021 | 小火车轨道(二期) | 19.00 | 商业 | 出让 | 第三季度 |
|
22 | 磐普产业园 | 磐出让2024022 | “云海方舟”旅游康养基地 | 59.80 | 商业 | 出让 | 第三季度 | 二期 |
23 | 磐普产业园 | 磐出让2024023 | 浙江磐安白云山旅游度假景区萌宠园 | 19.23 | 商业 | 出让 | 第三季度 |
|
24 | 磐安县新城区 | 磐出让2024024 | 环白云山缆车站项目
| 25.35 | 商业用地 | 出让 | 第二季度 |
|
25 | 磐安县新城区 | 磐出让2024025 | 宅口下庄畈商业 | 38.36 | 商业用地 | 出让 | 第四季度 |
|
26 | 磐安县新城区 | 磐出让2024026 | 中医院对面(靠近古竹)商业用地 | 15.98 | 商业用地 | 出让 | 第一季度 |
|
27 | 磐安县盘峰乡 | 磐出让2024027 | 盘峰乡大岭头旅游基础设施1号地块 | 1.09 | 商业 | 出让 | 第二季度 |
|
28 | 磐安县盘峰乡 | 磐出让2024028 | 高姥山景区-牛娘坵度假村 | 8.27 | 商业 | 出让 | 第四季度 | 未农转 |
29 | 磐安县盘峰乡 | 磐出让2024029 | 幸福里-蓝城忘忧谷 | 31.56 | 商业 | 出让 | 第四季度 |
|
30 | 磐安县盘峰乡 | 磐出让2024030 | 亨达花园二期 | 18.99 | 商业 | 出让 | 第二季度 | 未农转 |
31 | 磐安县盘峰乡 | 磐出让2024031 | 高姥山云上自在度假酒店综合体 | 27.60 | 住宿餐饮 | 出让 | 第一季度 |
|
32 | 磐安县盘峰乡 | 磐出让2024032 | 亨达花园三期(一期) | 32.55 | 商业 | 出让 | 第一季度 |
|
33 | 磐安县盘峰乡 | 磐出让2024033 | 灵江源海啸池 | 8.34 | 商业 | 出让 | 第一季度 |
|
34 | 磐安县玉山镇 | 磐出让2024034 | 重山间 | 4.84 | 其他商服用地 | 出让 | 第四季度 |
|
35 | 磐安县玉山镇 | 磐出让2024035 | 磐湖茶涧 | 38.33 | 餐饮、旅馆用地 | 出让 | 第四季度 |
|
36 | 磐安县玉山镇 | 磐出让2024036 | 玉上锦园 | 4.55 | 餐饮、旅馆用地 | 出让 | 第二季度 | 存量 |
37 | 磐安县玉山镇 | 磐出让2024037 | 原景阳人力 | 19.00 | 商业 | 出让 | 第四季度 |
|
38 | 磐安县尖山镇 | 磐出让2024038 | 舞龙峡接待中心 | 10.00 | 商业 | 出让 | 第四季度 |
|
39 | 磐安县尚湖镇 | 磐出让2024039 | 安然尚湖 | 33.00 | 商业用地 | 出让 | 第四季度 |
|
40 | 磐安县窈川乡 | 磐出让2024040 | 窈川乡川一村依山地块 | 21.67 | 商业 | 出让 | 第二季度 |
|
41 | 磐安县双溪乡 | 磐出让2024041 | 双溪乡潘庄村(云隐) | 2.59 | 住宿餐饮 | 出让 | 第二季度 |
|
42 | 磐安县双溪乡 | 磐出让2024042 | 双溪乡樱花村(樱花公园康养综合体) | 7.14 | 住宿餐饮 | 出让 | 第二季度 | 旅发,未农转 |
43 | 磐安县双溪乡 | 磐出让2024043 | 双溪乡原磐盛工艺品厂出让地块 | 5.29 | 住宿餐饮 | 出让 | 第四季度 | 存量,等控规批复 |
44 | 磐安县冷水镇 | 磐出让2024044 | 冷水信用社 | 1.30 | 商业用地 | 出让 | 第二季度 | 存量,报征收 |
| 小计 |
|
|
| 505.88 |
|
|
|
|
45 | 工业 用地 | 磐安县安文街道 | 磐出让2024045 | 安文街道原丰源工艺地块 | 11.37 | 工业用地 | 出让 | 第二季度 | 存量 |
46 | 磐安县新城区 | 磐出让2024046 | 大麦坞工业区(包含国电投二期) | 100.00 | 工业用地 | 出让 | 第四季度 | 部分未农转用 |
47 | 磐安县新城区 | 磐出让2024047 | 大晟药业 | 35.00 | 工业用地 | 出让 | 第一季度 | 2024.1.4摘牌 |
48 | 磐安县新城区 | 磐出让2024048 | 丰源实业地块 | 30.18 | 工业用地 | 出让 | 第二季度 |
|
49 | 磐安县新城区 | 磐出让2024049 | 高头17号工业(远帆工贸) | 3.76 | 工业用地 | 出让 | 第四季度 | 未农转用 |
50 | 磐安县新城区 | 磐出让2024050 | 友强实业 | 6.51 | 工业用地 | 出让 | 第三季度 |
|
51 | 磐安县新城区 | 磐出让2024051 | 大麦坞工业区先迈后面地块 | 53.77 | 工业用地 | 出让 | 第四季度 |
|
52 | 磐安县新城区 | 磐出让2024052 | 原高森地块 | 12.87 | 工业用地 | 出让 | 第二季度 | 存量 |
53 | 磐安县新城区 | 磐出让2024053 | 原泓宇文化地块 | 3.50 | 工业用地 | 出让 | 第四季度 | 存量 |
54 | 磐安县新城区 | 磐出让2024054 | 年产325万吨砂石生产线建设项目 | 30.00 | 工业用地 | 出让 | 第四季度 | 选址未确定 |
55 | 磐安经济开发区 | 磐出让2024055 | 原益科生物 | 57.80 | 工业用地 | 出让 | 第三季度 | 存量 |
56 | 磐安经济开发区 | 磐出让2024056 | 里光洋塑料产业园 | 47.22 | 工业用地 | 出让 | 第三季度 | 部分未农转用 |
57 | 磐安经济开发区 | 磐出让2024057 | 尖山镇环城南路集中连片整治区块 | 200.00 | 工业用地 | 出让 | 第三、四季度 | 存量 |
58 | 磐安经济开发区 | 磐出让2024058 | 物流园以西 | 26.73 | 工业用地 | 出让 | 第四季度 | 未农转用 |
59 | 磐安县尚湖镇 | 磐出让2024059 | 磐安县尚湖镇照成山工业用地1号地块 | 32.39 | 工业用地 | 出让 | 第四季度 | 威邦 |
60 | 磐安县冷水镇 | 磐出让2024060 | 金台铁路北侧站场开发项目(包括蓝湾) | 150.00 | 工业用地 | 出让 | 第二季度 |
|
61 | 磐安县冷水镇 | 磐出让2024061 | 朱坞坑工业区 | 112.39 | 工业用地 | 出让 | 第二季度 |
|
62 | 磐安县冷水镇 | 磐出让2024062 | 原四通模具地块 | 20.00 | 工业用地 | 出让 | 第二季度 | 存量 |
63 | 磐安县冷水镇 | 磐出让2024063 | 磐安县冷水砂厂 | 45.00 | 工业用地 | 出让 | 第三季度 |
|
64 | 磐安县方前镇 | 磐出让2024064 | 方前镇小微创业园 | 8.60 | 工业用地 | 出让 | 第四季度 |
|
65 | 磐安县方前镇 | 磐出让2024065 | 方前镇南桥头 | 3.30 | 工业用地 | 出让 | 第四季度 |
|
66 | 磐安县方前镇 | 磐出让2024066 | 方前镇下村 | 15.12 | 工业用地 | 出让 | 第四季度 |
|
67 | 磐安县方前镇 | 磐出让2024067 | 方前镇后朱工业用地 | 5.03 | 工业用地 | 出让 | 第四季度 |
|
68 | 磐安县方前镇 | 磐出让2024068 | 方前镇寺岙玄武岩矿 | 28.00 | 工业用地 | 出让 | 第四季度 | 未农转用 |
69 | 磐安县玉山镇 | 磐出让2024069 | 原导航鸟、伊之尚 | 20.00 | 工业用地 | 出让 | 第四季度 |
|
| 小计 |
|
|
| 1058.53 |
|
|
70 | 其他用地 | 磐安县本级 | 磐划示字2024070 | S316三门至江山公路磐安双峰至新渥段 | 401.89 | 交通用地 | 划拨 | 第一季度 | 红线未定 |
71 | 磐安县本级 | 磐划示字2024071 | 方镜线 | 748.90 | 交通用地 | 划拨 | 第一季度 |
|
72 | 磐安县本级 | 磐划示字2024072 | 云山至后力二期 | 43.73 | 交通用地 | 划拨 | 第一季度 |
|
73 | 磐安县安文街道 | 磐划示字2024073 | 康庄道路(江宾路到纪念碑) | 11.00 | 交通用地 | 划拨 | 第四季度 |
|
74 | 磐安县玉山镇 | 磐划示字2024074 | 单家坞水库 | 27.47 | 水工建筑用地 | 划拨 | 第二季度 | 未农转用,金竹坞边 |
75 | 磐安县玉山镇 | 磐划示字2024075 | 玉山镇西坑畈道路建设1号地块 | 1.07 | 城镇村道路用地 | 划拨 | 第二季度 |
|
76 | 磐安县玉山镇 | 磐划示字2024076 | 365便民中心及周转房 | 1.81 | 机关团体用地 | 划拨 | 第一季度 | 存量,已划拨 |
77 | 磐安县玉山镇 | 磐划示字2024077 | 浮牌村至方塘大康路 | 11.03 | 城镇村道路用地 | 划拨 | 第四季度 | 未农转用 |
78 | 磐安县玉山镇 | 磐划示字2024078 | 磐安移动节点机房建设玉山镇1号地块 | 0.29 | 公共设施用地 | 划拨 | 第二季度 | 三中对面山头 |
79 | 磐安县玉山镇 | 磐划示字2024079 | 向头村5G基站 | 0.30 | 公共设施用地 | 划拨 | 第二季度 | 未农转用 |
80 | 磐安县玉山镇 | 磐划示字2024080 | 磐安县台地污水处理5号泵站 | 2.29 | 公共设施用地 | 划拨 | 第三季度 | 未农转用,在铁店 |
81 | 磐安县大盘镇 | 磐划示字2024081 | 安田村隧道管理用房1号地块 | 2.53 | 公共设施用地 | 划拨 | 第二季度 | 未农转用 |
82 | 磐安县大盘镇 | 磐划示字2024082 | 大盘镇学田村地质灾害点地块道路 | 5.26 | 交通用地 | 划拨 | 第三季度 |
|
83 | 磐安县大盘镇 | 磐划示字2024083 | 大盘镇横坑水库工程用地 | 4.72 | 公共设施用地 | 划拨 | 第二季度 | 未农转用 |
84 | 磐安县仁川镇 | 磐划示字2024084 | 仁川镇通景道路建设1号地块 | 2.75 | 交通用地 | 划拨 | 第四季度 | 未农转用 |
85 | 磐安县仁川镇 | 磐划示字2024085 | 磐安县仁川镇5G基站用地 | 0.23 | 公共设施用地 | 划拨 | 第四季度 | 未农转用 |
86 | 磐安县仁川镇 | 磐划示字2024086 | 国能(浙江磐安)能源有限公司15.0458MWp集中式地面光伏发电(磐安仁川)项目 | 2.60 | 公共设施用地 | 划拨 | 第四季度 | 未农转用 |
87 | 磐安县冷水镇 | 磐划示字2024087 | 磐安冷水旅游客运 | 6.60 | 交通用地 | 划拨 | 第四季度 | 在站场内 |
88 | 磐安县冷水镇 | 磐划示字2024088 | 磐安县冷水镇朱坞坑园区道路工程 | 30.00 | 交通用地 | 划拨 | 第一季度 | 部分存量 |
89 | 磐安经济开发区 | 磐划示字2024089 | 汽摩配产业园一期基础设施配套工程 | 40.48 | 公共设施用地 | 划拨 | 第二季度 |
|
90 | 磐安经济开发区 | 磐划示字2024090 | 冰臼街改建工程 | 37.72 | 交通用地 | 划拨 | 第一季度 | 部分未农转用 |
91 | 磐安经济开发区 | 磐划示字2024091 | 云湖雅墅周边区域 | 4.05 | 公共设施用地 | 划拨 | 第四季度 | 未农转用 |
92 | 磐安经济开发区 | 磐划示字2024092 | 桃李春风、云上周边区域 | 18.38 | 公共设施用地 | 划拨 | 第四季度 | 未农转用 |
93 | 磐安经济开发区 | 磐划示字2024093 | 卧龙街 | 12.02 | 交通用地 | 划拨 | 第四季度 | 未农转用 |
94 | 磐安经济开发区 | 磐划示字2024094 | 海呈环境连接街 | 1.89 | 交通用地 | 划拨 | 第四季度 | 未农转用 |
95 | 磐安县尖山镇 | 磐划示字2024095 | 磐新线尖山至杭绍台高速连接线工程(一县一县道) | 480.00 | 交通用地 | 划拨 | 第四季度 | 未农转用 |
96 | 磐安县尖山镇 | 磐划示字2024096 | 台地污水一体化处理工程(三期) | 10.94 | 公共设施用地 | 划拨 | 第四季度 | 未农转用 |
97 | 磐安县新城区 | 磐划示字2024097 | 磐安新城区大麦坞四路新建工程 | 6.70 | 交通用地 | 划拨 | 第四季度 |
|
98 | 磐安县新城区 | 磐划示字2024098 | 药科大学 | 200.62 | 教育用地 | 划拨 | 第四季度 |
|
99 | 磐安县新城区 | 磐划示字2024099 | 磐安新城区养心湖西侧道路新建工程 | 28.57 | 交通用地 | 划拨 | 第四季度 |
|
100 | 磐安县新城区 | 磐划示字2024100 | 杭温高铁磐安站场建设项目-主干道 | 120.00 | 交通用地 | 划拨 | 第四季度 |
|
101 | 磐安县新渥街道 | 磐划示字2024101 | 磐永供水工程(磐安段) | 2.30 | 公共设施用地 | 划拨 | 第二季度 |
|
102 | 磐安县新渥街道 | 磐划示字2024102 | 应急救援中心 | 18.00 | 公共设施用地 | 划拨 | 第四季度 | 选址未确定 |
103 | 磐安县新渥街道 | 磐划示字2024103 | 方田移民安置小区幼儿园新建工程 | 15.00 | 教育用地 | 划拨 | 第四季度 |
|
| 小计 |
|
|
| 2301.14 |
|
|
|
|
| 合计 |
|
|
| 4254.67 |
|
|
|
|
磐安县2024年度国有建设用地供应备选计划表 |
序号 | 责任主体 | 宗地坐落 | 宗地面积(亩) | 土地用途 | 供应方式 | 备注 |
|
1 | 县本级 | 胡公岩地块 | 97.71 | 住宅 | 出让 | 存量 |
2 | 县本级 | 臻和院负三楼至江滨路规划路 | 6.3 | 交通 | 划拨 |
|
3 | 磐普产业园 | 大盘山森林康养综合体项目 | 68.00 | 商业用地 | 出让 |
|
4 | 新城区 | 磐安县新城区高速公路连接线拓宽改造工程 | 8.1 | 交通 | 划拨 |
|
5 | 尖山镇 | 云上康养旅居综合体项目 | 89 | 商业 | 出让 |
|
6 | 双溪乡 | 双溪乡其良、山早村(桃石尖) | 10.91 | 住宿餐饮 | 出让 |
|
|
|
| 280.02 |
|
|
|