| 索引号: | 11330727002606428D/2024-65395 | 公开形式: | 主动公开 | 
| 主题分类: | 科技 | 体裁分类: | 通知 | 
| 文件字号: | 磐科〔2024〕17号 | 公开时限: | 长期公开 | 
| 发文机关: | 科技局 | 成文日期: | 2024-12-16 | 
| 统一编号: | 有效性: | 
各有关单位:
根据《关于实施科技创新首位战略 大力激发科技创新活力的政策意见》(磐政〔2021〕109号)规定,经审定,现将2023年度科技创新与科技成果转化奖励资金(第五批)981.49万元下达给你们。请认真做好科技经费的使用和管理工作,不断推进自主创新,提升科技创新绩效。
附件:2023年度科技创新与科技成果转化奖励资金清单
(第五批)
磐安县科学技术局 磐安县财政局
2024年12月 16 日
磐安县科学技术局办公室  | 2024年12月16日印发  | 
附件
2023年度科技创新与科技成果转化奖励资金清单(第五批)
序号  | 企业名称  | 奖励金额(万元)  | 
1  | 和勤通信技术有限公司  | 67.33  | 
2  | 浙江威邦科技股份有限公司  | 30.00  | 
3  | 浙江威邦机电科技有限公司  | 30.00  | 
4  | 金华春光橡塑科技股份有限公司  | 40.90  | 
5  | 浙江罗奇泰克科技股份有限公司  | 30.00  | 
6  | 浙江嘉立德运动科技有限公司  | 30.00  | 
7  | 筑邦建设集团股份有限公司  | 30.00  | 
8  | 浙江巨久轮毂有限公司  | 29.00  | 
9  | 浙江中盛新材料股份有限公司  | 23.57  | 
10  | 浙江丽莱内衣有限公司  | 17.73  | 
11  | 浙江韦氏电器有限公司  | 27.86  | 
12  | 浙江绿林工艺有限公司  | 15.20  | 
13  | 浙江一方制药有限公司  | 30.15  | 
14  | 磐安县飞虎塑胶股份有限公司  | 16.54  | 
15  | 浙江大顺电线电缆有限公司  | 5.91  | 
16  | 浙江丰源实业有限公司  | 12.39  | 
17  | 浙江友强实业有限公司  | 10.77  | 
18  | 浙江海帝克机床有限公司  | 16.96  | 
19  | 磐安县宜家工贸有限公司  | 10.32  | 
20  | 必然科技有限公司  | 12.26  | 
21  | 浙江慧创工贸有限公司  | 7.50  | 
22  | 浙江省磐安县绿海工艺厂有限公司  | 10.59  | 
23  | 浙江优尼家装饰科技有限公司  | 5.65  | 
24  | 浙江凯越塑胶工业有限公司  | 9.61  | 
25  | 浙江金华万里橡塑实业有限公司  | 8.93  | 
26  | 浙江鹏孚隆科技股份有限公司  | 23.19  | 
27  | 浙江明峰工贸股份有限公司  | 23.65  | 
28  | 浙江省磐安县中天衣夹工贸有限公司  | 10.52  | 
29  | 浙江圣希澳医学科技有限公司  | 6.54  | 
30  | 浙江远帆工贸有限公司  | 14.36  | 
31  | 浙江亿方新材料股份有限公司  | 6.74  | 
32  | 浙江万里新材料科技有限公司  | 6.81  | 
33  | 浙江恒泰皇冠园林工具有限公司  | 8.38  | 
34  | 浙江省磐安外贸药业股份有限公司  | 11.06  | 
35  | 浙江博大测量工具有限公司  | 6.31  | 
36  | 金华九禾磁电科技股份有限公司  | 12.16  | 
37  | 浙江连通家居用品股份有限公司  | 5.15  | 
38  | 搜派师自动化科技有限公司  | 5.68  | 
39  | 浙江高迈工贸股份有限公司  | 7.93  | 
40  | 浙江奥美塑胶有限公司  | 12.94  | 
41  | 磐安县茂盛机械有限公司  | 12.53  | 
42  | 磐安县科力软管有限公司  | 6.47  | 
43  | 浙江致诚日用品有限公司  | 5.38  | 
44  | 浙江宏海日用品有限公司  | 7.00  | 
45  | 浙江新明珠药业有限公司  | 11.71  | 
46  | 浙江鑫科医疗科技有限公司  | 13.25  | 
47  | 浙江磐安任家木玩有限公司  | 5.52  | 
48  | 浙江磐安中最电器有限公司  | 5.22  | 
49  | 金华市新宏远线缆有限公司  | 5.05  | 
50  | 浙江磐安正瑞五金制品有限公司  | 3.35  | 
51  | 浙江艾迪贝尔科技有限公司  | 4.68  | 
52  | 磐安县新悦模特制品有限公司  | 3.92  | 
53  | 浙江思特亿精密机械科技有限公司  | 4.17  | 
54  | 磐安县众诚磁业有限公司  | 9.89  | 
55  | 磐安县正邦包装有限公司  | 3.63  | 
56  | 磐安县钻高工贸股份有限公司  | 3.43  | 
57  | 磐安佰特鞋业有限公司  | 3.29  | 
58  | 浙江保舒康新材料有限公司  | 8.26  | 
59  | 浙江毅行体育用品有限公司  | 7.12  | 
60  | 浙江磐安康贝尔服饰股份有限公司  | 5.43  | 
61  | 浙江老铁匠实业有限公司  | 3.17  | 
62  | 浙江磐安众鑫工贸有限公司  | 9.31  | 
63  | 金华洋东金属制品有限公司  | 5.66  | 
64  | 浙江磐安冠权玩具制造有限公司  | 4.84  | 
65  | 浙江帕博塑料制品股份有限公司  | 20.02  | 
66  | 磐安县金苹果工贸有限公司  | 3.79  | 
67  | 浙江天石建材有限公司  | 12.56  | 
68  | 磐安华数广电网络有限公司  | 8.31  | 
69  | 浙江蓝贝工贸有限公司  | 3.72  | 
70  | 磐安县弘丽日用品有限公司  | 3.61  | 
71  | 磐安县中盛工贸有限公司  | 6.66  | 
72  | 浙江豪川橡塑有限公司  | 3.14  | 
73  | 浙江天隆科技有限公司  | 4.58  | 
74  | 浙江台振实业有限公司  | 2.84  | 
75  | 浙江盛康源新材料有限公司  | 13.90  | 
76  | 磐安县德延钢结构制造有限公司  | 3.50  | 
77  | 浙江泰诺消防装备有限公司  | 3.32  | 
78  | 磐安县全达日用工艺品股份有限公司  | 3.45  | 
79  | 浙江磐烨塑胶科技有限公司  | 3.07  | 
80  | 浙江领酷运动用品有限公司  | 3.37  | 
81  | 浙江恒斯特塑胶有限公司  | 3.12  | 
82  | 浙江飞虎新能源科技有限公司  | 6.29  | 
83  | 浙江鑫晨工贸有限公司  | 3.31  | 
84  | 浙江创森木业有限公司  | 3.69  | 
85  | 浙江大晟药业有限公司  | 4.69  | 
86  | 磐安宏林纤维科技股份有限公司  | 5.71  | 
87  | 浙江奥奇科技有限公司  | 4.29  | 
88  | 浙江磐龙软管有限公司  | 3.46  | 
89  | 磐安县奇冠家居用品有限公司  | 4.22  | 
合计  | 981.49  | |
备注:1.对经审核确认2023年研发费用100万元以上的企业,2022年企业研发费用以下部分按3%奖励,最高不超过30万元;超出2022年部分按5%奖励。2.2023年工业企业亩产效益综合评价C类企业按80%比率享受。