索引号: | 11330727002606428D/2024-65381 | 公开形式: | 主动公开 |
主题分类: | 科技 | 体裁分类: | 通知 |
文件字号: | 磐科〔2024〕16号 | 公开时限: | 长期公开 |
发文机关: | 科技局 | 成文日期: | 2024-12-09 |
统一编号: | 有效性: |
各有关单位:
根据《关于实施科技创新首位战略 大力激发科技创新活力的政策意见》(磐政〔2021〕109号)、《深化工业企业亩产效益综合评价工作的指导意见》(磐政办〔2022〕49号)规定,经审定,现将2023年度科技创新与科技成果转化奖励资金(第四批)217万元下达给你们。请认真做好科技经费的使用和管理工作,不断推进自主创新,提升科技创新绩效。
附件:2023年度科技创新与科技成果转化奖励资金清单
(第四批)
磐安县科学技术局 磐安县财政局
2024年12月 9 日
附件
2023年度科技创新与科技成果转化奖励资金清单
(第四批)
序号 | 单位名称 | 奖励内容 | 奖励资金(万元) | 备注 |
1 | 筑邦建设集团股份有限公司 | 市级科技研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕17号 |
2 | 浙江恒泰皇冠园林工具有限公司 | 市级科技研发中心奖励 | 4 | 金市科〔2023〕17号 |
3 | 浙江大顺电线电缆有限公司 | 市级科技研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕17号 |
4 | 磐安县众诚磁业有限公司 | 市级科技研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕17号 |
5 | 浙江奥美塑胶有限公司 | 市级科技研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕17号 |
6 | 浙江毅行体育用品有限公司 | 市级科技研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕17号 |
7 | 浙江新明珠药业有限公司 | 市级科技研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕17号 |
8 | 浙江磐安康贝尔服饰股份有限公司 | 市级科技研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕17号 |
9 | 浙江宏海日用品有限公司 | 市级科技研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕17号 |
10 | 浙江磐安正瑞五金制品有限公司 | 市级科技研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕17号 |
11 | 金华市新宏远线缆有限公司 | 市级科技研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕17号 |
12 | 浙江奥奇科技有限公司 | 市级科技研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕17号 |
13 | 浙江磐烨塑胶科技有限公司 | 市级科技研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕17号 |
14 | 磐安县佳华工艺品有限公司 | 市级科技研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕17号 |
15 | 浙江飞虎新能源科技有限公司 | 市级科技研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕17号 |
16 | 浙江必胜科技有限公司 | 市级科技研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕17号 |
17 | 浙江圣希澳医学科技有限公司 | 市级科技研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕17号 |
18 | 浙江金华万里橡塑实业有限公司 | 市级科技研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕35号 |
19 | 浙江天石建材有限公司 | 市级科技研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕35号 |
20 | 浙江巨隆塑料电器有限公司 | 市级科技研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕35号 |
21 | 磐安县全达日用工艺品股份有限公司 | 市级科技研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕35号 |
22 | 浙江丰玉工艺品有限公司 | 市级科技研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕35号 |
23 | 浙江省磐安县中天衣夹工贸有限公司 | 市级科技研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕35号 |
24 | 浙江省磐安外贸药业股份有限公司 | 市级科技研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕35号 |
25 | 浙江艾迪贝尔科技有限公司 | 市级科技研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕35号 |
26 | 浙江三合水利建设股份有限公司 | 市级科技研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕35号 |
27 | 磐安佰特鞋业有限公司 | 市级科技研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕35号 |
28 | 金华市众合户外用品有限公司 | 市级科技研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕35号 |
29 | 浙江润工科技有限公司 | 市级科技研发中心奖励 | 4 | 金市科〔2023〕35号 |
30 | 浙江曼迪斯工贸有限公司 | 市级科技研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕35号 |
31 | 浙江启隆卫浴洁具有限公司 | 市级科技研发中心奖励 | 4 | 金市科〔2023〕35号 |
32 | 格睿特电气科技集团有限公司 | 市级科技研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕35号 |
33 | 浙江磐龙软管有限公司 | 市级科技研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕55号 |
34 | 浙江保舒康新材料有限公司 | 市级科技研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕55号 |
35 | 磐安宏林纤维科技股份有限公司 | 市级科技研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕55号 |
36 | 浙江德韵钢结构有限公司 | 市级科技研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕55号 |
37 | 浙江磐安众鑫工贸有限公司 | 市级科技研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕55号 |
38 | 磐安县金苹果工贸有限公司 | 市级科技研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕55号 |
39 | 浙江蓝贝工贸有限公司 | 市级科技研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕55号 |
40 | 浙江元升金属制造有限公司 | 市级科技研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕55号 |
41 | 磐安县彭云聚氨酯制品股份有限公司 | 市级科技研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕55号 |
42 | 磐安县宏格包装制品有限公司 | 市级科技研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕55号 |
43 | 浙江济佰川药业有限公司 | 市级科技研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕55号 |
44 | 磐安县弘丽日用品有限公司 | 市级科技研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕55号 |
合计: | 217 |
备注:根据《深化工业企业亩产效益综合评价工件的指导意见》(磐政办〔2022〕49号)规定,C 类企业按 80%比例享受。