索引号: | 11330727002606428D/2024-65242 | 公开形式: | 主动公开 |
文号: | 公开时限: | 长期公开 | |
发布机构: | 科技局 | 生成日期: | 2024-11-28 |
根据《关于实施科技创新首位战略 大力激发科技创新活力的政策意见》(磐政〔2021〕109 号)文件精神,现将2023年度科技创新与科技成果转化奖励资金(第四批)进行公示,请社会各界人士监督。公示期自2024年11月29日至12月5日共五个工作日,本次公示拟奖励金额为227万元。如对奖励资金有异议的,请在公示期内以来信、来电、来访的形式向以下单位反映。
联系单位、电话:
县科技局 84662896
县财政局 84880021
县纪委第五派驻纪检监察组 84662135
磐安县科技局
磐安县财政局
2024年11月28日
2023年度科技创新与科技成果转化
奖励资金拟兑现清单(第四批)
序号 | 单位(个人)名称 | 奖励内容 | 拟奖励 资金(万元) | 备注 |
1 | 筑邦建设集团股份有限公司 | 市研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕17号 |
2 | 浙江恒泰皇冠园林工具有限公司 | 市研发中心奖励 | 4 | 金市科〔2023〕17号 |
3 | 浙江大顺电线电缆有限公司 | 市研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕17号 |
4 | 磐安县众诚磁业有限公司 | 市研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕17号 |
5 | 浙江奥美塑胶有限公司 | 市研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕17号 |
6 | 浙江毅行体育用品有限公司 | 市研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕17号 |
7 | 浙江新明珠药业有限公司 | 市研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕17号 |
8 | 浙江磐安康贝尔服饰股份有限公司 | 市研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕17号 |
9 | 浙江宏海日用品有限公司 | 市研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕17号 |
10 | 浙江磐安正瑞五金制品有限公司 | 市研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕17号 |
11 | 金华市新宏远线缆有限公司 | 市研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕17号 |
12 | 浙江奥奇科技有限公司 | 市研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕17号 |
13 | 浙江磐烨塑胶科技有限公司 | 市研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕17号 |
14 | 磐安县佳华工艺品有限公司 | 市研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕17号 |
15 | 浙江飞虎新能源科技有限公司 | 市研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕17号 |
16 | 浙江必胜科技有限公司 | 市研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕17号 |
17 | 浙江圣希澳医学科技有限公司 | 市研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕17号 |
18 | 浙江金华万里橡塑实业有限公司 | 市研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕35号 |
19 | 浙江天石建材有限公司 | 市研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕35号 |
20 | 浙江巨隆塑料电器有限公司 | 市研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕35号 |
21 | 磐安县全达日用工艺品股份有限公司 | 市研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕35号 |
22 | 浙江丰玉工艺品有限公司 | 市研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕35号 |
23 | 浙江省磐安县中天衣夹工贸有限公司 | 市研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕35号 |
24 | 浙江省磐安外贸药业股份有限公司 | 市研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕35号 |
25 | 浙江艾迪贝尔科技有限公司 | 市研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕35号 |
26 | 浙江三合水利建设股份有限公司 | 市研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕35号 |
27 | 磐安佰特鞋业有限公司 | 市研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕35号 |
28 | 浙江磐龙软管有限公司 | 市研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕55号 |
29 | 浙江保舒康新材料有限公司 | 市研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕55号 |
30 | 磐安宏林纤维科技股份有限公司 | 市研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕55号 |
31 | 浙江德韵钢结构有限公司 | 市研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕55号 |
32 | 浙江磐安众鑫工贸有限公司 | 市研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕55号 |
33 | 磐安县金苹果工贸有限公司 | 市研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕55号 |
34 | 浙江蓝贝工贸有限公司 | 市研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕55号 |
35 | 浙江元升金属制造有限公司 | 市研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕55号 |
36 | 磐安县彭云聚氨酯制品股份有限公司 | 市研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕55号 |
37 | 磐安县宏格包装制品有限公司 | 市研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕55号 |
38 | 浙江济佰川药业有限公司 | 市研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕55号 |
39 | 磐安县弘丽日用品有限公司 | 市研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕55号 |
40 | 金华市众合户外用品有限公司 | 市研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕35号 |
41 | 浙江润工科技有限公司 | 市研发中心奖励 | 4 | 金市科〔2023〕35号 |
42 | 浙江曼迪斯工贸有限公司 | 市研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕35号 |
43 | 浙江启隆卫浴洁具有限公司 | 市研发中心奖励 | 4 | 金市科〔2023〕35号 |
44 | 格睿特电气科技集团有限公司 | 市研发中心奖励 | 5 | 金市科〔2023〕35号 |
45 | 挂职浙江鹏孚隆科技有限公司的王华东博士 | “百博入企”考核合格奖励 | 5 | 金市科〔2024〕51号 |
46 | 挂职浙江鑫科医疗科技有限公司的胡献跃博士 | “百博入企”考核合格奖励 | 5 | 金市科〔2024〕51号 |
合计: | 227万元 |
备注:根据《深化工业企业亩产效益综合评价工件的指导意见》(磐政办〔2022〕49 号)
规定,C 类企业按 80%比例享受。