3611政务公开/col/col1229169761/index.html信息公开目录/col/col1229169955/index.html县政府部门/col/col1229169963/index.html县发展和改革局/col/col1229169979/index.html公告公示/col/col1229420614/index.html公告公示/col/col1229420615/index.html
索引号: |
113307277392082489/2024-65234
|
公开形式: |
主动公开
|
文号: |
|
公开时限: |
长期公开 |
发布机构: |
磐安县发展和改革局
|
生成日期: |
2024-11-27
|
磐安县主要商品和服务价格监测表20241125
发布时间:
2024-11-27 16:23 来源:物价科 浏览次数:
分享:
磐安县主要商品和服务价格监测表20241125 |
| 填报单位:磐安县发改局 |
产品名称 | 规格 | 单位 | 2024年10月 | 2024年11月 | 环比(%) |
1.粮油零售 |
|
|
|
早籼米 | 二级 | 元/500克 | 2.10 | 2.10 | 100% |
晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 2.10 | 2.10 | 100% |
粳米(散装) | 二级 | 元/500克 | 2.30 | 2.30 | 100% |
粳米 | 安徽10KG | 元/500克 | 2.30 | 2.30 | 100% |
粳米 | 东北10KG | 元/500克 | 2.70 | 2.70 | 100% |
粳米 | 江苏10KG | 元/500克 | 2.40 | 2.40 | 100% |
面粉一 | 特一粉 | 元/500克 | 2.20 | 2.20 | 100% |
面粉二 | 标准粉 | 元/500克 | 2.20 | 2.20 | 100% |
面粉二 | 特二粉 | 元/500克 | 2.10 | 2.10 | 100% |
玉米粉 | 脱胚玉米粉 | 元/500克 | 2.20 | 2.20 | 100% |
菜籽油 | 一级桶装 压榨 | 元/5升 | 58.00 | 58.00 | 100% |
大豆油 | 一级桶装 浸出 | 元/5升 | 45.00 | 45.00 | 100% |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 70.00 | 70.00 | 100% |
2.肉禽蛋鱼 |
|
|
|
鲜猪肉 | 新鲜肋条肉 | 元/500克 | 20.00 | 20.00 | 100% |
| 腿肉 | 元/500克 | 18.00 | 18.00 | 100% |
鲜牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 55.00 | 55.00 | 100% |
熟羊肉 |
| 元/500克 | 55.00 | 55.00 | 100% |
肉鸡 | 新鲜 | 元/500克 | 15.00 | 15.00 | 100% |
肉鸭 | 新鲜 | 元/500克 | 15.00 | 15.00 | 100% |
鸡蛋 | 新鲜鸡场蛋 | 元/500克 | 5.80 | 5.80 | 100% |
鲫鱼 | 活500克左右一条 | 元/500克 | 15.00 | 15-18 | #VALUE! |
青鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | 100% |
花鲢 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | 100% |
3.蔬菜 |
|
|
|
豆腐 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 100% |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 100% |
藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.00 | 6.00 | 86% |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 100% |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.00 | 7.00 | 88% |
笋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 100% |
毛芋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 100% |
黄瓜(无花) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 4.00 | 80% |
花菜(散花) | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.00 | 5.00 | 71% |
土豆(荷兰) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 100% |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.00 | 6.00 | 86% |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 1.50 | 60% |
四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.00 | 8.00 | 89% |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 4.00 | 67% |
球菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 2.00 | 67% |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 1.50 | 50% |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.00 | 10.00 | 100% |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 100% |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 100% |
圆椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.00 | 7.00 | 88% |
4.土特产 |
|
|
|
贝母 | 统货(个子) | 元/500克 | 45.00 | 41.00 | 91% |
元胡 | 统货 | 元/500克 | 55.00 | 55.00 | 100% |
白术 | 统货 | 元/500克 | 55.00 | 50.00 | 91% |
5.建材销售 |
|
|
|
圆钢 | 16,Q235 | 元/吨 | 3600.00 | 3500.00 | 97% |
螺纹钢 | 22,Q235 | 元/吨 | 3500.00 | 3450.00 | 99% |
线材 | 普通6.5,Q235A | 元/吨 | 3550.00 | 3500.00 | 99% |
普通硅酸盐水泥 | 42.5强度 | 元/吨 | 535.00 | 555.00 | 104% |
普通平板玻璃 | 5mm | 元/平方米 | 25.00 | 26.00 | 104% |
页岩实心砖 | 240×115×53mm | 元/块 | 0.65 | 0.65 | 100% |
页岩多孔砖 | 240×115×90mm | 元/块 | 0.75 | 0.75 | 100% |
沙石料 | 混等 | 元/立方米 | 140.00 | 140.00 | 100% |
瓦片 | 琉璃瓦 | 元/张 | 4.50 | 4.50 | 100% |
商品混凝土 | 混等 | 元/立方米 | 410.00 | 410.00 | 100% |
高压聚乙烯棚膜 | 折径1米厚0.1㎜ | 元/公斤 | 14.00 | 14.00 | 100% |
6.农业生产资料 |
|
|
|
尿素 | 含氮46%,国产 | 元/公斤 | 2.04 | 2.04 | 100% |
碳酸氢铵 | 含氮17% | 元/公斤 | 1.04 | 1.02 | 98% |
过磷酸钙 | 含磷12%,国产 | 元/公斤 | 0.80 | 0.80 | 100% |
钙镁磷肥 | 有效磷16% | 元/公斤 | 1.10 | 1.10 | 100% |
氯化钾 | 含氧化钾50%-60%,进口 | 元/公斤 | 4.40 | 4.40 | 100% |
草铵膦 | 水剂20%,1公斤 | 元/瓶 | 15.00 | 15.00 | 100% |
甲维盐 | 5.7%,10克 | 元/包 | 2.00 | 2.00 | 100% |
吡虫啉 | 10%,10克 | 元/包 | 0.50 | 0.50 | 100% |
福美双 | 50%,400克 | 元/包 | 9.00 | 9.00 | 100% |
多菌灵 | 50%,400克 | 元/包 | 12.00 | 12.00 | 100% |
7.其他 |
|
|
|
居民生活用水 | 不含污水处理费 | 元/吨 | 1.77 | 1.77 | 100% |
居民污水处理费 |
| 元/吨 | 0.85 | 0.85 | 100% |
瓶装液化石油气 | 14.5kg±0.5 含送气费 | 元/瓶 | 125 | 125 | 100% |
生活垃圾处理费 |
| 元/人.月 | 2.00 | 2.00 | 100% |
92#汽油 | 国ⅤIA | 元/升 | 7.53 | 7.41 | 98% |
95#汽油 | 国ⅤIA | 元/升 | 8.01 | 7.88 | 98% |
0#柴油 | 国ⅤI | 元/升 | 7.19 | 7.07 | 98% |
如海超市 |
|
|
|
早籼米 | 二级 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 100% |
晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 2.60 | 2.60 | 100% |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.85 | 2.85 | 100% |
粳米 | 安徽产特制 | 元/500克 | 2.90 | 2.90 | 100% |
粳米 | 东北产特制 | 元/500克 | 2.64 | 2.64 | 100% |
粳米 | 江苏产特制 | 元/500克 | 2.90 | 2.90 | 100% |
面粉一 | 特一粉 | 元/500克 | 5.30 | 5.30 | 100% |
面粉二 | 标准粉 | 元/500克 | 5.20 | 5.20 | 100% |
面粉三 | 特二粉 | 元/500克 | 2.55 | 2.55 | 100% |
玉米粉 | 脱胚玉米粉 | 元/500克 | 1.90 | 1.90 | 100% |
菜籽油 | 一级桶装 压榨 | 元/5升 | 65.00 | 65.00 | 100% |
大豆油 | 一级桶装 浸出 | 元/5升 | 75.90 | 75.90 | 100% |
尖山华联超市 |
|
|
|
早籼米 | 二级 | 元/500克 | / | / |
|
晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 100% |
粳米(散装) | 二级 | 元/500克 | 2.70 | 2.70 | 100% |
粳米(袋装) | 一级 | 袋/50斤 | 105.00 | 105.00 | 100% |
籼米(袋装) | 一级 | 袋/50斤 | 120.00 | 120.00 | 100% |
粳米(安徽) | 10KG | 元/500克 | / | / |
|
粳米(东北) | 10KG | 元/500克 | / | / |
|
粳米(江苏) | 10KG | 元/500克 | / | / |
|
面粉一 | 特一粉 | 元/500克 | / | / |
|
面粉二 | 标准粉 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | 100% |
面粉二 | 特二粉 | 元/500克 | / | / |
|
五得利面粉(袋装) | 一等 | 包/2.5千克 | 12.90 | 12.90 | 100% |
五得利面粉(袋装) | 一等 | 包/5千克 | 23.90 | 23.90 | 100% |
玉米粉 | 脱胚玉米粉 | 元/500克 | 2.58 | 2.58 | 100% |