索引号: | 11330727736853380R/2024-64980 | 公开形式: | 主动公开 |
文号: | 公开时限: | 长期公开 | |
发布机构: | 磐安县经济商务局 | 生成日期: | 2024-10-21 |
各乡镇(街道)、金磐开发区、新城开发建设中心、磐安经济开发区,各有关企业:
根据磐安县推动经济全面提速向好工作领导小组关于印发《磐安县2024年“稳进立”“季季红”政策措施》的通知文件要求,经县经济商务局、财政局等有关部门共同审核,2024年三季度政策部分奖励项目已完成审核,现向社会公示,接受监督。如有意见或疑问,可在公示期内以来信、来电、来访的形式,向县经济商务局、县财政局反映。
公示时间:自2024年10月22日-10月29日。
联系部门和电话:县经商局经运科 84660389
附件:1.三季度鼓励规上工业企业加快生产奖励清单
2.三季度鼓励企业上台阶奖励清单
3.三季度规下重点企业奖励清单
磐安县经济商务局
2024年10月21日
附件1
三季度鼓励规上工业企业加快生产奖励清单
序号 | 属地 | 企业名称 | 2023年 亩均绩效等级 | 奖励金额(万元) |
1 | 金磐开发区 | 浙江威邦机电科技有限公司 | A | 14 |
2 | 金磐开发区 | 金华春光橡塑科技股份有限公司 | A | 12 |
3 | 金磐开发区 | 浙江丽莱内衣有限公司 | A | 16 |
4 | 金磐开发区 | 浙江海帝克机床有限公司 | B | 2 |
5 | 金磐开发区 | 浙江鹏孚隆科技股份有限公司 | A | 7 |
6 | 金磐开发区 | 浙江新明珠药业有限公司 | A | 1 |
7 | 金磐开发区 | 浙江鑫科医疗科技有限公司 | A | 1 |
8 | 金磐开发区 | 搜派师自动化科技有限公司 | A | 1 |
9 | 金磐开发区 | 金华市众合户外用品有限公司 | A | 1 |
10 | 金磐开发区 | 金华市焰丰工具制造有限公司 | C | 0.8 |
11 | 金磐开发区 | 浙江省金华市华都轻工有限公司 | C | 0.8 |
12 | 金磐开发区 | 浙江金华铁路信号器材有限公司 | C | 0.8 |
13 | 金磐开发区 | 浙江博大测量工具有限公司 | B | 1 |
14 | 金磐开发区 | 浙江恩利交通科技有限公司 | B | 1 |
15 | 金磐开发区 | 格睿特电气科技集团有限公司 | B | 3 |
16 | 金磐开发区 | 金华市百世德工具有限公司 | B | 2 |
17 | 金磐开发区 | 金华市远志信休闲用品有限公司 | B | 2 |
18 | 新城区 | 磐安昌和工贸有限公司 | 新上规无等级 | 1 |
19 | 新城区 | 磐安县杰鸿工艺品有限公司 | B | 1 |
20 | 新城区 | 浙江韦氏电器有限公司 | A | 12 |
21 | 新城区 | 浙江蓝贝工贸有限公司 | A | 1 |
22 | 新城区 | 浙江绿林工艺有限公司 | A | 7 |
23 | 新城区 | 磐安县日康服饰股份有限公司 | B | 2 |
24 | 新城区 | 浙江创森木业有限公司 | B | 1 |
25 | 新城区 | 磐安鑫轮工贸有限公司 | C | 0.8 |
26 | 新城区 | 浙江天石建材有限公司 | A | 2 |
27 | 新城区 | 浙江大春科技股份有限公司 | B | 1 |
28 | 新城区 | 浙江远帆工贸有限公司 | A | 1 |
29 | 新城区 | 浙江磐玉家电应用控制有限公司 | B | 1 |
30 | 新城区 | 浙江曼迪斯工贸有限公司 | B | 1 |
31 | 新城区 | 浙江高迈工贸股份有限公司 | B | 2 |
32 | 新城区 | 浙江省磐安县中天衣夹工贸有限公司 | A | 1 |
33 | 新城区 | 浙江省磐安外贸药业股份有限公司 | A | 1 |
34 | 新城区 | 浙江磐安彤杉工艺礼品有限公司 | C | 0.8 |
35 | 新城区 | 浙江大晟药业有限公司 | B | 7 |
36 | 新城区 | 浙江丰源实业有限公司 | A | 2 |
37 | 新城区 | 浙江罗奇泰克科技股份有限公司 | B | 11 |
38 | 新城区 | 浙江明峰工贸股份有限公司 | A | 4 |
39 | 新城区 | 浙江磐安中最电器有限公司 | B | 1 |
40 | 新城区 | 磐安县辉美瑞工艺品厂 | B | 4 |
41 | 新城区 | 浙江八和金属制品股份有限公司 | C | 0.8 |
42 | 新城区 | 磐安宏利木质素科技有限公司 | C | 0.8 |
43 | 新城区 | 浙江美尚工贸有限公司 | B | 1 |
44 | 新城区 | 浙江飞虎新能源科技有限公司 | B | 3 |
45 | 新城区 | 浙江志诚工贸有限公司 | C | 3.2 |
46 | 新城区 | 浙江盛康源新材料有限公司 | B | 3 |
47 | 新城区 | 磐安县茂盛机械有限公司 | B | 1 |
48 | 新城区 | 磐安县万锦工贸有限公司 | B | 2 |
49 | 新城区 | 浙江磐龙软管有限公司 | B | 1 |
50 | 新城区 | 浙江磐安康贝尔服饰股份有限公司 | B | 2 |
51 | 经开区 | 浙江汇鼎新材料有限公司 | B | 3 |
52 | 经开区 | 浙江巨久轮毂有限公司 | B | 5 |
53 | 经开区 | 磐安县飞虎塑胶股份有限公司 | A | 13 |
54 | 经开区 | 金华市金磐新型建材有限公司 | B | 1 |
55 | 经开区 | 浙江台振实业有限公司 | C | 0.8 |
56 | 经开区 | 浙江毅行体育用品有限公司 | B | 2 |
57 | 经开区 | 磐安县德延钢结构制造有限公司 | B | 3 |
58 | 经开区 | 浙江缘浩科技有限公司 | C | 0.8 |
59 | 安文街道 | 浙江省磐安县绿海工艺厂有限公司 | B | 1 |
60 | 安文街道 | 浙江中盛新材料股份有限公司 | B | 5 |
61 | 安文街道 | 浙江丰玉工艺品有限公司 | B | 2 |
62 | 安文街道 | 浙江金华广鸿礼品股份有限公司 | B | 6 |
63 | 安文街道 | 金华九禾磁电科技股份有限公司 | B | 1 |
64 | 安文街道 | 浙江省磐安县三合器皿有限公司 | B | 1 |
65 | 安文街道 | 磐安县万能印刷有限公司 | B | 1 |
66 | 安文街道 | 磐安县煜丰创意文化有限公司 | C | 0.8 |
67 | 安文街道 | 浙江盛源食品有限公司 | C | 2.4 |
68 | 安文街道 | 浙江省磐安县宏达土特产有限公司 | B | 5 |
69 | 安文街道 | 浙江奥奇科技有限公司 | A | 1 |
70 | 冷水镇 | 磐安县钻高工贸股份有限公司 | B | 3 |
71 | 冷水镇 | 浙江宏海日用品有限公司 | B | 2 |
72 | 冷水镇 | 浙江优尼家装饰科技有限公司 | B | 4 |
73 | 冷水镇 | 浙江巨锋新材料科技有限公司 | C | 2.4 |
74 | 冷水镇 | 浙江元升金属制造有限公司 | B | 2 |
75 | 冷水镇 | 浙江永凯精铸有限公司 | B | 1 |
76 | 冷水镇 | 浙江依铂斯厨具有限公司 | B | 1 |
77 | 冷水镇 | 磐安县中盛工贸有限公司 | B | 3 |
78 | 冷水镇 | 浙江磐安胜凯新材料有限公司 | B | 2 |
79 | 冷水镇 | 磐安县凯莱工贸有限公司 | B | 2 |
80 | 冷水镇 | 浙江尚奇科技有限公司 | B | 8 |
81 | 尚湖镇 | 浙江帕博塑料制品股份有限公司 | A | 4 |
82 | 尚湖镇 | 浙江恒斯特塑胶有限公司 | B | 5 |
83 | 尚湖镇 | 金华市新宏远线缆有限公司 | B | 1 |
84 | 尚湖镇 | 磐安县恒斯特工贸有限公司 | B | 1 |
85 | 尚湖镇 | 浙江威邦科技股份有限公司 | A | 20 |
86 | 尚湖镇 | 浙江尚和建筑科技有限公司 | B | 1 |
87 | 尚湖镇 | 磐安县美达工贸有限公司 | C | 0.8 |
88 | 方前镇 | 浙江金华锦丽菇业有限公司 | C | 1.6 |
89 | 方前镇 | 浙江连通家居用品股份有限公司 | B | 3 |
90 | 玉山镇 | 浙江亿方新材料股份有限公司 | B | 1 |
91 | 玉山镇 | 浙江水先知管业有限公司 | C | 0.8 |
92 | 玉山镇 | 浙江省磐安县玉峰茶厂 | C | 1.6 |
93 | 大盘镇 | 磐安杭振建材有限公司 | C | 1.6 |
合计 | 277.4 |
附件2
三季度鼓励企业上台阶奖励清单
序号 | 属地 | 企业名称 | 2023年 亩均绩效等级 | 奖励金额(万元) |
1 | 金磐开发区 | 浙江威邦机电科技有限公司 | A | 5 |
2 | 金磐开发区 | 浙江海帝克机床有限公司 | B | 5 |
3 | 金磐开发区 | 浙江鹏孚隆科技股份有限公司 | A | 5 |
4 | 新城区 | 浙江罗奇泰克科技股份有限公司 | B | 5 |
5 | 经开区 | 磐安县飞虎塑胶股份有限公司 | A | 5 |
6 | 经开区 | 浙江广日汽车零部件有限公司 | B | 5 |
7 | 冷水镇 | 浙江磐安胜凯新材料有限公司 | B | 5 |
合计 | 35 |
附件3
三季度规下重点企业奖励清单
序号 | 属地 | 企业名称 | 2023年 亩均绩效等级 | 奖励金额(万元) |
1 | 新城区 | 浙江安森派工贸有限公司 | C | 3.2 |
2 | 新城区 | 金华拓姿箱包有限公司 | B | 9 |
3 | 新城区 | 磐安县圣隆工艺品有限公司 | B | 2 |
4 | 新城区 | 磐安县鸿达文体用品有限公司 | C | 3.2 |
5 | 新城区 | 磐安县柯奈斯工艺品有限公司 | B | 4 |
6 | 新城区 | 磐安县佳华工艺品有限公司 | B | 5 |
7 | 尖山镇 | 磐安县呈家坑电站(普通合伙) | 无等级 | 1 |
8 | 经开区 | 磐安顶胜塑胶有限公司 | B | 1 |
9 | 安文街道 | 磐安县天使花园工艺品厂 | 无等级 | 1 |
10 | 安文街道 | 磐安昱鑫工艺品厂 | 无等级 | 3 |
11 | 大盘镇 | 磐安县合利工艺礼品厂 | 无等级 | 2 |
12 | 方前镇 | 磐安县杰诚工艺服饰有限公司 | 无等级 | 2 |
13 | 九和乡 | 磐安县久禾服饰有限公司 | 无等级 | 3 |
14 | 九和乡 | 磐安县雪芳工艺品厂 | 无等级 | 1 |
15 | 九和乡 | 磐安县嘉辉工艺品有限公司 | 无等级 | 1 |
16 | 九和乡 | 磐安县尚吾服饰有限公司 | 无等级 | 2 |
17 | 九和乡 | 磐安龙圣工艺品有限公司 | 无等级 | 1 |
合计 | 44.4 |