索引号: | 113307277559361300/2024-00186 | 公开形式: | 主动公开 |
文号: | 公开时限: | 长期公开 | |
发布机构: | 磐安县农业农村局 | 生成日期: | 2024-01-08 |
根据浙财农[2023]77、79号文件精神,经村、乡镇上报,由县农业农村局乡村振兴协调科会同财政局农业科等农业农村领导小组成员单位对2024年项目储备库进行实地查勘后,确定2024年度磐安县中央、省级财政衔接推进乡村振兴资金项目计划(第一批)安排计划,现将2024年中央、省级财政衔接推进乡村振兴资金项目计划(第一批)安排方案(见附表)公示如下,请社会各界人士监督。公示期为2024年1月8日至1月17日,如有异议,请在公示期内通过来电、来访等形式反映,以单位名义反映问题的应加盖公章;以个人名义反映问题的,提倡签署个人真实姓名。
公示受理部门:磐安县农业农村局(安文街道江滨路70号)
联系人:潘伟安 郑凌燕 联系电话:0579-84882371
附件:2024年度磐安县中央、省级衔接推进乡村振兴补助资金(第一批)项目计划安排表
2024年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(第一批)项目计划安排表 | |||||||||||
序号 | 乡镇 | 项目名称 | 项目业主单位 | 项目建设内容 | 项目建设地点 | 项目总投资(万元) | 财政计划补助金额(万元) | 受益农户户数(户) | 其中带动低收入农户数(户) | 绩效总目标 | 备注 |
1 | 全县 | 磐安县“雨露计划”助学项目 | 磐安县农业农村局 | 对低收入农户子女接受全日制中高等职业技术教育进行补助。 | 全县 | 33 | 110 | 110 | 通过开展雨露计划职业教育助学工作,保障低收入农户子女及时接受职业教育。 | 助学 | |
2 | 双溪乡 | 双溪乡农发公司光伏发电项目 | 双溪乡农村集体经济发展有限公司 | 由双溪乡农发公司用于发展光伏项目,所得的收益金分红给相关村及低收入农户。 | 双溪乡下产村等村集体用房屋顶 | 132 | 132 | 1000 | 124 | 通过该光伏项目建设,所得收益与入股村及辖区内低收入农户实现分红,增加辖区内乡村振兴重点帮促村及集体经济薄弱村的集体经济收入,促进低收入农户增收。 | 产业扶贫 |
3 | 尚湖镇 | 尚湖镇杜家庄村桥头自然村至枫树坞头生产路新建及硬化工程 | 尚湖镇杜家庄村村民委员会 | 杜家庄村桥头自然村至枫树坞头蔬菜基地生产新建及硬化,全长1.5公里,宽3.9米,厚20公分。 | 杜家庄村 | 85 | 68 | 205 | 21 | 通过开展蔬菜基地生产路建设及土地流转壮大村集体经济,方便蔬菜基地运输,带动村集体经济及低收入农户增收。 | 产业扶贫 |
4 | 方前镇 | 方前镇炉田村口至庄家山油茶基地生产路硬化工程 | 方前镇炉田村村民委员会 | 炉田村村口至庄家山油茶基地生产路硬化全长3000米,宽3.5米,厚15厘米。 | 炉田村 | 120 | 95 | 140 | 20 | 该生产路经过硬化后,带动本村及周边村农户发展油茶产业,为农户采摘油茶提供便利。同时给农户提供油茶种植及采摘等多个就业岗位,不仅壮大村集体经济,而且带动农户增收。 | 产业扶贫 |
5 | 新渥街道 | 新渥街道农发公司光伏发电项目 | 新渥街道农村集体经济发展有限公司 | 由新渥街道农发公司用于发展光伏项目,所得的收益金分红给相关村及低收入农户。 | 辖区内企业等屋顶 | 298 | 298 | 2000 | 259 | 通过该光伏项目建设,所得收益与入股村及辖区内低收入农户实现分红,增加辖区内乡村振兴重点帮促村及集体经济薄弱村的集体经济收入,促进低收入农户增收。 | 产业扶贫 |
6 | 新渥街道 | 磐安农特产品共富工坊 | 磐安县新渥街道强村发展有限公司 | 以市委“百镇共建强基行动”为契机,发挥义乌福田街道电商优势,与磐安县城发建材贸易有限公司合作,先行在宝龙广场设立营业中心(投资300万,磐安县城发建材贸易有限公司占股30%,磐安县新渥街道强村发展有限公司占股70%),所得收益分红给相关村。 | 宝龙广场 | 300 | 120 | 200 | 100 | 通过项目建设,依托磐安县优质的旅游文化资源与土特产资源,推动乡村农特产业和村级集体经济发展。 | 新型集体经济 |
7 | 双溪乡 | 鱼药共生养殖基地 | 磐安县双溪乡农村集体经济发展有限公司 | 打造鱼药共生养殖基地,建设厂房和鱼池,利用封闭式水循环水产养殖技术、水循环栽培技术,进行大棚养殖水产、种植中药材,实现鱼药循环共生,带动双溪传统渔业养殖转型升级,具有良好的社会效益。 | 双溪乡 | 350 | 150 | 1000 | 105 | 通过项目建设,所得收益分红给相关村,带动村集体、村民共同致富。 | 新型集体经济 |
8 | 尖山镇 | 共富厂房一期项目 | 磐安县尖山镇农村集体经济发展有限公司 | 由集体薄弱村入股投资新建厂房,占地约8亩,厂房租金用于分红,增加村集体经济收入。2024年买入土地,主体建筑工程建设完成总进度的20%。 | 经开区 | 600 | 180 | 500 | 120 | 通过项目建设,所得收益分红给相关村,增加村集体收入,促进村级集体经济发展。 | 新型集体经济 |
合计 | 1076 |
2024年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(第一批)项目计划安排表 | |||||||||||
序号 | 乡镇 | 项目名称 | 项目业主单位 | 项目建设内容 | 项目建设地点 | 项目总投资(万元) | 财政计划补助金额(万元) | 受益农户户数(户) | 其中带动低收入农户数(户) | 绩效总目标 | 备注 |
1 | 全县 | 2024年度磐安县综合扶贫试点项目金华市两头乌繁育中心项目 | 磐安县农村集体经济发展有限公司 | 全县60个乡村振兴重点帮促村或集体经济薄弱村将财政衔接资金折股量化到金华两头乌繁育中心项目,所得的收益与入股村及全县低收入农户按比例进行分红。 | 玉山台地 | 5000 | 1000 | 4000 | 2740 | 项目建成投入使用后,每年以财政投入资金的5%作为项目保底收益,即年收益150万元;同时,通过该项目建设可为农户提供就业岗位,发展壮大金华两头乌产业,实现村集体和低收入农户增收。 | 乡村振兴综合试点项目 |
2 | 全县 | 磐安县低收入农户公益性岗位补助 | 磐安县农业农村局 | 对在乡村公益性岗位就业的低收入农户进行补助。 | 全县 | 100 | 200 | 200 | 通过为低收入农户及家庭成员开发公益性岗位,实现低收入农户在家口就业,增加低收入收入。 | 就业 | |
3 | 全县 | 磐安县来料加工项目 | 磐安县妇联 | 对发展来料加工业的经纪人、龙头企业及带动低收入农户增收的业主,共富工坊按相关政策给与奖励补助。 | 全县 | 105 | 1000 | 100 | 通过发展来料加工,实现农户及低收入农户在家门口从事来料加工,增加农民及低收入农户收入。 | 就业 | |
4 | 全县 | 磐安县低收入农户医疗补充政策性保险 | 磐安县农业农村局 | 为低收入农户缴纳医疗补充保险。 | 全县 | 60 | 2740 | 2740 | 通过开展低收入农户医疗补充保险,进一步降低低收入农户医疗支出负担。 | 医疗保障 | |
5 | 全县 | 磐安县低收入农户产业发展项目 | 磐安县农业农村局 | 对低收入农户发展种养产业的按政策给予补助。 | 全县 | 85 | 500 | 1000 | 通过鼓励低收入农户通过发展种养殖,增加低收入农户收入。 | 产业 | |
6 | 窈川乡 | 窈川乡依山下村隔山至兰田桥梁工程 | 依山下村村民委员会 | 新建依山下村隔山至兰田桥梁一座,长20米,宽8米。 | 依山下村 | 45 | 36 | 186 | 16 | 通过开展桥梁工程建设,方便群众出行。 | 基础设施 |
7 | 盘峰乡 | 盘峰乡盘峰村老区块挡土墙工程 | 盘峰村村民委员会 | 共二道挡土墙,一道长250米,平均高3米;另外一道长80米,平均高1米。 | 盘峰村 | 45 | 36 | 350 | 39 | 通过该挡土墙建设,保障村民安全。 | 基础设施 |
8 | 磐安县农村集体经济发展有限公司 | 磐安县中医药健康产业孵化园(二期)项目 | 磐安县农村集体经济发展有限公司 | 财政衔接资金折股量化形式投资入股到县中医药健康产业孵化园(二期)项目,产生的收益金实行收益分红。 | 新城区 | 300 | 3000 | 2740 | 该项目建成投入使用后,每年以财政投入资金的5%作为项目保底收益,所得收益与入股村及全县低收入农户实现分红,增加入股村的村集体经济收入,为农民提供就业岗位,带动农民及低收入农户增收。 | 产业 | |
9 | 磐安县农业农村局 | 项目管理费 | 磐安县农业农村局 | 用于财政衔接资金项目管理费用。 | 全县 | 11 | 通过项目管理费,辅助各个项目完成,更好地管理衔接资金项目。 | 项目管理费 | |||
合 计 | 1733 |
磐安县农业农村局
2024年1月8日