索引号: | 11330727002606364F/2023-63301 | 公开形式: | 主动公开 |
主题分类: | 农业、畜牧业、渔业 | 体裁分类: | 报告 |
文件字号: | - | 公开时限: | 长期公开 |
发文机关: | 窈川乡 | 成文日期: | 2023-11-29 |
统一编号: | 有效性: | 有效 |
2023年,我乡镇按照《关于印发2023年度乡镇(街道)重点工作考核细则的通知》、《关于印发〈磐安县农村公厕规范化管理办法(试行)〉的通知》(磐农〔2020〕226)等文件精神,建立健全农村公厕规范化管理机制,有效提升我乡镇农村公厕服务管理水平。现将有关情况汇报如下:
一、基本情况。①在册公厕情况:目前全乡在册农村公厕12座,其中独立式10座,附属式2座。独立式中,厕位4个以下的5座、厕位在4-6(含4)个的4座);②自评情况,目前12座农村公厕实现规范化长效管理即实现农村公厕“三有四无”(其中独立式10座,附属式2座。独立式中,厕位4个以下的5座、厕位在4-6(含4)个的4座),详见名册。
二、“所长制”落实情况。窈川乡各村公厕落实“所长制”,开展乡镇所长一月一巡查、村级所长一周一巡查,发现问题及时通知村公厕保洁员做好问题整改。
三、保洁员配备情况。在册公厕均由村级作为管理主体。我乡已建立农村公厕监督检查和考核制度,配备专职保洁员5名,专职保洁员日常工作考核良好。
四、制度上墙公示情况。在册公厕的村级所长姓名、联系方式,保洁员姓名、联系方式、保洁制度等均已上墙公示。
五、粪污处置情况。在册公厕均经化粪池处理后就近接入村内污水管网。
我乡将持之以恒抓好农村公厕规范化长效管理工作,积极构建合理有效的农村公厕规范化长效管理机制,逐步补齐农村公厕管理中存在的短板。
附件:窈川乡农村公厕规范化管理信息
窈川乡人民政府
2023年11月 29日
附件
农村公厕规范化管理信息
窈川 乡(盖章)
行政村 | 自然村 | 公厕 位置 | 面积(㎡) | 类型 | 厕位情况(个) | 是否有第三卫生间 | 粪污处理方式注2 | 是否有管理间 | 是否有工具间 | 是否旅游公厕 | 长效管理情况(是否“三有四无”) | 乡镇级所长 | 村级所长 | 保洁员姓名 |
备注 | ||||
男 | 女 | 无障碍 | 姓名 | 联系电话长号 | 姓名 | 联系电话长号 | |||||||||||||
川一 | 村内 | 45 | 单独型 | 4 | 5 | 无 | E | 有 | 有 | 是 | 是 | 孔亮亮 | 15068075050 | 郑洪棠 | 18258901447 | 吴金丹 | |||
村内 | 10 | 单独型 | 1 | 1 | 无 | e | 否 | 否 | 否 | 是 | 孔亮亮 | 15068075050 | 郑洪棠 | 18258901447 | 吴金丹 | ||||
村内 | 10 | 单独型 | 1 | 1 | 无 | e | 否 | 否 | 否 | 是 | 孔亮亮 | 15068075050 | 郑洪棠 | 18258901447 | 吴金丹 | ||||
江湖小区 | 60 | 单独型 | 4 | 5 | 无 | E | 有 | 有 | 是 | 是 | 孔亮亮 | 15068075050 | 郑洪棠 | 18258901447 | 吴金丹 | ||||
川二 | 村内 | 15 | 单独型 | 1 | 1 | 无 | e | 否 | 否 | 否 | 是 | 孔亮亮 | 15068075050 | 郑仁大 | 18257094438 | 郑德忠 | |||
村内 | 10 | 单独型 | 1 | 1 | 无 | e | 否 | 否 | 否 | 是 | 孔亮亮 | 15068075050 | 郑仁大 | 18257094438 | 郑德忠 | ||||
村内 | 10 | 单独型 | 1 | 1 | 无 | e | 否 | 否 | 否 | 是 | 孔亮亮 | 15068075050 | 郑仁大 | 18257094438 | 郑德忠 | ||||
村办公楼 | 20 | 附属型 | 1 | 1 | 无 | e | 否 | 否 | 否 | 是 | 孔亮亮 | 15068075050 | 郑仁大 | 18257094438 | 郑德忠 | ||||
新锦 | 村办公楼 | 45 | 单独型 | 6 | 4 | 无 | e | 否 | 否 | 否 | 是 | 孔亮亮 | 15068075050 | 傅向阳 | 13868909028 | 马志宝 | |||
依山下 | 村办公楼 | 60 | 附属型 | 4 | 6 | 有 | e | 有 | 有 | 是 | 是 | 孔亮亮 | 15068075050 | 周忠法 | 13665823400 | 张宝翠 | |||
玉长坑 | 村内 | 20 | 单独型 | 2 | 2 | 无 | e | 否 | 否 | 否 | 是 | 孔亮亮 | 15068075050 | 马云银 | 13454901478 | 郑志玲 | |||
赐敕 | 村内 | 20 | 独立型 | 2 | 2 | 无 | E | 否 | 否 | 是 | 是 | 孔亮亮 | 15068075050 | 傅余民 | 15967903102 | 傅美园 |
填表人:陈庆平 联系方式:18257095311
备注:1. 类型”填写“单独型”或“附属型”;
2.粪污处理方式纳入污水处理管网填E,化粪池处理后直排填G,其他填H