索引号: | 11330727736853380R/2024-13144 | 公开形式: | 主动公开 |
文号: | 公开时限: | 长期公开 | |
发布机构: | 经商局 | 生成日期: | 2024-01-23 |
各乡镇(街道)、金磐开发区、新城开发建设中心、磐安经济开发区,各有关企业:
根据《磐安县强信心激活力四季度工业商贸政策》文件要求,经企业申报,县经济商务局、财政局等有关部门共同审核,2023年四季度政策奖励项目已完成审核,现向社会公示,接受监督。如有意见或疑问,可在公示期内以来信、来电、来访的形式,向县经济商务局、县财政局反映。
公示时间:自2024年1月23日起5个工作日。
联系部门和电话:县经商局经运科 84660389
县经商局项目科 84660822
县经商局内贸科 84660176
附件:1.2023年第四季度企业首次上台阶奖励清单
2.2023年第四季度鼓励规上企业加快生产奖励清单
3.2023年第四季度企业月度升规奖励清单
4.2023年第四季度扩大制造业有效投资奖励清单
5.2023年第四季度商贸企业奖励清单
磐安县经济商务局
2024年1月23日
附件1
2023年第四季度企业首次上台阶奖励清单
序号 | 企业名称 | 属地 | 奖励金额(万元) |
1 | 浙江嘉立德运动科技有限公司 | 金磐开发区 | 25 |
2 | 浙江恒泰皇冠园林工具有限公司 | 金磐开发区 | 4 |
3 | 浙江鹏孚隆科技股份有限公司 | 金磐开发区 | 5 |
4 | 金华春光橡塑科技股份有限公司 | 金磐开发区 | 25 |
5 | 浙江韦氏电器有限公司 | 新城区 | 10 |
6 | 浙江明峰工贸股份有限公司 | 新城区 | 5 |
7 | 浙江远帆工贸有限公司 | 新城区 | 5 |
8 | 浙江盛康源新材料有限公司 | 新城区 | 5 |
9 | 浙江中宏建材有限公司 | 安文街道 | 5 |
10 | 磐安县宜家工贸有限公司 | 冷水镇 | 5 |
11 | 浙江磐安胜凯新材料有限公司 | 冷水镇 | 5 |
12 | 磐安杭振建材有限公司 | 大盘镇 | 5 |
合计 | 104 |
附件2
2023年第四季度鼓励规上企业加快生产奖励清单
序号 | 企业名称 | 属地 | 奖励金额(万元) |
1 | 浙江嘉立德运动科技有限公司 | 金磐开发区 | |
2 | 浙江威邦机电科技有限公司 | 金磐开发区 | 50 |
3 | 浙江丽莱内衣有限公司 | 金磐开发区 | 20 |
4 | 浙江海帝克机床有限公司 | 金磐开发区 | 33 |
5 | 浙江鑫科医疗科技有限公司 | 金磐开发区 | 18 |
6 | 金华造物新材料有限公司 | 金磐开发区 | 16 |
7 | 浙江博大测量工具有限公司 | 金磐开发区 | 6 |
8 | 浙江嘉立德娱乐用品有限公司 | 金磐开发区 | 6 |
9 | 浙江恩利交通科技有限公司 | 金磐开发区 | 9 |
10 | 金华市双叶工具厂 | 金磐开发区 | 14.4 |
11 | 浙江韦氏电器有限公司 | 新城区 | 30 |
12 | 浙江明峰工贸股份有限公司 | 新城区 | 50 |
13 | 磐安县飞虎塑胶股份有限公司 | 新城区 | 60 |
14 | 浙江丰源实业有限公司 | 新城区 | 30 |
15 | 浙江远帆工贸有限公司 | 新城区 | 10 |
16 | 浙江绿林工艺有限公司 | 新城区 | 10 |
17 | 浙江盛康源新材料有限公司 | 新城区 | 25 |
18 | 浙江省磐安县中天衣夹工贸有限公司 | 新城区 | 10 |
19 | 磐安县众诚磁业有限公司 | 新城区 | 5 |
20 | 浙江友强实业有限公司 | 新城区 | 15 |
21 | 浙江磐玉家电应用控制有限公司 | 新城区 | 8 |
22 | 浙江高迈工贸股份有限公司 | 新城区 | 12 |
23 | 磐安县辉美瑞工艺品厂 | 新城区 | 6 |
24 | 浙江八和金属制品股份有限公司 | 新城区 | 9.6 |
25 | 磐安宏利木质素科技有限公司 | 新城区 | 30 |
26 | 浙江磐安众鑫工贸有限公司 | 新城区 | 6 |
27 | 浙江磐安中最电器有限公司 | 新城区 | 15 |
28 | 浙江志诚工贸有限公司 | 新城区 | 4.8 |
29 | 磐安县鸿业光电工艺品有限公司 | 新城区 | 18 |
30 | 浙江磐安彤杉工艺礼品有限公司 | 新城区 | 9 |
31 | 浙江蓝贝工贸有限公司 | 新城区 | 12 |
32 | 磐安县杰鸿工艺品有限公司 | 新城区 | 6 |
33 | 磐安县豪门门业有限公司 | 新城区 | 27 |
34 | 浙江老铁匠实业有限公司 | 新城区 | 6 |
35 | 磐安县鑫联动漫服饰有限公司 | 新城区 | 不符合奖励条件 |
36 | 浙江巨久轮毂有限公司 | 经开区 | 10 |
37 | 浙江广日汽车零部件有限公司 | 经开区 | 80 |
38 | 浙江保舒康新材料有限公司 | 经开区 | 20 |
39 | 浙江金华万里橡塑实业有限公司 | 经开区 | 10 |
40 | 浙江凯越塑胶工业有限公司 | 经开区 | 7.8 |
41 | 名仕科技股份有限公司 | 经开区 | 3 |
42 | 磐安县科力软管有限公司 | 经开区 | 21 |
43 | 磐安县海顺厨卫配件厂 | 经开区 | 2.4 |
44 | 浙江创森木业有限公司 | 经开区 | 15 |
45 | 磐安县正邦包装有限公司 | 经开区 | 24 |
46 | 浙江中宏建材有限公司 | 安文街道 | 20 |
47 | 金华九禾磁电科技股份有限公司 | 安文街道 | 10 |
48 | 浙江省磐安县宏达土特产有限公司 | 安文街道 | 50 |
49 | 浙江盛源食品有限公司 | 安文街道 | 35 |
50 | 浙江省磐安县绿海工艺厂有限公司 | 安文街道 | 6 |
51 | 磐安县泰鑫木制工艺厂 | 安文街道 | 6 |
52 | 磐安县煜丰创意文化有限公司 | 安文街道 | 4.8 |
53 | 浙江丰玉工艺品有限公司 | 安文街道 | 18 |
54 | 磐安县宜家工贸有限公司 | 冷水镇 | 30 |
55 | 浙江磐安胜凯新材料有限公司 | 冷水镇 | 100 |
56 | 浙江优尼家装饰科技有限公司 | 冷水镇 | 10 |
57 | 磐安县中盛工贸有限公司 | 冷水镇 | 30 |
58 | 浙江永凯精铸有限公司 | 冷水镇 | 12 |
59 | 浙江宏海日用品有限公司 | 冷水镇 | 6 |
60 | 浙江元升金属制造有限公司 | 冷水镇 | 6 |
61 | 浙江磐安任家木玩有限公司 | 方前镇 | 20 |
62 | 磐安宏林纤维科技股份有限公司 | 方前镇 | 3 |
63 | 浙江磐安冠权玩具制造有限公司 | 方前镇 | 9 |
64 | 浙江连通家居用品股份有限公司 | 方前镇 | 3 |
65 | 金华市皓天产业用布有限公司 | 方前镇 | 21.6 |
66 | 浙江威邦科技股份有限公司 | 尚湖镇 | 50 |
67 | 浙江恒斯特塑胶有限公司 | 尚湖镇 | 30 |
68 | 磐安县恒斯特工贸有限公司 | 尚湖镇 | 30 |
69 | 金华市新宏远线缆有限公司 | 尚湖镇 | 6 |
70 | 浙江晟园服饰有限公司 | 尚湖镇 | 9 |
71 | 浙江亿方新材料股份有限公司 | 玉山镇 | 12 |
72 | 浙江省磐安县玉峰茶厂 | 玉山镇 | 3 |
合计 | 1330.4 |
附件3
2023年第四季度企业月度升规奖励清单
序号 | 企业名称 | 属地 | 奖励金额(万元) |
1 | 磐安县德延钢结构制造有限公司 | 经开区 | 30 |
合计 | 30 |
附件4
2023年第四季度扩大制造业有效投资奖励清单
序号 | 企业名称 | 属地 | 奖励金额(万元) |
1 | 金华九禾磁电科技股份有限公司 | 安文街道 | 2 |
2 | 浙江盛康源新材料有限公司 | 新城区 | 8 |
3 | 浙江罗奇泰克科技股份有限公司 | 新城区 | 2 |
4 | 磐安县杰鸿工艺品有限公司 | 新城区 | 2 |
5 | 先迈(浙江)生物科技有限公司 | 新城区 | 26 |
6 | 磐安县景信小微园开发有限公司 | 方前镇 | 2 |
7 | 磐安诚得实业有限公司 | 冷水镇 | 2 |
8 | 中科未来科技产业发展(磐安)有限公司 | 冷水镇 | 2 |
9 | 浙江汇鼎新材料有限公司 | 经开区 | 2 |
10 | 浙江威邦机电科技有限公司 | 金磐开发区 | 6 |
11 | 浙江鹏孚隆科技股份有限公司 | 金磐开发区 | 5 |
12 | 格睿特电气科技集团有限公司 | 金磐开发区 | 3 |
合计 | 62 |
附件5
2023年第四季度商贸企业奖励清单
序号 | 企业名称 | 属地 | 增速奖励(万元) | 增量奖励(万元) | 合计奖励(万元) |
1 | 浙江汇丰源贸易有限公司 | 安文街道 | 10 | 10 | |
2 | 浙江省磐安县煤气有限公司 | 安文街道 | 9 | 9 | |
3 | 磐安县民用爆破物资专营有限公司 | 安文街道 | 8 | 8 | |
4 | 金华宇能铝业有限公司 | 安文街道 | 10 | 3 | 13 |
5 | 浙江橄榄医药有限公司 | 金磐开发区 | 8 | 8 | |
6 | 中烁矿产资源(浙江)有限公司 | 金磐开发区 | 9 | 9 | |
7 | 金华市弘盛供应链管理有限公司 | 金磐开发区 | 5 | 1 | 6 |
8 | 浙江铭元医疗器械有限公司 | 金磐开发区 | 10 | 10 | |
9 | 浙江浙产药材发展有限公司 | 新渥街道 | 6 | 6 | |
10 | 浙江大成药业有限公司 | 新渥街道 | 10 | 10 | |
11 | 浙江瑞文医药有限公司 | 新渥街道 | 10 | 2 | 12 |
12 | 磐安县麦得隆商贸有限公司 | 安文街道 | 0.5 | 0.5 | |
13 | 磐安县老百姓大药房连锁有限公司 | 安文街道 | 1.5 | 1.5 | |
14 | 金华初翔智能科技有限公司 | 安文街道 | 5 | 5 | |
15 | 磐安宏普电脑网络有限公司 | 安文街道 | 5 | 1 | 6 |
16 | 磐安县万家淘电子商务有限公司 | 安文街道 | 2 | 2 | |
17 | 逸活国际贸易(金华)有限公司 | 安文街道 | 4 | 3 | 7 |
18 | 磐安磐鑫汽车销售服务有限公司 | 新渥街道 | 1.5 | 2 | 3.5 |
19 | 磐安县新城区华泰大润发超市 | 新渥街道 | 3 | 3 | |
合计 | 117.5 | 12 | 129.5 |