>> 政务公开 | >> 信息公开目录 | >> 县政府部门 | >> 县公安局 | >> 政府信息公开工作专题 | >> 政府信息公开年度报告 |
索引号: | 113307270026060224/2024-00224 | 公开形式: | 主动公开 |
文号: | 公开时限: | 长期公开 | |
发布机构: | 公安局 | 生成日期: | 2024-01-12 |
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)的要求编制。本报告所列数据的统计期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
一、总体情况
2023年,磐安县公安局围绕中心、服务大局,严格落实《条例》要求,高标准开展信息公开工作,积极回应社会公众需求,着力提升政府工作透明度。
(一)主动公开情况。通过政府门户网站发布信息57条,其中机构信息4条,政策文件2条,规划计划1条,财政信息6条,公告公示5条,政府信息公开工作专题4条,部门信息29条,重点领域公开6条。
(二)依申请公开情况。无受理政府信息公开申请,无引起行政复议、行政诉讼等情况。
(三)政府信息管理情况。由专人负责落实,严格遵守“三审三校”,从源头上保证发文实效性、针对性、准确性。
(四)政府信息公开平台建设情况。依托政府信息公开网站和“磐安公安”微信公众号,结合实际工作情况,让群众更及时、更便捷了解到公安业务信息,进一步浓厚了法治氛围。
(五)监督保障情况。按照“先审查,后公开”和“一事一审”原则,对拟发布的政府信息,严格落实承办人员初审、单位负责人审核、分管领导审发的政府信息公开“三审三校”制度,依法依规做好信息公开保密审查,未发生相关责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 17578 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 90087 | ||
行政强制 | 944 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 94.44 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进措施
(一)主要问题。一是部分单位对信息公开工作重视度不够,主动公开意识不强;二是公开的内容不全面、信息不全面的情况还一定程度存在,对公开和保密的界限把握不准。
(二)改进措施。一是提升政务服务水平,加强信息采集报送,全面提高信息公开工作质量。二是积极做好重点领域信息公开,突出抓好户籍等民生重点领域信息公开,进一步充实内容,确保及时、正确公布。三是进一步加强学习培训,提高工作人员业务水平。
六、其他需要报告的事项
本年度我局未有收取信息处理费的情况,无其他需要报告的事项。
http://www.panan.gov.cn/art/2024/1/12/art_1229419853_4128929.html