各乡镇人民政府、街道办事处:
根据县政府关于开展安全生产(消防)隐患大排查大整治有关通知精神,进一步压实安全生产责任,提高安全生产管理水平,保障农村水电站安全生产和健康发展,现就有关工作通知如下:
一、监督检查对象
全县范围内45座农村水电站。
二、监督检查内容
1.责任制落实情况。检查行政责任人、监管责任人、主体责任人等三个责任人公示牌设立情况,以及工作履责情况。
2.设施设备运行管理情况。对挡水和输水建筑物、备用电源、消防器材设施和安全工器具配备、放水预警、有限空间作业;渡槽、闸站、压力管道、压力前池、隧洞及重要交叉建筑物;高边坡、高支模等关键部位和薄弱环节进行重点检查。
3.安全管理工作开展情况。两票(工作票、操作票)、三制(交接班制、设备巡回检查制、设备定期试验及轮换制)执行情况;《安全管理(防汛)应急预案》的编制、批复(备案)、应急演练情况,《水库调度运用方案》编制、批复等情况;安全隐患排查治理、重大安全隐患处理情况;安全生产标准化建设开展及达标情况;安全教育培训情况;大坝安全鉴定、安全评估、除险加固等情况;其它影响安全生产的重大问题情况。
三、监督检查组织与实施
1.各乡镇(街道)须组织对辖区内的农村水电站进行全覆盖排查,填报水电站风险隐患排查表(附件1)、并将检查发现的重大安全隐患(标准见附件2)和一般安全隐患逐一列出,形成台账。各乡镇(街道)于6月2日之前完成辖区内所有电站安全检查,并将检查情况报县农业农村局水资源和水电水保科。
2.我局根据各乡镇(街道)报送的问题,结合日常检查中发现的问题,下发水电站监督检查整改通知书,乡镇(街道)须督促各电站业主于6月底前全面完成隐患整改。
3.我局拟于7月份联合县应急管理局、县供电公司对各水电站的安全隐患整改情况进行复查,如发现拒不整改或整改不到位的,将予以解网、停止发电等有力措施,直至隐患全部整改完成销号。
联 系 人:胡珂心
联系电话:0579-84663285
13706792418(652418)
附件:1.小水电站风险隐患排查表
2.重大安全隐患判定标准
磐安县农业农村局
2023年5月26日
附件1
小水电站风险隐患排查表
时间: 年 月 日
基本 信息 | 电站名称 | 统计代码 | ||||||||||
电站联系人姓名 | 联系人电话 | |||||||||||
行政村名 | 县 镇(乡、街道) 村 | |||||||||||
所在位置 | 坝址经度 东经 ° ′ ″ 纬度 北纬 ° ′ ″ 厂房经度 东经 ° ′ ″ 纬度 北纬 ° ′ ″ | |||||||||||
所在河流 | ||||||||||||
首次建成时间 | 年 月 | 技改投产时间 | 年 月 | |||||||||
所有制性质 | □民营 □国有 □其他 | |||||||||||
开发方式 | □引水式 □混合式 □坝后式 □河床式 | |||||||||||
装机容量(铭牌数据) | ( kW× 台)+( kW× 台)+( kW× 台) | |||||||||||
设计水头 | m | |||||||||||
总库容 | 万m3 | |||||||||||
最大坝高 | m | |||||||||||
主坝坝型 | □土石坝 □混凝土坝 □堆石坝 □其他 | |||||||||||
综合利用情况 | □发电为主 □综合利用为主 | |||||||||||
大坝安全鉴定 (库容10万m3以上) | □是 □否 最近鉴定时间: 年 月 | |||||||||||
大坝安全评估 (库容10万m3以下) | □是 □否 最近评估时间: 年 月 | |||||||||||
是否开展除险加固 | □是 □否 | |||||||||||
是否为“头顶一盆水”电站(库容1万m3以上且坝高5m以上,下游比降较大,且溃坝1km以内可能造成人员伤亡或重大财产损失) | □是 □否 | |||||||||||
重点监管等级 | □省级 □市级 □县级 | |||||||||||
电站建设属性 | □已建 □新建 □改、扩建 □报废 □停运 □在建 □核增 □拟建 □续建 | |||||||||||
| 工程问题 | 挡水堰坝是否有明确缺陷 | □是 | □渗漏 □变形 □其他 | ||||||||
□否 | ||||||||||||
调压设施是否有明显缺陷 | □无调压设施 | |||||||||||
£缺陷 | £渗漏 □变形 □其他 | |||||||||||
□否 | ||||||||||||
压力管道(钢管)、镇支墩是否有明显缺陷 | □是 | □变形 □开裂 □其他 | ||||||||||
□否 | ||||||||||||
压力钢管 (含阀组)是否有明显缺陷 | □是 | □变形 □锈蚀 □未定期检验 □其他 | ||||||||||
□否 | ||||||||||||
压力前池是否有明显缺陷 | □是 | □渗漏 □塌陷 □其他 | ||||||||||
□否 | ||||||||||||
闸门(工作、 检修、事故、 尾水闸门)是否有明显缺陷 | □是 | □变形 □锈蚀 □磨损 □其他 | ||||||||||
□否 | ||||||||||||
厂房是否 有明显缺陷 | □是 | □变形 □裂缝 □渗漏 □边坡失稳 £其他 | ||||||||||
□否 | ||||||||||||
设备设施 | 防汛备用电源 是否满足要求 | □是 | ||||||||||
□否 | 情况说明:□发电机位置低 □不能启动 □其他 | |||||||||||
特种设备是否 定期检验 | □是 | |||||||||||
□否 | 情况说明: | |||||||||||
安全管理 | 应急预案情况 | 已编制: □是 □否 | ||||||||||
已报批: □是 □否 | ||||||||||||
已演练: □是 □否 | ||||||||||||
安全管理 | 放水预警是否按要求执行 | □是 | 电站管理和保护范围内河道安全防护设施是否符合安全要求 | □是 | ||||||||
□否 | □否 | |||||||||||
有限空间作业、检修安全防范措施是否到位 | □是 | 检修安全防范措施是否到位 | □是 | |||||||||
□否 | □否 | |||||||||||
是否建立隐患排查台账 | □是 | 挡水堰坝是否有监控设施 | □是 | |||||||||
□否 | □否 | |||||||||||
厂坝间通讯是否通畅 | □是 | 两票(操作票、工作票)是否执行 | □是 | |||||||||
□否 | □否 | |||||||||||
三制(交接班制、设备巡回检查制、设备定期试验及轮换制)是否执行 | □是 | |||||||||||
□否 | ||||||||||||
消防器材配备是否 规范 | □是 | 应急(防汛)物资配备 是否齐全 | □是 | |||||||||
□否 | □否 | |||||||||||
油气储存是否规范 | □是 | 绝缘等安全工器具是否 配备齐全 | □是 | |||||||||
□否 | □否 | |||||||||||
作业场所是否设置安全护栏、警示牌并划定隔离带 | □是 | 警示标识、安全防护设施设置是否规范 | □是 | |||||||||
□否 | □否 | |||||||||||
运行人员 | 电站日常运行、检修人员数量 | 人 | 其中持证上岗人数: 人 | |||||||||
安全主体责任落实 | 安全生产 主体责任 | 已明确责任人 | □是(姓名: 手机: ) | □否 | ||
已公示 | □是 □否 | |||||
履责情况 | □好 □存在一定问题 (具体问题:□联系不上 □不清楚工作职责 □不清楚电站基本情况和运行状况 □不了解重大危险源和安全隐患 □不了解安全管理(防汛)应急预案等内容) | |||||
安全生产 监管责任 | 已明确责任人(单位) | □是 | 单位: | |||
姓名: | 职务: | |||||
手机: | ||||||
□否 | ||||||
已公示 | □是 □否 | |||||
履责情况 | □好 □存在一定问题 (具体问题:□联系不上 □不清楚工作职责 □未定期到现场监督检查 □不了解电站重大安全隐患 □不了解安全管理(防汛)应急预案等内容) | |||||
安全生产 行政责任 | 已明确责任人 | □是 | 单位: | |||
姓名: | 职务: | |||||
手机: | ||||||
□否 | ||||||
已公示 | □是 □否 | |||||
履责情况 | □好 □存在一定问题 (具体问题:□联系不上 □不清楚工作职责 □未定期到现场监督检查 □不了解电站重大风险隐患和危害 □不了解安全管理(防汛)应急预案等内容) | |||||
其他需要说明的情况 | ||||||
检查组长(签字): 被检查单位负责人(签字): | ||||||
备注:基本信息请核实,其他信息请填报。
附件 2 重大安全隐患判定标准
重大安全隐患判定执行《水利工程生产安全重大事故隐患判定标准(试行)》的规定。以下罗列了常见的部分重大安全隐患情形,供简便、快捷判定使用。
存在下列情况之一的,直接判定为存在重大安全隐患不能安全运行:
1.电站水库大坝未按规定进行安全鉴定或安全鉴定结果为三类坝;
2.电站水库泄洪建筑物堵塞无法泄洪或行洪设施(含
备用电源)不符合相关规定和要求;
3.压力前池开裂、塌陷,危及厂房或公共安全;
4.压力管道未按规定进行检测,或检测结果不满足安
全运行规范要求;
5.主要发供电设备异常运行已达到规程标准的紧急停
运条件而未停止运行;
6.电站水库擅自超汛限水位运行;
7.水电站未严格执行“两票三制”,未编制应急抢险预案;其他影响电站、水库安全运行的突出问题。