索引号: | 11330727002606428D/2023-62293 | 公开形式: | 主动公开 |
主题分类: | 科技 | 体裁分类: | 通知 |
文件字号: | 磐科〔2023〕12号 | 公开时限: | 长期公开 |
发文机关: | 科技局 | 成文日期: | 2023-09-27 |
统一编号: | 有效性: | 有效 |
各有关单位:
根据《关于实施科技创新首位战略 大力激发科技创新活力的政策意见》(磐政〔2021〕109 号)、《深化工业企业亩产效益综合评价工作的指导意见》(磐政办〔2022〕49号)规定,经审定,现将2022年度科技创新与科技成果转化奖励资金(第三批)920.18万元下达给你们。请认真做好科技经费的使用和管理工作,不断推进自主创新,提升科技创新绩效。
附件:2022年度科技创新与科技成果转化奖励资金清单(第三批)
磐安县科学技术局 磐安县财政局
2023年9月 26 日
磐安县科学技术局办公室 | 2023年9月26日印发 |
2022年度科技创新与科技成果转化奖励资金(第三批)
(研发经费)
序号 | 企业名称 | 奖励金额(万元) |
1 | 和勤通信技术有限公司 | 30.00 |
2 | 浙江威邦科技股份有限公司 | 30.00 |
3 | 浙江威邦机电科技有限公司 | 30.00 |
4 | 金华春光橡塑科技股份有限公司 | 30.00 |
5 | 浙江罗奇泰克科技股份有限公司 | 30.00 |
6 | 浙江嘉立德运动有限公司 | 36.78 |
7 | 筑邦建设集团股份有限公司 | 30.26 |
8 | 浙江巨久轮毂有限公司 | 30.00 |
9 | 浙江中盛新材料股份有限公司 | 44.83 |
10 | 浙江丽莱内衣有限公司 | 22.81 |
11 | 浙江韦氏电器有限公司 | 23.47 |
12 | 金华市众生纤维制品有限公司 | 16.56 |
13 | 浙江绿林工艺有限公司 | 14.61 |
14 | 浙江一方制药有限公司 | 31.12 |
15 | 磐安县飞虎塑胶股份有限公司 | 17.12 |
16 | 浙江大顺电线电缆有限公司 | 11.75 |
17 | 浙江丰源实业有限公司 | 13.45 |
18 | 浙江友强实业有限公司 | 14.36 |
19 | 浙江海帝克机床有限公司 | 17.56 |
20 | 磐安县宜家工贸有限公司 | 9.88 |
21 | 必然科技有限公司 | 10.60 |
22 | 浙江慧创工贸有限公司 | 9.21 |
23 | 名仕科技股份有限公司 | 3.60 |
24 | 浙江省磐安县绿海工艺厂有限公司 | 8.57 |
25 | 浙江优尼家装饰科技有限公司 | 6.94 |
26 | 浙江凯越塑胶工业有限公司 | 10.41 |
27 | 浙江金华万里橡塑实业有限公司 | 7.82 |
28 | 浙江鹏孚隆科技股份有限公司 | 11.58 |
29 | 浙江明峰工贸股份有限公司 | 9.30 |
30 | 浙江省磐安县中天衣夹工贸有限公司 | 9.58 |
31 | 浙江圣希澳医学科技有限公司 | 5.52 |
32 | 浙江远帆工贸有限公司 | 12.09 |
33 | 金华永安汽配有限公司 | 4.93 |
34 | 浙江亿方新材料股份有限公司 | 8.20 |
35 | 浙江万里新材料科技有限公司 | 6.88 |
36 | 浙江恒泰皇冠园林工具有限公司 | 6.89 |
37 | 浙江省磐安外贸药业股份有限公司 | 9.37 |
38 | 浙江博大测量工具有限公司 | 7.59 |
39 | 金华九禾磁电科技股份有限公司 | 12.00 |
40 | 浙江连通家居用品股份有限公司 | 5.06 |
41 | 搜派师自动化科技有限公司 | 7.28 |
42 | 浙江高迈工贸股份有限公司 | 5.61 |
43 | 浙江奥美塑胶有限公司 | 6.91 |
44 | 金华中科通信技术有限公司 | 5.47 |
45 | 磐安县茂盛机械有限公司 | 5.46 |
46 | 磐安县科力软管有限公司 | 4.78 |
47 | 浙江致诚日用品有限公司 | 4.08 |
48 | 浙江巨隆塑料电器有限公司 | 3.20 |
49 | 浙江宏海日用品有限公司 | 5.34 |
50 | 浙江新明珠药业有限公司 | 7.77 |
51 | 浙江大春科技股份有限公司 | 3.67 |
52 | 浙江鑫科医疗科技有限公司 | 9.66 |
53 | 浙江磐安任家木玩有限公司 | 5.98 |
54 | 浙江磐安中最电器有限公司 | 4.63 |
55 | 金华造物新材料有限公司 | 10.78 |
56 | 金华市新宏远线缆有限公司 | 3.93 |
57 | 浙江磐安正瑞五金制品有限公司 | 3.97 |
58 | 浙江艾迪贝尔科技有限公司 | 3.78 |
59 | 磐安县新悦模特制品有限公司 | 3.50 |
60 | 浙江思特亿精密机械科技有限公司 | 4.79 |
61 | 磐安县众诚磁业有限公司 | 14.35 |
62 | 磐安县正邦包装有限公司 | 3.92 |
63 | 磐安县钻高工贸股份有限公司 | 3.51 |
64 | 磐安佰特鞋业有限公司 | 2.84 |
65 | 浙江保舒康新材料有限公司 | 5.25 |
66 | 浙江毅行体育用品有限公司 | 5.54 |
67 | 磐安县佳华工艺品有限公司 | 3.37 |
68 | 浙江磐安康贝尔服饰股份有限公司 | 3.93 |
69 | 浙江老铁匠实业有限公司 | 3.41 |
70 | 浙江磐安众鑫工贸有限公司 | 3.14 |
71 | 金华洋东金属制品有限公司 | 2.85 |
72 | 金华市金磐新型建材有限公司 | 3.25 |
73 | 浙江磐安冠权玩具制造有限公司 | 5.18 |
74 | 磐安县彭云聚氨酯制品股份有限公司 | 4.43 |
75 | 浙江帕博塑料制品股份有限公司 | 15.45 |
76 | 磐安县金苹果工贸有限公司 | 2.85 |
77 | 浙江天石建材有限公司 | 15.02 |
78 | 磐安华数广电有限公司 | 6.63 |
79 | 浙江蓝贝工贸有限公司 | 3.67 |
合计 | 869.88 |
备注:1.对经审核确认2022年研发费用100万元以上的企业,2021年企业研发费用以下部分按3%奖励,最高不超过30万元;超出2021年部分按5%奖励。2.2022年工业企业亩产效益综合评价C 类企业按 80%比率享受。
2022年度科技创新与科技成果转化奖励资金(第三批)
(项目验收补助、孵化奖励、入驻科创中心租金补助)
序号 | 单位名称 | 奖励项目 | 奖励金额 (万元) | 备注 |
1 | 磐安县特色产业技术 推广中心 | 项目验收通过后续补助 | 5 | 县级农业类重点项目——高山茄子越夏长季节栽培及安全生产技术研究与示范 |
2 | 磐安县玉山果生态家庭农场 | 项目验收通过补助 | 3 | 县级农业类一般项目——精品蓝莓速生丰产成套技术研究 |
3 | 金磐数字经济园(金华市智业投资有限公司) | 孵化奖励 | 20 | 浙江恩利交通科技有限公司2022年被孵化为国家高新技术企业 |
4 | 搜派师自动化科技有限公司 | 入驻科创中心租金补助 | 17.02 | 2022年入驻金华(上海)科创中心 |
5 | 浙江圣希澳医学科技有限公司 | 入驻科创中心租金补助 | 5.28 | 2022年入驻金华(上海)科创中心 |
合计 | 50.3 |