索引号: | 11330727002606428D/2023-62055 | 公开形式: | 主动公开 |
主题分类: | 科技 | 体裁分类: | 通知 |
文件字号: | 磐科〔2023〕10号 | 公开时限: | 长期公开 |
发文机关: | 科技局 | 成文日期: | 2023-07-25 |
统一编号: | 有效性: | 有效 |
各有关单位:
根据《关于实施科技创新首位战略 大力激发科技创新活力的政策意见》(磐政〔2021〕109 号)、《深化工业企业亩产效益综合评价工作的指导意见》(磐政办〔2022〕49号)规定,经审定,现将2022年度科技创新与科技成果转化奖励资金(第二批)115.34万元下达给你们。请认真做好科技经费的使用和管理工作,不断推进自主创新,提升科技创新绩效。
附件:2022年度科技创新与科技成果转化奖励资金清单(第二批)
磐安县科学技术局 磐安县财政局
2023年7月 25 日
磐安县科学技术局办公室 | 2023年7月25 日印发 |
2022年度科技创新与科技成果转化奖励资金(第二批)(省科技型中小企业,认定文号:浙科发高〔2022〕55号)
序号 | 单位名称 | 奖励资金(万元) |
1 | 浙江磐烨塑胶科技有限公司 | 2 |
2 | 磐安县宏格包装制品有限公司 | 2 |
3 | 浙江毅行体育用品有限公司 | 2 |
4 | 浙江台振实业有限公司 | 2 |
5 | 浙江新明珠药业有限公司 | 2 |
6 | 磐安县众诚磁业有限公司 | 2 |
7 | 磐安县佳华工艺品有限公司 | 2 |
8 | 浙江圣希澳医学科技有限公司 | 2 |
9 | 浙江磐安康贝尔服饰股份有限公司 | 2 |
10 | 浙江威凯塑胶有限公司 | 1.6 |
11 | 金百辰智能科技(浙江)有限公司 | 2 |
12 | 园满科技有限公司 | 2 |
13 | 浙江飞虎新能源科技有限公司 | 2 |
14 | 浙江必胜科技有限公司 | 2 |
15 | 浙江济佰川药业有限公司 | 1.6 |
16 | 浙江美森细胞科技有限公司 | 2 |
合计 | 31.2 |
2022年度科技创新与科技成果转化奖励资金(第二批)
(通用创新券)
序号 | 服务内容 | 载体名称 | 兑现金额 | 兑现合计 | ||
一 | 1 | 金华造物新材料有限公司 | 合作开发 | 浙江师范大学 | 2.5 | 2.50 |
二 | 2 | 磐安县众诚磁业有限公司 | 合作开发 | 3.1 | 3.10 | |
三 | 3 | 浙江威邦机电科技有限公司 | 检验检测 | 0.875 | 1.14 | |
4 | 检验检测 | 0.08 | ||||
5 | 检验检测 | 0.08 | ||||
6 | 检验检测 | 0.1 | ||||
四 | 7 | 浙江铭氿生物科技有限公司 | 合作开发 | 15 | 15 | |
五 | 8 | 浙江磐康药业有限公司 | 检验检测 | 0.06975 | 1.69 | |
9 | 0.25725 | |||||
10 | 0.02025 | |||||
11 | 检验检测 | 1.3419 | ||||
六 | 12 | 浙江新明珠药业有限公司 | 检验检测 | 0.19025 | 0.19 | |
七 | 13 | 浙江罗奇泰克科技股份有限公司 | 合作开发 | 20 | 20 | |
八 | 14 | 野米文创发展(磐安)有限公司 | 检验检测 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 1.4 | 1.4 |
九 | 15 | 磐安县老傅生态农业开发有限公司 | 合作开发 | 杭州师范大学 | 20 | 20 |
合计 | 65.02 |
2022年度科技创新与科技成果转化奖励资金(第二批)
(专项创新券——省新产品试制计划)
序号 | 新产品名称 | 项目编号 | 兑现金额 | 兑现合计 | ||
一 | 1 | 金华中科通信技术有限公司 | 防尘防滑的两光两电拉远跳线接头 | 2022D60SA7025082 | 0.2 | 1 |
2 | 高稳防尘多模双芯连接器 | 2022D60SA7025091 | 0.2 | |||
3 | 12芯MPO高密度光纤连接器 | 2022D60SA7025098 | 0.2 | |||
4 | 高紧密度数字化跳线连接器 | 2022D60SA7025079 | 0.2 | |||
5 | 易分支微型光缆 | 2022D60SA7025078 | 0.2 | |||
二 | 6 | 磐安县众诚磁业有限公司 | 耐盐雾5mm稀土荧光强磁磁球 | 2022D60SA7022961 | 0.2 | 0.8 |
7 | 高矫顽力磁铁 | 2022D60SA7019686 | 0.2 | |||
8 | 耐高温钕铁硼 | 2022D60SA7019688 | 0.2 | |||
9 | 高吸附力单面两极磁力棒 | 2022D60SA7022955 | 0.2 | |||
三 | 10 | 搜派师自动化科技有限公司 | 2SA5智能型多回转电机执行机构 | 2022D60SA7014074 | 0.2 | 0.8 |
11 | 物联网智能电动控制调节阀 | 2022D60SA7014084 | 0.2 | |||
12 | 带有移动蜂窝网络通信技术的电动执行器 | 2022D60SA7013850 | 0.2 | |||
13 | 储能式电动执行器 | 2022D60SA7013851 | 0.2 | |||
四 | 14 | 浙江丽莱内衣有限公司 | 纳米级病毒防护口罩 | 2022D60SA7025793 | 0.2 | 0.8 |
15 | 纳米级抑菌透气内衣 | 2022D60SA7025796 | 0.2 | |||
16 | 能促进血液循环且兼具塑形效果的按摩磁疗式文胸 | 2022D60SA7025794 | 0.2 | |||
17 | 吸湿透气型运动内衣 | 2022D60SA7025797 | 0.2 | |||
五 | 18 | 磐安县飞虎塑胶股份有限公司 | 多功能可视化管道清洗机 | 2022D60SA7013559 | 0.2 | 0.6 |
19 | TH20KR-208S多层耐磨伸缩水管 | 2022D60SA7013453 | 0.2 | |||
20 | 多功能可视化管道清洗装备 | 2022D60SA7013461 | 0.2 | |||
六 | 21 | 磐安县彭云聚氨酯制品股份有限公司 | 高柔透气的慢回弹记忆棉 | 2022D60SA7019849 | 0.2 | 0.6 |
22 | 抗菌减震聚氨酯发泡海绵垫 | 2022D60SA7019847 | 0.2 | |||
23 | 高密度鞋材棉 | 2022D60SA7019842 | 0.2 | |||
七 | 24 | 浙江磐安中最电器有限公司 | 带降温效果的多功能断路器 | 2022D60SA7021757 | 0.2 | 0.6 |
25 | 复位可靠的翘板开关 | 2022D60SA7021785 | 0.2 | |||
26 | 具备防潮功能的安全电源开关 | 2022D60SA7021782 | 0.2 | |||
八 | 27 | 浙江思特亿精密机械科技有限公司 | 高稳定性ST9导轨磨床 | 2022D60SA7022909 | 0.2 | 0.6 |
28 | ST12滚动式润滑型精密直线导轨 | 2022D60SA7022895 | 0.2 | |||
29 | STW15高精度滚动直线导轨 | 2022D60SA7022890 | 0.2 | |||
九 | 30 | 浙江恒斯特塑胶有限公司 | 耐热老化PP发泡材料 | 2022D60SA7021035 | 0.2 | 0.4
|
31 | 高透环保食品包装用PET材料 | 2022D60SA7021027 | 0.2 | |||
十 | 32 | 浙江宏海日用品有限公司 | 耐磨可旋转仿压铸锅 | 2022D60SA7026886 | 0.16 | 0.32
|
33 | 平稳易拆卸微压汤锅 | 2022D60SA7026895 | 0.16 | |||
十一 | 34 | 浙江明峰工贸股份有限公司
| 具有缓冲防护功能的铝合金管切割送料一体装置 | 2022D60SA7024497 | 0.2 | 0.4
|
35 | 具有锁定指示功能的升降梯 | 2022D60SA7013404 | 0.2 | |||
十二 | 36 | 浙江省磐安县绿海工艺厂有限公司 | 木制品多工序合一加工设备 | 2022D60SA7013921 | 0.2 | 0.4
|
37 | 木料多孔位同步加工装置 | 2022D60SA7013919 | 0.2 | |||
十三 | 38 | 浙江鑫晨工贸有限公司 | 易导热高节能复底锅 | 2022D60SA7027634 | 0.2 | 0.4
|
39 | 可实现自动翻炒和吸气的多功能不粘锅 | 2022D60SA7027616 | 0.2 | |||
十四 | 40 | 浙江致诚日用品有限公司 | 多用途易洁净超细纤维布 | 2022D60SA7016893 | 0.2 | 0.4
|
41 | 卷筒式可伸缩晾衣架 | 2022D60SA7016922 | 0.2 | |||
十五 | 42 | 浙江中盛新材料股份有限公司
| 抗水解抗菌PET片材 | 2022D60SA7013290 | 0.2 | 0.4
|
43 | 抗紫外线片材 | 2022D60SA7013308 | 0.2 | |||
十六 | 44 | 浙江连通家居用品股份有限公司 | 环保可降解泡沫鼓凳 | 2022D60SA7020191 | 0.2 | 0.2 |
十七 | 45 | 浙江圣希澳医学科技有限公司 | 体外高效扩增NK和转染NKG2D活化NK细胞的方法 | 2022D60SA7023837 | 0.2 | 0.2 |
十八 | 46 | 浙江威邦机电科技有限公司 | 氯化器 | 2022D60SA7012700 | 0.2 | 0.2 |
合 计 | 9.12 | 9.12 |
2022年度科技创新与科技成果转化奖励资金(第二批)
(百博入企)
序号 | 姓名 | 所属高校 | 挂职单位 | 考核 等次 | 奖励 金额 |
1 | 左 强 | 浙江大学城市学院 | 浙江恒泰皇冠园林工具有限公司 | 合格 | 5万元 |
2 | 李熹平 | 浙江师范大学 | 浙江鹏孚隆科技有限公司 | 合格 | 5万元 |
备注:根据《深化工业企业亩产效益综合评价工件的指导意见》(磐政办〔2022〕49号)规定,C 类企业按 80%比例享受。