分县(市、区)月度主要统计指标(一) | ||||||||||||
2023年6月 | ||||||||||||
指标 地区 | 规上工业增加值 | 规上工业销售产值 | 一般公共预算收入 | 地方级税收收入 | 固定资产投资 | 民间项目投资 | 交通、水利能源投资 | 其中:交通投资 | ||||
总量 (亿元) | 增速 % | 总量 (亿元) | 增速 % | 总量 (亿元) | 增速 % | 总量 (亿元) | 增速 % | 增速 % | 增速 % | 增速 % | 增速 % | |
金华市 | 594.36 | 2.2 | 3284.00 | 0.0 | 330.52 | 13.2 | 282.63 | 18.8 | 13.0 | 12.4 | 9.5 | 4.9 |
婺城区 | 83.16 | 2.0 | 451.50 | 0.1 | 36.15 | 20.4 | 31.42 | 22.4 | 14.2 | 24.7 | 48.5 | 41.1 |
#开发区 | 62.54 | 3.0 | 341.76 | 0.9 | 17.00 | 40.5 | 14.61 | 36.7 | 13.7 | 8.6 | 21.2 | -23.9 |
金义新区(金东区) | 32.79 | -3.1 | 175.41 | -4.8 | 17.51 | 23.3 | 15.41 | 23.8 | 13.7 | -6.1 | 44.9 | 39.8 |
兰溪市 | 80.77 | 2.2 | 432.70 | -3.4 | 23.56 | 18.9 | 19.38 | 34.6 | 12.8 | -12.5 | 15.1 | 22.2 |
东阳市 | 82.37 | 2.9 | 384.70 | -0.3 | 57.28 | 9.2 | 47.65 | 10.2 | 15.4 | 7.6 | 14.3 | 8.1 |
义乌市 | 131.01 | 10.3 | 868.30 | 9.8 | 90.13 | 15.1 | 83.32 | 17.5 | 15.9 | 34.9 | 9.2 | 11.1 |
永康市 | 88.97 | -0.4 | 445.43 | -5.0 | 48.34 | 9.2 | 40.56 | 17.8 | 14.4 | -5.4 | 104.5 | 75.2 |
浦江县 | 28.69 | 10.4 | 160.49 | 11.0 | 13.85 | 4.7 | 10.55 | 15.6 | 13.7 | -1.5 | 11.2 | 63.9 |
武义县 | 57.46 | -6.7 | 314.81 | -9.5 | 22.46 | 13.6 | 17.56 | 16.4 | 16.2 | 17.5 | 71.8 | 32.9 |
磐安县 | 11.13 | -15.3 | 50.65 | -17.7 | 9.12 | 15.1 | 6.73 | 19.9 | 12.7 | 1.3 | 10.3 | 1.1 |
磐安位次 | - | 10 | - | 10 | - | 6 | - | 5 | 10 | 6 | 9 | 9 |
注:本资料数据为初步数,仅供领导参考;婺城区包含开发区;磐安位次为10县市中的位次。 | 磐安县统计局 | |||||||||||
2023年7月21日 | ||||||||||||
分县(市、区)月度主要统计指标(二) | ||||||||||||
2023年6月 | ||||||||||||
指标 地区 | 高新技术产业投资 | 制造业投资 | 全社会用电量 | 工业用电量 | 限额以上消费品 零售额 | 金融机构本外币 存款余额 | 金融机构本外币 贷款余额 | |||||
增速 % | 增速 % | 总量 (亿千瓦时) | 增速 % | 总量 (亿千瓦时) | 增速 % | 总量 (亿元) | 增速 % | 总量 (亿元) | 增速 % | 总量 (亿元) | 增速 % | |
金华市 | 57.5 | 27.9 | 242.45 | 7.9 | 153.43 | 7.1 | 453.28 | 3.8 | 15726.11 | 15.0 | 15238.04 | 16.8 |
婺城区 | 25.1 | 43.0 | 25.21 | 5.1 | 12.21 | 3.8 | 109.06 | -12.2 | - | - | - | - |
#开发区 | 15.2 | 31.6 | - | - | - | - | 41.17 | 1.4 | - | - | - | - |
金义新区(金东区) | 65.9 | 6.4 | 19.74 | 13.2 | 11.26 | 12.7 | 54.49 | -5.8 | - | - | - | - |
兰溪市 | 27.8 | 12.7 | 28.38 | 1.2 | 23.09 | 0.6 | 12.12 | 11.2 | 986.69 | 18.3 | 1020.92 | 23.6 |
东阳市 | 22.4 | 11.0 | 34.45 | 7.8 | 21.82 | 8.3 | 44.24 | 12.7 | 2184.72 | 19.0 | 1878.25 | 20.3 |
义乌市 | 115.0 | 46.5 | 66.92 | 11.5 | 37.47 | 10.1 | 151.34 | 10.5 | 5128.59 | 16.1 | 4974.54 | 14.2 |
永康市 | 65.9 | 26.9 | 30.17 | 8.6 | 20.87 | 8.4 | 55.08 | 17.6 | 2007.87 | 12.8 | 1665.29 | 15.0 |
浦江县 | 32.5 | 7.0 | 15.77 | 7.1 | 11.18 | 9.1 | 13.27 | 33.9 | 636.24 | 17.6 | 628.39 | 24.7 |
武义县 | 30.8 | 40.3 | 15.98 | 5.6 | 11.57 | 3.6 | 10.57 | 27.4 | 848.81 | 17.3 | 733.85 | 20.8 |
磐安县 | 4.9 | 25.1 | 3.90 | -0.9 | 2.03 | -4.9 | 3.11 | 53.0 | 323.39 | 12.5 | 337.24 | 17.5 |
磐安位次 | 10 | 6 | - | 9 | - | 9 | - | 1 | - | 7 | - | 5 |
磐安县统计局 | ||||||||||||
2023年7月21日 |