> 政务公开 | > 招投标信息 | > 土地(采矿权)交易-中标公示 |
磐安县自然资源和规划局 | |||||||
国有建设用地使用权出让结果公告 | |||||||
2023年3月30日至2023年4月12日,磐安县自然资源和规划局举行了磐安县尚湖镇2023年工业用地1号地块国有建设用地使用权挂牌出让活动,现将本次出让结果予以公告: | |||||||
序号 | 姓名 | 中标地块 | 中标面积(平方米) | 中标价格(元/平方米) | 用途 | 出让金 (元) | 备注 |
1 | 浙江尚和建筑科技有限公司 | 磐安县尚湖镇2023年工业用地1号地块 | 6217 | 270 | 工业 | 1678590 | |
合计 | 6217 | 1678590 | |||||
磐安县自然资源和规划局 | |||||||
2023年4月17日 |