各有关单位:
根据《关于促进工业经济高质量发展的实施意见》(磐政〔2019〕88号)、《关于印发深化工业企业亩产效益综合评价工作的指导意见的通知》(磐政办〔2022〕49 号)规定,经审定,现将2021年度科技创新与科技成果转化奖励资金(第四批)868.92万元下达给你们。请认真做好科技经费的使用和管理工作,不断推进自主创新,提升科技创新绩效。
附件:2021年度企业研发费用奖励资金清单
磐安县科学技术局 磐安县财政局
2022年12月14日
磐安县科学技术局办公室 | 2022年12月 14 日印发 |
附件
2021年度企业研发费用奖励资金清单
序号 | 企业名称 | 研发费用(元) | 奖励金额(万元) |
1 | 和勤通信技术有限公司 | 75801666.92 | 30.00 |
2 | 浙江威邦科技股份有限公司 | 44755714.21 | 30.00 |
3 | 浙江威邦机电科技有限公司 | 34694072.76 | 30.00 |
4 | 金华春光橡塑科技股份有限公司 | 23155965.71 | 30.00 |
5 | 浙江罗奇泰克科技股份有限公司 | 15799651.74 | 30.00 |
6 | 浙江嘉立德运动科技有限公司 | 14836713.93 | 30.00 |
7 | 筑邦建设集团股份有限公司 | 14369468.16 | 30.00 |
8 | 浙江巨久轮毂有限公司 | 12015780.12 | 30.00 |
9 | 浙江中盛新材料股份有限公司 | 9648811.97 | 28.95 |
10 | 浙江丽莱内衣有限公司 | 8547440.02 | 25.64 |
11 | 浙江韦氏电器有限公司 | 8201006.79 | 24.60 |
12 | 金华市众生纤维制品有限公司 | 6858979.86 | 20.58 |
13 | 浙江绿林工艺有限公司 | 6781016.71 | 20.34 |
14 | 浙江一方制药有限公司 | 6761021.48 | 20.28 |
15 | 磐安县飞虎塑胶股份有限公司 | 6640780.18 | 19.92 |
16 | 浙江大顺电线电缆有限公司 | 6571207.78 | 19.71 |
17 | 浙江丰源实业有限公司 | 6304378.47 | 18.91 |
18 | 浙江友强实业有限公司 | 5991875.55 | 17.98 |
19 | 浙江海帝克机床有限公司 | 5244728.69 | 15.73 |
20 | 磐安县宜家工贸有限公司 | 4835941.89 | 14.51 |
21 | 必然科技有限公司 | 4503890.71 | 13.51 |
22 | 浙江慧创工贸有限公司 | 4260449.36 | 12.78 |
23 | 名仕科技股份有限公司 | 2630000.00 | 7.89 |
24 | 浙江省磐安县绿海工艺厂有限公司 | 4140145.43 | 12.42 |
25 | 浙江优尼家装饰科技有限公司 | 3868200.83 | 11.60 |
26 | 浙江凯越塑胶工业有限公司 | 3804521.94 | 11.41 |
27 | 浙江金华万里橡塑实业有限公司 | 3725166.75 | 11.18 |
28 | 浙江鹏孚隆科技股份有限公司 | 3472324.27 | 10.42 |
29 | 浙江明峰工贸股份有限公司 | 3460986.66 | 10.38 |
30 | 浙江省磐安县中天衣夹工贸有限公司 | 3423462.42 | 10.27 |
31 | 浙江圣希澳医学科技有限公司 | 3208662.44 | 9.63 |
32 | 浙江远帆工贸有限公司 | 2951789.06 | 8.86 |
33 | 金华永安汽配有限公司 | 2873678.58 | 8.62 |
34 | 浙江亿方新材料股份有限公司 | 2855521.50 | 8.57 |
35 | 浙江万里新材料科技有限公司 | 2771747.16 | 8.32 |
36 | 浙江恒泰皇冠园林工具有限公司 | 2741290.62 | 6.58 |
37 | 浙江省磐安外贸药业股份有限公司 | 2698967.60 | 8.10 |
38 | 浙江博大测量工具有限公司 | 2698210.47 | 8.09 |
39 | 金华九禾磁电科技股份有限公司 | 2685142.25 | 8.06 |
40 | 浙江连通家居用品股份有限公司 | 2597657.54 | 7.79 |
41 | 搜派师自动化科技有限公司 | 2592328.66 | 7.78 |
42 | 浙江高迈工贸股份有限公司 | 2543948.94 | 7.63 |
43 | 浙江奥美塑胶有限公司 | 2485735.80 | 7.46 |
44 | 金华中科通信技术有限公司 | 2476272.37 | 7.43 |
45 | 磐安县茂盛机械有限公司 | 2328918.70 | 6.99 |
46 | 磐安县科力软管有限公司 | 2234158.61 | 6.70 |
47 | 浙江致诚日用品有限公司 | 2233521.38 | 6.70 |
48 | 浙江巨隆塑料电器有限公司 | 2219415.53 | 5.33 |
49 | 浙江宏海日用品有限公司 | 2182463.04 | 5.24 |
50 | 浙江新明珠药业有限公司 | 2164004.03 | 6.49 |
51 | 浙江凌峰新材料股份有限公司 | 2132237.91 | 6.40 |
52 | 浙江鑫科医疗科技有限公司 | 2104680.40 | 6.31 |
53 | 浙江磐安任家木玩有限公司 | 2076954.92 | 6.23 |
54 | 浙江磐安中最电器有限公司 | 2060391.40 | 6.18 |
55 | 金华造物新材料有限公司 | 1977346.71 | 5.93 |
56 | 浙江永凯精铸有限公司 | 1932567.01 | 5.80 |
57 | 金华市新宏远线缆有限公司 | 1798841.59 | 4.32 |
58 | 浙江磐安正瑞五金制品有限公司 | 1729230.74 | 5.19 |
59 | 浙江艾迪贝尔科技有限公司 | 1623416.29 | 4.87 |
60 | 浙江奥煌工贸有限公司 | 1614890.15 | 4.84 |
61 | 磐安县新悦模特制品有限公司 | 1569151.54 | 4.71 |
62 | 磐安宏林纤维科技股份有限公司 | 1459841.39 | 3.50 |
63 | 浙江思特亿精密机械科技有限公司 | 1451628.08 | 4.35 |
64 | 浙江汇鼎新材料有限公司 | 1398048.36 | 4.19 |
65 | 浙江奥奇科技有限公司 | 1308178.57 | 3.92 |
66 | 浙江省金华市华都轻工有限公司 | 1270610.86 | 3.05 |
67 | 磐安县鸿达文体用品有限公司 | 1266850.80 | 3.80 |
68 | 浙江永拓信息科技有限公司 | 1266263.23 | 3.80 |
69 | 磐安县众诚磁业有限公司 | 1235180.89 | 3.71 |
70 | 磐安县三联药品包装有限公司 | 1192177.24 | 3.58 |
71 | 磐安县正邦包装有限公司 | 1143000.00 | 3.43 |
72 | 磐安县钻高工贸股份有限公司 | 1128343.87 | 3.39 |
73 | 磐安佰特鞋业有限公司 | 1122057.68 | 2.69 |
74 | 金磐集团有限公司 | 1100347.22 | 3.30 |
75 | 浙江晨恺家居用品股份有限公司 | 1079627.77 | 3.24 |
76 | 金华市新利磁业工贸有限公司 | 1069761.25 | 3.21 |
77 | 磐安县奇冠家居用品有限公司 | 1052234.50 | 2.53 |
78 | 浙江保舒康新材料有限公司 | 1023650.51 | 3.07 |
合计 | 868.92 |
备注:1.对经审核确认年研发投入100万元以上的企业,按投入额给予3%的奖励,单个企业最高不超过30万元。2.工业企业亩产效益综合评价C 类企业按 80%比率享受。