> 政务公开 | > 法规文件 | > 行政规范性文件 | > 县政府行政规范性文件 |
索引号: | 113307277559109857/2023-63212 | 公开形式: | 主动公开 |
主题分类: | 政务公开 | 体裁分类: | 公告 |
文件字号: | 磐政〔2023〕162号 | 公开时限: | 长期公开 |
发文机关: | 磐安县人民政府 | 成文日期: | 2023-12-07 |
统一编号: | GPAD00-2023-0008 | 有效性: | 有效 |
根据《中华人民共和国行政处罚法》《浙江省综合行政执法条例》《浙江省人民政府办公厅关于推进乡镇(街道)综合行政执法工作的通知》(浙政办发〔2021〕51号)等法律法规和文件要求,经研究,决定对安文街道办事处、新渥街道办事处、尖山镇人民政府、玉山镇人民政府、尚湖镇人民政府、冷水镇人民政府、仁川镇人民政府、大盘镇人民政府、方前镇人民政府、盘峰乡人民政府进行赋权事项动态调整,现就有关事项公告如下:
一、自2024年1月15日起,磐安县人民政府对安文街道办事处、尖山镇人民政府行使的赋权事项进行调整(具体事项见附件1);对新渥街道办事处、玉山镇人民政府、尚湖镇人民政府、冷水镇人民政府、仁川镇人民政府、大盘镇人民政府、方前镇人民政府行使的赋权事项进行调整(具体事项见附件2);对盘峰乡人民政府行使的赋权事项进行调整(具体事项见附件3)。
二、涉及作出较大数额罚款、没收较大数额违法所得、没收较大价值非法财物、降低资质等级、吊销许可证件、责令停产停业、责令关闭、限制从业等重大行政处罚决定的案件,仍由县级行政执法部门依法管辖。
三、2024年1月15日前已立案未结案的案件仍由原行使其行政处罚权的执法部门、乡镇(街道)继续负责办理,并承担相应行政复议、行政诉讼等工作。
四、本公告自2024年1月15日起施行。
附件:1.磐安县安文街道、尖山镇综合行政执法事项清单(2023年)
2.磐安县新渥街道、仁川镇、冷水镇、玉山镇、尚湖镇、方前镇、大盘镇综合行政执法事项清单(2023年)
3.磐安县盘峰乡综合行政执法事项清单(2023年)
磐安县人民政府
2023年12月7日
附件1
磐安县安文街道、尖山镇综合行政执法事项清单(2023年)
序号 | 事项代码 | 事项名称 | 划转范围 | 备注 |
一、民宗(共1项) | ||||
1 | 330241004000 | 对擅自设立宗教活动场所,宗教活动场所已被撤销登记或吊销登记证书仍然进行宗教活动的行政处罚 | 部分(没收较大数额违法所得和非法财物除外) | 新增 |
二、广电(共1项) | ||||
2 | 330232027000 | 对擅自安装和使用卫星地面接收设施的行政处罚 | 部分(吊销许可证除外) | 新增 |
三、教育(共1项) | ||||
3 | 330205003000 | 对违反国家有关规定举办学校或者其他教育机构的行政处罚 | 部分(没收较大数额违法所得除外) | 新增 |
四、林业(共4项) | ||||
4 | 330264065000 | 对过失引起森林火灾的行政处罚 | 全部 | 新增 |
5 | 330264108000 | 对在森林禁火期、禁火区内野外用火但未引起森林火灾的行政处罚 | 全部 | 新增 |
6 | 330264069001 | 对盗伐林木的行政处罚 | 全部 | 新增 |
7 | 330264069002 | 对滥伐林木的行政处罚 | 全部 | 新增 |
五、水利(共2项) | ||||
8 | 330219161000 | 对侵占毁坏水工程及有关设施的处罚 | 全部 | 新增 |
9 | 330219007000 | 对未经许可擅自在河道采砂的行政处罚 | 部分(没收较大数额违法所得除外) | 新增 |
六、农业农村(共3项) | ||||
10 | 330220048000 | 对农村村民未经批准或采取欺骗手段骗取批准,非法占用土地建住宅的行政处罚 | 全部 | |
11 | 330220049000 | 对在实行城市市容和环境卫生管理的区域外,随意倾倒或者堆放生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾等废弃物或者废旧物品的行政处罚 | 全部 | |
12 | 330220520000 | 对使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源方法进行捕捞,违反关于禁渔区、禁渔期规定进行捕捞,或使用禁用渔具、捕捞方法和小于最小网目尺寸的网具进行捕捞或渔获物中幼鱼超过规定比例,制造、销售禁用的渔具的行政处罚 | 部分(吊销捕捞许可证除外) | 新增 |
七、建设(共8项) | ||||
13 | 330217216000 | 对单位和个人未按规定分类投放生活垃圾的行政处罚 | 全部 | |
14 | 330217F64001 | (金华)对将室内、门前或责任区内的垃圾扫入道路或他人责任区的行政处罚 | 全部 | |
15 | 330217F64002 | (金华)对向花坛、绿化带、窨井扫入或倾倒垃圾等废弃物的行政处罚 | 全部 | |
16 | 330217F62003 | (金华)对未自备垃圾分类收集容器,未能保持摊架、摊棚和地面清洁的行政处罚 | 全部 | |
17 | 330217E14000 | 对随意倾倒、抛洒、堆放、焚烧生活垃圾的行政处罚 | 全部 | |
18 | 330217197006 | 对乱倒生活垃圾、污水、粪便的行政处罚 | 全部 | |
19 | 330217197005 | 对乱扔果皮、纸屑、烟蒂、饮料罐、口香糖、塑料袋等废弃物的行政处罚 | 全部 | |
20 | 330217156000 | 对在露天场所和垃圾收集容器内焚烧树叶、垃圾或者其他废弃物的行政处罚 | 部分(没收较大数额违法所得除外) | 新增 |
八、生态环境(共6项) | ||||
21 | 330216203000 | 对将秸秆、食用菌菌糠和菌渣、废农膜随意倾倒或弃留的行政处罚 | 全部 | |
22 | 330216277002 | 对露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行政处罚 | 全部 | |
23 | 330216227000 | 对饮用水水源一级保护区从事可能污染水体的活动以及个人从事可能污染水体活动的行政处罚 | 全部 | |
24 | 330216282000 | 对违法在人口集中和其他需特殊保护区域焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的行政处罚 | 全部 | |
25 | 330216317000 | 对在禁止养殖区域内建设畜禽养殖场、养殖小区的行政处罚 | 全部 | 新增 |
26 | 330216239000 | 对未经处理直接向环境排放畜禽养殖废弃物或者未采取有效措施,导致畜禽养殖废弃物渗出、泄漏等行为的行政处罚 | 全部 | 新增 |
九、消防救援(共7项) | ||||
27 | 330295046000 | 对埋压、圈占、遮挡消火栓的行政处罚 | 部分(划转埋压、圈占、遮挡城市道路上的消火栓的行政处罚) | |
28 | 330295022000 | 对占用、堵塞、封闭消防车通道的行政处罚 | 部分(划转占用、堵塞、封闭城市道路上的消防车通道的行政处罚) | |
29 | 330295024000 | 对人员密集场所门窗设置影响逃生、灭火救援的障碍物的行政处罚 | 部分(划转沿城市道路的人员密集场所门窗设置影响逃生、灭火救援的障碍物的行政处罚) | |
30 | 330295018000 | 对建筑物外墙装修装饰、建筑屋面使用及广告牌的设置影响防火、逃生的行政处罚 | 全部 | |
31 | 330295060000 | 对私拉电线和插座给电动车充电的行政处罚 | 部分(划转在城市道路上私拉电线和插座给电动车充电的行政处罚) | |
32 | 330295016000 | 对占用、堵塞、封闭消防登高场地的行政处罚 | 部分(划转占用、堵塞、封闭城市道路上的消防登高场地的行政处罚) | |
33 | 330295062000 | 对在疏散通道、安全出口、楼梯间等影响消防通道畅通的区域停放电动自行车、电动摩托车的行政处罚 | 全部 | 新增 |
十、自然资源(共9项) | ||||
34 | 330215041001 | 对未取得建设工程规划许可证进行建设的行政处罚 | 全部 | |
35 | 330215041002 | 对未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的行政处罚 | 全部 | |
36 | 330215040001 | 对建设单位或者个人未经批准进行临时建设的行政处罚 | 全部 | |
37 | 330215040002 | 对建设单位或者个人未按照批准内容进行临时建设的行政处罚 | 全部 | |
38 | 330215040003 | 对临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的行政处罚 | 全部 | |
39 | 330215073000 | 对房屋使用人擅自改变建设工程规划许可证确定的房屋用途的行政处罚 | 全部 | |
40 | 330215067000 | 对建设单位或者个人改变临时规划许可确定的建筑用途的行政处罚 | 全部 | |
41 | 330215072000 | 对建设单位或者个人未取得建设工程规划核实确认书组织建设工程竣工验收的行政处罚 | 全部 | |
42 | 330215069000 | 对在燃气设施保护范围内建设占压地下燃气管线的建筑物、构筑物或者其他设施的行政处罚 | 全部 | |
十一、市场监管(共2项) | ||||
43 | 330231222000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店和食品摊贩未在生产经营场所明显位置张挂登记证、登记卡或者从业人员有效的健康证明的行政处罚 | 全部 | 新增 |
44 | 330231545000 | 对在限制活禽交易区域内设置活禽交易市场或者从事活禽交易活动的行政处罚 | 全部 | 新增 |
附件2
磐安县新渥街道、仁川镇、冷水镇、玉山镇、尚湖镇、方前镇、大盘镇综合行政执法事项清单(2023年)
序号 | 事项代码 | 事项名称 | 划转范围 | 备 注 |
一、民宗(共1项) | ||||
1 | 330241004000 | 对擅自设立宗教活动场所,宗教活动场所已被撤销登记或吊销登记证书仍然进行宗教活动的行政处罚 | 部分(没收较大数额违法所得和非法财物除外) | 新增 |
二、广电(共1项) | ||||
2 | 330232027000 | 对擅自安装和使用卫星地面接收设施的行政处罚 | 部分(吊销许可证除外) | 新增 |
三、林业(共4项) | ||||
3 | 330264065000 | 对过失引起森林火灾的行政处罚 | 全部 | 新增 |
4 | 330264108000 | 对在森林禁火期、禁火区内野外用火但未引起森林火灾的行政处罚 | 全部 | 新增 |
5 | 330264069001 | 对盗伐林木的行政处罚 | 全部 | 新增 |
6 | 330264069002 | 对滥伐林木的行政处罚 | 全部 | 新增 |
四、水利(共2项) | ||||
7 | 330219161000 | 对侵占毁坏水工程及有关设施的处罚 | 全部 | 新增 |
8 | 330219007000 | 对未经许可擅自在河道采砂的行政处罚 | 部分(没收较大数额违法所得除外) | 新增 |
五、农业农村(共3项) | ||||
9 | 330220048000 | 对农村村民未经批准或采取欺骗手段骗取批准,非法占用土地建住宅的行政处罚 | 全部 | |
10 | 330220049000 | 对在实行城市市容和环境卫生管理的区域外,随意倾倒或者堆放生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾等废弃物或者废旧物品的行政处罚 | 全部 | |
11 | 330220520000 | 对使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源方法进行捕捞,违反关于禁渔区、禁渔期规定进行捕捞,或使用禁用渔具、捕捞方法和小于最小网目尺寸的网具进行捕捞或渔获物中幼鱼超过规定比例,制造、销售禁用的渔具的行政处罚 | 部分(吊销捕捞许可证除外) | 新增 |
六、建设(共8项) | ||||
12 | 330217216000 | 对单位和个人未按规定分类投放生活垃圾的行政处罚 | 全部 | |
13 | 330217F64001 | (金华)对将室内、门前或责任区内的垃圾扫入道路或他人责任区的行政处罚 | 全部 | |
14 | 330217F64002 | (金华)对向花坛、绿化带、窨井扫入或倾倒垃圾等废弃物的行政处罚 | 全部 | |
15 | 330217F62003 | (金华)对未自备垃圾分类收集容器,未能保持摊架、摊棚和地面清洁的行政处罚 | 全部 | |
16 | 330217E14000 | 对随意倾倒、抛洒、堆放、焚烧生活垃圾的行政处罚 | 全部 | |
17 | 330217197006 | 对乱倒生活垃圾、污水、粪便的行政处罚 | 全部 | |
18 | 330217197005 | 对乱扔果皮、纸屑、烟蒂、饮料罐、口香糖、塑料袋等废弃物的行政处罚 | 全部 | |
19 | 330217156000 | 对在露天场所和垃圾收集容器内焚烧树叶、垃圾或者其他废弃物的行政处罚 | 部分(没收较大数额违法所得除外) | 新增 |
七、生态环境(共6项) | ||||
20 | 330216203000 | 对将秸秆、食用菌菌糠和菌渣、废农膜随意倾倒或弃留的行政处罚 | 全部 | |
21 | 330216277002 | 对露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行政处罚 | 全部 | |
22 | 330216227000 | 对饮用水水源一级保护区从事可能污染水体的活动以及个人从事可能污染水体活动的行政处罚 | 全部 | |
23 | 330216282000 | 对违法在人口集中和其他需特殊保护区域焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的行政处罚 | 全部 | |
24 | 330216317000 | 对在禁止养殖区域内建设畜禽养殖场、养殖小区的行政处罚 | 全部 | 新增 |
25 | 330216239000 | 对未经处理直接向环境排放畜禽养殖废弃物或者未采取有效措施,导致畜禽养殖废弃物渗出、泄漏等行为的行政处罚 | 全部 | 新增 |
八、消防救援(共7项) | ||||
26 | 330295046000 | 对埋压、圈占、遮挡消火栓的行政处罚 | 部分(划转埋压、圈占、遮挡城市道路上的消火栓的行政处罚) | |
27 | 330295022000 | 对占用、堵塞、封闭消防车通道的行政处罚 | 部分(划转占用、堵塞、封闭城市道路上的消防车通道的行政处罚) | |
28 | 330295024000 | 对人员密集场所门窗设置影响逃生、灭火救援的障碍物的行政处罚 | 部分(划转沿城市道路的人员密集场所门窗设置影响逃生、灭火救援的障碍物的行政处罚) | |
29 | 330295018000 | 对建筑物外墙装修装饰、建筑屋面使用及广告牌的设置影响防火、逃生的行政处罚 | 全部 | |
30 | 330295060000 | 对私拉电线和插座给电动车充电的行政处罚 | 部分(划转在城市道路上私拉电线和插座给电动车充电的行政处罚) | |
31 | 330295016000 | 对占用、堵塞、封闭消防登高场地的行政处罚 | 部分(划转占用、堵塞、封闭城市道路上的消防登高场地的行政处罚) | |
32 | 330295062000 | 对在疏散通道、安全出口、楼梯间等影响消防通道畅通的区域停放电动自行车、电动摩托车的行政处罚 | 全部 | 新增 |
九、自然资源(共8项) | ||||
33 | 330215041001 | 对未取得建设工程规划许可证进行建设的行政处罚 | 全部 | |
34 | 330215041002 | 对未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的行政处罚 | 全部 | |
35 | 330215040001 | 对建设单位或者个人未经批准进行临时建设的行政处罚 | 全部 | |
36 | 330215040002 | 对建设单位或者个人未按照批准内容进行临时建设的行政处罚 | 全部 | |
37 | 330215040003 | 对临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的行政处罚 | 全部 | |
38 | 330215073000 | 对房屋使用人擅自改变建设工程规划许可证确定的房屋用途的行政处罚 | 全部 | |
39 | 330215067000 | 对建设单位或者个人改变临时规划许可确定的建筑用途的行政处罚 | 全部 | |
40 | 330215072000 | 对建设单位或者个人未取得建设工程规划核实确认书组织建设工程竣工验收的行政处罚 | 全部 | |
十、市场监管(共2项) | ||||
41 | 330231222000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店和食品摊贩未在生产经营场所明显位置张挂登记证、登记卡或者从业人员有效的健康证明的行政处罚 | 全部 | 新增 |
42 | 330231545000 | 对在限制活禽交易区域内设置活禽交易市场或者从事活禽交易活动的行政处罚 | 全部 | 新增 |
附件3
磐安县盘峰乡综合行政执法事项清单(2023年)
序号 | 事项代码 | 事项名称 | 划转范围 | 备 注 |
一、民宗(共1项) | ||||
1 | 330241004000 | 对擅自设立宗教活动场所,宗教活动场所已被撤销登记或吊销登记证书仍然进行宗教活动的行政处罚 | 部分(没收较大数额违法所得和非法财物除外) | 新增 |
二、广电(共1项) | ||||
2 | 330232027000 | 对擅自安装和使用卫星地面接收设施的行政处罚 | 部分(吊销许可证除外) | 新增 |
三、林业(共4项) | ||||
3 | 330264065000 | 对过失引起森林火灾的行政处罚 | 全部 | 新增 |
4 | 330264108000 | 对在森林禁火期、禁火区内野外用火但未引起森林火灾的行政处罚 | 全部 | 新增 |
5 | 330264069001 | 对盗伐林木的行政处罚 | 全部 | 新增 |
6 | 330264069002 | 对滥伐林木的行政处罚 | 全部 | 新增 |
四、水利(共2项) | ||||
7 | 330219161000 | 对侵占毁坏水工程及有关设施的处罚 | 全部 | 新增 |
8 | 330219007000 | 对未经许可擅自在河道采砂的行政处罚 | 部分(没收较大数额违法所得除外) | 新增 |
五、农业农村(3项) | ||||
9 | 330220048000 | 对农村村民未经批准或采取欺骗手段骗取批准,非法占用土地建住宅的行政处罚 | 全部 | |
10 | 330220049000 | 对在实行城市市容和环境卫生管理的区域外,随意倾倒或者堆放生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾等废弃物或者废旧物品的行政处罚 | 全部 | |
11 | 330220520000 | 对使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源方法进行捕捞,违反关于禁渔区、禁渔期规定进行捕捞,或使用禁用渔具、捕捞方法和小于最小网目尺寸的网具进行捕捞或渔获物中幼鱼超过规定比例,制造、销售禁用的渔具的行政处罚 | 部分(吊销捕捞许可证除外) | 新增 |
六、建设(共2项) | ||||
12 | 330217216000 | 对单位和个人未按规定分类投放生活垃圾的行政处罚 | 全部 | |
13 | 330217E14000 | 对随意倾倒、抛洒、堆放、焚烧生活垃圾的行政处罚 | 全部 | |
七、生态环境(共5项) | ||||
14 | 330216203000 | 对将秸秆、食用菌菌糠和菌渣、废农膜随意倾倒或弃留的行政处罚 | 全部 | |
15 | 330216277002 | 对露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行政处罚 | 全部 | |
16 | 330216282000 | 对违法在人口集中和其他需特殊保护区域焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的行政处罚 | 全部 | |
17 | 330216317000 | 对在禁止养殖区域内建设畜禽养殖场、养殖小区的行政处罚 | 全部 | 新增 |
18 | 330216239000 | 对未经处理直接向环境排放畜禽养殖废弃物或者未采取有效措施,导致畜禽养殖废弃物渗出、泄漏等行为的行政处罚 | 全部 | 新增 |
八、消防救援(共2项) | ||||
19 | 330295018000 | 对建筑物外墙装修装饰、建筑屋面使用及广告牌的设置影响防火、逃生的行政处罚 | 全部 | |
20 | 330295062000 | 对在疏散通道、安全出口、楼梯间等影响消防通道畅通的区域停放电动自行车、电动摩托车的行政处罚 | 全部 | 新增 |
九、自然资源(共8项) | ||||
21 | 330215041001 | 对未取得建设工程规划许可证进行建设的行政处罚 | 全部 | |
22 | 330215041002 | 对未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的行政处罚 | 全部 | |
23 | 330215040001 | 对建设单位或者个人未经批准进行临时建设的行政处罚 | 全部 | |
24 | 330215040002 | 对建设单位或者个人未按照批准内容进行临时建设的行政处罚 | 全部 | |
25 | 330215040003 | 对临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的行政处罚 | 全部 | |
26 | 330215073000 | 对房屋使用人擅自改变建设工程规划许可证确定的房屋用途的行政处罚 | 全部 | |
27 | 330215067000 | 对建设单位或者个人改变临时规划许可确定的建筑用途的行政处罚 | 全部 | |
28 | 330215072000 | 对建设单位或者个人未取得建设工程规划核实确认书组织建设工程竣工验收的行政处罚 | 全部 | |
十、市场监管(共2项) | ||||
29 | 330231222000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店和食品摊贩未在生产经营场所明显位置张挂登记证、登记卡或者从业人员有效的健康证明的行政处罚 | 全部 | 新增 |
30 | 330231545000 | 对在限制活禽交易区域内设置活禽交易市场或者从事活禽交易活动的行政处罚 | 全部 | 新增 |