>> 政务公开 | >> 信息公开目录 | >> 县政府部门 | >> 生态环境分局 | >> 政府信息公开工作专题 | >> 政府信息公开年度报告 |
索引号: | 11330727002606583R/2023-29284 | 公开形式: | 主动公开 |
文号: | 公开时限: | 长期公开 | |
发布机构: | 县生态环境分局 | 生成日期: | 2023-01-06 |
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)的要求编制,由金华市生态环境局磐安分局编制。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在问题和改进措施以及其他需要报告的事项等。本报告所列数据的统计期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
一、总体情况
把信息公开作为生态环境保护工作成果展示的重要平台和检验工作群众满意度的重要手段,认真贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,进一步提高人民群众对生态环境保护工作的满意度,不断增强信息公开实效,为建设美丽磐安营造良好氛围。
(一)主动公开
紧紧围绕加快推进生态文明建设、打好污染防治攻坚战、深化环评审批制度改革、加大环境执法力度等中心工作及公众期盼,坚持把公开透明作为环境信息公开工作的基本原则,以保障人民群众知情、参与和监督为目标,严格按照政府信息公开规定,加强信息发布、规范信访回复、强化制度建设,扎实推进政府信息公开规范化。全年主动在磐安县人民政府门户网站公开环境执法、建设项目环境影响评价文件、环境质量信息、污染源监督监测等政府信息203条。
(二)依申请公开
金华市生态环境局磐安分局全年共受理政府信息公开申请4件,均在法定期限内予以答复。
(三)政府信息管理
严格落实信息审核制度,把好政府信息质量关。加大对往年公开信息的补充完善,完成第三方评估发现问题整改3批次。
(四)平台建设
一是落实各责任科室严格按照信息分类在相应栏目进行公开,推动政府网站信息公开规范化。二是加强海螺号新媒体平台运营管理,增强效果指数。
(五)监督保障
成立以局长为组长、分管副局长为副组长、各科室负责人为成员的政务信息公开领导小组,加强政府信息公开工作组织领导。将政务公开工作纳入年度岗位目标责任制考核,明确专人负责,确保政府信息公开工作责任落实到位。2022年,我局未发生责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 90 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 1 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局立足政府信息公开工作实际,狠抓落实,取得了一定成效,但也还存在一些不足。一是政府信息公开不够及时,部分栏目超期未更新的问题偶有发生。二是信息公开质量不够高,错别字、格式不规范等问题依然存在。
下一步,我局将提升主动公开意识,及时公开各类政府信息;深化部门信息公开的内容和范围,加强信息审核把关,努力提高信息公开质量;以问题为导向,强化整改落实,推动政务公开工作更规范、更高效。
六、其他需要报告的事项
2022年度,我局不存在收取信息处理费的情况;也无其他需要报告的事项。