> 政务公开 | > 招投标信息 | > 土地(采矿权)交易-中标公示 |
磐安县自然资源和规划局 | ||||||||
国有建设用地使用权出让结果公告 | ||||||||
2022年08月10日至2022年08月22日,磐安县自然资源和规划局举行了磐安县尖山镇商业综合体地块国有建设用地使用权挂牌出让活动,现将本次出让结果予以公告: | ||||||||
序号 | 竞得人 | 地块 | 土地 用途 | 容积率 | 建筑密度 | 面积 (平方米) | 出让金 (万元) | 备注 |
1 | 磐安县万鑫置业有限公司 | 磐安县尖山镇商业综合体地块 | 住宅用地(R21)、 零售商业(B11)、 金融保险(B21)、 娱乐用地(B31) | 2.0-2.5 | ≤35% | 23120 | 6066 | |
磐安县自然资源和规划局 | ||||||||
2022年8月24日 |