关于磐安县2021年财政预算执行情况和
2022年财政预算(草案)的报告
2022年2月10日在磐安县第十四届人民代表大会第一次会议上
磐安县财政局
各位代表:
受县人民政府委托,向大会报告2021年财政预算执行情况和2022年财政预算(草案),请予审议,并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2021年预算执行情况
(一)一般公共预算执行情况
2021年县级一般公共预算收入129598万元,完成调整预算的108%,增长17.08%。加上预计转移性收入364519万元(其中省税收返还收入3545万元、上级转移支付收入199455万元、调入资金116395万元、债券转贷收入35000万元、上年结余结转资金10124万元)。收入合计494117万元。
2021年县级一般公共预算支出405649万元,完成调整预算的99.78%,增长1.74%。加上预计转移性支出88468万元(其中上解支出11000万元、援助其他地区支出820万元、安排预算稳定调节基金20000万元、债务还本支出16400万元、结余结转下年支出40248万元)。支出合计494117万元。
收支相抵,全县一般公共预算收支平衡。
重点支出预算完成情况:教育支出58254万元,完成调整预算的108.26%,下降23.28%(剔除2020年新增债券不可比因素后,增长9.03%);科学技术支出4830万元,完成调整预算的100.63%,增长16.19%;文化旅游体育与传媒支出13270万元,完成调整预算的95.06%,增长64.13%;社会保障和就业支出50474万元,完成调整预算的100.79%,增长24.3%;卫生健康支出39336万元,完成调整预算的109.22%,增长11.16%;农林水支出65096万元,完成调整预算的114.04%,下降11.17%(剔除2020年新增债券等不可比因素后,增长28.96%)。
(二)政府性基金预算执行情况
2021年全县政府性基金预算收入205129万元,完成调整预算的102.51%,增长78.44%。加上预计转移性收入6805万元(其中上级转移支付收入1181万元、使用结余结转资金5624万元)。收入合计211934万元。
2021年全县政府性基金预算支出105673万元,完成调整预算的99.36%,下降55.27%(下降主要原因是2020年含专项债券12亿元,2021年无新增专项债券,并调入一般公共预算94276万元,剔除前述原因后,增长72.03%)。加上预计转移性支出106261万元(其中结余结转下年支出11985万元、调出资金94276万元)。支出合计211934万元。
收支相抵,全县政府性基金预算收支平衡。
(三)社会保险基金预算执行情况
2021年全县社会保险基金收入83702万元,完成预算的109.30%,同比下降26.90%(主要受企业职工基本养老保险省级统筹影响)。加上历年结余收入48890万元。收入合计132592万元。
2021年全县社会保险基金支出73125万元,完成预算的105.31%,同比下降50.98%(主要受企业职工基本养老保险省级统筹影响)。加上结转以后年度支出59467万元。支出合计132592万元。
收支相抵,全县社会保险基金预算收支平衡。
(四)国有资本经营预算执行情况
2021年国有资本经营预算收入1540万元,完成预算的100 %。加上上级转移支付收入5万元、上年结余结转收入41万元。收入合计1586万元。
2021年国有资本经营预算支出556万元,完成预算的100%。加上结余结转下年支出38万元、调出资金992万元。支出合计1586万元。
收支相抵,全县国有资本经营预算收支平衡。
(五)其他相关事项说明
1. 政府性债务情况
报经省财政厅初步确认,我县2021年底政府性债务总额为67.69亿元,比上年增加1.82亿元(增加部分主要是2021年新增地方政府债券,已报县人大常委会审议)。其中一般债务37.64亿元,比上年增加1.82亿元;专项债务30.05亿元,比上年增加0亿元。2021年全县政府债务率预计119%左右,处于绿色等级。2021年,一般债券付息支出12415万元,债券发行费用支出31万元;专项债券付息支出10484万元,债券发行费用支出1万元。2021年新增一般债券2亿元,主要用于351国道磐安段改建工程、云山至后力段改建工程等。
2. “三公经费”支出情况
据各单位自报数据汇总,2021年全县“三公经费”支出 1761.89万元,完成年初预算2658万元的66.29%,比上年下降3.72%。分项目支出情况:因公出国(境)经费0万元;公务接待费708.14万元,比上年下降3.29%;公务用车运行经费801.2万元,比上年增长1.41%;公务车辆购置费252.55万元。
3. 政府投资项目情况
2021年重点政府投资项目共计86个,剔除国企、四个园区、一二类体制分成乡镇(街道)、暂时由社会资本方出资建设的PPP项目等4类项目后,需要县财政保障的政府投资项目49个,其中:续建项目21个,2021年投资额14.73亿元;新建项目28个,2021年投资额5.4亿元。
4. 预算绩效工作开展情况
2021年,我县组织62个部门(单位)全面开展绩效自评,完成绩效自评项目755个,涉及资金18.28亿元;随机选取90个项目进行抽评,涉及资金9.39亿元;对农村饮用水提标工程、城乡公交一体化、卫生专项、涉企补助等多个领域的12个项目(政策)实施重点绩效评价,涉及资金6.43亿元;抽选档案馆、九和乡开展部门整体绩效评价,涉及资金1624.01万元。
通过开展“自评+抽评”绩效评价,进一步提升各部门预算绩效管理水平;通过预算绩效监控,及时纠偏项目运行及资金使用方面的问题;通过重点绩效评价,取消“腾笼换鸟”涉企政策,修改新一轮技改、股改、旅游补助政策。同时将绩效评价结果运用于2022年预算安排。
由于2021年全省财政体制结算尚在进行中,以上数据有待省财政厅批复后报县人大常委会作最终决算审查。
(六)落实县人大预算决议有关情况
2021年,全县以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,紧紧围绕中心工作和发展大局,认真执行县人大及常委会的各项决议,积极发挥财政职能作用,加强财政收支管理,确保了全县财政收支平衡,保障了重点项目支出,促进了全县经济社会平稳健康发展。
1. 多措并举,财政盘子进一步做大
一是助推经济发展。按照扶优扶强原则,修改完善了财政奖补政策,倒排工作计划,及早兑现奖补资金,在3月份完成全部县级涉企奖补资金兑现3856万元,有效缓解企业燃眉之急。二是创新开展政策性担保。完成政策性担保319笔,担保金额3.16亿元,在保余额3.09亿元。其中在全省率先开展乡村振兴“政银担”集成创新试点,联合县内金融机构及3家省级担保公司,为全县农业经营主体、小微企业等提供联保贷款服务,共计完成293笔担保金额23677.86万元,减免担保费120余万元。三是着力扩展财源。开展财政纾困专项行动,有效缓解财政困难。全县处置砂石资源收入1.77亿元。成功催收浦江欠款2200万元。四是积极向上争取。累计向上争取各类补助资金20.27亿元,其中一般债券资金3.5亿元;成功争取到省级乡村振兴集成创新示范建设县、农村综合改革和一事一议财政奖补助推美丽乡村建设三个竞争性试点项目,累计获得到竞争性奖补资金2.5亿元。
2. 厉行节约,财政管理进一步规范
一是牢固树立政府带头过“紧日子”思想。切实压减一般性支出,全县行政事业单位的公用经费压减5%、“三公”经费压减了6.01%,累计压减一般性支出5700万元。统筹部门结余结转资金1.12亿元。二是硬化预算执行约束。严格执行人大批准的预算,按规定拨付和使用资金。根据“三个不得立项”要求,全年共有38项政府投资项目因资金未落实或其他原因,不同意立项。三是强化财政监督。深入推广公共服务平台,我县共有54个项目纳入平台发放,共发放22.14万人次,发放金额1.22亿元。县纪委、县财政采用自查+抽查的方式对各部门2021年资金安全情况进行检查,共查出问题88个次,已全部通报要求整改。累计完成预算审核项目220个,送审16.84亿元,审定15.32亿元,核减1.52亿元,核减率9.03%;结算审核项目308个,送审7.45亿元,审定6.99亿元,核减0.46亿元,核减率6.17%。四是加强国有资产管理。实现国有资产数字化管理,成功推行“一物一码”制度,做到“一物一码、账实相符”。目前,已试点一家,核对并赋码资产 1756 件、价值 2076 万元。下一步将在全县推广使用。将废旧资产、闲置公房和制砂经营权面向社会进行公开拍卖,确保国有资产不流失,累计拍租闲置房产收入82.6万元、拍卖废旧物资收入173.42万元、拍卖闲置房产收入3219.88万元。
3. 利民为本,民生福祉进一步改善
全县民生支出28.35亿元,占一般公共预算支出的70%。一是办学条件得到明显改善。教育基础设施建设投入1.2亿元,安文小学、第二实验幼儿园和职教中心完成建设并成功开学。完成“明眸摘镜”项目,投入476万元用于更换小学课桌凳4800套,中学课桌椅2320套,安排26所学校安装普通护眼LED灯1570盏,智慧护眼LED灯1620盏,明显改善学生的视力环境及行为习惯。投入800万元资金用于空调进教室项目,全县22所学校521个教室安装了799个变频空调。二是社保标准得到明显提高。最低生活保障标准从每月800元提高至900元,困难残疾人生活补贴从每月240元提高至270元,城乡居民基本养老基础养老金从每月190元提高至230元。三是食品安全得到有效保障。保障食品药品安全建设工作资金216万元,建成药品24小时“网订店送”点6家,建成农村家宴“阳光厨房”10家,实现学校“阳光厨房”全覆盖。四是保障科技支出,同比增长16.19%,进一步加强科技投入扶持力度,推动企业加大科技投入。
4. 深化改革,国企管理进一步完善
一是体制改革有序推进。实行全口径经营体制改革,重新修订了《县属国有企业工资总额预算管理办法》,县属国有企业及所有下属公司根据实际主营业务区分功能类和竞争类。连续三年制定县属国有企业考核办法,重点突出国企经营业绩与市场化运作项目考核,考核结果与国企负责人绩效年薪、国企工资总额直接挂钩,激励国企提升市场竞争能力。二是不断扩展经营业务。在开展传统的城建、交通、水务、旅游、保安服务等业务的基础上,积极拓展了砂石加工处置、综合供能服务、建筑材料贸易等多领域的市场化项目,构建了多领域的国有企业发展格局。三是混合所有制改革破冰前行。创新开展国有企业混合所有制改革,采用国有资本控股、社会资本参股、核心员工持股的方式,合资组建成立磐安县磐维信息咨询公司。该项目成功入围全省国有企业混合所有制改革推介项目库。目前该公司已开展磐安一体化智能化公共数据平台、磐安县“医共体+数字120”系统采购等多个项目,运营情况良好,当年即实现盈利。
各位代表,2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年,我们隆重庆祝中国共产党成立一百周年,实现第一个百年奋斗目标,开启向第二个百年奋斗目标进军新征程,高质量发展取得新成效,实现了“十四五”良好开局。在肯定成绩的同时,我们也清醒看到面临的困难和问题:主要是财政收支平衡压力不断加大,特别是财政自我保障能力不足等问题突出,预算编制的科学性、准确性有待提高,全面预算绩效管理亟需提质,债务化解进入集中期,以及企业职工养老保险基金省级统筹、基本医疗保险基金市级统筹等地方责任分担增加,财政运行将面临更加复杂的紧平衡压力,收支矛盾更加突出。这些问题需要引起高度重视,深入研究,采取切实有效措施逐项予以破解。
二、2022年财政预算草案
(一)2022年一般公共预算草案
2022年县级一般公共预算收入预期142558万元,比上年执行数增长10%;加上预计转移性收入272770万元(其中上级转移支付收入128642万元、调入资金103880万元、上年结余结转收入40248万元)。收入合计415328万元。
2022年全县一般公共预算拟安排支出401477万元;加上预计转移性支出13851万元(其中上解支出11000万元、援助其他地区支出910万元、债务还本支出500万元、结余结转下年支出1441万元)。支出合计415328万元。
一般公共预算中重点安排教育支出55096万元,科学技术支出5574万元,文化旅游体育与传媒支出13309万元,社会保障和就业支出55818万元,卫生健康支出32698万元,农林水支出51840万元。以上重点支出未包括政府性基金预算安排的支出。
收支相抵,全县一般公共预算收支平衡。
(二)2022年政府性基金预算草案
2022年县级政府性基金收入预期243500万元。加上预计转移性收入13275万元(其中上级转移支付收入预计743万元、上年结余结转收入11985万元、调入资金547万元)。收入合计为256775万元。
2022年全县政府性基金支出安排159474万元(含上级转移支付支出)。加上预计转移性支出97301万元(其中结余结转下年支出547万元、调出资金50754万元、债务还本支出46000万元)。支出合计为256775万元。
收支相抵,全县政府性基金预算收支平衡。
(三)2022年社会保险基金预算草案
2022年社会保险基金收入预期41240万元,比上年下降50.73%(下降的主要原因是从2022年开始基本医疗保险基金市级统筹,预算由市级编制,剔除该不可比因素后,比上年增长22.88%),加上历年结余收入27515万元。收入合计68755万元。
2022年全县社会保险基金支出预算34198万元,比上年下降53.23%(下降的主要原因是从2022年开始基本医疗保险市级统筹,预算由市级编制,剔除该因素后增长11.27%),加上结转以后年度支出34557万元。支出合计68755万元。
收支相抵,全县社保基金预算收支平衡。
(四)2022年国有资本经营预算草案
2022年全县国有资本经营预算收入预期1642万元,同比增长7%。加上上级转移支付收入3万元、上年结余结转收入38万元。收入合计1683万元。
2022年国有资本经营预算支出627万元。加上结余结转下年支出30万元,调出资金1026万元。支出合计1683万元。
收支相抵,全县国有资本经营预算收支平衡。
(五)其他相关预算安排说明
1. 2022年一般公共预算编制情况。从2022年开始全省全面推行预算管理一体化系统,按照国发〔2021〕5号文件规定,上级转移支付应当严格按照提前下达数如实编制预算,上级转移支付收入年初预下达数较上年减少4亿元左右,同比下降16.01%左右,待全部下达后再作预算调整。
2. 政府性债务计划安排情况。列入2022年一般公共预算的债务还本付息发行支出1.34亿元;列入2022年政府性基金预算的债务还本付息支出5.65亿元。2022年计划向省财政厅争取新增地方政府债券1.5亿元以上。
3. “三公经费”预算安排情况。2022年“三公经费”仍实行限额指标控制,按上级压减一般性支出要求,2022年“三公经费”比上年预算下降1.13%。全县拟安排“三公经费”预算指标2628万元,其中:因公出国(境)费50万元,公务接待费1210万元,公务用车运行经费1368万元(其中公务用车更新购置费400万元)。
4. 政府投资项目安排情况
2022年重点政府投资项目80个,其中:续建项目28个,投资额29.26亿元,主要为土地整治工程、351国道磐安段改建工程、云山至后力段改建工程等;2022年新建项目52个,投资额12.45亿元,主要为四好农村公路提升改造、教育基础设施建设、美丽乡村建设等。
5.2022年预算草案批准前预安排经费说明。为确保各预算单位2022年年初工作的正常运转及重点民生支出需要,在人民代表大会召开前预录部分一般公共预算支出。为确保结转项目支出和各类政策兑现,政府性基金预算也采用预录方式安排部分急需支出。
三、完成2022年预算目标的主要措施
2022年,我们将全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中及中央经济工作会议、全省财政工作会议和县委十届十一次全会精神,坚持稳字当头、稳中求进,夯实壮大财源基础,调整优化支出结构,重点保障改善民生,着力防范财政运行风险,充分发挥财政职能作用,为打造“四个新磐安”、争创“八大新优势”,高质量发展建设共同富裕山区样板县提供坚实保障。
(一)全力做好组织收入文章
一是积极涵养财源。把稳企业作为当前及今后一段时期工作的重中之重,除“三保”支出、债务还本付息外,优先安排工业、服务业等政策扶持预算。着重降低企业税费成本,减轻企业负担,助推企业存活、发展、转型。二是加强组织收入。建立健全财政、税务、自然资源和规划等部门定期会商制度,做到应收尽收。摸清土地出让金和耕地占补平衡指标收入底数,加大土地整治项目推进力度,确保完成政府性基金收入。三是持续推进财政纾困行动。把财政纾困行动作为以后年度的重点工作,建立常态化推进机制,实行销号管理,定期听取工作专班汇报。四是盘活闲置国有资产。在对固定资产清查、赋码,摸清家底的基础上,针对闲置资产、低效资产,采取公开拍卖拍租、资产调剂等手段积极盘活低效无效国有资产。五是合理开发利用砂石资源。科学有序开发利用砂石资源,规范工程剩余砂石管理,尽力争取砂石利益最大化;加速推进方前玄武岩采矿权的出让工作,尽早形成收入。六是积极向上争取。加强全局性谋划,关注上级政策动向和重点,积极包装项目,及早谋划储备项目库,做好沟通衔接工作。完善争取资金考核办法,充分调动各部门争取资金的主动性,形成资金争取合力。
(二)着力保障民生等重点支出
财政支出优先保障 “三保”支出,足额将“三保”支出预算到位。强化“三保”支出保障底线,坚持“尽力而为、量力而行”的原则,凡纳入“三保”规定范围的与弱势群体和人民群众切身利益相关的教育、医疗等基本公共服务项目全面予以保障。完善最低生活保障制度,提高低保标准。推进优质教育均衡发展县创建、农村饮用水提质增效、妇幼保健院新建等重点民生保障项目。在预算执行环节,加强库款调度管理,确保基本民生、社保、乡村振兴和防疫等相关支出优先得到保障。
(三)加快构建现代财政制度
一是健全集中财力办大事财政政策体系。对标上级财政发展要求和全县发展规划,迭代升级集中财力办大事财政政策体系。严格落实结转结余资金定期清理机制和常态化资金收缴机制,盘活存量资金用于重点支出。二是坚持党政机关过“紧日子”。精打细算、执守俭朴,厉行节约办一切事业。继续压减会议费、培训费、会展、调研等一般性支出,确保每年一般性支出只减不增。严格把关公共工程建设,区分轻重缓急、科学有序推进,严格按照“三个不得立项”的要求,强化项目管理,严禁建设超出财政可承受能力的、未经财政评估债务风险的、资金来源不明确的项目。
(四)全力防范化解重大风险
一是对照上级“六必问责”机制,严格遵守“负债有度、量入为出、收支平衡”的风险管控原则。根据我县财力对新增项目进行预算审查。从严把关,严格落实好“三个不得立项要求”,确保“量入为出、量力而行”的原则安排好政府投资项目。二是千方百计做大收入盘子,用收入增量化解隐性债务存量。清理盘活其他国有资产、矿产资源等,通过资产和资源的变现、按照“5个10%”提取化债资金等方式多渠道筹措偿债资金。同时积极与省财政厅对接沟通,争取债券置换。三是防范社保基金风险。密切关注社保基金收支运行情况,进一步压实乡镇(街道)社保基金收入主体责任,完善社保风险准备金管理,扎实做好土地出让金中风险准备金提取工作,持续做大“蓄水池”,降低社保基金风险。四是积极化解乡镇(街道)和村级应付未付工程款风险。每年预算安排一定的资金对乡镇(街道)和村应付未付工程款进行补助,降低债务风险。各乡镇(街道)要作为村级应付未付工程款的管理主体,严格按照“三个不得立项”的要求进行审核,加强债务管理。
(五)不断深化国有企业改革
一是继续推进国有企业改革。通过给国有企业注入优质的经营性资产,进一步增强国有企业综合实力。鼓励企业在国有资产保值的前提下,大胆创新,加大国企参与市场化竞争力度,增强盈利能力,不断拓展国有企业产业链,做大企业现金流。二是建立健全现代企业管理制度。企业党建有机融合于国有企业治理之中,把管党治党的责任体系和现代企业制度的市场化运作机制有机结合起来;建立健全权责对等、运转协调、有效制衡的决策、执行和监督机制。探索实行董事长与总经理分设制度,推行总经理经营负责制,维护经营自主权,激发企业经营活力。进一步规范监事会与企业财务管理制度,推行专职监事与财务总监轮岗试点;完善国有企业经营业绩考核办法和企业内部收入分配体系,实行“以岗定责、按绩取酬,差异化分配”为核心的薪酬管理制度。三是继续开展国有企业市场化项目。支持各国有企业结合自身业务,不断拓宽经营业务范围,拓展经营市场。
各位代表,2022年是党的二十大召开之年,全县财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在县委的坚强领导下,自觉接受县人大监督,坚持改革创新,主动服务大局,不忘初心、牢记使命、锐意进取、奋力前行,扎扎实实做好稳增长、惠民生、促改革、防风险各项工作,不断开创财政改革发展新局面,为打造共同富裕示范县作出新的贡献,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
名 词 解 释
1.“四本预算”
一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。社会保险基金预算是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
2.预算稳定调节基金
各级财政通过超收或清理整合结余资金安排的具有储备性质的基金,用于弥补短收年份预算执行的收支缺口,以及视预算平衡情况,在安排年初预算时调入并安排使用的资金。
3.地方政府债券置换
为缓解地方政府偿债压力,国务院明确省级以上政府,在规定的额度内发行的地方政府债券,用于地方各级政府到期债务的置换。
4.政府债务警戒线
浙江省政府以地方政府债务率作为风险指标,对各市、县(市、区)债务风险进行评估考核,并实行分类管理。对于不能完成化债目标任务的高风险地区,启动责任追究机制,并按未完成的程度分档扣减相应的财政资金。未降到警戒线以内期间,不予增加地方政府新增债券。
5.集中财力办大事政策体系
为更好地服务保障中央、省市县重大决策部署,更好地促进高质量发展和“两个高水平”建设,对标“两个高水平”“四个强省”建设目标,聚焦聚力“三大攻坚战”“富民强省十大行动计划”等重大决策部署,遵循“划清边界、厘清事权、做好蛋糕、集中财力办大事”的理财思路和“保基本、守底线、促均衡、提质量”的理财要求,实施积极财政政策,全省各级财政部门于2019年开始系统构建了集中财力办大事财政政策体系。
磐安县十四届人大一次会议秘书处 2022年2月9日印发
附表1
2021年磐安县一般公共预算收入执行表
单位:万元
项 目 | 2020年决算数 | 2021年调整预算数 | 2021年预计执行数 | 为调整预算% | 比上年增减% | 备注 |
一、本级收入 | 110690 | 120000 | 129598 | 108.00 | 17.08 | |
(一)税收收入 | 89336 | 97000 | 106359 | 109.65 | 19.06 | |
增值税 | 46132 | 56000 | 56595 | 101.06 | 22.68 | |
企业所得税 | 12789 | 13600 | 13796 | 101.44 | 7.87 | |
个人所得税 | 4553 | 4520 | 5116 | 113.19 | 12.37 | |
资源税 | 381 | 420 | 788 | 187.62 | 106.82 | |
城市维护建设税 | 6096 | 7100 | 7456 | 105.01 | 22.31 | |
房产税 | 1919 | 2400 | 1948 | 81.17 | 1.51 | |
印花税 | 1353 | 1500 | 1699 | 113.27 | 25.57 | |
城镇土地使用税 | 1783 | 2500 | 1239 | 49.56 | -30.51 | |
土地增值税 | 4358 | 4650 | 6940 | 149.25 | 59.25 | |
车船税 | 947 | 950 | 997 | 104.95 | 5.28 | |
耕地占用税 | 906 | 100 | 3882 | 3882.00 | 328.48 | |
契税 | 8107 | 3240 | 5888 | 181.73 | -27.37 | |
环境保护税 | 12 | 20 | 13 | 65.00 | 8.33 | |
其他税收收入 | 2 | |||||
(二)非税收入 | 21354 | 23000 | 23239 | 101.04 | 8.83 | |
专项收入 | 11335 | 12200 | 14233 | 116.66 | 25.57 | |
其中:教育费附加收入 | 2957 | 3200 | 3463 | 108.22 | 17.11 | |
地方教育附加收入 | 1972 | 2200 | 2309 | 104.95 | 17.09 | |
其他专项收入 | 6406 | 6800 | 8461 | 124.43 | 32.08 | |
行政事业性收费收入 | 2573 | 2900 | 889 | 30.66 | -65.45 | |
罚没收入 | 5412 | 5700 | 6076 | 106.60 | 12.27 | |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 1303 | 1400 | 514 | 36.71 | -60.55 | |
其他收入 | 731 | 800 | 1527 | 190.88 | 108.89 | |
二、转移性收入 | 324736 | 316359 | 364519 | 115.22 | 12.25 | |
(一)税收返还收入 | 3545 | 3545 | 3545 | 100.00 | 0.00 | |
(二)上级转移支付收入 | 217727 | 157956 | 199455 | 126.27 | -8.39 | |
一般性转移支付收入 | 165292 | 121626 | 154415 | 126.96 | -6.58 | |
专项转移支付收入 | 52435 | 36330 | 45040 | 123.97 | -14.10 | |
(三)调入资金 | 33129 | 109734 | 116395 | 106.07 | 251.34 | |
从预算稳定调节基金调入 | 6504 | 8142 | 8142 | 100.00 | 25.18 | |
从政府性基金预算调入 | 98000 | 94276 | 96.20 | |||
从国有资本经营预算调入 | 470 | 992 | 992 | 100.00 | 111.06 | |
从其他资金调入 | 26155 | 2600 | 12985 | 499.42 | -50.35 | |
(四)债务转贷收入 | 59500 | 35000 | 35000 | 100.00 | -41.18 | |
(五)使用结余结转资金 | 10835 | 10124 | 10124 | 100.00 | -6.56 | |
收入合计 | 435426 | 436359 | 494117 | 113.24 | 13.48 |
附表2
2021年磐安县一般公共预算支出执行表
单位:万元
项 目 | 2020年决算数 | 2021年调整预算数 | 2021年预计执行数 | 为调整 预算% | 比上年增减% | 备注 |
一、本级支出 | 398722 | 406558 | 405649 | 99.78 | 1.74 | |
一般公共服务支出 | 50126 | 48970 | 49836 | 101.77 | -0.58 | |
国防支出 | 31 | 422 | 422 | 100.00 | 1261.29 | 2021年新增400万元省补资金 |
公共安全支出 | 20524 | 20126 | 20807 | 103.38 | 1.38 | |
教育支出 | 75928 | 53809 | 58254 | 108.26 | -23.28 | 剔除2020年新增债券不可比因素后,增长9.03% |
科学技术支出 | 4157 | 4800 | 4830 | 100.63 | 16.19 | |
文化旅游体育与传媒支出 | 8085 | 13960 | 13270 | 95.06 | 64.13 | |
社会保障和就业支出 | 40606 | 50078 | 50474 | 100.79 | 24.30 | 2021年社保基金财政补助转列一般公共预算 |
卫生健康支出 | 35387 | 36017 | 39336 | 109.22 | 11.16 | |
节能环保支出 | 6041 | 10676 | 9063 | 84.89 | 50.02 | 2021年新增2105万绿色转化省补经费 |
城乡社区支出 | 37831 | 23003 | 21741 | 94.51 | -42.53 | 剔除2020年新增债券不可比因素后,增长2.89% |
农林水支出 | 73278 | 57081 | 65096 | 114.04 | -11.17 | 剔除2020年新增债券不可比因素后,增长28.96% |
交通运输支出 | 13258 | 41201 | 37845 | 91.85 | 185.45 | 2021年含新增债券资金1.9亿元 |
资源勘探工业信息等支出 | 1869 | 3261 | 7243 | 222.11 | 287.53 | 2021年含4305万元体制资金 |
商业服务业等支出 | 1714 | 355 | 484 | 136.34 | -71.76 | 剔除2020年惠企利民资金不可比因素后,增长30.46% |
金融支出 | 78 | 0 | -100.00 | 2021年无省补资金 | ||
自然资源海洋气象等支出 | 9376 | 7012 | 9622 | 137.22 | 2.62 | |
住房保障支出 | 1137 | 366 | 583 | 159.29 | -48.72 | |
粮油物资储备支出 | 642 | 338 | 338 | 100.00 | -47.35 | 剔除2020年直达资金313万元不可比因素后,增长2.74% |
灾害防治及应急管理支出 | 6404 | 3533 | 3372 | 95.44 | -47.35 | |
预备费 | 4000 | 0.00 | ||||
其他支出 | 960 | 14461 | 587 | 4.06 | -38.85 | |
债务付息支出 | 11226 | 13049 | 12415 | 95.14 | 10.59 | |
债务发行费用支出 | 64 | 40 | 31 | 77.50 | -51.56 | |
二、转移性支出 | 36704 | 29801 | 88468 | 296.86 | 141.03 | |
(一)上解支出 | 8669 | 11000 | 11000 | 100.00 | 26.89 | |
(二)援助其他地区支出 | 910 | 910 | 820 | 90.11 | -9.89 | |
(三)安排预算稳定调节基金 | 8142 | 0 | 20000 | 145.64 | ||
(四)债务还本支出 | 8859 | 16436 | 16400 | 99.78 | 85.12 | |
(五)结余结转下年支出 | 10124 | 1455 | 40248 | 2766.19 | 297.55 | |
支出合计 | 435426 | 436359 | 494117 | 113.24 | 13.48 |
附表3
2022年磐安县一般公共预算收入预算(草案)
单位:万元
项 目 | 2021年预计执行数 | 2022年预算数 | 比上年增减% | 备注 |
一、本级收入 | 129598 | 142558 | 10.00 | |
(一)税收收入 | 106359 | 116000 | 9.06 | |
增值税 | 56595 | 65430 | 15.61 | |
企业所得税 | 13796 | 15100 | 9.45 | |
个人所得税 | 5116 | 5700 | 11.42 | |
资源税 | 788 | 720 | -8.63 | |
城市维护建设税 | 7456 | 8330 | 11.72 | |
房产税 | 1948 | 2000 | 2.67 | |
印花税 | 1699 | 1600 | -5.83 | |
城镇土地使用税 | 1239 | 1500 | 21.07 | |
土地增值税 | 6940 | 7150 | 3.03 | |
车船税 | 997 | 1000 | 0.30 | |
耕地占用税 | 3882 | 800 | -79.39 | |
契税 | 5888 | 6650 | 12.94 | |
环境保护税 | 13 | 20 | 53.85 | |
其他税收收入 | 2 | -100.00 | ||
(二)非税收入 | 23239 | 26558 | 14.28 | |
专项收入 | 14233 | 15700 | 10.31 | |
其中:教育费附加收入 | 3463 | 3800 | 9.73 | |
地方教育附加收入 | 2309 | 2700 | 16.93 | |
其他专项收入 | 8461 | 9200 | 8.73 | |
行政事业性收费收入 | 889 | 938 | 5.51 | |
罚没收入 | 6076 | 6530 | 7.47 | |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 514 | 1740 | 238.52 | |
其他收入 | 1527 | 1650 | 8.06 | |
二、转移性收入 | 364519 | 272770 | -25.17 | |
(一)税收返还收入 | 3545 | 0 | -100.00 | |
(二)上级转移支付收入 | 199455 | 128642 | -35.50 | |
一般性转移支付收入 | 154415 | 83725 | -45.78 | |
专项转移支付收入 | 45040 | 44917 | -0.27 | |
(三)调入资金 | 116395 | 103880 | -10.75 | |
从预算稳定调节基金调入 | 8142 | 20000 | 145.64 | |
从政府性基金预算调入 | 94276 | 50754 | -46.16 | |
从国有资本经营预算调入 | 992 | 1026 | 3.43 | |
从其他资金调入 | 12985 | 32100 | 147.21 | |
(四)债务转贷收入 | 35000 | -100.00 | ||
(五)使用结余结转资金 | 10124 | 40248 | 297.55 | |
收入合计 | 494117 | 415328 | -15.95 |
注:根据国发〔2021〕5号规定,上级转移支付收入应当严格按照提前下达数如实编制预算。2022年预算编制时上级转移支付收入按上级预告数如实编制,同比上年年初预算预计减少4亿元左右。
附表4-1
2022年磐安县一般公共预算支出预算(草案)
单位:万元
项 目 | 2021年预计执行数 | 2022预算数 | 比上年增减% | 备注 |
一、本级支出 | 405649 | 401477 | -1.03 | |
一般公共服务支出 | 49836 | 74046 | 48.58 | |
国防支出 | 422 | -100.00 | 2022年部分省补资金未下达 | |
公共安全支出 | 20807 | 20482 | -1.56 | |
教育支出 | 58254 | 55096 | -5.42 | 2022年部分省补资金未下达,预计全年高于平均增幅 |
科学技术支出 | 4830 | 5574 | 15.40 | |
