> 政务公开 | > 招投标信息 | > 土地(采矿权)交易-中标公示 |
磐安县自然资源和规划局 | ||||||||||
国有建设用地使用权出让结果公告 | ||||||||||
2022年5月17日至 2022年5月27日,磐安县自然资源和规划局举行了磐安工业园区塑料产业园(一期)十六区块国有建设用地使用权挂牌出让活动,现将本次出让结果予以公告: | ||||||||||
序号 | 竞得人 | 地块 | 容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | 土地用途 | 面积 (平方米) | 单价(元/平方米) | 中标价格 (元) | 备注 |
1 | 浙江智宏橡塑科技有限公司 | 磐安工业园区塑料产业园(一期)十六区块 | ≥1.5 | 40%-55% | 15%-20% | 工业 | 18000.42 | 150 | 2700063 | |
磐安县自然资源和规划局 | ||||||||||
2022年5月31日 |