> ... | > 县政府行政规范性文件 |
索引号: | 113307277559109857/2022-60524 | 公开形式: | 主动公开 |
主题分类: | 政务公开 | 体裁分类: | 通告 |
文件字号: | 磐政〔2022〕66号 | 公开时限: | 长期公开 |
发文机关: | 磐安县人民政府 | 成文日期: | 2022-06-30 |
统一编号: | GPAD00-2022-0005 | 有效性: | 有效 |
各镇乡人民政府、街道办事处,县政府各部门:
为深入贯彻中央、省委和市委关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的部署要求,在“县乡一体、条抓块统”改革和“大综合一体化”行政执法改革中发挥“一支队伍管执法”的重要作用,根据《浙江省人民政府办公厅关于推进乡镇(街道)综合行政执法工作的通知》(浙政办发〔2021〕51号)文件精神,结合《金华市乡镇(街道)综合行政执法事项指导目录》文件要求,经县政府研究决定将部分县级行政处罚权交由安文街道办事处、新渥街道办事处、冷水镇人民政府、仁川镇人民政府、尖山镇人民政府、尚湖镇人民政府、玉山镇人民政府、大盘镇人民政府、方前镇人民政府、盘峰乡人民政府10个乡镇(街道)行使。现就有关事宜通告如下:
一、自2022年7月1日起,安文街道办事处、新渥街道办事处、冷水镇人民政府、仁川镇人民政府、尖山镇人民政府、尚湖镇人民政府、玉山镇人民政府、大盘镇人民政府、方前镇人民政府、盘峰乡人民政府10个乡镇(街道)在本行政区域内以街道办事处或乡镇人民政府名义行使建设、农业农村、自然资源、生态环境、消防救援5个条线36项行政执法事项的行政处罚权。
二、各乡镇(街道)在各自权限内依法依规履职,涉及作出没收较大数额违法所得、没收较大价值非法财物、较大数额罚款、降低资质等级、吊销许可证件、责令停产停业、责令关闭、限制从业等重大行政处罚决定的案件,仍由县级行政执法部门依法管辖,乡镇(街道)应及时移送。
三、本通告自2022年7月1日起实施。
附件:1.安文街道办事处综合行政执法事项清单(2022年)
2.新渥街道办事处综合行政执法事项清单(2022年)
3.冷水镇人民政府综合行政执法事项清单(2022年)
4.仁川镇人民政府综合行政执法事项清单(2022年)
5.尖山镇人民政府综合行政执法事项清单(2022年)
6.尚湖镇人民政府综合行政执法事项清单(2022年)
7.玉山镇人民政府综合行政执法事项清单(2022年)
8.大盘镇人民政府综合行政执法事项清单(2022年)
9.方前镇人民政府综合行政执法事项清单(2022年)
10.盘峰乡人民政府综合行政执法事项清单(2022年)
磐安县人民政府
2022年6月27日
附件1
安文街道办事处综合行政执法事项清单(2022年)
序号 | 条线 | 事项代码 | 事项名称 | 职责边界 | 具体划转 执法事项 |
一、建设领域(共13项) | |||||
1 | 建设 | 330217216000 | 对单位和个人未按规定分类投放生活垃圾的行政处罚 | 1.乡镇(街道)负责受理此类违法行为的投诉、举报;对发现、移送的违法线索进行处理,责令改正;需要立案查处的,进行立案查处,按程序办理并将处理结果反馈市容环卫行政主管部门。 2.市容环卫行政主管部门履行行业监管职责,负责业务指导;发现违法线索需立案查处的,将相关证据材料或案件线索移送乡镇(街道)。乡镇(街道)按程序办理并将处理结果反馈给市容环卫行政主管部门。 | 全部 |
2 | 建设 | 330217233000 | 对未按规定缴纳城市生活垃圾处理费的行政处罚 | 全部 | |
3 | 建设 | 330217182000 | 对随意倾倒、抛洒、堆放城市生活垃圾的行政处罚 | 全部 | |
4 | 建设 | 330217157008 | 对未按照要求配备城市生活垃圾处置设备、设施,未保证设施、设备运行良好的行政处罚 | 全部 | |
5 | 建设 | 330217157009 | 对未保证城市生活垃圾处置站、场(厂)环境整洁的行政处罚 | 全部 | |
6 | 建设 | 330217F64001 | (金华)对将室内、门前或责任区内的垃圾扫入道路或他人责任区的行政处罚 | 全部 | |
7 | 建设 | 330217F64002 | (金华)对向花坛、绿化带、窨井扫入或倾倒垃圾等废弃物的行政处罚 | 全部 | |
8 | 建设 | 330217F62003 | (金华)对未自备垃圾分类收集容器,未能保持摊架、摊棚和地面清洁的行政处罚 | 全部 | |
9 | 建设 | 330217E14000 | 对随意倾倒、抛洒、堆放、焚烧生活垃圾的行政处罚 | 全部 | |
10 | 建设 | 330217197006 | 对乱倒生活垃圾、污水、粪便的行政处罚 | 全部 | |
11 | 建设 | 330217197005 | 对乱扔果皮、纸屑、烟蒂、饮料罐、口香糖、塑料袋等废弃物的行政处罚 | 全部 | |
12 | 建设 | 330217168000 | 对生活垃圾分类投放管理责任人未履行生活垃圾分类投放管理责任的行政处罚 | 全部 | |
13 | 建设 | 330217267000 | 对生活垃圾收集、运输单位对分类投放的生活垃圾混合收集、运输的行政处罚 | 全部 | |
二、农业农村领域(共2项) | |||||
1 | 农业农村 | 330220048000 | 对农村村民未经批准或采取欺骗手段骗取批准,非法占用土地建住宅的行政处罚 | 1.乡镇(街道)负责受理此类违法行为的投诉、举报;对发现、移送的违法线索进行处理,责令改正;需要立案查处的,进行立案查处,按程序办理并将处理结果反馈农业农村行政主管部门。 2.农业农村行政主管部门履行行业监管职责,负责业务指导;发现违法线索需立案查处的,将相关证据材料或案件线索移送乡镇(街道)。乡镇(街道)按程序办理并将处理结果反馈农业农村行政主管部门。 | 全部 |
2 | 农业农村 | 330220049000 | 对在实行城市市容和环境卫生管理的区域外,随意倾倒或堆放生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾等废弃物或废旧物品的行政处罚 | 1.乡镇(街道)负责受理此类违法行为的投诉、举报;对发现、移送的违法线索进行处理,责令改正;需要立案查处的,进行立案查处,按程序办理并将处理结果反馈农村环境卫生监督管理部门。 2.农村环境卫生监督管理部门履行行业监管职责,负责业务指导;发现违法线索需立案查处的,将相关证据材料或案件线索移送乡镇(街道)。乡镇(街道)按程序办理并将处理结果反馈农村环境卫生监督管理部门。 | 全部 |
三、自然资源领域(共11项) | |||||
1 | 自然资源 | 330215041001 | 对未取得建设工程规划许可证进行建设的行政处罚 | 1.乡镇(街道)负责受理此类违法行为的投诉、举报;对发现、移送的违法线索进行处理,责令改正;需要立案查处的,进行立案查处,按程序办理并将处理结果反馈城乡规划行政主管部门。 | 全部 |
2 | 自然资源 | 330215041002 | 对未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的行政处罚 | 全部 | |
3 | 自然资源 | 330215040001 | 对建设单位或个人未经批准进行临时建设的行政处罚 | 全部 | |
4 | 自然资源 | 330215040002 | 对建设单位或个人未按照批准内容进行临时建设的行政处罚 | 全部 | |
5 | 自然资源 | 330215040003 | 对临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的行政处罚 | 全部 | |
6 | 自然资源 | 330215073000 | 对房屋使用人擅自改变建设工程规划许可证确定的房屋用途的行政处罚 | 全部 | |
7 | 自然资源 | 330215067000 | 对建设单位或个人改变临时规划许可确定的建筑用途的行政处罚 | 全部 | |
8 | 自然资源 | 330215072000 | 对建设单位或个人未取得建设工程规划核实确认书组织建设工程竣工验收的行政处罚 | 全部 | |
9 | 自然资源 | 330215070000 | 对供电、供水、供气等单位违规为单位或个人就违法建筑办理供电、供水、供气等手续的行政处罚 | 全部 | |
10 | 自然资源 | 330215068000 | 对建设工程设计、施工单位违规承揽明知是违法建筑的项目设计或施工作业的行政处罚 | 全部 | |
11 | 自然资源 | 330215069000 | 对在燃气设施保护范围内建设占压地下燃气管线的建筑物、构筑物或其他设施的行政处罚 | 全部 | |
四、生态环境领域(共4项) | |||||
1 | 生态环境 | 330216203000 | 对将秸秆、食用菌菌糠和菌渣、废农膜随意倾倒或弃留的行政处罚 | 1.乡镇(街道)负责受理此类违法行为的投诉、举报;对发现、移送的违法线索进行处理,责令改正;需要立案查处的,进行立案查处,按程序办理并将处理结果反馈生态环境行政主管部门。 2.生态环境行政主管部门履行行业监管职责,负责业务指导;发现违法线索需立案查处的,将相关证据材料或案件线索移送乡镇(街道)。乡镇(街道)按程序办理并将处理结果反馈生态环境行政主管部门。 | 全部 |
2 | 生态环境 | 330216277002 | 对露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行政处罚 | 全部 | |
3 | 生态环境 | 330216227000 | 对饮用水水源一级保护区从事可能污染水体的活动以及个人从事可能污染水体活动的行政处罚 | 全部 | |
4 | 生态环境 | 330216282000 | 对违法在人口集中和其他需特殊保护区域焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的行政处罚 | 全部 | |
五、消防救援(共6项) | |||||
1 | 消防救援 | 330295046001 | 对埋压、圈占、遮挡消火栓的行政处罚 | 1.乡镇(街道)负责受理此类违法行为的投诉、举报;对发现、移送的违法线索进行处理,责令改正;需要立案查处的,进行立案查处,按程序办理并将处理结果反馈消防救援主管部门。 2.消防救援主管部门履行行业监管职责,负责业务指导;发现违法线索需立案查处的,将相关证据材料或案件线索移送乡镇(街道)。乡镇(街道)按程序办理并将处理结果反馈消防救援主管部门。 | 部分(划转埋压、圈占、遮挡城市道路上的消火栓的行政处罚) |
2 | 消防救援 | 330295022001 | 对占用、堵塞、封闭消防车通道的行政处罚 | 部分(划转占用、堵塞、封闭城市道路上的消防车通道的行政处罚) | |
3 | 消防救援 | 330295024001 | 对人员密集场所门窗设置影响逃生、灭火救援的障碍物的行政处罚 | 部分(划转沿城市道路的人员密集场所门窗设置影响逃生、灭火救援的障碍物的行政处罚) | |
4 | 消防救援 | 330295018000 | 对建筑物外墙装修装饰、建筑屋面使用及广告牌的设置影响防火、逃生的行政处罚 | 全部 | |
5 | 消防救援 | 330295060001 | 对私拉电线和插座给电动车充电的行政处罚 | 部分(划转在城市道路上私拉电线和插座给电动车充电的行政处罚) | |
6 | 消防救援 | 330295016001 | 对占用、堵塞、封闭消防登高场地的行政处罚 | 部分(划转占用、堵塞、封闭城市道路上的消防登高场地的行政处罚) |
附件2
新渥街道办事处综合行政执法事项清单(2022年)
序号 | 条线 | 事项代码 | 事项名称 | 职责边界 | 具体划转 执法事项 |
一、建设领域(共13项) | |||||
1 | 建设 | 330217216000 | 对单位和个人未按规定分类投放生活垃圾的行政处罚 | 1.乡镇(街道)负责受理此类违法行为的投诉、举报;对发现、移送的违法线索进行处理,责令改正;需要立案查处的,进行立案查处,按程序办理并将处理结果反馈市容环卫行政主管部门。 2.市容环卫行政主管部门履行行业监管职责,负责业务指导;发现违法线索需立案查处的,将相关证据材料或案件线索移送乡镇(街道)。乡镇(街道)按程序办理并将处理结果反馈给市容环卫行政主管部门。 | 全部 |
2 | 建设 | 330217233000 | 对未按规定缴纳城市生活垃圾处理费的行政处罚 | 全部 | |
3 | 建设 | 330217182000 | 对随意倾倒、抛洒、堆放城市生活垃圾的行政处罚 | 全部 | |
4 | 建设 | 330217157008 | 对未按照要求配备城市生活垃圾处置设备、设施,未保证设施、设备运行良好的行政处罚 | 全部 | |
5 | 建设 | 330217157009 | 对未保证城市生活垃圾处置站、场(厂)环境整洁的行政处罚 | 全部 | |
6 | 建设 | 330217F64001 | (金华)对将室内、门前或责任区内的垃圾扫入道路或他人责任区的行政处罚 | 全部 | |
7 | 建设 | 330217F64002 | (金华)对向花坛、绿化带、窨井扫入或倾倒垃圾等废弃物的行政处罚 | 全部 | |
8 | 建设 | 330217F62003 | (金华)对未自备垃圾分类收集容器,未能保持摊架、摊棚和地面清洁的行政处罚 | 全部 | |
9 | 建设 | 330217E14000 | 对随意倾倒、抛洒、堆放、焚烧生活垃圾的行政处罚 | 全部 | |
10 | 建设 | 330217197006 | 对乱倒生活垃圾、污水、粪便的行政处罚 | 全部 | |
11 | 建设 | 330217197005 | 对乱扔果皮、纸屑、烟蒂、饮料罐、口香糖、塑料袋等废弃物的行政处罚 | 全部 | |
12 | 建设 | 330217168000 | 对生活垃圾分类投放管理责任人未履行生活垃圾分类投放管理责任的行政处罚 | 全部 | |
13 | 建设 | 330217267000 | 对生活垃圾收集、运输单位对分类投放的生活垃圾混合收集、运输的行政处罚 | 全部 | |
二、农业农村领域(共2项) | |||||
1 | 农业农村 | 330220048000 | 对农村村民未经批准或采取欺骗手段骗取批准,非法占用土地建住宅的行政处罚 | 1.乡镇(街道)负责受理此类违法行为的投诉、举报;对发现、移送的违法线索进行处理,责令改正;需要立案查处的,进行立案查处,按程序办理并将处理结果反馈农业农村行政主管部门。 2.农业农村行政主管部门履行行业监管职责,负责业务指导;发现违法线索需立案查处的,将相关证据材料或案件线索移送乡镇(街道)。乡镇(街道)按程序办理并将处理结果反馈农业农村行政主管部门。 | 全部 |
2 | 农业农村 | 330220049000 | 对在实行城市市容和环境卫生管理的区域外,随意倾倒或堆放生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾等废弃物或废旧物品的行政处罚 | 1.乡镇(街道)负责受理此类违法行为的投诉、举报;对发现、移送的违法线索进行处理,责令改正;需要立案查处的,进行立案查处,按程序办理并将处理结果反馈农村环境卫生监督管理部门。 2.农村环境卫生监督管理部门履行行业监管职责,负责业务指导;发现违法线索需立案查处的,将相关证据材料或案件线索移送乡镇(街道)。乡镇(街道)按程序办理并将处理结果反馈农村环境卫生监督管理部门。 | 全部 |
三、自然资源领域(共11项) | |||||
1 | 自然资源 | 330215041001 | 对未取得建设工程规划许可证进行建设的行政处罚 | 1.乡镇(街道)负责受理此类违法行为的投诉、举报;对发现、移送的违法线索进行处理,责令改正;需要立案查处的,进行立案查处,按程序办理并将处理结果反馈城乡规划行政主管部门。 2.城乡规划行政主管部门履行行业监管职责,负责业务指导;发现违法线索需立案查处的,将相关证据材料或案件线索移送乡镇(街道)。乡镇(街道)按程序办理并将处理结果反馈城乡规划行政主管部门。 | 全部 |
2 | 自然资源 | 330215041002 | 对未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的行政处罚 | 全部 | |
3 | 自然资源 | 330215040001 | 对建设单位或个人未经批准进行临时建设的行政处罚 | 全部 | |
4 | 自然资源 | 330215040002 | 对建设单位或个人未按照批准内容进行临时建设的行政处罚 | 全部 | |
5 | 自然资源 | 330215040003 | 对临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的行政处罚 | 全部 | |
6 | 自然资源 | 330215073000 | 对房屋使用人擅自改变建设工程规划许可证确定的房屋用途的行政处罚 | 全部 | |
7 | 自然资源 | 330215067000 | 对建设单位或个人改变临时规划许可确定的建筑用途的行政处罚 | 全部 | |
8 | 自然资源 | 330215072000 | 对建设单位或个人未取得建设工程规划核实确认书组织建设工程竣工验收的行政处罚 | 全部 | |
9 | 自然资源 | 330215070000 | 对供电、供水、供气等单位违规为单位或个人就违法建筑办理供电、供水、供气等手续的行政处罚 | 全部 | |
10 | 自然资源 | 330215068000 | 对建设工程设计、施工单位违规承揽明知是违法建筑的项目设计或施工作业的行政处罚 | 全部 | |
11 | 自然资源 | 330215069000 | 对在燃气设施保护范围内建设占压地下燃气管线的建筑物、构筑物或其他设施的行政处罚 | 全部 | |
四、生态环境领域(共4项) | |||||
1 | 生态环境 | 330216203000 | 对将秸秆、食用菌菌糠和菌渣、废农膜随意倾倒或弃留的行政处罚 | 1.乡镇(街道)负责受理此类违法行为的投诉、举报;对发现、移送的违法线索进行处理,责令改正;需要立案查处的,进行立案查处,按程序办理并将处理结果反馈生态环境行政主管部门。 2.生态环境行政主管部门履行行业监管职责,负责业务指导;发现违法线索需立案查处的,将相关证据材料或案件线索移送乡镇(街道)。乡镇(街道)按程序办理并将处理结果反馈生态环境行政主管部门。 | 全部 |
2 | 生态环境 | 330216277002 | 对露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行政处罚 | 全部 | |
3 | 生态环境 | 330216227000 | 对饮用水水源一级保护区从事可能污染水体的活动以及个人从事可能污染水体活动的行政处罚 | 全部 | |
4 | 生态环境 | 330216282000 | 对违法在人口集中和其他需特殊保护区域焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的行政处罚 | 全部 | |
五、消防救援(共6项) | |||||
1 | 消防救援 | 330295046001 | 对埋压、圈占、遮挡消火栓的行政处罚 | 1.乡镇(街道)负责受理此类违法行为的投诉、举报;对发现、移送的违法线索进行处理,责令改正;需要立案查处的,进行立案查处,按程序办理并将处理结果反馈消防救援主管部门。 2.消防救援主管部门履行行业监管职责,负责业务指导;发现违法线索需立案查处的,将相关证据材料或案件线索移送乡镇(街道)。乡镇(街道)按程序办理并将处理结果反馈消防救援主管部门。 | 部分(划转埋压、圈占、遮挡城市道路上的消火栓的行政处罚) |
2 | 消防救援 | 330295022001 | 对占用、堵塞、封闭消防车通道的行政处罚 | 部分(划转占用、堵塞、封闭城市道路上的消防车通道的行政处罚) | |
3 | 消防救援 | 330295024001 | 对人员密集场所门窗设置影响逃生、灭火救援的障碍物的行政处罚 | 部分(划转沿城市道路的人员密集场所门窗设置影响逃生、灭火救援的障碍物的行政处罚) | |
4 | 消防救援 | 330295018000 | 对建筑物外墙装修装饰、建筑屋面使用及广告牌的设置影响防火、逃生的行政处罚 | 全部 | |
5 | 消防救援 | 330295060001 | 对私拉电线和插座给电动车充电的行政处罚 | 部分(划转在城市道路上私拉电线和插座给电动车充电的行政处罚) | |
6 | 消防救援 | 330295016001 | 对占用、堵塞、封闭消防登高场地的行政处罚 | 部分(划转占用、堵塞、封闭城市道路上的消防登高场地的行政处罚) |
附件3
冷水镇人民政府综合行政执法事项清单(2022年)
序号 | 条线 | 事项代码 | 事项名称 | 职责边界 | 具体划转 执法事项 |
一、建设领域(共13项) | |||||
1 | 建设 | 330217216000 | 对单位和个人未按规定分类投放生活垃圾的行政处罚 | 1.乡镇(街道)负责受理此类违法行为的投诉、举报;对发现、移送的违法线索进行处理,责令改正;需要立案查处的,进行立案查处,按程序办理并将处理结果反馈市容环卫行政主管部门。 2.市容环卫行政主管部门履行行业监管职责,负责业务指导;发现违法线索需立案查处的,将相关证据材料或案件线索移送乡镇(街道)。乡镇(街道)按程序办理并将处理结果反馈给市容环卫行政主管部门。 | 全部 |
2 | 建设 | 330217233000 | 对未按规定缴纳城市生活垃圾处理费的行政处罚 | 全部 | |
3 | 建设 | 330217182000 | 对随意倾倒、抛洒、堆放城市生活垃圾的行政处罚 | 全部 | |
4 | 建设 | 330217157008 | 对未按照要求配备城市生活垃圾处置设备、设施,未保证设施、设备运行良好的行政处罚 | 全部 | |
5 | 建设 | 330217157009 | 对未保证城市生活垃圾处置站、场(厂)环境整洁的行政处罚 | 全部 | |
6 | 建设 | 330217F64001 | (金华)对将室内、门前或责任区内的垃圾扫入道路或他人责任区的行政处罚 | 全部 | |
7 | 建设 | 330217F64002 | (金华)对向花坛、绿化带、窨井扫入或倾倒垃圾等废弃物的行政处罚 | 全部 | |
8 | 建设 | 330217F62003 | (金华)对未自备垃圾分类收集容器,未能保持摊架、摊棚和地面清洁的行政处罚 | 全部 | |
9 | 建设 | 330217E14000 | 对随意倾倒、抛洒、堆放、焚烧生活垃圾的行政处罚 | 全部 | |
10 | 建设 | 330217197006 | 对乱倒生活垃圾、污水、粪便的行政处罚 | 全部 | |
11 | 建设 | 330217197005 | 对乱扔果皮、纸屑、烟蒂、饮料罐、口香糖、塑料袋等废弃物的行政处罚 | 全部 | |
12 | 建设 | 330217168000 | 对生活垃圾分类投放管理责任人未履行生活垃圾分类投放管理责任的行政处罚 | 全部 | |
13 | 建设 | 330217267000 | 对生活垃圾收集、运输单位对分类投放的生活垃圾混合收集、运输的行政处罚 | 全部 | |
二、农业农村领域(共2项) | |||||
1 | 农业农村 | 330220048000 | 对农村村民未经批准或采取欺骗手段骗取批准,非法占用土地建住宅的行政处罚 | 1.乡镇(街道)负责受理此类违法行为的投诉、举报;对发现、移送的违法线索进行处理,责令改正;需要立案查处的,进行立案查处,按程序办理并将处理结果反馈农业农村行政主管部门。 2.农业农村行政主管部门履行行业监管职责,负责业务指导;发现违法线索需立案查处的,将相关证据材料或案件线索移送乡镇(街道)。乡镇(街道)按程序办理并将处理结果反馈农业农村行政主管部门。 | 全部 |
2 | 农业农村 | 330220049000 | 对在实行城市市容和环境卫生管理的区域外,随意倾倒或堆放生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾等废弃物或废旧物品的行政处罚 | 1.乡镇(街道)负责受理此类违法行为的投诉、举报;对发现、移送的违法线索进行处理,责令改正;需要立案查处的,进行立案查处,按程序办理并将处理结果反馈农村环境卫生监督管理部门。 2.农村环境卫生监督管理部门履行行业监管职责,负责业务指导;发现违法线索需立案查处的,将相关证据材料或案件线索移送乡镇(街道)。乡镇(街道)按程序办理并将处理结果反馈农村环境卫生监督管理部门。 | 全部 |
三、自然资源领域(共11项) | |||||
1 | 自然资源 | 330215041001 | 对未取得建设工程规划许可证进行建设的行政处罚 | 1.乡镇(街道)负责受理此类违法行为的投诉、举报;对发现、移送的违法线索进行处理,责令改正;需要立案查处的,进行立案查处,按程序办理并将处理结果反馈城乡规划行政主管部门。 2.城乡规划行政主管部门履行行业监管职责,负责业务指导;发现违法线索需立案查处的,将相关证据材料或案件线索移送乡镇(街道)。乡镇(街道)按程序办理并将处理结果反馈城乡规划行政主管部门。 | 全部 |
2 | 自然资源 | 330215041002 | 对未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的行政处罚 | 全部 | |
3 | 自然资源 | 330215040001 | 对建设单位或个人未经批准进行临时建设的行政处罚 | 全部 | |
4 | 自然资源 | 330215040002 | 对建设单位或个人未按照批准内容进行临时建设的行政处罚 | 全部 | |
5 | 自然资源 | 330215040003 | 对临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的行政处罚 | 全部 | |
6 | 自然资源 | 330215073000 | 对房屋使用人擅自改变建设工程规划许可证确定的房屋用途的行政处罚 | 全部 | |
7 | 自然资源 | 330215067000 | 对建设单位或个人改变临时规划许可确定的建筑用途的行政处罚 | 全部 | |
8 | 自然资源 | 330215072000 | 对建设单位或个人未取得建设工程规划核实确认书组织建设工程竣工验收的行政处罚 | 全部 | |
9 | 自然资源 | 330215070000 | 对供电、供水、供气等单位违规为单位或个人就违法建筑办理供电、供水、供气等手续的行政处罚 | 全部 | |
10 | 自然资源 | 330215068000 | 对建设工程设计、施工单位违规承揽明知是违法建筑的项目设计或施工作业的行政处罚 | 全部 | |
11 | 自然资源 | 330215069000 | 对在燃气设施保护范围内建设占压地下燃气管线的建筑物、构筑物或其他设施的行政处罚 | 全部 | |
四、生态环境领域(共4项) | |||||
1 | 生态环境 | 330216203000 | 对将秸秆、食用菌菌糠和菌渣、废农膜随意倾倒或弃留的行政处罚 | 1.乡镇(街道)负责受理此类违法行为的投诉、举报;对发现、移送的违法线索进行处理,责令改正;需要立案查处的,进行立案查处,按程序办理并将处理结果反馈生态环境行政主管部门。 2.生态环境行政主管部门履行行业监管职责,负责业务指导;发现违法线索需立案查处的,将相关证据材料或案件线索移送乡镇(街道)。乡镇(街道)按程序办理并将处理结果反馈生态环境行政主管部门。 | 全部 |
2 | 生态环境 | 330216277002 | 对露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行政处罚 | 全部 | |
3 | 生态环境 | 330216227000 | 对饮用水水源一级保护区从事可能污染水体的活动以及个人从事可能污染水体活动的行政处罚 | 全部 | |
4 | 生态环境 | 330216282000 | 对违法在人口集中和其他需特殊保护区域焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的行政处罚 | 全部 | |
五、消防救援(共6项) | |||||
1 | 消防救援 | 330295046001 | 对埋压、圈占、遮挡消火栓的行政处罚 | 1.乡镇(街道)负责受理此类违法行为的投诉、举报;对发现、移送的违法线索进行处理,责令改正;需要立案查处的,进行立案查处,按程序办理并将处理结果反馈消防救援主管部门。 2.消防救援主管部门履行行业监管职责,负责业务指导;发现违法线索需立案查处的,将相关证据材料或案件线索移送乡镇(街道)。乡镇(街道)按程序办理并将处理结果反馈消防救援主管部门。 | 部分(划转埋压、圈占、遮挡城市道路上的消火栓的行政处罚) |
2 | 消防救援 | 330295022001 | 对占用、堵塞、封闭消防车通道的行政处罚 | 部分(划转占用、堵塞、封闭城市道路上的消防车通道的行政处罚) | |
3 | 消防救援 | 330295024001 | 对人员密集场所门窗设置影响逃生、灭火救援的障碍物的行政处罚 | 部分(划转沿城市道路的人员密集场所门窗设置影响逃生、灭火救援的障碍物的行政处罚) | |
4 | 消防救援 | 330295018000 | 对建筑物外墙装修装饰、建筑屋面使用及广告牌的设置影响防火、逃生的行政处罚 | 全部 | |
5 | 消防救援 | 330295060001 | 对私拉电线和插座给电动车充电的行政处罚 | 部分(划转在城市道路上私拉电线和插座给电动车充电的行政处罚) | |
6 | 消防救援 | 330295016001 | 对占用、堵塞、封闭消防登高场地的行政处罚 | 部分(划转占用、堵塞、封闭城市道路上的消防登高场地的行政处罚) |
附件4
仁川镇人民政府综合行政执法事项清单(2022年)
序号 | 条线 | 事项代码 | 事项名称 | 职责边界 | 具体划转 |
一、建设领域(共13项) | |||||
1 | 建设 | 330217216000 | 对单位和个人未按规定分类投放生活垃圾的行政处罚 | 1.乡镇(街道)负责受理此类违法行为的投诉、举报;对发现、移送的违法线索进行处理,责令改正;需要立案查处的,进行立案查处,按程序办理并将处理结果反馈市容环卫行政主管部门。 2.市容环卫行政主管部门履行行业监管职责,负责业务指导;发现违法线索需立案查处的,将相关证据材料或案件线索移送乡镇(街道)。乡镇(街道)按程序办理并将处理结果反馈给市容环卫行政主管部门。 | 全部 |
2 | 建设 | 330217233000 | 对未按规定缴纳城市生活垃圾处理费的行政处罚 | 全部 | |
3 | 建设 | 330217182000 | 对随意倾倒、抛洒、堆放城市生活垃圾的行政处罚 | 全部 | |
4 | 建设 | 330217157008 | 对未按照要求配备城市生活垃圾处置设备、设施,未保证设施、设备运行良好的行政处罚 | 全部 | |
5 | 建设 | 330217157009 | 对未保证城市生活垃圾处置站、场(厂)环境整洁的行政处罚 | 全部 | |
6 | 建设 | 330217F64001 | (金华)对将室内、门前或责任区内的垃圾扫入道路或他人责任区的行政处罚 | 全部 | |
7 | 建设 | 330217F64002 | (金华)对向花坛、绿化带、窨井扫入或倾倒垃圾等废弃物的行政处罚 | 全部 | |
8 | 建设 | 330217F62003 | (金华)对未自备垃圾分类收集容器,未能保持摊架、摊棚和地面清洁的行政处罚 | 全部 | |
9 | 建设 | 330217E14000 | 对随意倾倒、抛洒、堆放、焚烧生活垃圾的行政处罚 | 全部 | |
10 | 建设 | 330217197006 | 对乱倒生活垃圾、污水、粪便的行政处罚 | 全部 | |
11 | 建设 | 330217197005 | 对乱扔果皮、纸屑、烟蒂、饮料罐、口香糖、塑料袋等废弃物的行政处罚 | 全部 | |
12 | 建设 | 330217168000 | 对生活垃圾分类投放管理责任人未履行生活垃圾分类投放管理责任的行政处罚 | 全部 | |
13 | 建设 | 330217267000 | 对生活垃圾收集、运输单位对分类投放的生活垃圾混合收集、运输的行政处罚 | 全部 | |
二、农业农村领域(共2项) | |||||
1 | 农业农村 | 330220048000 | 对农村村民未经批准或采取欺骗手段骗取批准,非法占用土地建住宅的行政处罚 | 1.乡镇(街道)负责受理此类违法行为的投诉、举报;对发现、移送的违法线索进行处理,责令改正;需要立案查处的,进行立案查处,按程序办理并将处理结果反馈农业农村行政主管部门。 2.农业农村行政主管部门履行行业监管职责,负责业务指导;发现违法线索需立案查处的,将相关证据材料或案件线索移送乡镇(街道)。乡镇(街道)按程序办理并将处理结果反馈农业农村行政主管部门。 | 全部 |
2 | 农业农村 | 330220049000 | 对在实行城市市容和环境卫生管理的区域外,随意倾倒或堆放生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾等废弃物或废旧物品的行政处罚 | 1.乡镇(街道)负责受理此类违法行为的投诉、举报;对发现、移送的违法线索进行处理,责令改正;需要立案查处的,进行立案查处,按程序办理并将处理结果反馈农村环境卫生监督管理部门。 2.农村环境卫生监督管理部门履行行业监管职责,负责业务指导;发现违法线索需立案查处的,将相关证据材料或案件线索移送乡镇(街道)。乡镇(街道)按程序办理并将处理结果反馈农村环境卫生监督管理部门。 | 全部 |
三、自然资源领域(共11项) | |||||
1 | 自然资源 | 330215041001 | 对未取得建设工程规划许可证进行建设的行政处罚 | 1.乡镇(街道)负责受理此类违法行为的投诉、举报;对发现、移送的违法线索进行处理,责令改正;需要立案查处的,进行立案查处,按程序办理并将处理结果反馈城乡规划行政主管部门。 2.城乡规划行政主管部门履行行业监管职责,负责业务指导;发现违法线索需立案查处的,将相关证据材料或案件线索移送乡镇(街道)。乡镇(街道)按程序办理并将处理结果反馈城乡规划行政主管部门。 | 全部 |
