索引号: | 11330727002606102P/2022-54614 | 公开形式: | 主动公开 |
文号: | 公开时限: | 长期公开 | |
发布机构: | 磐安县教育局 | 生成日期: | 2022-05-16 |
根据市、县关于2022年高中段学校招生相关政策,依据考生本人或家长提供的材料,学校初审,县教育局审核,现将2022年高中段学校招生政策性加分考生名单及外县籍考生未在我县具有完整初中就读经历考生名单予以公示。
公示时间:2022年5月16日至22日。
在公示期内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向县教育局基教科反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名,反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。对提供书面证明材料的,将组织核实。
考生本人或家长提出异议或申请复议的,需在5月18日下午5时前提供书面证明材料和申请,交学校初审并签署意见后送交教育局基教科。逾期不再受理。
举报电话:84652576 84652590
地址:磐安县教育局基础教育科
磐安县教育局
2022年5月16日
磐安县2022年高中段学校招生拟政策性加分考生名单
序号 | 姓名 | 报名序号 | 学校 | 优惠加分项目 | 分值 |
1 | 张凌越 | 61010128 | 实验初中 | 农村独生女 | 2分 |
2 | 刘妍庭 | 61010828 | 实验初中 | 农村独生女 | 2分 |
3 | 厉钰琪 | 61010827 | 实验初中 | 农村独生女 | 2分 |
4 | 傅琪虹 | 61010731 | 实验初中 | 农村独生女 | 2分 |
5 | 朱梦婷 | 61010744 | 实验初中 | 农村独生女 | 2分 |
6 | 周俐莹 | 61011241 | 实验初中 | 农村独生女 | 2分 |
7 | 陈俊丽 | 61011230 | 实验初中 | 农村独生女 | 2分 |
8 | 陈婕 | 61010330 | 实验初中 | 农村独生女 | 2分 |
9 | 陈曦 | 61010325 | 实验初中 | 农村独生女 | 2分 |
10 | 陈蓦骅 | 61011137 | 实验初中 | 农村独生女 | 2分 |
11 | 陈瑞诗 | 61010430 | 实验初中 | 农村独生女 | 2分 |
12 | 俞璎笑 | 61010425 | 实验初中 | 农村独生女 | 2分 |
13 | 孔佳佳 | 61010530 | 实验初中 | 农村独生女 | 2分 |
14 | 王晗梦 | 61010536 | 实验初中 | 农村独生女 | 2分 |
15 | 陈曼兮 | 61010232 | 实验初中 | 农村独生女 | 2分 |
16 | 朱君林 | 61010243 | 实验初中 | 农村独生女 | 2分 |
17 | 陈蓉 | 61010945 | 实验初中 | 农村独生女 | 2分 |
18 | 陈佳棱 | 61020214 | 安文初中 | 农村独生女 | 2分 |
19 | 杨佳美 | 61020522 | 安文初中 | 农村独生女 | 2分 |
20 | 胡娟菲 | 61050124 | 新城中学 | 农村独生女 | 2分 |
21 | 李晨曦 | 61050106 | 新城中学 | 农村独生女 | 2分 |
22 | 曹渲婕 | 61050244 | 新城中学 | 农村独生女 | 2分 |
23 | 陈诗余 | 61050422 | 新城中学 | 农村独生女 | 2分 |
24 | 陈娜 | 61050516 | 新城中学 | 农村独生女 | 2分 |
25 | 卢乐楠 | 61050530 | 新城中学 | 农村独生女 | 2分 |
26 | 曹涵楠 | 61050704 | 新城中学 | 农村独生女 | 2分 |
27 | 方心惠 | 61050901 | 新城中学 | 农村独生女 | 2分 |
28 | 陈慧敏 | 61050239 | 新城中学 | 农村独生女 | 2分 |
29 | 胡忻瑜 | 61050304 | 新城中学 | 农村独生女 | 2分 |
30 | 陈若婷 | 61050612 | 新城中学 | 农村独生女 | 2分 |
31 | 陈璐涵 | 61051018 | 新城中学 | 农村独生女 | 2分 |
32 | 王恩慧 | 61090216 | 第四中学 | 农村独生女 | 2分 |
33 | 陈悦 | 61090221 | 第四中学 | 农村独生女 | 2分 |
34 | 包梁宣 | 61090340 | 第四中学 | 农村独生女 | 2分 |
35 | 周冰清 | 61090519 | 第四中学 | 农村独生女 | 2分 |
36 | 陈媛媛 | 61090538 | 第四中学 | 农村独生女 | 2分 |
37 | 张杭笑 | 61090537 | 第四中学 | 农村独生女 | 2分 |
38 | 潘语妍 | 61090605 | 第四中学 | 农村独生女 | 2分 |
39 | 陈莉蕙 | 61090602 | 第四中学 | 农村独生女 | 2分 |
40 | 张依纯 | 61090715 | 第四中学 | 农村独生女 | 2分 |
41 | 周子怡 | 61090904 | 第四中学 | 农村独生女 | 2分 |
42 | 倪锦晶 | 61100124 | 尚湖初中 | 农村独生女 | 2分 |
43 | 陈念念 | 61100120 | 尚湖初中 | 农村独生女 | 2分 |
44 | 王涵钰 | 61100201 | 尚湖初中 | 农村独生女 | 2分 |
45 | 蒋雨轩 | 61080116 | 玉山初中 | 农村独生女 | 2分 |
46 | 胡艳旦 | 61080111 | 玉山初中 | 农村独生女 | 2分 |
47 | 徐依铃 | 61030002 | 大盘中心校 | 农村独生女 | 2分 |
48 | 厉睿颖 | 61110039 | 方前中心校 | 农村独生女 | 2分 |
49 | 傅奕琳 | 61120134 | 凤凰书院 | 农村独生女 | 2分 |
50 | 向梦晨 | 61010920 | 实验初中 | 少数民族 | 5分 |
51 | 陈娜娜 | 61011042 | 实验初中 | 少数民族 | 5分 |
52 | 卢禹晗 | 61011132 | 实验初中 | 少数民族 | 5分 |
53 | 杨婷婷 | 61020218 | 安文初中 | 少数民族 | 5分 |
54 | 田楠 | 61020306 | 安文初中 | 少数民族 | 5分 |
55 | 刘道佳 | 61020537 | 安文初中 | 少数民族 | 5分 |
56 | 李玮城 | 61050125 | 新城中学 | 少数民族 | 5分 |
57 | 祝竟鹏 | 61050108 | 新城中学 | 少数民族 | 5分 |
58 | 吴芷若 | 61050221 | 新城中学 | 少数民族 | 5分 |
59 | 杨玉媛 | 61050319 | 新城中学 | 少数民族 | 5分 |
60 | 王永涛 | 61050326 | 新城中学 | 少数民族 | 5分 |
61 | 王业婉 | 61050331 | 新城中学 | 少数民族 | 5分 |
62 | 韦颖 | 61050410 | 新城中学 | 少数民族 | 5分 |
63 | 羊春蕾 | 61050423 | 新城中学 | 少数民族 | 5分 |
64 | 谭传毅 | 61050430 | 新城中学 | 少数民族 | 5分 |
65 | 王玉婷 | 61050433 | 新城中学 | 少数民族 | 5分 |
66 | 李舒慧 | 61050618 | 新城中学 | 少数民族 | 5分 |
67 | 周韵强 | 61050625 | 新城中学 | 少数民族 | 5分 |
68 | 梁国美 | 61050628 | 新城中学 | 少数民族 | 5分 |
69 | 王兴慧 | 61050632 | 新城中学 | 少数民族 | 5分 |
70 | 龙祯 | 61050714 | 新城中学 | 少数民族 | 5分 |
71 | 金正辰 | 61050833 | 新城中学 | 少数民族 | 5分 |
72 | 王雪 | 61051112 | 新城中学 | 少数民族 | 5分 |
73 | 王丝 | 61051126 | 新城中学 | 少数民族 | 5分 |
74 | 叶光平 | 61051127 | 新城中学 | 少数民族 | 5分 |
75 | 文明星 | 61051141 | 新城中学 | 少数民族 | 5分 |
76 | 张福 | 61051226 | 新城中学 | 少数民族 | 5分 |
77 | 余祥学 | 61090127 | 第四中学 | 少数民族 | 5分 |
78 | 覃莹荥 | 61090225 | 第四中学 | 少数民族 | 5分 |
79 | 谢家豪 | 61090333 | 第四中学 | 少数民族 | 5分 |
80 | 王丽嫦 | 61090510 | 第四中学 | 少数民族 | 5分 |
81 | 张俊杰 | 61090540 | 第四中学 | 少数民族 | 5分 |
82 | 张可欣 | 61090813 | 第四中学 | 少数民族 | 5分 |
83 | 严永飘 | 61100103 | 尚湖初中 | 少数民族 | 5分 |
84 | 卢金豪 | 61100226 | 尚湖初中 | 少数民族 | 5分 |
85 | 罗彪 | 61030008 | 大盘中心校 | 少数民族 | 5分 |
86 | 葛蒙昊 | 61110024 | 方前中心校 | 少数民族 | 5分 |
87 | 陈思彤 | 61120240 | 凤凰书院 | 少数民族 | 5分 |
88 | 杨舒童 | 61010535 | 实验初中 | 有子女后曾在作战部队工作、在驻国家确定的一、二类艰苦边远地区或者解放军总部划定的三类岛屿部队工作,累计满5年的军人子女 | 20分 |
磐安县2022年外县籍考生未在我县具有完整初中就读经历考生名单
序号 | 姓名 | 报名序号 | 学校 | 本校就读 情况 | 备注 |
1 | 吕坤遇 | 61010645 | 实验初中 | 一年 | 磐中不予录取 |
2 | 陈思哲 | 61010724 | 实验初中 | 一年 | 磐中不予录取 |
3 | 徐皓轩 | 61020106 | 安文初中 | 一年半 | 磐中不予录取 |
4 | 陈怡锦 | 61020332 | 安文初中 | 一年 | 磐中不予录取 |
5 | 王延涛 | 61050236 | 新城中学 | 两年 | 磐中不予录取 |
6 | 夏萌 | 61050240 | 新城中学 | 两年 | 磐中不予录取 |
7 | 陈鑫曼 | 61050341 | 新城中学 | 一年 | 磐中不予录取 |
8 | 邓琴 | 61050412 | 新城中学 | 两年 | 磐中不予录取 |
9 | 陈一凡 | 61050237 | 新城中学 | 一年半 | 磐中不予录取 |
10 | 陈浙翰 | 61050932 | 新城中学 | 两年半 | 磐中不予录取 |
11 | 雷忠浩 | 61050935 | 新城中学 | 两年半 | 磐中不予录取 |
12 | 吕承锴 | 61050936 | 新城中学 | 两年半 | 磐中不予录取 |
13 | 徐红月 | 61090139 | 第四中学 | 一年 | 磐中不予录取 |