> 政务公开 | > 招投标信息 | > 土地(采矿权)交易-中标公示 |
磐安县自然资源和规划局 | ||||||||||
国有建设用地使用权出让结果公告 | ||||||||||
2022年3月30日,磐安县自然资源和规划局举行了磐安工业园区JS-05地块出让物流仓储用地国有建设用地使用权挂牌出让活动,现将本次出让结果予以公告: | ||||||||||
序号 | 竞得人 | 地块 | 容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | 土地用途 | 面积 (平方米) | 单价(元/平方米) | 中标价格 (元) | 备注 |
1 | 浙江宏顺物流有限公司 | 磐安工业园区JS-05地块出让物流仓储用地 | 1.0-1.5 | 40%-55% | ≥15% | 二类物流仓储用地 | 20000.7 | 260 | 5200182 | |
磐安县自然资源和规划局 | ||||||||||
2022年3月30日 |