> 政务公开 | > 招投标信息 | > 土地(采矿权)交易-中标公示 |
磐安县自然资源和规划局 | ||||||||||
国有建设用地使用权出让结果公告 | ||||||||||
2022年3月30日,磐安县自然资源和规划局举行了磐安工业园区百秤岗4号地块租赁工业用地国有建设用地使用权挂牌租赁活动,现将本次出让结果予以公告: | ||||||||||
序号 | 竞得人 | 地块 | 容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | 土地用途 | 面积 (平方米) | 单价(元/平方米) | 中标价格 (元) | 备注 |
1 | 磐安县交通水利建设集团有限公司尖山砂石厂 | 磐安工业园区百秤岗4号地块租赁工业用地 | ≥1.2 | 40%-55% | 15%-20% | 工业 | 13345.79 | 150 | 2001868.5 | |
磐安县自然资源和规划局 | ||||||||||
2022年3月31日 |